有利子負債依存度 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,430社を有利子負債依存度で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 有利子負債依存度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.40% |
| 1202 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.41% |
| 1203 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13.42% |
| 1204 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 13.44% |
| 1205 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 13.46% |
| 1206 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 13.46% |
| 1207 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.48% |
| 1208 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13.48% |
| 1209 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.50% |
| 1210 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.51% |
| 1211 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 13.52% |
| 1212 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 13.58% |
| 1213 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.60% |
| 1214 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.62% |
| 1215 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.63% |
| 1216 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 13.64% |
| 1217 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 13.71% |
| 1218 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 13.71% |
| 1219 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.74% |
| 1220 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.75% |
| 1221 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.76% |
| 1222 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.77% |
| 1223 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.78% |
| 1224 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.79% |
| 1225 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.81% |
| 1226 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 13.82% |
| 1227 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13.82% |
| 1228 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 13.82% |
| 1229 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 13.89% |
| 1230 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 13.90% |
| 1231 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 13.91% |
| 1232 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.92% |
| 1233 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 13.93% |
| 1234 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.94% |
| 1235 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 13.95% |
| 1236 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.97% |
| 1237 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.98% |
| 1238 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.02% |
| 1239 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14.02% |
| 1240 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.04% |
| 1241 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.04% |
| 1242 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.05% |
| 1243 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.06% |
| 1244 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.06% |
| 1245 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.08% |
| 1246 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 14.08% |
| 1247 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 14.11% |
| 1248 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14.12% |
| 1249 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 14.16% |
| 1250 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.24% |
| 1251 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.25% |
| 1252 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.25% |
| 1253 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 14.31% |
| 1254 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.33% |
| 1255 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.34% |
| 1256 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 14.35% |
| 1257 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.39% |
| 1258 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.39% |
| 1259 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.39% |
| 1260 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.42% |
| 1261 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 14.45% |
| 1262 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 14.46% |
| 1263 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.46% |
| 1264 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.48% |
| 1265 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.50% |
| 1266 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.51% |
| 1267 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 14.51% |
| 1268 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.57% |
| 1269 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.57% |
| 1270 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.57% |
| 1271 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 14.59% |
| 1272 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.59% |
| 1273 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 14.60% |
| 1274 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.63% |
| 1275 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.65% |
| 1276 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 14.68% |
| 1277 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 14.69% |
| 1278 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.70% |
| 1279 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 14.71% |
| 1280 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.73% |
| 1281 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.73% |
| 1282 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.75% |
| 1283 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 14.75% |
| 1284 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.76% |
| 1285 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 14.77% |
| 1286 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.78% |
| 1287 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.80% |
| 1288 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.81% |
| 1289 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.83% |
| 1290 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.84% |
| 1291 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.87% |
| 1292 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.88% |
| 1293 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14.89% |
| 1294 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.92% |
| 1295 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.95% |
| 1296 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.96% |
| 1297 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.00% |
| 1298 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 15.02% |
| 1299 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.04% |
| 1300 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 15.08% |
| 1301 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 15.08% |
| 1302 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.10% |
| 1303 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.11% |
| 1304 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 15.17% |
| 1305 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 15.17% |
| 1306 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.20% |
| 1307 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 15.21% |
| 1308 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15.29% |
| 1309 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 1310 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.30% |
| 1311 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 15.31% |
| 1312 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 15.32% |
| 1313 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.38% |
| 1314 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.45% |
| 1315 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 15.46% |
| 1316 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 15.53% |
| 1317 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.59% |
| 1318 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.62% |
| 1319 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 15.62% |
| 1320 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.66% |
| 1321 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.66% |
| 1322 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.66% |
| 1323 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.67% |
| 1324 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 15.67% |
| 1325 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.70% |
| 1326 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.77% |
| 1327 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 15.77% |
| 1328 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.79% |
| 1329 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.79% |
| 1330 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 15.81% |
| 1331 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.83% |
| 1332 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.83% |
| 1333 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15.84% |
| 1334 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.89% |
| 1335 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 15.96% |
| 1336 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16.03% |
| 1337 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 16.06% |
| 1338 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.09% |
| 1339 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.10% |
| 1340 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.11% |
| 1341 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.12% |
| 1342 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.12% |
| 1343 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 16.13% |
| 1344 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16.14% |
| 1345 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.16% |
| 1346 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.18% |
| 1347 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.22% |
| 1348 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.23% |
| 1349 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 16.25% |
| 1350 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 1351 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 16.25% |
| 1352 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 16.25% |
| 1353 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 16.30% |
| 1354 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 16.33% |
| 1355 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 16.34% |
| 1356 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 16.34% |
| 1357 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 16.35% |
| 1358 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 16.35% |
| 1359 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.36% |
| 1360 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.40% |
| 1361 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.40% |
| 1362 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 16.41% |
| 1363 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.42% |
| 1364 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.45% |
| 1365 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 16.45% |
| 1366 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.46% |
| 1367 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.52% |
| 1368 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 16.52% |
| 1369 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 16.54% |
| 1370 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 16.57% |
| 1371 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.58% |
| 1372 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 16.60% |
| 1373 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.61% |
| 1374 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.62% |
| 1375 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.62% |
| 1376 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 16.63% |
| 1377 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.67% |
| 1378 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.70% |
| 1379 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.70% |
| 1380 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.71% |
| 1381 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.73% |
| 1382 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 16.74% |
| 1383 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 16.75% |
| 1384 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 16.75% |
| 1385 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.77% |
| 1386 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 16.79% |
| 1387 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 16.79% |
| 1388 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.81% |
| 1389 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.82% |
| 1390 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.83% |
| 1391 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 16.85% |
| 1392 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.87% |
| 1393 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16.87% |
| 1394 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 16.87% |
| 1395 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 16.89% |
| 1396 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.90% |
| 1397 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 16.93% |
| 1398 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 16.94% |
| 1399 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.95% |
| 1400 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 16.96% |
| 1401 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16.97% |
| 1402 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 16.97% |
| 1403 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16.97% |
| 1404 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 16.99% |
| 1405 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 17.01% |
| 1406 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.02% |
| 1407 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.09% |
| 1408 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 17.09% |
| 1409 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 17.09% |
| 1410 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.12% |
| 1411 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 17.14% |
| 1412 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 17.20% |
| 1413 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.20% |
| 1414 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 17.24% |
| 1415 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.24% |
| 1416 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 17.26% |
| 1417 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.26% |
| 1418 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.27% |
| 1419 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 17.28% |
| 1420 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 17.30% |
| 1421 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.32% |
| 1422 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 17.37% |
| 1423 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.38% |
| 1424 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.39% |
| 1425 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 17.42% |
| 1426 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 17.42% |
| 1427 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 17.43% |
| 1428 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.44% |
| 1429 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 17.48% |
| 1430 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.48% |
| 1431 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 17.49% |
| 1432 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 17.51% |
| 1433 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.54% |
| 1434 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.54% |
| 1435 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 17.55% |
| 1436 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 17.57% |
| 1437 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.58% |
| 1438 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.58% |
| 1439 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.61% |
| 1440 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.62% |
| 1441 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.62% |
| 1442 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 17.65% |
| 1443 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 17.66% |
| 1444 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 17.68% |
| 1445 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 17.74% |
| 1446 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.74% |
| 1447 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 17.75% |
| 1448 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.76% |
| 1449 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.76% |
| 1450 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 17.77% |
| 1451 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.79% |
| 1452 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.87% |
| 1453 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 17.90% |
| 1454 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.91% |
| 1455 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 17.91% |
| 1456 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.98% |
| 1457 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 18.03% |
| 1458 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 18.03% |
| 1459 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18.04% |
| 1460 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 18.04% |
| 1461 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 18.05% |
| 1462 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 18.07% |
| 1463 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 18.07% |
| 1464 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 18.10% |
| 1465 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.11% |
| 1466 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 18.14% |
| 1467 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18.23% |
| 1468 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 18.25% |
| 1469 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 18.27% |
| 1470 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 18.32% |
| 1471 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 18.32% |
| 1472 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 18.34% |
| 1473 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18.35% |
| 1474 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 18.35% |
| 1475 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 18.47% |
| 1476 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.48% |
| 1477 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.48% |
| 1478 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 18.49% |
| 1479 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 18.50% |
| 1480 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18.50% |
| 1481 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 18.51% |
| 1482 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 18.51% |
| 1483 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 18.52% |
| 1484 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 18.55% |
| 1485 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 18.57% |
| 1486 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 18.66% |
| 1487 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 18.68% |
| 1488 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 18.69% |
| 1489 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 18.70% |
| 1490 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 18.72% |
