情報・通信業の有利子負債依存度ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業300社を有利子負債依存度の順に並べたものです。 1位は株式会社Jストリーム(0.02%)で、 全業種を通じた順位では7位にあたります。
情報・通信業の水準
9.25%
掲載企業全体との差
-32.2%
情報・通信業における有利子負債依存度の傾向
情報・通信業の有利子負債依存度の中央値は9.25%で、 掲載企業全体の中央値(13.64%)と比べて 32%低い水準です(この指標では良い方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で42.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
有利子負債依存度が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 有利子負債依存度ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の有利子負債依存度ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 有利子負債依存度 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Jストリーム | 0.02% | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 0.02% | 2025年12月期 |
| 3 | 株式会社FIXER | 0.04% | 2025年08月期 |
| 4 | ビジョナル株式会社 | 0.08% | 2025年07月期 |
| 5 | サイボウズ株式会社 | 0.08% | 2025年12月期 |
| 6 | 株式会社ベルパーク | 0.11% | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社SRAホールディングス | 0.13% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社エイチームホールディングス | 0.15% | 2025年07月期 |
| 9 | 株式会社システムインテグレータ | 0.17% | 2026年02月期 |
| 10 | 日本システム技術株式会社 | 0.17% | 2026年03月期 |
| 11 | 東宝株式会社 | 0.19% | 2026年02月期 |
| 12 | 株式会社KADOKAWA | 0.20% | 2026年03月期 |
| 13 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 0.22% | 2025年06月期 |
| 14 | リンカーズ株式会社 | 0.25% | 2025年07月期 |
| 15 | 株式会社ウィルズ | 0.28% | 2025年12月期 |
| 16 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 0.29% | 2026年03月期 |
| 17 | 日本BS放送株式会社 | 0.30% | 2025年08月期 |
| 18 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 0.34% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社エニグモ | 0.34% | 2026年01月期 |
| 20 | 株式会社ニーズウェル | 0.36% | 2025年09月期 |
| 21 | 株式会社アルファポリス | 0.36% | 2026年03月期 |
| 22 | 日本ラッド株式会社 | 0.42% | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社コロプラ | 0.44% | 2025年09月期 |
| 24 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 0.46% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社アイ・エス・ビー | 0.56% | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社 大塚商会 | 0.59% | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社シーイーシー | 0.59% | 2026年01月期 |
| 28 | 株式会社大和コンピューター | 0.60% | 2025年07月期 |
| 29 | 株式会社ファブリカホールディングス | 0.60% | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社スマレジ | 0.71% | 2026年04月期 |
| 31 | 株式会社電算システムホールディングス | 0.72% | 2025年12月期 |
| 32 | コムチュア株式会社 | 0.74% | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社TalentX | 0.76% | 2026年03月期 |
| 34 | イーソル株式会社 | 0.82% | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社アイティフォー | 0.85% | 2026年03月期 |
| 36 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 0.86% | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社テラスカイ | 0.90% | 2026年02月期 |
| 38 | TDCソフト株式会社 | 0.95% | 2026年03月期 |
| 39 | monoAI technology株式会社 | 0.96% | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社Welby | 0.97% | 2025年12月期 |
| 41 | 株式会社システム ディ | 1.00% | 2025年10月期 |
| 42 | 株式会社Photosynth | 1.00% | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社Aiming | 1.09% | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社アドバンスト・メディア | 1.17% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社Ubicomホールディングス | 1.25% | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社ワンキャリア | 1.25% | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社アスリナ | 1.32% | 2025年08月期 |
| 48 | 株式会社コマースOneホールディングス | 1.39% | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 1.43% | 2026年03月期 |
| 50 | アクセルマーク株式会社 | 1.50% | 2025年09月期 |
| 51 | PCIホールディングス株式会社 | 1.53% | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社キューブシステム | 1.54% | 2026年03月期 |
| 53 | BASE株式会社 | 1.55% | 2025年12月期 |
| 54 | データセクション株式会社 | 1.56% | 2026年03月期 |
| 55 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 1.61% | 2025年11月期 |
| 56 | 株式会社BlueMeme | 1.66% | 2025年03月期 |
| 57 | 株式会社システムソフト | 1.67% | 2025年09月期 |
| 58 | Sansan株式会社 | 1.79% | 2026年05月期 |
| 59 | SCAT株式会社 | 1.82% | 2025年10月期 |
| 60 | 株式会社システムリサーチ | 1.93% | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社クレスコ | 2.01% | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社スタメン | 2.04% | 2025年12月期 |
| 63 | オリコン株式会社 | 2.19% | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社メディアドゥ | 2.25% | 2026年02月期 |
| 65 | 株式会社オービーシステム | 2.28% | 2026年03月期 |
| 66 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 2.37% | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社テンダ | 2.46% | 2025年05月期 |
| 68 | 株式会社システナ | 2.59% | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社昭文社ホールディングス | 2.60% | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社ゼンリン | 2.69% | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 2.79% | 2025年12月期 |
| 72 | 株式会社ソラコム | 2.82% | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社jig.jp | 2.84% | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社エムティーアイ | 2.87% | 2025年09月期 |
| 75 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 3.05% | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社いい生活 | 3.21% | 2026年03月期 |
| 77 | Institution for a Global Society株式会社 | 3.23% | 2026年03月期 |
| 78 | イメージ情報開発株式会社 | 3.24% | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社データ・アプリケーション | 3.27% | 2026年03月期 |
| 80 | リスクモンスター株式会社 | 3.34% | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社CIJ | 3.41% | 2025年06月期 |
| 82 | サークレイス株式会社 | 3.41% | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社BeeX | 3.45% | 2026年02月期 |
| 84 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 3.48% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ボルテージ | 3.50% | 2025年06月期 |
| 86 | 株式会社Finatextホールディングス | 3.51% | 2026年03月期 |
| 87 | アジアクエスト株式会社 | 3.52% | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社サーバーワークス | 3.55% | 2026年02月期 |
| 89 | 株式会社エーアイ | 3.58% | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社両毛システムズ | 3.58% | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社シャノン | 3.74% | 2025年12月期 |
| 92 | 株式会社i-plug | 3.99% | 2026年03月期 |
| 93 | tripla株式会社 | 4.00% | 2025年10月期 |
| 94 | JBCCホールディングス株式会社 | 4.02% | 2026年03月期 |
| 95 | 東映株式会社 | 4.09% | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社IDホールディングス | 4.17% | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ZUU | 4.18% | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ラクーンホールディングス | 4.31% | 2026年04月期 |
| 99 | 株式会社ネクストジェン | 4.38% | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ココペリ | 4.41% | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社TBSホールディングス | 4.41% | 2026年03月期 |
| 102 | GMOペパボ株式会社 | 4.42% | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社電算 | 4.69% | 2026年03月期 |
| 104 | ENECHANGE株式会社 | 4.71% | 2026年03月期 |
| 105 | NCD株式会社 | 4.74% | 2026年03月期 |
| 106 | GreenBee株式会社 | 4.77% | 2025年12月期 |
| 107 | 株式会社Arent | 4.85% | 2025年06月期 |
| 108 | 株式会社カナミックネットワーク | 4.91% | 2025年09月期 |
| 109 | 株式会社CAC Holdings | 4.91% | 2025年12月期 |
| 110 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 5.08% | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社ドリコム | 5.24% | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社ODKソリューションズ | 5.24% | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社クリーマ | 5.46% | 2026年02月期 |
| 114 | 株式会社グローバルウェイ | 5.54% | 2026年03月期 |
| 115 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 5.60% | 2026年03月期 |
| 116 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 5.69% | 2025年12月期 |
| 117 | 株式会社パワーソリューションズ | 5.69% | 2025年12月期 |
| 118 | 鈴与シンワート株式会社 | 5.72% | 2026年03月期 |
| 119 | スカパーJSAT株式会社 | 5.82% | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5.89% | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社コア | 5.90% | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社アイネス | 5.91% | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社うるる | 5.93% | 2026年03月期 |
| 124 | アクモス株式会社 | 6.07% | 2025年06月期 |
| 125 | 株式会社ビジョン | 6.09% | 2025年12月期 |
| 126 | TIS株式会社 | 6.31% | 2026年03月期 |
| 127 | DAIKO XTECH株式会社 | 6.40% | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社クロスキャット | 6.45% | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 6.66% | 2025年09月期 |
| 130 | Kudan株式会社 | 6.72% | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 6.88% | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社CEホールディングス | 6.94% | 2025年09月期 |
| 133 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 7.16% | 2026年03月期 |
| 134 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 7.18% | 2025年09月期 |
| 135 | 株式会社スマートバリュー | 7.20% | 2025年06月期 |
| 136 | 株式会社ケイブ | 7.27% | 2025年05月期 |
| 137 | 株式会社東名 | 7.30% | 2025年08月期 |
| 138 | 株式会社ミラティブ | 7.33% | 2025年12月期 |
| 139 | 株式会社駅探 | 7.47% | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 7.58% | 2025年09月期 |
| 141 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 7.71% | 2025年12月期 |
| 142 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 7.75% | 2025年08月期 |
| 143 | 株式会社クロップス | 7.97% | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社kubell | 8.10% | 2025年12月期 |
| 145 | HOUSEI株式会社 | 8.23% | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社ブロードバンドタワー | 8.61% | 2025年12月期 |
| 147 | プロパティデータバンク株式会社 | 8.64% | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社Sharing Innovations | 8.69% | 2025年12月期 |
| 149 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 8.90% | 2026年03月期 |
| 150 | 都築電気株式会社 | 8.96% | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社ミロク情報サービス | 9.54% | 2026年03月期 |
| 152 | アイサンテクノロジー株式会社 | 9.76% | 2026年03月期 |
| 153 | ランサーズ株式会社 | 9.81% | 2026年03月期 |
| 154 | パス株式会社 | 9.89% | 2026年03月期 |
| 155 | note株式会社 | 9.97% | 2025年11月期 |
| 156 | JIG-SAW株式会社 | 10.01% | 2025年12月期 |
| 157 | 株式会社オプティム | 10.06% | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社フーバーブレイン | 10.50% | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社Sun Asterisk | 11.03% | 2025年12月期 |
| 160 | 株式会社SHIFT | 11.04% | 2025年08月期 |
| 161 | サイバーステップ株式会社 | 11.14% | 2025年05月期 |
| 162 | AI CROSS株式会社 | 11.18% | 2025年12月期 |
| 163 | 株式会社システムサポートホールディングス | 11.23% | 2025年06月期 |
| 164 | 株式会社フォーサイド | 11.25% | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社網屋 | 11.41% | 2025年12月期 |
| 166 | 勤次郎株式会社 | 11.82% | 2025年12月期 |
| 167 | 株式会社EduLab | 11.89% | 2025年09月期 |
| 168 | 株式会社Kaizen Platform | 12.04% | 2025年12月期 |
| 169 | 株式会社サインド | 12.29% | 2026年03月期 |
| 170 | フューチャー株式会社 | 12.46% | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社プレイド | 12.56% | 2025年09月期 |
| 172 | 株式会社インタートレード | 12.59% | 2025年09月期 |
| 173 | 株式会社プロディライト | 12.63% | 2025年08月期 |
| 174 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 12.68% | 2025年06月期 |
| 175 | 株式会社ベネフィットジャパン | 12.70% | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社ラキール | 13.12% | 2025年12月期 |
| 177 | 株式会社ユークス | 13.23% | 2026年01月期 |
| 178 | FIG株式会社 | 13.34% | 2025年12月期 |
| 179 | ベイシス株式会社 | 13.42% | 2025年06月期 |
| 180 | 株式会社エディア | 13.46% | 2026年02月期 |
| 181 | モビルス株式会社 | 13.46% | 2025年08月期 |
| 182 | 株式会社マネーフォワード | 13.52% | 2025年11月期 |
| 183 | HEROZ株式会社 | 13.90% | 2026年04月期 |
| 184 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 13.97% | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社アイスタイル | 14.04% | 2025年06月期 |
| 186 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 14.08% | 2025年09月期 |
| 187 | 株式会社JDSC | 14.24% | 2025年06月期 |
| 188 | 株式会社日本一ソフトウェア | 14.39% | 2026年03月期 |
| 189 | 日本ナレッジ株式会社 | 14.48% | 2026年03月期 |
| 190 | rakumo株式会社 | 14.51% | 2025年12月期 |
| 191 | 株式会社gumi | 14.71% | 2026年04月期 |
| 192 | 株式会社セキュア | 14.73% | 2025年12月期 |
| 193 | 株式会社 ソルクシーズ | 14.75% | 2025年12月期 |
| 194 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 14.81% | 2025年09月期 |
| 195 | 株式会社インフォネット | 14.92% | 2026年03月期 |
| 196 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 15.31% | 2025年08月期 |
| 197 | 株式会社くすりの窓口 | 15.83% | 2026年03月期 |
| 198 | 東海ソフト株式会社 | 15.96% | 2025年05月期 |
| 199 | 株式会社ココナラ | 16.03% | 2025年08月期 |
| 200 | 株式会社MIXI | 16.10% | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社Synspective | 16.40% | 2025年12月期 |
| 202 | スパイダープラス株式会社 | 16.42% | 2025年12月期 |
| 203 | チエル株式会社 | 16.61% | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社ビーグリー | 16.70% | 2025年12月期 |
| 205 | 株式会社ワイヤレスゲート | 16.77% | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社ジーネクスト | 16.87% | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社カヤック | 16.97% | 2025年12月期 |
| 208 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 16.97% | 2025年06月期 |
| 209 | 株式会社メディア工房 | 17.09% | 2025年08月期 |
| 210 | セグエグループ株式会社 | 17.12% | 2025年12月期 |
| 211 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 17.39% | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社アイリッジ | 17.44% | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社アカツキ | 17.58% | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社アクリート | 17.79% | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社ファイバーゲート | 17.90% | 2025年06月期 |
| 216 | 株式会社AVILEN | 18.23% | 2025年12月期 |
| 217 | フリー株式会社 | 18.25% | 2025年06月期 |
| 218 | 株式会社オークファン | 18.35% | 2025年09月期 |
| 219 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 18.48% | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社ビーマップ | 18.50% | 2026年03月期 |
| 221 | 株式会社イルグルム | 18.85% | 2025年09月期 |
| 222 | 株式会社SYSホールディングス | 19.03% | 2025年07月期 |
| 223 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 19.20% | 2025年06月期 |
| 224 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 19.32% | 2026年03月期 |
| 225 | グリーホールディングス株式会社 | 19.34% | 2025年06月期 |
| 226 | 株式会社ユビキタスAI | 19.38% | 2026年03月期 |
| 227 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 19.40% | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社ヤプリ | 19.65% | 2025年12月期 |
| 229 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 19.83% | 2025年08月期 |
| 230 | 株式会社アエリア | 19.87% | 2025年12月期 |
| 231 | 株式会社エクサウィザーズ | 19.87% | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社セレス | 19.96% | 2025年12月期 |
| 233 | さくらインターネット株式会社 | 19.97% | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社サイバーリンクス | 20.23% | 2025年12月期 |
| 235 | 株式会社WIZE | 20.48% | 2025年12月期 |
| 236 | 株式会社学研ホールディングス | 20.69% | 2025年09月期 |
| 237 | 株式会社スペースマーケット | 20.81% | 2025年12月期 |
| 238 | KYCOMホールディングス株式会社 | 20.88% | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社SIGグループ | 20.97% | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社アイ・ピー・エス | 21.02% | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社Speee | 21.13% | 2025年09月期 |
| 242 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 21.66% | 2025年09月期 |
| 243 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 21.94% | 2025年12月期 |
| 244 | テクミラホールディングス株式会社 | 22.07% | 2026年02月期 |
| 245 | テックファームホールディングス株式会社 | 22.16% | 2025年06月期 |
| 246 | 株式会社トレードワークス | 22.66% | 2025年12月期 |
| 247 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 22.90% | 2025年12月期 |
| 248 | 株式会社エムケイシステム | 23.10% | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社ショーケース | 23.23% | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社スマートドライブ | 23.41% | 2025年09月期 |
| 251 | 株式会社イノベーション | 24.15% | 2026年03月期 |
| 252 | gooddaysホールディングス株式会社 | 24.28% | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社ネオマーケティング | 24.75% | 2025年09月期 |
| 254 | 松竹株式会社 | 24.92% | 2026年02月期 |
| 255 | 株式会社クラウドワークス | 24.93% | 2025年09月期 |
| 256 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 25.28% | 2025年08月期 |
| 257 | 株式会社トリプルアイズ | 25.92% | 2025年08月期 |
| 258 | 株式会社インフキュリオン | 25.99% | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社アピリッツ | 26.05% | 2026年01月期 |
| 260 | 株式会社BTM | 26.14% | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社ゼネテック | 26.25% | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 26.35% | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社シンクロ・フード | 27.32% | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ギフティ | 27.43% | 2025年12月期 |
| 265 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 28.67% | 2025年09月期 |
| 266 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 28.72% | 2026年02月期 |
| 267 | 株式会社メディカルネット | 28.98% | 2025年05月期 |
| 268 | MITホールディングス株式会社 | 29.33% | 2025年11月期 |
| 269 | 株式会社メドレー | 29.81% | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社マイネット | 30.32% | 2025年12月期 |
| 271 | ソースネクスト株式会社 | 30.35% | 2025年12月期 |
| 272 | 株式会社ELEMENTS | 31.14% | 2025年11月期 |
| 273 | 株式会社fonfun | 31.21% | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社L is B | 31.99% | 2025年12月期 |
| 275 | テモナ株式会社 | 33.12% | 2025年09月期 |
| 276 | ラクスル株式会社 | 33.52% | 2025年07月期 |
| 277 | 株式会社エルテス | 33.98% | 2026年02月期 |
| 278 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 34.04% | 2026年01月期 |
| 279 | エコモット株式会社 | 34.09% | 2025年08月期 |
| 280 | ニューラルグループ株式会社 | 34.65% | 2025年12月期 |
| 281 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 34.89% | 2026年04月期 |
| 282 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 35.76% | 2025年12月期 |
| 283 | 株式会社テクノロジーズ | 37.78% | 2026年01月期 |
| 284 | フリービット株式会社 | 38.11% | 2025年04月期 |
| 285 | 株式会社フライヤー | 38.30% | 2026年02月期 |
| 286 | 株式会社ガーラ | 39.24% | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 42.00% | 2026年03月期 |
| 288 | エキサイトホールディングス株式会社 | 42.10% | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社バリューゴルフ | 43.31% | 2026年01月期 |
| 290 | インフォメティス株式会社 | 45.61% | 2025年12月期 |
| 291 | ナイル株式会社 | 45.93% | 2025年12月期 |
| 292 | 日本通信株式会社 | 47.64% | 2026年03月期 |
| 293 | 株式会社ヘッドウォータース | 49.35% | 2025年12月期 |
| 294 | 株式会社サカイホールディングス | 56.49% | 2025年09月期 |
| 295 | クルーズ株式会社 | 59.60% | 2026年03月期 |
| 296 | 株式会社トーシンホールディングス | 60.18% | 2026年04月期 |
| 297 | 株式会社ブイキューブ | 67.36% | 2025年12月期 |
| 298 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 74.92% | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社データホライゾン | 76.03% | 2026年03月期 |
| 300 | ビープラッツ株式会社 | 76.61% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
情報・通信業をもっと見る
他の指標で見る