金属製品のインタレスト・カバレッジランキング
金属製品に分類される掲載企業72社をインタレスト・カバレッジの順に並べたものです。 1位は株式会社ダイケン(5363.00)で、 全業種を通じた順位では49位にあたります。
金属製品の水準
21.35
掲載企業全体との差
-21.5%
金属製品におけるインタレスト・カバレッジの傾向
金属製品のインタレスト・カバレッジの中央値は21.35で、 掲載企業全体の中央値(27.20)と比べて 22%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ金属製品でも上位と下位で116.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
インタレスト・カバレッジが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は インタレスト・カバレッジランキング(全業種)で解説しています。
金属製品のインタレスト・カバレッジランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | インタレスト・カバレッジ | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ダイケン | 5363.00 | 2026年02月期 |
| 2 | 立川ブラインド工業株式会社 | 4831.90 | 2025年12月期 |
| 3 | 天龍製鋸株式会社 | 4326.80 | 2026年03月期 |
| 4 | シンポ株式会社 | 519.90 | 2025年06月期 |
| 5 | リンナイ株式会社 | 368.80 | 2026年03月期 |
| 6 | トーカロ株式会社 | 320.50 | 2026年03月期 |
| 7 | 三洋工業株式会社 | 305.00 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社長府製作所 | 244.60 | 2025年12月期 |
| 9 | イワブチ株式会社 | 224.40 | 2026年03月期 |
| 10 | 東プレ株式会社 | 121.40 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社 コロナ | 106.50 | 2026年03月期 |
| 12 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 92.30 | 2026年03月期 |
| 13 | エムケー精工株式会社 | 86.40 | 2026年03月期 |
| 14 | 日本発條株式会社 | 74.80 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社RS Technologies | 74.40 | 2025年12月期 |
| 16 | 京都機械工具株式会社 | 65.90 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社フジマック | 62.90 | 2025年12月期 |
| 18 | 株式会社ケー・エフ・シー | 61.60 | 2026年03月期 |
| 19 | サンコーテクノ株式会社 | 61.10 | 2026年03月期 |
| 20 | 特殊電極株式会社 | 58.50 | 2026年03月期 |
| 21 | 三和ホールディングス株式会社 | 56.10 | 2026年03月期 |
| 22 | 日東精工株式会社 | 55.80 | 2025年12月期 |
| 23 | TONE株式会社 | 51.10 | 2025年05月期 |
| 24 | 株式会社テクノフレックス | 50.90 | 2025年12月期 |
| 25 | 岡部株式会社 | 48.60 | 2025年12月期 |
| 26 | 中国工業株式会社 | 36.70 | 2026年03月期 |
| 27 | 協立エアテック株式会社 | 36.20 | 2025年12月期 |
| 28 | 那須電機鉄工株式会社 | 34.10 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 33.80 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ワイズホールディングス | 31.00 | 2026年03月期 |
| 31 | 文化シヤッター株式会社 | 27.20 | 2026年03月期 |
| 32 | トーソー株式会社 | 27.10 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社スーパーツール | 24.50 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ノーリツ | 24.00 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 23.90 | 2025年06月期 |
| 36 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 22.00 | 2026年03月期 |
| 37 | サンコール株式会社 | 20.70 | 2026年03月期 |
| 38 | 中央発條株式会社 | 19.70 | 2026年03月期 |
| 39 | 日創グループ株式会社 | 18.20 | 2025年08月期 |
| 40 | 兼房株式会社 | 17.10 | 2026年03月期 |
| 41 | 高周波熱錬株式会社 | 16.50 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社山王 | 14.10 | 2025年07月期 |
| 43 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 13.50 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社ジーテクト | 13.10 | 2026年03月期 |
| 45 | アマテイ株式会社 | 12.60 | 2026年03月期 |
| 46 | 東京製綱株式会社 | 12.40 | 2026年03月期 |
| 47 | 東洋シヤッター株式会社 | 12.00 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社技術承継機構 | 11.80 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社エスイー | 10.30 | 2026年03月期 |
| 50 | アルインコ株式会社 | 9.80 | 2026年03月期 |
| 51 | 瀧上工業株式会社 | 9.30 | 2026年03月期 |
| 52 | 不二サッシ株式会社 | 7.40 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社トーアミ | 6.40 | 2026年03月期 |
| 54 | モリテックスチール株式会社 | 6.40 | 2026年03月期 |
| 55 | ホッカンホールディングス株式会社 | 6.00 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社パイオラックス | 5.80 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社ロブテックス | 5.20 | 2026年03月期 |
| 58 | 日本フイルコン株式会社 | 4.40 | 2025年11月期 |
| 59 | 株式会社三ツ知 | 4.10 | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社駒井ハルテック | 3.70 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社 アドバネクス | 3.30 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社ファインシンター | 3.20 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社 J-MAX | 2.80 | 2026年03月期 |
| 64 | ネポン株式会社 | 2.50 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社アルファ | 2.10 | 2026年03月期 |
| 66 | 三協立山株式会社 | 1.00 | 2025年05月期 |
| 67 | 株式会社SUMCO | 0.50 | 2025年12月期 |
| 68 | 日本パワーファスニング株式会社 | 0.40 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社オーネックス | -2.70 | 2025年06月期 |
| 70 | 日本製罐株式会社 | -9.30 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社菊池製作所 | -23.80 | 2026年04月期 |
| 72 | 株式会社テクニスコ | -43.30 | 2025年06月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
金属製品をもっと見る
他の指標で見る