財務指標ランキング / 2026年版
インタレスト・カバレッジ
1位 株式会社ソフト99コーポレーション 1344629.30
インタレスト・カバレッジ ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
営業利益 ÷ 支払利息(倍)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,608社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社ソフト99コーポレーション(4464)で1344629.30(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | インタレスト・カバレッジ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2025年03月期 | 1344629.30 |
| 2 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 522577.80 |
| 3 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 334677.00 |
| 4 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2025年03月期 | 213796.90 |
| 5 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 163410.80 |
| 6 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2025年03月期 | 104192.60 |
| 7 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2025年03月期 | 85509.50 |
| 8 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2025年03月期 | 82263.50 |
| 9 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 45892.00 |
| 10 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2025年02月期 | 42518.10 |
| 11 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 38071.20 |
| 12 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 34216.00 |
| 13 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33545.30 |
| 14 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 33467.30 |
| 15 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 32755.60 |
| 16 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 31671.80 |
| 17 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 31032.50 |
| 18 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 31004.00 |
| 19 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 23473.90 |
| 20 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2025年03月期 | 22490.50 |
| 21 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 21442.00 |
| 22 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 20168.30 |
| 23 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2025年03月期 | 20003.20 |
| 24 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19216.30 |
| 25 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 18722.00 |
| 26 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 16148.00 |
| 27 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2025年03月期 | 14872.20 |
| 28 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2025年03月期 | 14320.10 |
| 29 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 13377.10 |
| 30 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 12534.00 |
| 31 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 12520.00 |
| 32 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 11558.40 |
| 33 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 11435.10 |
| 34 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2025年03月期 | 11055.50 |
| 35 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10635.30 |
| 36 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 10236.90 |
| 37 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2025年03月期 | 9760.20 |
| 38 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2025年03月期 | 9755.90 |
| 39 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 9481.80 |
| 40 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8995.00 |
| 41 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7944.10 |
| 42 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7940.00 |
| 43 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7821.90 |
| 44 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2025年03月期 | 7593.30 |
| 45 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2025年03月期 | 7366.90 |
| 46 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2025年03月期 | 7268.00 |
| 47 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 6784.00 |
| 48 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6765.50 |
| 49 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 6657.10 |
| 50 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2025年03月期 | 6022.90 |
| 51 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6001.60 |
| 52 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2025年03月期 | 5816.90 |
| 53 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2025年03月期 | 5782.00 |
| 54 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5687.90 |
| 55 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 5214.80 |
| 56 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5105.50 |
| 57 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5096.00 |
| 58 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2025年03月期 | 5063.70 |
| 59 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2025年03月期 | 4933.80 |
| 60 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 4918.70 |
| 61 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4899.40 |
| 62 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4867.80 |
| 63 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 4831.90 |
| 64 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2025年03月期 | 4821.50 |
| 65 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 4782.00 |
| 66 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 4630.70 |
| 67 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4630.00 |
| 68 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2025年02月期 | 4628.00 |
| 69 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2025年03月期 | 4498.50 |
| 70 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 4480.50 |
| 71 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 3926.70 |
| 72 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2025年03月期 | 3822.90 |
| 73 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3720.30 |
| 74 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3699.30 |
| 75 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3432.30 |
| 76 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 3333.20 |
| 77 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2025年03月期 | 3268.20 |
| 78 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3242.10 |
| 79 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2025年03月期 | 3141.70 |
| 80 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3064.90 |
| 81 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3041.50 |
| 82 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 3032.80 |
| 83 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3028.40 |
| 84 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2833.00 |
| 85 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 2795.30 |
| 86 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2784.70 |
| 87 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 2731.00 |
| 88 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2025年03月期 | 2708.70 |
| 89 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 2661.40 |
| 90 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2629.40 |
| 91 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 2570.90 |
| 92 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2524.30 |
| 93 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 2516.50 |
| 94 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 2485.40 |
| 95 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2414.80 |
| 96 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2403.10 |
| 97 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2378.00 |
| 98 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 2371.00 |
| 99 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2357.50 |
| 100 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2314.00 |
| 101 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2025年03月期 | 2260.50 |
| 102 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 2251.80 |
| 103 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2198.10 |
| 104 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 2139.90 |
| 105 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2025年03月期 | 2132.00 |
| 106 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2128.60 |
| 107 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2025年03月期 | 2122.60 |
| 108 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2108.90 |
| 109 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2088.60 |
| 110 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 2085.00 |
| 111 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2051.70 |
| 112 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 2033.00 |
| 113 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1982.90 |
| 114 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1961.50 |
| 115 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2025年03月期 | 1915.60 |
| 116 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1912.60 |
| 117 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1869.30 |
| 118 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2025年03月期 | 1864.70 |
| 119 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2025年03月期 | 1839.50 |
| 120 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1834.50 |
| 121 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2025年03月期 | 1803.20 |
| 122 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1790.40 |
| 123 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1782.50 |
| 124 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1733.80 |
| 125 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2025年03月期 | 1698.70 |
| 126 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1648.50 |
| 127 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2025年03月期 | 1642.80 |
| 128 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 1608.10 |
| 129 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1605.00 |
| 130 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1584.00 |
| 131 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 1583.30 |
| 132 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 1562.70 |
| 133 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1494.50 |
| 134 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 1473.10 |
| 135 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1463.60 |
| 136 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1449.10 |
| 137 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1422.40 |
| 138 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1387.60 |
| 139 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1380.00 |
| 140 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2025年03月期 | 1379.40 |
| 141 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 1348.00 |
| 142 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1345.10 |
| 143 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1342.40 |
| 144 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1334.60 |
| 145 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1313.20 |
| 146 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 1313.00 |
| 147 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 1282.50 |
| 148 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1265.90 |
| 149 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1243.80 |
| 150 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2025年03月期 | 1230.20 |
| 151 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1210.60 |
| 152 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2025年03月期 | 1208.00 |
| 153 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 1203.20 |
| 154 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1173.20 |
| 155 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1144.00 |
| 156 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2025年03月期 | 1138.80 |
| 157 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2025年03月期 | 1134.60 |
| 158 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 1128.10 |
| 159 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1124.80 |
| 160 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1097.00 |
| 161 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 1096.30 |
| 162 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2025年03月期 | 1087.80 |
| 163 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1081.20 |
| 164 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2025年03月期 | 1079.00 |
| 165 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2025年03月期 | 1064.90 |
| 166 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 1060.50 |
| 167 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 1032.00 |
| 168 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1029.60 |
| 169 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2025年02月期 | 1022.90 |
| 170 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1005.10 |
| 171 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 994.20 |
| 172 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2025年03月期 | 980.60 |
| 173 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 964.50 |
| 174 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 951.50 |
| 175 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 951.00 |
| 176 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 944.90 |
| 177 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 926.50 |
| 178 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 923.80 |
| 179 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 919.50 |
| 180 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 905.50 |
| 181 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 901.70 |
| 182 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2025年03月期 | 897.10 |
| 183 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 892.30 |
| 184 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2025年03月期 | 889.00 |
| 185 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2025年03月期 | 882.20 |
| 186 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2025年03月期 | 873.40 |
| 187 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 864.00 |
| 188 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 859.10 |
| 189 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2025年03月期 | 857.40 |
| 190 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 853.30 |
| 191 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 850.70 |
| 192 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 845.00 |
| 193 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 828.50 |
| 194 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 824.20 |
| 195 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 822.20 |
| 196 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 819.50 |
| 197 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 819.20 |
| 198 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2025年03月期 | 816.90 |
| 199 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 814.90 |
| 200 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2025年03月期 | 812.20 |
| 201 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 802.10 |
| 202 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 800.10 |
| 203 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2025年03月期 | 783.90 |
| 204 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 781.20 |
| 205 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2025年03月期 | 779.50 |
| 206 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 778.90 |
| 207 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 770.60 |
| 208 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 765.60 |
| 209 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2025年03月期 | 765.30 |
| 210 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2025年03月期 | 751.20 |
| 211 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2025年03月期 | 743.10 |
| 212 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2025年03月期 | 739.20 |
| 213 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 737.10 |
| 214 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 737.10 |
| 215 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2025年03月期 | 735.90 |
| 216 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 735.20 |
| 217 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 728.60 |
| 218 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 728.20 |
| 219 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 727.00 |
| 220 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 726.00 |
| 221 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2025年03月期 | 717.40 |
| 222 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2025年03月期 | 694.20 |
| 223 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2025年03月期 | 689.00 |
| 224 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 687.20 |
| 225 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2025年03月期 | 687.00 |
| 226 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 684.00 |
| 227 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2025年03月期 | 681.70 |
| 228 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2025年02月期 | 676.90 |
| 229 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2025年03月期 | 671.70 |
| 230 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 668.00 |
| 231 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2025年03月期 | 656.70 |
| 232 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 653.80 |
| 233 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 648.00 |
| 234 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2025年03月期 | 638.40 |
| 235 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 623.60 |
| 236 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2025年03月期 | 621.80 |
| 237 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 621.30 |
| 238 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 620.80 |
| 239 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 616.30 |
| 240 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 612.10 |
| 241 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2025年03月期 | 605.60 |
| 242 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2025年03月期 | 605.20 |
| 243 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2025年03月期 | 593.60 |
| 244 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2025年03月期 | 593.30 |
| 245 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 587.60 |
| 246 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2025年03月期 | 579.00 |
| 247 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2025年03月期 | 578.70 |
| 248 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 577.30 |
| 249 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 576.40 |
| 250 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 572.20 |
| 251 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2025年03月期 | 570.30 |
| 252 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2025年03月期 | 566.40 |
| 253 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 564.80 |
| 254 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2025年03月期 | 559.60 |
| 255 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 555.40 |
| 256 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2025年03月期 | 552.90 |
| 257 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 543.00 |
| 258 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 533.00 |
| 259 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 532.20 |
| 260 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2025年03月期 | 525.90 |
| 261 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 519.90 |
| 262 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2025年03月期 | 517.50 |
| 263 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2025年03月期 | 515.10 |
| 264 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 513.90 |
| 265 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 510.50 |
| 266 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 506.40 |
| 267 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 504.90 |
| 268 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2025年02月期 | 503.70 |
| 269 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 500.50 |
| 270 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 495.40 |
| 271 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2025年03月期 | 493.20 |
| 272 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 491.30 |
| 273 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 488.80 |
| 274 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2025年03月期 | 478.70 |
| 275 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2025年03月期 | 474.30 |
| 276 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 474.10 |
| 277 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 474.10 |
| 278 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2025年03月期 | 471.90 |
| 279 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 471.80 |
| 280 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2025年03月期 | 467.00 |
| 281 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 460.90 |
| 282 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2025年03月期 | 460.00 |
| 283 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 459.40 |
| 284 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2025年03月期 | 458.80 |
| 285 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 453.60 |
| 286 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2025年03月期 | 447.60 |
| 287 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2025年02月期 | 447.40 |
| 288 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 447.10 |
| 289 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2025年03月期 | 445.30 |
| 290 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 441.70 |
| 291 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2025年03月期 | 440.50 |
