インタレスト・カバレッジ ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,636社をインタレスト・カバレッジで並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | インタレスト・カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 126.90 |
| 602 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 126.90 |
| 603 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 126.70 |
| 604 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 126.60 |
| 605 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 126.50 |
| 606 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 126.30 |
| 607 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 125.20 |
| 608 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 124.20 |
| 609 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 123.80 |
| 610 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 123.70 |
| 611 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 122.30 |
| 612 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 122.00 |
| 613 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 121.70 |
| 614 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 121.60 |
| 615 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 121.40 |
| 616 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 121.40 |
| 617 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 121.20 |
| 618 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 121.10 |
| 619 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 120.00 |
| 620 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 119.90 |
| 621 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 119.60 |
| 622 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 119.50 |
| 623 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 118.10 |
| 624 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 117.90 |
| 625 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 117.10 |
| 626 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 116.00 |
| 627 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 115.90 |
| 628 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 115.70 |
| 629 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 115.60 |
| 630 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 114.00 |
| 631 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 113.70 |
| 632 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 113.50 |
| 633 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 113.20 |
| 634 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 113.00 |
| 635 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 112.90 |
| 636 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 112.80 |
| 637 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 111.70 |
| 638 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 111.20 |
| 639 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 111.20 |
| 640 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 111.10 |
| 641 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 111.00 |
| 642 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 110.70 |
| 643 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 110.60 |
| 644 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 110.50 |
| 645 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 110.50 |
| 646 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 110.00 |
| 647 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 110.00 |
| 648 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 109.80 |
| 649 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 109.30 |
| 650 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 109.00 |
| 651 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 108.50 |
| 652 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 108.10 |
| 653 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 107.90 |
| 654 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 107.70 |
| 655 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 107.20 |
| 656 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 106.80 |
| 657 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 106.60 |
| 658 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 106.50 |
| 659 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 106.50 |
| 660 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 106.30 |
| 661 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 106.30 |
| 662 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 106.20 |
| 663 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 105.70 |
| 664 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 105.50 |
| 665 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 105.00 |
| 666 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 104.80 |
| 667 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 104.50 |
| 668 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 104.10 |
| 669 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 104.00 |
| 670 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 104.00 |
| 671 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 103.80 |
| 672 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 103.50 |
| 673 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 103.00 |
| 674 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 102.90 |
| 675 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 102.60 |
| 676 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 102.40 |
| 677 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 102.20 |
| 678 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 102.20 |
| 679 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 102.00 |
| 680 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 101.90 |
| 681 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 101.80 |
| 682 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 101.70 |
| 683 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 101.70 |
| 684 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 101.20 |
| 685 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 101.10 |
| 686 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 101.10 |
| 687 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 101.10 |
| 688 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 101.00 |
| 689 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.90 |
| 690 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 100.80 |
| 691 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 100.70 |
| 692 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.50 |
| 693 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 100.30 |
| 694 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 100.20 |
| 695 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 100.10 |
| 696 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 99.70 |
| 697 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 99.40 |
| 698 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 99.00 |
| 699 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 98.60 |
| 700 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 98.10 |
| 701 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 98.00 |
| 702 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 98.00 |
| 703 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 97.70 |
| 704 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 97.60 |
| 705 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96.90 |
| 706 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 96.80 |
| 707 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 96.80 |
| 708 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 96.70 |
| 709 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 96.60 |
| 710 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 96.50 |
| 711 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 96.30 |
| 712 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96.00 |
| 713 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 95.60 |
| 714 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 95.50 |
| 715 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 95.20 |
| 716 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 95.20 |
| 717 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 95.10 |
| 718 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 94.80 |
| 719 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 94.60 |
| 720 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 94.00 |
| 721 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 94.00 |
| 722 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 94.00 |
| 723 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 93.80 |
| 724 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 93.50 |
| 725 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 93.10 |
| 726 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 93.00 |
| 727 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 93.00 |
| 728 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 92.30 |
| 729 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.30 |
| 730 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92.00 |
| 731 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 91.80 |
| 732 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 91.80 |
| 733 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 91.80 |
| 734 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 91.30 |
| 735 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 91.20 |
| 736 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.10 |
| 737 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.80 |
| 738 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.70 |
| 739 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 90.20 |
| 740 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 90.10 |
| 741 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 90.10 |
| 742 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 89.90 |
| 743 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.50 |
| 744 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 89.30 |
| 745 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 89.20 |
| 746 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 89.00 |
| 747 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 88.70 |
| 748 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 88.70 |
| 749 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.10 |
| 750 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.00 |
| 751 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 87.70 |
| 752 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.60 |
| 753 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 87.30 |
| 754 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 87.20 |
| 755 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87.00 |
| 756 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 86.80 |
| 757 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 86.50 |
| 758 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 86.40 |
| 759 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.90 |
| 760 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.20 |
| 761 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 85.20 |
| 762 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 85.20 |
| 763 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.10 |
| 764 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 85.10 |
| 765 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 84.60 |
| 766 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.10 |
| 767 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 83.80 |
| 768 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 83.70 |
| 769 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 83.60 |
| 770 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 83.60 |
| 771 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 83.50 |
| 772 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 83.40 |
| 773 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.30 |
| 774 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 83.00 |
| 775 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 83.00 |
| 776 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.90 |
| 777 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 82.80 |
| 778 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 82.20 |
| 779 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80.50 |
| 780 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 80.40 |
| 781 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 80.10 |
| 782 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80.10 |
| 783 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79.90 |
| 784 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 79.70 |
| 785 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79.30 |
| 786 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 79.10 |
| 787 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 78.90 |
| 788 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 78.80 |
| 789 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 78.60 |
| 790 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 78.50 |
| 791 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.40 |
| 792 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 78.20 |
| 793 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 78.20 |
| 794 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 78.20 |
| 795 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 78.10 |
| 796 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 78.10 |
| 797 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 78.00 |
| 798 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 77.40 |
| 799 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 77.30 |
| 800 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 76.30 |
| 801 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 76.00 |
| 802 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.70 |
| 803 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.30 |
| 804 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 75.00 |
| 805 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 74.80 |
| 806 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 74.80 |
| 807 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74.70 |
| 808 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 74.50 |
| 809 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 74.40 |
| 810 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 74.40 |
| 811 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 74.20 |
| 812 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 74.10 |
| 813 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 74.00 |
| 814 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 73.90 |
| 815 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 73.80 |
| 816 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 73.80 |
| 817 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 73.80 |
| 818 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 73.80 |
| 819 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 73.70 |
| 820 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 73.50 |
| 821 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.40 |
| 822 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 73.30 |
| 823 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.30 |
| 824 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 73.10 |
| 825 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 73.00 |
| 826 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 72.90 |
| 827 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 72.90 |
| 828 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 72.80 |
| 829 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 72.80 |
| 830 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 72.70 |
| 831 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 72.40 |
| 832 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 72.40 |
| 833 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 71.80 |
| 834 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 71.20 |
| 835 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 71.20 |
| 836 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 71.00 |
| 837 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 71.00 |
| 838 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 70.70 |
| 839 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 70.70 |
| 840 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 70.50 |
| 841 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 70.40 |
| 842 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 70.10 |
| 843 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 70.10 |
| 844 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.90 |
| 845 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 69.80 |
| 846 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 69.50 |
| 847 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 69.30 |
| 848 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 69.10 |
| 849 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 69.10 |
| 850 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 69.00 |
| 851 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 69.00 |
| 852 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.90 |
| 853 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 68.80 |
| 854 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 68.60 |
| 855 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 68.60 |
| 856 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68.50 |
| 857 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 68.00 |
| 858 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 68.00 |
| 859 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 67.90 |
| 860 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 67.70 |
| 861 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 67.60 |
| 862 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 67.50 |
| 863 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 67.40 |
| 864 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 67.30 |
| 865 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 67.00 |
| 866 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 66.90 |
| 867 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 66.40 |
| 868 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 66.30 |
| 869 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 66.30 |
| 870 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 66.30 |
| 871 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 66.10 |
| 872 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 66.10 |
| 873 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 65.90 |
| 874 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 65.90 |
| 875 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 65.90 |
| 876 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 65.70 |
| 877 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 65.10 |
| 878 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 65.00 |
| 879 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 65.00 |
| 880 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 64.90 |
| 881 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 64.90 |
| 882 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.80 |
| 883 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 64.40 |
| 884 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 64.30 |
| 885 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 64.20 |
| 886 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 64.10 |
| 887 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 64.10 |
| 888 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 64.00 |
| 889 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 63.80 |
| 890 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 63.60 |
| 891 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 63.40 |
| 892 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 63.00 |
| 893 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 62.90 |
| 894 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 62.80 |
| 895 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 62.70 |
