インタレスト・カバレッジ ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,636社をインタレスト・カバレッジで並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | インタレスト・カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34.70 |
| 1202 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 34.60 |
| 1203 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 34.40 |
| 1204 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34.40 |
| 1205 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34.30 |
| 1206 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 34.30 |
| 1207 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 34.10 |
| 1208 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 34.00 |
| 1209 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 34.00 |
| 1210 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.90 |
| 1211 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.80 |
| 1212 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 33.80 |
| 1213 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 33.70 |
| 1214 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 33.70 |
| 1215 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 33.60 |
| 1216 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.50 |
| 1217 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 33.50 |
| 1218 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 33.50 |
| 1219 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 33.30 |
| 1220 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 33.30 |
| 1221 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 33.30 |
| 1222 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.20 |
| 1223 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 33.10 |
| 1224 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 33.00 |
| 1225 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 32.90 |
| 1226 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 32.80 |
| 1227 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 32.80 |
| 1228 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 32.70 |
| 1229 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 32.70 |
| 1230 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 32.60 |
| 1231 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 32.50 |
| 1232 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 32.50 |
| 1233 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 32.40 |
| 1234 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 32.00 |
| 1235 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 31.80 |
| 1236 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 31.80 |
| 1237 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31.70 |
| 1238 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 31.70 |
| 1239 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.60 |
| 1240 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 31.50 |
| 1241 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 31.50 |
| 1242 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 31.30 |
| 1243 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 31.30 |
| 1244 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 31.30 |
| 1245 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 31.20 |
| 1246 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 31.10 |
| 1247 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 31.00 |
| 1248 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 31.00 |
| 1249 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 31.00 |
| 1250 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 30.90 |
| 1251 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 30.90 |
| 1252 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 30.80 |
| 1253 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 30.80 |
| 1254 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 30.80 |
| 1255 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 30.70 |
| 1256 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 30.70 |
| 1257 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 30.70 |
| 1258 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 30.60 |
| 1259 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30.60 |
| 1260 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30.60 |
| 1261 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 30.40 |
| 1262 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 30.40 |
| 1263 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 30.30 |
| 1264 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 30.30 |
| 1265 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30.20 |
| 1266 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 30.20 |
| 1267 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30.10 |
| 1268 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 30.10 |
| 1269 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 30.00 |
| 1270 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 29.90 |
| 1271 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 29.80 |
| 1272 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 29.80 |
| 1273 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.60 |
| 1274 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 29.50 |
| 1275 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 29.50 |
| 1276 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 29.50 |
| 1277 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 29.40 |
| 1278 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29.40 |
| 1279 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 29.20 |
| 1280 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29.20 |
| 1281 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.20 |
| 1282 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 29.10 |
| 1283 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 29.10 |
| 1284 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 29.10 |
| 1285 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 29.10 |
| 1286 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 29.10 |
| 1287 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 29.00 |
| 1288 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 28.90 |
| 1289 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 28.80 |
| 1290 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.70 |
| 1291 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.60 |
| 1292 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.60 |
| 1293 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 28.50 |
| 1294 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 28.50 |
| 1295 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 28.50 |
| 1296 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 28.40 |
| 1297 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 28.40 |
| 1298 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.40 |
| 1299 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.30 |
| 1300 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 28.30 |
| 1301 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 28.30 |
| 1302 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 28.30 |
| 1303 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 28.20 |
| 1304 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 28.10 |
| 1305 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 28.00 |
| 1306 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 28.00 |
| 1307 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.00 |
| 1308 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 28.00 |
| 1309 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 27.70 |
| 1310 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 27.70 |
| 1311 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 27.40 |
| 1312 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 27.40 |
| 1313 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 27.40 |
| 1314 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.30 |
| 1315 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 27.30 |
| 1316 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27.30 |
| 1317 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 27.20 |
| 1318 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 27.20 |
| 1319 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 27.20 |
| 1320 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 27.20 |
| 1321 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 27.10 |
| 1322 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 27.10 |
| 1323 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.10 |
| 1324 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 27.10 |
| 1325 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 26.80 |
| 1326 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 26.80 |
| 1327 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 26.80 |
| 1328 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.80 |
| 1329 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26.70 |
| 1330 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 26.70 |
| 1331 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26.70 |
| 1332 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 26.70 |
| 1333 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 26.60 |
| 1334 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 26.60 |
| 1335 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 26.50 |
| 1336 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 26.40 |
| 1337 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 26.40 |
| 1338 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 26.40 |
| 1339 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 26.30 |
| 1340 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 26.10 |
| 1341 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 26.10 |
| 1342 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 26.00 |
| 1343 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 26.00 |
| 1344 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 25.80 |
| 1345 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25.70 |
| 1346 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 25.70 |
| 1347 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 25.60 |
| 1348 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.50 |
| 1349 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.50 |
| 1350 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 25.50 |
| 1351 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 25.40 |
| 1352 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 25.30 |
| 1353 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 25.30 |
| 1354 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 25.20 |
| 1355 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.20 |
| 1356 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 25.10 |
| 1357 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 25.10 |
| 1358 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 25.10 |
| 1359 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 25.10 |
| 1360 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.10 |
| 1361 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 25.10 |
| 1362 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 25.00 |
| 1363 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 25.00 |
| 1364 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 24.90 |
| 1365 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 24.90 |
| 1366 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 24.80 |
| 1367 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.80 |
| 1368 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 24.80 |
| 1369 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 24.80 |
| 1370 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 24.70 |
| 1371 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24.50 |
| 1372 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 24.50 |
| 1373 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 24.50 |
| 1374 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.50 |
| 1375 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 24.40 |
| 1376 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 24.40 |
| 1377 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24.30 |
| 1378 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 24.30 |
| 1379 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 24.30 |
| 1380 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 24.20 |
| 1381 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 24.20 |
| 1382 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24.10 |
| 1383 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24.10 |
| 1384 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 24.00 |
| 1385 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 24.00 |
| 1386 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 24.00 |
| 1387 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 23.90 |
| 1388 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 23.90 |
| 1389 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.80 |
| 1390 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 23.80 |
| 1391 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 23.80 |
| 1392 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 23.80 |
| 1393 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 23.80 |
| 1394 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 23.60 |
| 1395 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 23.60 |
| 1396 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.60 |
| 1397 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 23.50 |
| 1398 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 23.50 |
| 1399 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 23.50 |
| 1400 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23.50 |
| 1401 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.50 |
| 1402 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.50 |
| 1403 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.50 |
| 1404 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 23.40 |
| 1405 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 23.40 |
| 1406 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 23.30 |
| 1407 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 23.30 |
| 1408 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 23.30 |
| 1409 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 23.30 |
| 1410 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 23.30 |
| 1411 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 23.20 |
| 1412 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23.20 |
| 1413 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.20 |
| 1414 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23.10 |
| 1415 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 23.00 |
| 1416 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 23.00 |
| 1417 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 23.00 |
| 1418 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 22.90 |
| 1419 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 22.90 |
| 1420 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 22.90 |
| 1421 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 22.80 |
| 1422 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 22.80 |
| 1423 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 22.70 |
| 1424 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 22.60 |
| 1425 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 22.40 |
| 1426 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 22.40 |
| 1427 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 22.40 |
| 1428 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 22.40 |
| 1429 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 22.40 |
| 1430 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 22.40 |
| 1431 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 22.40 |
| 1432 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 22.40 |
| 1433 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 22.40 |
| 1434 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 22.30 |
| 1435 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 22.30 |
| 1436 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 22.20 |
| 1437 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 22.20 |
| 1438 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 22.20 |
| 1439 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 22.20 |
| 1440 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 22.10 |
| 1441 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 22.10 |
| 1442 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 22.10 |
| 1443 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 22.00 |
| 1444 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 22.00 |
| 1445 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 22.00 |
| 1446 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21.90 |
| 1447 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 21.90 |
| 1448 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 21.90 |
| 1449 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 21.80 |
| 1450 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 21.80 |
| 1451 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 21.70 |
| 1452 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 21.70 |
| 1453 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 21.60 |
| 1454 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21.60 |
| 1455 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 21.60 |
| 1456 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 21.60 |
| 1457 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 21.60 |
| 1458 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 21.50 |
| 1459 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 21.40 |
| 1460 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.40 |
| 1461 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 21.30 |
| 1462 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 21.30 |
| 1463 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 21.30 |
| 1464 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 21.30 |
| 1465 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 21.30 |
| 1466 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 21.10 |
| 1467 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.10 |
| 1468 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 21.10 |
| 1469 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 21.00 |
| 1470 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 21.00 |
| 1471 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 20.90 |
| 1472 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.90 |
| 1473 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 20.90 |
| 1474 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 20.80 |
| 1475 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 20.80 |
| 1476 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 20.80 |
| 1477 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 20.80 |
| 1478 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20.70 |
| 1479 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20.70 |
| 1480 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 20.70 |
| 1481 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 20.70 |
| 1482 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 20.60 |
| 1483 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 20.60 |
| 1484 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20.60 |
| 1485 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 20.50 |
| 1486 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20.50 |
| 1487 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 20.50 |
| 1488 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 20.40 |
| 1489 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20.30 |
| 1490 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 20.20 |
| 1491 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20.20 |
| 1492 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 20.20 |
