インタレスト・カバレッジ ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,636社をインタレスト・カバレッジで並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | インタレスト・カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 413.10 |
| 302 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 411.50 |
| 303 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 411.30 |
| 304 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 410.50 |
| 305 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 410.20 |
| 306 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 407.10 |
| 307 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 403.60 |
| 308 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 402.20 |
| 309 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 400.70 |
| 310 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 397.50 |
| 311 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 394.20 |
| 312 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 394.10 |
| 313 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 392.90 |
| 314 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 390.40 |
| 315 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 390.00 |
| 316 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 387.00 |
| 317 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 386.40 |
| 318 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 386.00 |
| 319 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 386.00 |
| 320 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 377.80 |
| 321 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 375.10 |
| 322 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 374.50 |
| 323 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 374.20 |
| 324 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 372.30 |
| 325 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 371.10 |
| 326 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 370.80 |
| 327 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 370.20 |
| 328 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 368.80 |
| 329 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 366.60 |
| 330 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 357.90 |
| 331 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 354.70 |
| 332 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 354.00 |
| 333 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 353.90 |
| 334 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 352.20 |
| 335 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 351.70 |
| 336 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 351.00 |
| 337 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 349.70 |
| 338 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 347.00 |
| 339 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 345.50 |
| 340 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 340.00 |
| 341 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 338.00 |
| 342 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 337.80 |
| 343 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 337.20 |
| 344 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 336.00 |
| 345 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 334.40 |
| 346 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 333.80 |
| 347 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 331.50 |
| 348 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 330.70 |
| 349 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 329.30 |
| 350 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 327.10 |
| 351 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 327.00 |
| 352 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 326.70 |
| 353 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 326.60 |
| 354 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 325.30 |
| 355 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 323.70 |
| 356 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 322.00 |
| 357 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 321.40 |
| 358 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 320.50 |
| 359 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 318.60 |
| 360 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 316.30 |
| 361 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 315.60 |
| 362 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 315.10 |
| 363 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 314.80 |
| 364 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 310.00 |
| 365 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 307.80 |
| 366 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 307.30 |
| 367 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 305.00 |
| 368 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 302.30 |
| 369 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 302.10 |
| 370 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 301.50 |
| 371 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 299.20 |
| 372 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 298.20 |
| 373 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 296.80 |
| 374 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 296.40 |
| 375 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 296.30 |
| 376 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 288.40 |
| 377 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 286.20 |
| 378 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 285.10 |
| 379 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 283.50 |
| 380 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 283.40 |
| 381 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 282.10 |
| 382 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 279.10 |
| 383 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 278.70 |
| 384 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 277.20 |
| 385 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 275.50 |
| 386 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 275.00 |
| 387 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 274.00 |
| 388 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 271.80 |
| 389 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 271.00 |
| 390 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 266.90 |
| 391 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 266.60 |
| 392 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 266.50 |
| 393 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 265.70 |
| 394 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 265.70 |
| 395 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 264.00 |
| 396 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 263.90 |
| 397 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 260.40 |
| 398 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 259.50 |
| 399 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 258.80 |
| 400 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 257.90 |
| 401 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 257.80 |
| 402 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 256.60 |
| 403 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 255.20 |
| 404 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 255.00 |
| 405 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 254.60 |
| 406 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 249.60 |
| 407 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 247.90 |
| 408 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 246.50 |
| 409 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 246.30 |
| 410 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 244.60 |
| 411 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 244.30 |
| 412 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 244.30 |
| 413 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 243.10 |
| 414 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 242.20 |
| 415 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 241.80 |
| 416 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 241.50 |
| 417 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 241.30 |
| 418 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 240.80 |
| 419 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 239.20 |
| 420 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 238.60 |
| 421 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 238.30 |
| 422 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 237.00 |
| 423 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 236.80 |
| 424 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 234.70 |
| 425 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 234.60 |
| 426 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 234.00 |
| 427 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 233.10 |
| 428 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 231.30 |
| 429 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 229.70 |
| 430 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 229.40 |
| 431 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 229.30 |
| 432 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 228.40 |
| 433 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 228.20 |
| 434 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 227.50 |
| 435 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 225.80 |
| 436 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 224.50 |
| 437 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 224.40 |
| 438 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 223.30 |
| 439 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 222.30 |
| 440 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 222.20 |
| 441 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 220.70 |
| 442 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 220.20 |
| 443 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 219.50 |
| 444 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 218.90 |
| 445 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 217.70 |
| 446 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 217.00 |
| 447 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 216.40 |
| 448 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 214.80 |
| 449 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 212.70 |
| 450 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 211.00 |
| 451 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 208.50 |
| 452 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 208.20 |
| 453 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 207.10 |
| 454 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 205.70 |
| 455 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 205.50 |
| 456 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 205.30 |
| 457 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 204.40 |
| 458 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 201.10 |
| 459 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 200.60 |
| 460 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 200.10 |
| 461 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 199.70 |
| 462 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 198.20 |
| 463 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 197.70 |
| 464 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 197.30 |
| 465 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 196.60 |
| 466 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 195.60 |
| 467 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 194.70 |
| 468 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 193.90 |
| 469 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 193.70 |
| 470 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 193.50 |
| 471 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 193.40 |
| 472 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 190.80 |
| 473 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 190.20 |
| 474 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 189.70 |
| 475 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 188.70 |
| 476 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 188.30 |
| 477 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 187.80 |
| 478 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 186.80 |
| 479 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 186.30 |
| 480 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 186.10 |
| 481 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 185.90 |
| 482 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 185.70 |
| 483 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 184.60 |
| 484 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 183.50 |
| 485 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 183.40 |
| 486 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 183.40 |
| 487 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 183.30 |
| 488 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 182.30 |
| 489 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 180.60 |
| 490 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 177.50 |
| 491 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 177.00 |
| 492 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 177.00 |
| 493 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 175.90 |
| 494 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 175.10 |
| 495 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 174.90 |
| 496 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 174.30 |
| 497 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 174.20 |
| 498 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 173.30 |
| 499 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 173.20 |
| 500 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 173.00 |
| 501 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 172.40 |
| 502 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 171.80 |
| 503 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 171.50 |
| 504 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 170.80 |
| 505 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 170.10 |
| 506 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 169.30 |
| 507 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 168.20 |
| 508 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 167.80 |
| 509 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 167.50 |
| 510 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 167.10 |
| 511 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 167.10 |
| 512 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 166.90 |
| 513 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 166.60 |
| 514 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 166.00 |
| 515 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 165.90 |
| 516 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 164.70 |
| 517 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 163.70 |
| 518 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 163.50 |
| 519 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 163.30 |
| 520 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 162.10 |
| 521 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 161.50 |
| 522 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 160.50 |
| 523 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 159.70 |
| 524 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 159.20 |
| 525 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 159.10 |
| 526 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 159.00 |
| 527 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 158.80 |
| 528 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 158.60 |
| 529 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 158.30 |
| 530 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 158.20 |
| 531 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 158.00 |
| 532 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 158.00 |
| 533 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 157.70 |
| 534 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 157.50 |
| 535 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 156.40 |
| 536 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 156.20 |
| 537 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 156.20 |
| 538 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 155.80 |
| 539 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 155.40 |
| 540 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 155.00 |
| 541 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 153.80 |
| 542 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 153.00 |
| 543 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 153.00 |
| 544 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 152.30 |
| 545 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 152.20 |
| 546 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 152.20 |
| 547 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 151.50 |
| 548 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 151.20 |
| 549 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 149.40 |
| 550 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 148.30 |
| 551 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 147.90 |
| 552 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 146.70 |
| 553 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 145.50 |
| 554 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 145.20 |
| 555 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 144.00 |
| 556 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 144.00 |
| 557 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 143.50 |
| 558 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 142.00 |
| 559 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 141.50 |
| 560 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 141.30 |
| 561 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 141.00 |
| 562 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 140.90 |
| 563 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 140.90 |
| 564 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 140.90 |
| 565 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 140.60 |
| 566 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 140.20 |
| 567 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 140.20 |
| 568 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 139.90 |
| 569 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 139.80 |
| 570 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 139.70 |
| 571 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 137.70 |
| 572 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 137.50 |
| 573 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 136.80 |
| 574 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 136.50 |
| 575 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 136.00 |
| 576 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 135.90 |
| 577 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 135.30 |
| 578 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 134.90 |
| 579 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 134.20 |
| 580 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 133.60 |
| 581 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 132.90 |
| 582 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 132.30 |
| 583 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 132.20 |
| 584 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 132.10 |
| 585 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 132.00 |
| 586 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 131.40 |
| 587 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 131.20 |
| 588 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 130.80 |
| 589 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 130.70 |
| 590 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 130.70 |
| 591 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 130.70 |
| 592 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 130.40 |
| 593 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 130.30 |
| 594 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 129.80 |
| 595 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129.70 |
