インタレスト・カバレッジ ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,636社をインタレスト・カバレッジで並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | インタレスト・カバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11.30 |
| 1802 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.30 |
| 1803 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 11.20 |
| 1804 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 11.20 |
| 1805 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 11.20 |
| 1806 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 11.20 |
| 1807 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.20 |
| 1808 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 11.10 |
| 1809 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 11.10 |
| 1810 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 11.10 |
| 1811 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 11.10 |
| 1812 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11.10 |
| 1813 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.00 |
| 1814 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 11.00 |
| 1815 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 11.00 |
| 1816 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 11.00 |
| 1817 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11.00 |
| 1818 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.90 |
| 1819 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.90 |
| 1820 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.90 |
| 1821 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.90 |
| 1822 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.80 |
| 1823 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 10.80 |
| 1824 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 10.80 |
| 1825 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10.80 |
| 1826 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.80 |
| 1827 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.80 |
| 1828 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.80 |
| 1829 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10.80 |
| 1830 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 10.70 |
| 1831 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.70 |
| 1832 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10.70 |
| 1833 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 10.70 |
| 1834 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 10.70 |
| 1835 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.60 |
| 1836 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 10.60 |
| 1837 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 10.60 |
| 1838 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 10.60 |
| 1839 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.60 |
| 1840 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 10.60 |
| 1841 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 10.50 |
| 1842 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10.50 |
| 1843 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 10.50 |
| 1844 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10.50 |
| 1845 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 10.50 |
| 1846 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 10.50 |
| 1847 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10.40 |
| 1848 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 10.40 |
| 1849 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 10.40 |
| 1850 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.30 |
| 1851 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.30 |
| 1852 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10.30 |
| 1853 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10.30 |
| 1854 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10.30 |
| 1855 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10.20 |
| 1856 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10.20 |
| 1857 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.10 |
| 1858 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.10 |
| 1859 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 10.10 |
| 1860 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10.10 |
| 1861 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.10 |
| 1862 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.00 |
| 1863 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 10.00 |
| 1864 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.90 |
| 1865 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9.90 |
| 1866 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 9.90 |
| 1867 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 9.90 |
| 1868 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.90 |
| 1869 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.90 |
| 1870 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.90 |
| 1871 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.80 |
| 1872 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 9.80 |
| 1873 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.80 |
| 1874 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.80 |
| 1875 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9.80 |
| 1876 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 9.80 |
| 1877 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.80 |
| 1878 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.70 |
| 1879 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.70 |
| 1880 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.70 |
| 1881 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.70 |
| 1882 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 9.70 |
| 1883 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 9.70 |
| 1884 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 9.70 |
| 1885 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 9.70 |
| 1886 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1887 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1888 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1889 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1890 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1891 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1892 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1893 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 9.60 |
| 1894 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.50 |
| 1895 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.50 |
| 1896 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.50 |
| 1897 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 9.40 |
| 1898 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.40 |
| 1899 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 9.40 |
| 1900 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9.40 |
| 1901 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.40 |
| 1902 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.30 |
| 1903 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.30 |
| 1904 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 9.30 |
| 1905 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.30 |
| 1906 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.30 |
| 1907 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.30 |
| 1908 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.20 |
| 1909 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.20 |
| 1910 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 9.20 |
| 1911 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 9.20 |
| 1912 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.20 |
| 1913 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.20 |
| 1914 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9.20 |
| 1915 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.10 |
| 1916 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.10 |
| 1917 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.10 |
| 1918 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9.10 |
| 1919 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 9.10 |
| 1920 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.10 |
| 1921 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 9.00 |
| 1922 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 9.00 |
| 1923 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 9.00 |
| 1924 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 9.00 |
| 1925 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 9.00 |
| 1926 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.00 |
| 1927 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 9.00 |
| 1928 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.00 |
| 1929 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.00 |
| 1930 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.80 |
| 1931 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.80 |
| 1932 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.80 |
| 1933 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 8.70 |
| 1934 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8.70 |
| 1935 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.70 |
| 1936 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.70 |
| 1937 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.70 |
| 1938 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 8.70 |
| 1939 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.60 |
| 1940 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.50 |
| 1941 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8.50 |
| 1942 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 8.50 |
| 1943 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.50 |
| 1944 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.50 |
| 1945 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.50 |
| 1946 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.50 |
| 1947 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.40 |
| 1948 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 8.40 |
| 1949 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.40 |
| 1950 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.40 |
| 1951 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.40 |
| 1952 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.30 |
| 1953 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 8.30 |
| 1954 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.30 |
| 1955 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.30 |
| 1956 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.30 |
| 1957 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.20 |
| 1958 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 8.20 |
| 1959 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 8.20 |
| 1960 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.20 |
| 1961 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.10 |
| 1962 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.10 |
| 1963 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.10 |
| 1964 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 8.10 |
| 1965 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.10 |
| 1966 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1967 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1968 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1969 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.00 |
| 1970 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.00 |
| 1971 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1972 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1973 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 8.00 |
| 1974 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.00 |
| 1975 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 7.90 |
| 1976 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.90 |
| 1977 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7.90 |
| 1978 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.90 |
| 1979 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 7.90 |
| 1980 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.90 |
| 1981 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 7.90 |
| 1982 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.90 |
| 1983 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.90 |
| 1984 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.80 |
| 1985 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 7.80 |
| 1986 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 7.80 |
| 1987 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.80 |
| 1988 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7.70 |
| 1989 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.70 |
| 1990 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 7.70 |
| 1991 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 7.70 |
| 1992 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70 |
| 1993 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.70 |
| 1994 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7.70 |
| 1995 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.60 |
| 1996 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.60 |
| 1997 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.60 |
| 1998 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 1999 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 2000 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 2001 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 2002 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 2003 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7.50 |
| 2004 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2005 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.40 |
| 2006 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2007 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2008 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 7.40 |
| 2009 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2010 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2011 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7.40 |
| 2012 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.30 |
| 2013 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.30 |
| 2014 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.30 |
| 2015 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.30 |
| 2016 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.20 |
| 2017 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 7.20 |
| 2018 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.20 |
| 2019 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.20 |
| 2020 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.20 |
| 2021 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.20 |
| 2022 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.10 |
| 2023 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 7.10 |
| 2024 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7.10 |
| 2025 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 7.10 |
| 2026 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.10 |
| 2027 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 7.10 |
| 2028 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.10 |
| 2029 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.10 |
| 2030 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.10 |
| 2031 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 7.10 |
| 2032 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 7.00 |
| 2033 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.00 |
| 2034 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.00 |
| 2035 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.00 |
| 2036 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.00 |
| 2037 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 6.90 |
| 2038 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.90 |
| 2039 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.90 |
| 2040 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 6.90 |
| 2041 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.90 |
| 2042 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.90 |
| 2043 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 6.90 |
| 2044 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.80 |
| 2045 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 6.80 |
| 2046 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.80 |
| 2047 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.80 |
| 2048 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 6.70 |
| 2049 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 6.70 |
| 2050 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 6.70 |
| 2051 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6.70 |
| 2052 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.70 |
| 2053 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.60 |
| 2054 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6.60 |
| 2055 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 6.60 |
| 2056 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.60 |
| 2057 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.60 |
| 2058 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 6.50 |
| 2059 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6.50 |
| 2060 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.50 |
| 2061 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.50 |
| 2062 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2063 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2064 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2065 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2066 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2067 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2068 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 6.40 |
| 2069 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.40 |
| 2070 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.40 |
| 2071 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.30 |
| 2072 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 6.30 |
| 2073 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.30 |
| 2074 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.30 |
| 2075 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6.30 |
| 2076 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 6.30 |
| 2077 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 6.30 |
| 2078 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.30 |
| 2079 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.30 |
| 2080 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 6.20 |
| 2081 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.20 |
| 2082 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.20 |
| 2083 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 6.20 |
| 2084 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 6.20 |
| 2085 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 6.20 |
| 2086 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.20 |
| 2087 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 6.20 |
| 2088 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 6.10 |
| 2089 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.10 |
| 2090 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6.10 |
