電気機器のインタレスト・カバレッジランキング
電気機器に分類される掲載企業175社をインタレスト・カバレッジの順に並べたものです。 1位はパルステック工業株式会社(22305.10)で、 全業種を通じた順位では18位にあたります。
電気機器の水準
28.00
掲載企業全体との差
+2.9%
電気機器におけるインタレスト・カバレッジの傾向
電気機器のインタレスト・カバレッジの中央値は28.00で、 掲載企業全体の中央値(27.20)と比べて ほぼ同水準です。 同じ電気機器でも上位と下位で91.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
インタレスト・カバレッジが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は インタレスト・カバレッジランキング(全業種)で解説しています。
電気機器のインタレスト・カバレッジランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | インタレスト・カバレッジ | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | パルステック工業株式会社 | 22305.10 | 2026年03月期 |
| 2 | レーザーテック株式会社 | 10236.90 | 2025年06月期 |
| 3 | エレコム株式会社 | 3881.00 | 2026年03月期 |
| 4 | エブレン株式会社 | 3139.00 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社図研 | 2630.10 | 2026年03月期 |
| 6 | リオン株式会社 | 1863.30 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社SCREENホールディングス | 1531.50 | 2026年03月期 |
| 8 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 1299.20 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社 精工技研 | 1263.80 | 2026年03月期 |
| 10 | 能美防災株式会社 | 797.80 | 2026年03月期 |
| 11 | 日置電機株式会社 | 765.60 | 2025年12月期 |
| 12 | 協立電機株式会社 | 726.00 | 2025年06月期 |
| 13 | 株式会社バッファロー | 659.30 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社ニレコ | 627.80 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 555.40 | 2025年09月期 |
| 16 | santec Holdings株式会社 | 538.00 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社日本トリム | 533.70 | 2026年03月期 |
| 18 | OBARA GROUP株式会社 | 510.50 | 2025年09月期 |
| 19 | フクダ電子株式会社 | 466.80 | 2026年03月期 |
| 20 | ホシデン株式会社 | 427.50 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社CGSホールディングス | 416.10 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社小糸製作所 | 411.50 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社戸上電機製作所 | 411.30 | 2026年03月期 |
| 24 | ホーチキ株式会社 | 402.20 | 2026年03月期 |
| 25 | アズビル株式会社 | 397.50 | 2026年03月期 |
| 26 | 菊水ホールディングス株式会社 | 314.80 | 2026年03月期 |
| 27 | エスペック株式会社 | 244.30 | 2026年03月期 |
| 28 | 新コスモス電機株式会社 | 220.70 | 2026年03月期 |
| 29 | MUTOHホールディングス株式会社 | 219.50 | 2025年03月期 |
| 30 | 株式会社日本マイクロニクス | 214.80 | 2025年12月期 |
| 31 | アイホン株式会社 | 200.10 | 2026年03月期 |
| 32 | 日本電子株式会社 | 195.60 | 2026年03月期 |
| 33 | 象印マホービン株式会社 | 185.90 | 2025年11月期 |
| 34 | 株式会社共和電業 | 183.30 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社サンコー | 166.60 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社東光高岳 | 157.50 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社エヌエフホールディングス | 156.40 | 2026年03月期 |
| 38 | 日本電子材料株式会社 | 136.80 | 2026年03月期 |
| 39 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 130.40 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ワコム | 127.40 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社正興電機製作所 | 113.70 | 2025年12月期 |
| 42 | 帝国通信工業株式会社 | 113.00 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社チノー | 111.20 | 2026年03月期 |
| 44 | デンヨー株式会社 | 109.30 | 2026年03月期 |
| 45 | オプテックスグループ株式会社 | 101.90 | 2025年12月期 |
| 46 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 97.70 | 2026年03月期 |
| 47 | 日本信号株式会社 | 90.70 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社エンプラス | 89.30 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社鈴木 | 85.20 | 2025年06月期 |
| 50 | 横河電機株式会社 | 78.40 | 2026年03月期 |
| 51 | HPCシステムズ株式会社 | 72.80 | 2025年06月期 |
| 52 | 古野電気株式会社 | 69.10 | 2026年02月期 |
| 53 | TOA株式会社 | 68.50 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社堀場製作所 | 62.30 | 2025年12月期 |
| 55 | 日本フェンオール株式会社 | 62.30 | 2025年12月期 |
| 56 | 三相電機株式会社 | 61.10 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社MCJ | 59.80 | 2025年03月期 |
| 58 | 山一電機株式会社 | 56.60 | 2026年03月期 |
| 59 | 寺崎電気産業株式会社 | 56.00 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社遠藤照明 | 55.70 | 2026年03月期 |
| 61 | 日本光電工業株式会社 | 55.00 | 2026年03月期 |
| 62 | SEMITEC株式会社 | 54.00 | 2026年03月期 |
| 63 | 日本アビオニクス株式会社 | 53.00 | 2026年03月期 |
| 64 | 湖北工業株式会社 | 52.50 | 2025年12月期 |
| 65 | サクサ株式会社 | 51.00 | 2026年03月期 |
| 66 | 日東工業株式会社 | 49.70 | 2026年03月期 |
| 67 | スタンレー電気株式会社 | 47.50 | 2026年03月期 |
| 68 | NKKスイッチズ株式会社 | 45.80 | 2026年03月期 |
| 69 | イビデン株式会社 | 45.70 | 2026年03月期 |
| 70 | ケル株式会社 | 45.60 | 2026年03月期 |
| 71 | 富士電機株式会社 | 44.50 | 2026年03月期 |
| 72 | 森尾電機株式会社 | 43.10 | 2026年03月期 |
| 73 | アルプスアルパイン株式会社 | 42.60 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社 アルバック | 42.40 | 2025年06月期 |
| 75 | カシオ計算機株式会社 | 40.80 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社テラプローブ | 34.90 | 2025年12月期 |
| 77 | ミナトホールディングス株式会社 | 34.40 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社指月電機製作所 | 34.30 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社エノモト | 33.90 | 2026年03月期 |
| 80 | イリソ電子工業株式会社 | 33.60 | 2025年03月期 |
| 81 | 株式会社小野測器 | 32.70 | 2025年12月期 |
| 82 | 東洋電機製造株式会社 | 31.80 | 2025年05月期 |
| 83 | マクセル株式会社 | 31.70 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社三社電機製作所 | 30.10 | 2026年03月期 |
| 85 | 星和電機株式会社 | 29.50 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社明電舎 | 29.20 | 2026年03月期 |
| 87 | 千代田インテグレ株式会社 | 29.10 | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社ヨコオ | 28.00 | 2026年03月期 |
| 89 | シライ電子工業株式会社 | 27.10 | 2026年03月期 |
| 90 | ウシオ電機株式会社 | 27.10 | 2026年03月期 |
| 91 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 26.80 | 2026年03月期 |
| 92 | 市光工業株式会社 | 26.60 | 2025年12月期 |
| 93 | 大同信号株式会社 | 26.50 | 2026年03月期 |
| 94 | 北陸電気工業株式会社 | 25.70 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社三井ハイテック | 25.00 | 2026年01月期 |
| 96 | ニチコン株式会社 | 24.30 | 2026年03月期 |
| 97 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 22.40 | 2025年12月期 |
| 98 | 日本タングステン株式会社 | 22.30 | 2026年03月期 |
| 99 | フォスター電機株式会社 | 21.40 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 21.10 | 2026年03月期 |
| 101 | 大崎電気工業株式会社 | 20.50 | 2026年03月期 |
| 102 | 浜松ホトニクス株式会社 | 20.10 | 2025年09月期 |
| 103 | 東京コスモス電機株式会社 | 19.90 | 2026年03月期 |
| 104 | イノテック株式会社 | 19.70 | 2026年03月期 |
| 105 | 大井電気株式会社 | 18.50 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ダイヘン | 17.00 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 14.80 | 2025年08月期 |
| 108 | 株式会社AKIBAホールディングス | 14.60 | 2026年03月期 |
| 109 | IDEC株式会社 | 14.10 | 2026年03月期 |
| 110 | 電気興業株式会社 | 13.70 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社メイコー | 12.60 | 2026年03月期 |
| 112 | テクノホライゾン株式会社 | 11.60 | 2026年03月期 |
| 113 | EIZO株式会社 | 11.60 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社京三製作所 | 10.90 | 2026年03月期 |
| 115 | 日本航空電子工業株式会社 | 10.90 | 2026年03月期 |
| 116 | 太洋テクノレックス株式会社 | 10.80 | 2025年12月期 |
| 117 | ASTI株式会社 | 10.80 | 2026年03月期 |
| 118 | 太陽誘電株式会社 | 10.80 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社OSGコーポレーション | 10.40 | 2026年01月期 |
| 120 | 株式会社アルチザネットワークス | 9.70 | 2025年07月期 |
| 121 | 沖電気工業株式会社 | 9.60 | 2026年03月期 |
| 122 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 9.10 | 2025年12月期 |
| 123 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 9.00 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ミツバ | 8.70 | 2026年03月期 |
| 125 | 東芝テック株式会社 | 8.40 | 2026年03月期 |
| 126 | Abalance株式会社 | 8.10 | 2026年03月期 |
| 127 | 原田工業株式会社 | 8.00 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社フェローテック | 7.40 | 2026年03月期 |
| 129 | ローム株式会社 | 7.10 | 2026年03月期 |
| 130 | 新電元工業株式会社 | 7.00 | 2026年03月期 |
| 131 | FDK株式会社 | 6.80 | 2026年03月期 |
| 132 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6.30 | 2026年03月期 |
| 133 | KOA株式会社 | 5.70 | 2026年03月期 |
| 134 | シャープ株式会社 | 5.60 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社タムラ製作所 | 5.50 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社多摩川ホールディングス | 4.80 | 2025年10月期 |
| 137 | 日本シイエムケイ株式会社 | 4.40 | 2026年03月期 |
| 138 | アオイ電子株式会社 | 3.90 | 2026年03月期 |
| 139 | 池上通信機株式会社 | 3.60 | 2026年03月期 |
| 140 | リーダー電子株式会社 | 3.50 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社オキサイド | 3.30 | 2026年02月期 |
| 142 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 3.10 | 2025年12月期 |
| 143 | 株式会社大真空 | 3.00 | 2026年03月期 |
| 144 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 2.80 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社京写 | 2.70 | 2026年03月期 |
| 146 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 2.20 | 2026年03月期 |
| 147 | 日本ケミコン株式会社 | 2.20 | 2026年03月期 |
| 148 | 澤藤電機株式会社 | 1.80 | 2025年03月期 |
| 149 | SMK株式会社 | 1.70 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社ズーム | -0.50 | 2025年12月期 |
| 151 | サン電子株式会社 | -0.50 | 2026年03月期 |
| 152 | リバーエレテック株式会社 | -1.20 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -1.50 | 2025年12月期 |
| 154 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -2.10 | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社パワーエックス | -2.60 | 2025年12月期 |
| 156 | 株式会社オプトエレクトロニクス | -4.10 | 2025年11月期 |
| 157 | 株式会社JNグループ | -5.60 | 2025年11月期 |
| 158 | サンケン電気株式会社 | -5.60 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社TBグループ | -7.50 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社メガチップス | -7.50 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社アスタリスク | -19.60 | 2025年08月期 |
| 162 | 岡谷電機産業株式会社 | -20.10 | 2026年03月期 |
| 163 | ダブル・スコープ株式会社 | -20.70 | 2026年01月期 |
| 164 | 株式会社オリジン | -27.00 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | -29.70 | 2026年01月期 |
| 166 | 双葉電子工業株式会社 | -36.80 | 2026年03月期 |
| 167 | シリウスビジョン株式会社 | -56.60 | 2025年12月期 |
| 168 | バルミューダ株式会社 | -72.20 | 2025年12月期 |
| 169 | トミタ電機株式会社 | -88.40 | 2026年01月期 |
| 170 | コーセル株式会社 | -99.30 | 2026年05月期 |
| 171 | ヤーマン株式会社 | -179.50 | 2025年12月期 |
| 172 | ウインテスト株式会社 | -289.80 | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社メディアリンクス | -307.20 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社ピクセラ | -1955.80 | 2025年09月期 |
| 175 | ザインエレクトロニクス株式会社 | -6233.40 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
電気機器をもっと見る
他の指標で見る