食料品のインタレスト・カバレッジランキング
食料品に分類される掲載企業93社をインタレスト・カバレッジの順に並べたものです。 1位はシマダヤ株式会社(89715.10)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。
食料品の水準
29.10
掲載企業全体との差
+7.0%
食料品におけるインタレスト・カバレッジの傾向
食料品のインタレスト・カバレッジの中央値は29.10で、 掲載企業全体の中央値(27.20)と比べて 7%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ食料品でも上位と下位で45.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
インタレスト・カバレッジが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は インタレスト・カバレッジランキング(全業種)で解説しています。
食料品のインタレスト・カバレッジランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | インタレスト・カバレッジ | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | シマダヤ株式会社 | 89715.10 | 2026年03月期 |
| 2 | アリアケジャパン株式会社 | 15901.30 | 2026年03月期 |
| 3 | カンロ株式会社 | 1562.70 | 2025年12月期 |
| 4 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 1313.00 | 2025年12月期 |
| 5 | 日東富士製粉株式会社 | 763.20 | 2026年03月期 |
| 6 | 東洋水産株式会社 | 442.30 | 2026年03月期 |
| 7 | エバラ食品工業株式会社 | 400.70 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ロック・フィールド | 390.00 | 2026年04月期 |
| 9 | 岩塚製菓株式会社 | 266.50 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ブルボン | 197.30 | 2026年03月期 |
| 11 | 森永製菓株式会社 | 167.10 | 2026年03月期 |
| 12 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 130.70 | 2025年12月期 |
| 13 | キユーピー株式会社 | 130.70 | 2025年11月期 |
| 14 | 中部飼料株式会社 | 113.50 | 2026年03月期 |
| 15 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 106.50 | 2026年03月期 |
| 16 | 明治ホールディングス株式会社 | 95.50 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ピックルスホールディングス | 94.80 | 2026年02月期 |
| 18 | イフジ産業株式会社 | 93.00 | 2026年03月期 |
| 19 | はごろもフーズ株式会社 | 83.30 | 2026年03月期 |
| 20 | 江崎グリコ株式会社 | 74.00 | 2025年12月期 |
| 21 | シノブフーズ株式会社 | 72.90 | 2026年03月期 |
| 22 | カルビー株式会社 | 67.50 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ユニカフェ | 67.00 | 2025年12月期 |
| 24 | 理研ビタミン株式会社 | 60.50 | 2026年03月期 |
| 25 | 和弘食品株式会社 | 54.20 | 2026年03月期 |
| 26 | フジ日本株式会社 | 50.80 | 2026年03月期 |
| 27 | プリマハム株式会社 | 50.40 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社STIフードホールディングス | 49.30 | 2025年12月期 |
| 29 | 雪印メグミルク株式会社 | 46.40 | 2026年03月期 |
| 30 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 46.30 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社湖池屋 | 44.50 | 2026年03月期 |
| 32 | モロゾフ株式会社 | 43.30 | 2026年01月期 |
| 33 | 山崎製パン株式会社 | 41.60 | 2025年12月期 |
| 34 | 井村屋グループ株式会社 | 40.20 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社J-オイルミルズ | 39.70 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社サンクゼール | 38.80 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社ニップン | 37.40 | 2026年03月期 |
| 38 | 鳥越製粉株式会社 | 35.50 | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社なとり | 34.90 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ヤクルト本社 | 34.70 | 2026年03月期 |
| 41 | フィード・ワン株式会社 | 32.40 | 2026年03月期 |
| 42 | オエノンホールディングス株式会社 | 31.30 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社あじかん | 31.20 | 2026年03月期 |
| 44 | 塩水港精糖株式会社 | 30.80 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 30.30 | 2026年03月期 |
| 46 | 昭和産業株式会社 | 29.60 | 2026年03月期 |
| 47 | 第一屋製パン株式会社 | 29.10 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社ニチレイ | 28.40 | 2026年03月期 |
| 49 | 丸大食品株式会社 | 27.70 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社ファーマフーズ | 26.00 | 2025年07月期 |
| 51 | DM三井製糖株式会社 | 24.00 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社伊藤園 | 23.90 | 2026年04月期 |
| 53 | ヱスビー食品株式会社 | 23.30 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社不二家 | 22.90 | 2025年12月期 |
| 55 | 仙波糖化工業株式会社 | 22.40 | 2026年03月期 |
| 56 | 六甲バター株式会社 | 22.20 | 2025年12月期 |
| 57 | 森永乳業株式会社 | 22.10 | 2026年03月期 |
| 58 | 日和産業株式会社 | 20.50 | 2026年03月期 |
| 59 | 亀田製菓株式会社 | 19.40 | 2026年03月期 |
| 60 | サトウ食品株式会社 | 18.40 | 2026年04月期 |
| 61 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 18.00 | 2026年02月期 |
| 62 | 株式会社ウェルディッシュ | 17.50 | 2025年08月期 |
| 63 | エスフーズ株式会社 | 16.60 | 2026年02月期 |
| 64 | オリオンビール株式会社 | 15.90 | 2026年03月期 |
| 65 | 旭松食品株式会社 | 14.20 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社イートアンドホールディングス | 13.60 | 2026年02月期 |
| 67 | 日本食品化工株式会社 | 12.90 | 2026年03月期 |
| 68 | 林兼産業株式会社 | 12.80 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 12.20 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 12.00 | 2025年08月期 |
| 71 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 11.80 | 2026年03月期 |
| 72 | 宝ホールディングス株式会社 | 11.30 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社オカムラ食品工業 | 11.20 | 2025年06月期 |
| 74 | 株式会社コモ | 10.70 | 2026年03月期 |
| 75 | 一正蒲鉾株式会社 | 10.60 | 2025年06月期 |
| 76 | 株式会社meito | 9.90 | 2026年03月期 |
| 77 | ブルドックソース株式会社 | 9.70 | 2026年03月期 |
| 78 | キーコーヒー株式会社 | 7.30 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社ユーグレナ | 6.90 | 2025年12月期 |
| 80 | 日清オイリオグループ株式会社 | 5.50 | 2026年03月期 |
| 81 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 5.10 | 2026年01月期 |
| 82 | ジェイフロンティア株式会社 | 5.00 | 2025年05月期 |
| 83 | 株式会社紀文食品 | 4.40 | 2026年03月期 |
| 84 | 日東ベスト株式会社 | 4.30 | 2026年03月期 |
| 85 | ミヨシ油脂株式会社 | 4.00 | 2025年12月期 |
| 86 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3.40 | 2026年02月期 |
| 87 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3.40 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社ピエトロ | 1.90 | 2026年03月期 |
| 89 | 日本甜菜製糖株式会社 | 0.50 | 2026年03月期 |
| 90 | 石井食品株式会社 | 0.30 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社大森屋 | -1.30 | 2025年09月期 |
| 92 | 滝沢ハム株式会社 | -5.70 | 2026年03月期 |
| 93 | 福留ハム株式会社 | -9.20 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
食料品をもっと見る
他の指標で見る