化学のインタレスト・カバレッジランキング
化学に分類される掲載企業163社をインタレスト・カバレッジの順に並べたものです。 1位は株式会社ソフト99コーポレーション(20385.70)で、 全業種を通じた順位では20位にあたります。
化学の水準
38.60
掲載企業全体との差
+41.9%
化学におけるインタレスト・カバレッジの傾向
化学のインタレスト・カバレッジの中央値は38.60で、 掲載企業全体の中央値(27.20)と比べて 42%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ化学でも上位と下位で95.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
インタレスト・カバレッジが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は インタレスト・カバレッジランキング(全業種)で解説しています。
化学のインタレスト・カバレッジランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | インタレスト・カバレッジ | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 20385.70 | 2026年03月期 |
| 2 | 新日本製薬株式会社 | 4782.00 | 2025年09月期 |
| 3 | 日本精化株式会社 | 4714.50 | 2026年03月期 |
| 4 | 日本化学産業株式会社 | 3340.90 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社JCU | 3039.00 | 2026年03月期 |
| 6 | 大成ラミックグループ株式会社 | 2606.40 | 2026年03月期 |
| 7 | 伊勢化学工業株式会社 | 2371.00 | 2025年12月期 |
| 8 | 日本パーカライジング株式会社 | 1851.80 | 2026年03月期 |
| 9 | 石原ケミカル株式会社 | 1686.40 | 2026年03月期 |
| 10 | ナトコ株式会社 | 1583.30 | 2025年10月期 |
| 11 | イサム塗料株式会社 | 1040.20 | 2026年03月期 |
| 12 | 未来工業株式会社 | 960.40 | 2026年03月期 |
| 13 | メック株式会社 | 919.50 | 2025年12月期 |
| 14 | 大阪有機化学工業株式会社 | 850.70 | 2025年11月期 |
| 15 | 上村工業株式会社 | 820.30 | 2026年03月期 |
| 16 | 小林製薬株式会社 | 533.00 | 2025年12月期 |
| 17 | コニシ株式会社 | 523.20 | 2026年03月期 |
| 18 | 田岡化学工業株式会社 | 511.50 | 2026年03月期 |
| 19 | 大伸化学株式会社 | 465.60 | 2026年03月期 |
| 20 | 前澤化成工業株式会社 | 432.80 | 2025年03月期 |
| 21 | 株式会社コーセーホールディングス | 419.70 | 2025年12月期 |
| 22 | 長谷川香料株式会社 | 387.00 | 2025年09月期 |
| 23 | アトミクス株式会社 | 357.90 | 2026年03月期 |
| 24 | 信越ポリマー株式会社 | 351.00 | 2026年03月期 |
| 25 | 日油株式会社 | 327.00 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ニイタカ | 296.80 | 2025年05月期 |
| 27 | 東京応化工業株式会社 | 282.10 | 2025年12月期 |
| 28 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 246.30 | 2026年03月期 |
| 29 | 信越化学工業株式会社 | 234.70 | 2026年03月期 |
| 30 | 北興化学工業株式会社 | 234.00 | 2025年11月期 |
| 31 | ポバール興業株式会社 | 205.70 | 2026年03月期 |
| 32 | 日本ゼオン株式会社 | 205.50 | 2026年03月期 |
| 33 | 多木化学株式会社 | 197.70 | 2025年12月期 |
| 34 | エスケー化研株式会社 | 193.90 | 2026年03月期 |
| 35 | 恵和株式会社 | 186.80 | 2025年12月期 |
| 36 | 群栄化学工業株式会社 | 183.40 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社ニフコ | 174.20 | 2026年03月期 |
| 38 | フクビ化学工業株式会社 | 173.30 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 171.50 | 2026年01月期 |
| 40 | 日産化学株式会社 | 160.50 | 2026年03月期 |
| 41 | 扶桑化学工業株式会社 | 153.00 | 2026年03月期 |
| 42 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 152.30 | 2025年06月期 |
| 43 | 株式会社ニックス | 140.90 | 2025年09月期 |
| 44 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 136.50 | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社大阪ソーダ | 124.20 | 2026年03月期 |
| 46 | タカラバイオ株式会社 | 113.20 | 2025年03月期 |
| 47 | 大倉工業株式会社 | 106.60 | 2025年12月期 |
| 48 | 旭有機材株式会社 | 99.70 | 2026年03月期 |
| 49 | 竹本容器株式会社 | 93.80 | 2025年12月期 |
| 50 | 日本特殊塗料株式会社 | 93.10 | 2026年03月期 |
| 51 | 三洋化成工業株式会社 | 91.80 | 2026年03月期 |
| 52 | アース製薬株式会社 | 89.90 | 2025年12月期 |
| 53 | アイカ工業株式会社 | 83.50 | 2026年03月期 |
| 54 | エステー株式会社 | 82.80 | 2026年03月期 |
| 55 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 75.00 | 2025年12月期 |
| 56 | 積水化学工業株式会社 | 73.80 | 2026年03月期 |
| 57 | タイガースポリマー株式会社 | 73.50 | 2026年03月期 |
| 58 | 高圧ガス工業株式会社 | 69.10 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社エフピコ | 65.70 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社パーカーコーポレーション | 64.90 | 2026年03月期 |
| 61 | ロンシール工業株式会社 | 64.00 | 2026年03月期 |
| 62 | 新田ゼラチン株式会社 | 63.00 | 2026年03月期 |
| 63 | ステラケミファ株式会社 | 62.80 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社カーリット | 61.80 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社I-ne | 61.60 | 2025年12月期 |
| 66 | 太陽ホールディングス株式会社 | 61.50 | 2026年03月期 |
| 67 | 東亞合成株式会社 | 58.10 | 2025年12月期 |
| 68 | 共和レザー株式会社 | 57.50 | 2026年03月期 |
| 69 | KHネオケム株式会社 | 57.10 | 2025年12月期 |
| 70 | 綜研化学株式会社 | 55.60 | 2026年03月期 |
| 71 | 住友精化株式会社 | 51.70 | 2026年03月期 |
| 72 | ニチバン株式会社 | 51.60 | 2026年03月期 |
| 73 | 永大化工株式会社 | 50.00 | 2026年03月期 |
| 74 | ラサ工業株式会社 | 49.30 | 2026年03月期 |
| 75 | 日本化薬株式会社 | 47.60 | 2026年03月期 |
| 76 | ZACROS株式会社 | 47.60 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社ハーバー研究所 | 43.20 | 2026年03月期 |
| 78 | 第一工業製薬株式会社 | 41.60 | 2026年03月期 |
| 79 | セントラル硝子株式会社 | 40.10 | 2026年03月期 |
| 80 | 堺化学工業株式会社 | 39.80 | 2026年03月期 |
| 81 | 東京インキ株式会社 | 38.90 | 2026年03月期 |
| 82 | 東リ株式会社 | 38.60 | 2026年03月期 |
| 83 | 中国塗料株式会社 | 37.30 | 2026年03月期 |
| 84 | 東邦アセチレン株式会社 | 33.70 | 2026年03月期 |
| 85 | 日本カーバイド工業株式会社 | 33.30 | 2026年03月期 |
| 86 | ムトー精工株式会社 | 33.30 | 2026年03月期 |
| 87 | 保土谷化学工業株式会社 | 33.10 | 2026年03月期 |
| 88 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 32.50 | 2025年07月期 |
| 89 | 日華化学株式会社 | 31.00 | 2025年12月期 |
| 90 | リケンテクノス株式会社 | 30.90 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社有沢製作所 | 30.70 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社アクシージア | 29.80 | 2025年07月期 |
| 93 | 南海化学株式会社 | 28.30 | 2026年03月期 |
| 94 | 藤倉化成株式会社 | 27.40 | 2026年03月期 |
| 95 | 東ソー株式会社 | 27.30 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社バルカー | 27.20 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社トクヤマ | 26.00 | 2026年03月期 |
| 98 | 大日精化工業株式会社 | 25.00 | 2026年03月期 |
| 99 | 積水樹脂株式会社 | 24.40 | 2026年03月期 |
| 100 | 石原産業株式会社 | 22.90 | 2026年03月期 |
| 101 | 日本曹達株式会社 | 22.40 | 2026年03月期 |
| 102 | 三和油化工業株式会社 | 22.40 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社クラレ | 21.00 | 2025年12月期 |
| 104 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 20.80 | 2026年03月期 |
| 105 | OATアグリオ株式会社 | 20.20 | 2025年12月期 |
| 106 | 株式会社ジェイエスピー | 20.10 | 2026年03月期 |
| 107 | アキレス株式会社 | 19.30 | 2026年03月期 |
| 108 | 旭化成株式会社 | 18.60 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社Waqoo | 17.60 | 2025年09月期 |
| 110 | 株式会社タカギセイコー | 17.30 | 2026年03月期 |
| 111 | 大日本塗料株式会社 | 17.10 | 2026年03月期 |
| 112 | クミアイ化学工業株式会社 | 17.00 | 2025年10月期 |
| 113 | artience株式会社 | 16.90 | 2025年12月期 |
| 114 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 16.80 | 2026年03月期 |
| 115 | 関西ペイント株式会社 | 16.10 | 2026年03月期 |
| 116 | 天昇電気工業株式会社 | 16.10 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社アサヒペン | 15.40 | 2026年03月期 |
| 118 | テイカ株式会社 | 15.30 | 2026年03月期 |
| 119 | 昭和化学工業株式会社 | 14.50 | 2026年03月期 |
| 120 | サカタインクス株式会社 | 14.30 | 2025年12月期 |
| 121 | 日本化学工業株式会社 | 14.20 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社サンエー化研 | 13.30 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 13.20 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ダイセル | 13.20 | 2026年03月期 |
| 125 | レック株式会社 | 13.20 | 2026年03月期 |
| 126 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 13.00 | 2026年03月期 |
| 127 | デンカ株式会社 | 12.50 | 2026年03月期 |
| 128 | 三光合成株式会社 | 11.90 | 2025年05月期 |
| 129 | ダイトーケミックス株式会社 | 11.60 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社ADEKA | 11.60 | 2026年03月期 |
| 131 | フマキラー株式会社 | 11.40 | 2026年03月期 |
| 132 | 川口化学工業株式会社 | 11.30 | 2025年11月期 |
| 133 | 関東電化工業株式会社 | 11.20 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社アテクト | 11.10 | 2026年03月期 |
| 135 | 東洋紡株式会社 | 9.60 | 2026年03月期 |
| 136 | 高砂香料工業株式会社 | 9.20 | 2026年03月期 |
| 137 | コージンバイオ株式会社 | 9.00 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ダイキアクシス | 9.00 | 2025年12月期 |
| 139 | 新日本理化株式会社 | 8.30 | 2026年03月期 |
| 140 | DIC株式会社 | 8.20 | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社カネカ | 8.00 | 2026年03月期 |
| 142 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 7.70 | 2026年03月期 |
| 143 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7.50 | 2026年03月期 |
| 144 | 森六株式会社 | 6.40 | 2026年03月期 |
| 145 | 児玉化学工業株式会社 | 6.20 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社巴川コーポレーション | 5.80 | 2026年03月期 |
| 147 | UBE株式会社 | 5.50 | 2026年03月期 |
| 148 | 荒川化学工業株式会社 | 5.20 | 2026年03月期 |
| 149 | 東邦化学工業株式会社 | 4.80 | 2026年03月期 |
| 150 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4.50 | 2026年03月期 |
| 151 | チタン工業株式会社 | 4.20 | 2026年03月期 |
| 152 | 日本農薬株式会社 | 3.80 | 2026年03月期 |
| 153 | 積水化成品工業株式会社 | 3.20 | 2026年03月期 |
| 154 | 神東塗料株式会社 | 3.20 | 2026年03月期 |
| 155 | 片倉コープアグリ株式会社 | 3.00 | 2026年03月期 |
| 156 | ハリマ化成グループ株式会社 | 3.00 | 2026年03月期 |
| 157 | 川上塗料株式会社 | 3.00 | 2025年11月期 |
| 158 | 株式会社リベルタ | 2.80 | 2025年12月期 |
| 159 | 戸田工業株式会社 | 1.90 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社日本色材工業研究所 | 1.10 | 2026年02月期 |
| 161 | フジプレアム株式会社 | -2.30 | 2026年03月期 |
| 162 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | -5.30 | 2026年03月期 |
| 163 | 旭化学工業株式会社 | -54.80 | 2025年08月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
化学をもっと見る
他の指標で見る