銀行業の特別利益ランキング
銀行業に分類される掲載企業73社を特別利益の順に並べたものです。 1位は株式会社みずほフィナンシャルグループ(938億円)で、 全業種を通じた順位では12位にあたります。
銀行業の水準
47百万円
掲載企業全体との差
-70.0%
銀行業における特別利益の傾向
銀行業の特別利益の中央値は47百万円で、 掲載企業全体の中央値(2億円)と比べて 70%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。
特別利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 特別利益ランキング(全業種)で解説しています。
銀行業の特別利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 特別利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 938億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 487億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 420億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社四国銀行 | 128億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 97億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社いよぎんホールディングス | 60億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社 大垣共立銀行 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 34億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 32億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社 りそなホールディングス | 31億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 29億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社東和銀行 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 9億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社SBI新生銀行 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社千葉銀行 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社 名古屋銀行 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 栃木銀行 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社山陰合同銀行 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社じもとホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 25 | スルガ銀行株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社 山梨中央銀行 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 1億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社 福島銀行 | 78百万円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社八十二長野銀行 | 69百万円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社百十四銀行 | 69百万円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社滋賀銀行 | 68百万円 | 2026年03月期 |
| 33 | フィデアホールディングス株式会社 | 67百万円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社阿波銀行 | 57百万円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 53百万円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社南都銀行 | 53百万円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社プロクレアホールディングス | 47百万円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 41百万円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 34百万円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社 群馬銀行 | 34百万円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社佐賀銀行 | 33百万円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社福井銀行 | 31百万円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社北洋銀行 | 27百万円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社大分銀行 | 20百万円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社東邦銀行 | 18百万円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社紀陽銀行 | 18百万円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社島根銀行 | 16百万円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社千葉興業銀行 | 14百万円 | 2026年03月期 |
| 49 | トモニホールディングス株式会社 | 14百万円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 13百万円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社 北日本銀行 | 11百万円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社大光銀行 | 8百万円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社CCIグループ | 7百万円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社 愛媛銀行 | 7百万円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 3百万円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社 鳥取銀行 | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社セブン銀行 | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社 富山第一銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社秋田銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社岩手銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社 東北銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社宮崎銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社琉球銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社大東銀行 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 0円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 0円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社あおぞら銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社武蔵野銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社山形銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社高知銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社トマト銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社 京葉銀行 | 0円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 0円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
銀行業をもっと見る
他の指標で見る