財務指標ランキング / 2026年版
特別利益
1位 東京電力ホールディングス株式会社 1,850億円
東証上場 2,320社を集計 / 出典: 金融庁EDINET / 2026-08-23

特別利益 ランキング

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

当期の特別利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,320社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は東京電力ホールディングス株式会社(9501)で1,850億円(2026年03月期)。

特別利益とは

特別利益は、固定資産の売却益や事業譲渡益など、その期限りで発生した利益です。本業の実力とは切り離して考える必要があり、特別利益が大きい期は純利益が実力以上に膨らみます。営業利益との差が大きい場合は内訳を確認してください。

ランキングの見方と注意点

業種別の傾向

特別利益の上位100社を東証33業種で分類すると、陸運業が13社、化学が9社、電気機器が6社という内訳になります。特別利益は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。

▲▼ 見出しクリックで並べ替え
順位 企業名 コード 業種 年度 特別利益 ▼
1 東京電力ホールディングス株式会社 9501 電気・ガス業 2026年03月期 1,850億円
2 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 2026年02月期 1,429億円
3 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2026年03月期 1,354億円
4 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2026年03月期 1,316億円
5 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 2026年03月期 1,287億円
6 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 2026年03月期 1,207億円
7 株式会社かんぽ生命保険 7181 保険業 2026年03月期 1,107億円
8 三菱地所株式会社 8802 不動産業 2026年03月期 1,096億円
9 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2026年03月期 1,035億円
10 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 2026年03月期 981億円
11 清水建設株式会社 1803 建設業 2026年03月期 964億円
12 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 2026年03月期 938億円
13 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 2026年03月期 928億円
14 イオン株式会社 8267 小売業 2026年02月期 919億円
15 東京センチュリー株式会社 8439 その他金融業 2026年03月期 841億円
16 日本郵船株式会社 9101 海運業 2026年03月期 823億円
17 株式会社 商船三井 9104 海運業 2026年03月期 817億円
18 東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 2026年03月期 804億円
19 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2026年03月期 681億円
20 三菱倉庫株式会社 9301 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 676億円
21 旭化成株式会社 3407 化学 2026年03月期 663億円
22 TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 2026年03月期 616億円
23 イビデン株式会社 4062 電気機器 2026年03月期 593億円
24 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 2026年03月期 580億円
25 大成建設株式会社 1801 建設業 2026年03月期 552億円
26 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 情報・通信業 2026年03月期 504億円
27 株式会社大林組 1802 建設業 2026年03月期 498億円
28 株式会社TBSホールディングス 9401 情報・通信業 2026年03月期 489億円
29 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 2026年03月期 487億円
30 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 2026年03月期 420億円
31 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 2026年03月期 402億円
32 シャープ株式会社 6753 電気機器 2026年03月期 394億円
33 日東紡績株式会社 3110 ガラス・土石製品 2026年03月期 381億円
34 品川リフラ株式会社 5351 ガラス・土石製品 2026年03月期 376億円
35 NOK株式会社 7240 輸送用機器 2026年03月期 372億円
36 ユニチカ株式会社 3103 繊維製品 2026年03月期 369億円
37 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 2026年03月期 355億円
38 レンゴー株式会社 3941 パルプ・紙 2026年03月期 344億円
39 住友不動産株式会社 8830 不動産業 2026年03月期 332億円
40 任天堂株式会社 7974 その他製品 2026年03月期 327億円
41 雪印メグミルク株式会社 2270 食料品 2026年03月期 306億円
42 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 2026年03月期 299億円
43 DOWAホールディングス株式会社 5714 非鉄金属 2026年03月期 295億円
44 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 2026年03月期 289億円
45 デンカ株式会社 4061 化学 2026年03月期 281億円
46 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 2026年03月期 275億円
47 川崎汽船株式会社 9107 海運業 2026年03月期 257億円
48 株式会社カネカ 4118 化学 2026年03月期 255億円
49 ローム株式会社 6963 電気機器 2026年03月期 254億円
50 アルフレッサホールディングス株式会社 2784 卸売業 2026年03月期 253億円
51 京浜急行電鉄株式会社 9006 陸運業 2026年03月期 239億円
52 児玉化学工業株式会社 4222 化学 2026年03月期 239億円
53 日清オイリオグループ株式会社 2602 食料品 2026年03月期 234億円
54 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 電気機器 2026年03月期 234億円
55 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 2026年03月期 225億円
56 株式会社メディパルホールディングス 7459 卸売業 2026年03月期 218億円
57 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 2026年03月期 218億円
58 亀田製菓株式会社 2220 食料品 2026年03月期 212億円
59 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2026年03月期 210億円
60 東洋製罐グループホールディングス株式会社 5901 金属製品 2026年03月期 208億円
61 東京地下鉄株式会社 9023 陸運業 2026年03月期 202億円
62 株式会社ダイセル 4202 化学 2026年03月期 200億円
63 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 不動産業 2026年03月期 195億円
64 ニプロ株式会社 8086 精密機器 2026年03月期 194億円
65 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 2026年03月期 194億円
66 あいホールディングス株式会社 3076 卸売業 2025年06月期 193億円
67 岩谷産業株式会社 8088 卸売業 2026年03月期 190億円
68 株式会社椿本チエイン 6371 機械 2026年03月期 184億円
69 キッセイ薬品工業株式会社 4547 医薬品 2026年03月期 182億円
70 日本ゼオン株式会社 4205 化学 2026年03月期 180億円
71 株式会社スズケン 9987 卸売業 2026年03月期 178億円
72 日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 2026年03月期 176億円
73 株式会社ツルハホールディングス 3391 小売業 2026年02月期 176億円
74 鹿島建設株式会社 1812 建設業 2026年03月期 175億円
75 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 8242 小売業 2026年03月期 169億円
76 大和工業株式会社 5444 鉄鋼 2026年03月期 168億円
77 株式会社アルゴグラフィックス 7595 情報・通信業 2026年03月期 160億円
78 京王電鉄株式会社 9008 陸運業 2026年03月期 159億円
79 ダイキン工業株式会社 6367 機械 2026年03月期 157億円
80 月島ホールディングス株式会社 6332 機械 2026年03月期 156億円
81 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 陸運業 2026年03月期 154億円
82 株式会社メガチップス 6875 電気機器 2026年03月期 152億円
83 積水化学工業株式会社 4204 化学 2026年03月期 149億円
84 TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 2026年03月期 148億円
85 三菱瓦斯化学株式会社 4182 化学 2026年03月期 147億円
86 DIC株式会社 4631 化学 2025年12月期 147億円
87 NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 2026年03月期 145億円
88 さくらインターネット株式会社 3778 情報・通信業 2026年03月期 145億円
89 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 2026年03月期 144億円
90 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 2026年03月期 142億円
91 名古屋鉄道株式会社 9048 陸運業 2026年03月期 137億円
92 中央発條株式会社 5992 金属製品 2026年03月期 136億円
93 株式会社髙島屋 8233 小売業 2026年02月期 129億円
94 株式会社四国銀行 8387 銀行業 2026年03月期 128億円
95 福山通運株式会社 9075 陸運業 2026年03月期 127億円
96 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 2025年12月期 126億円
97 キユーピー株式会社 2809 食料品 2025年11月期 126億円
98 積水ハウス株式会社 1928 建設業 2026年01月期 124億円
99 ミヨシ油脂株式会社 4404 食料品 2025年12月期 124億円
100 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 陸運業 2026年03月期 124億円
101 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 123億円
102 株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 2026年03月期 122億円
103 株式会社ティーケーピー 3479 不動産業 2026年02月期 121億円
104 ANAホールディングス株式会社 9202 空運業 2026年03月期 119億円
105 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 2026年03月期 117億円
106 株式会社ヤマダホールディングス 9831 小売業 2026年03月期 117億円
107 東邦ホールディングス株式会社 8129 卸売業 2026年03月期 116億円
108 株式会社住友倉庫 9303 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 116億円
109 Umios株式会社 1333 水産・農林業 2026年03月期 115億円
110 株式会社タダノ 6395 機械 2025年12月期 114億円
111 西日本鉄道株式会社 9031 陸運業 2026年03月期 111億円
112 加賀電子株式会社 8154 卸売業 2026年03月期 109億円
113 三菱HCキャピタル株式会社 8593 その他金融業 2026年03月期 108億円
114 明海グループ株式会社 9115 海運業 2026年03月期 107億円
115 信越化学工業株式会社 4063 化学 2026年03月期 106億円
116 株式会社安藤・間 1719 建設業 2026年03月期 106億円
117 中国電力株式会社 9504 電気・ガス業 2026年03月期 105億円
118 株式会社フジ 8278 小売業 2026年02月期 105億円
119 株式会社ヤクルト本社 2267 食料品 2026年03月期 103億円
120 戸田建設株式会社 1860 建設業 2026年03月期 102億円
121 東邦瓦斯株式会社 9533 電気・ガス業 2026年03月期 102億円
122 スタンレー電気株式会社 6923 電気機器 2026年03月期 101億円
123 ウシオ電機株式会社 6925 電気機器 2026年03月期 101億円
124 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 2026年03月期 98億円
125 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 2026年03月期 97億円
126 大王製紙株式会社 3880 パルプ・紙 2026年03月期 97億円
127 日本化薬株式会社 4272 化学 2026年03月期 97億円
128 コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 石油・石炭製品 2026年03月期 97億円
129 日本発條株式会社 5991 金属製品 2026年03月期 96億円
130 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 電気機器 2026年03月期 96億円
131 株式会社シマノ 7309 輸送用機器 2025年12月期 95億円
132 沖電気工業株式会社 6703 電気機器 2026年03月期 95億円
133 ヤマエグループホールディングス株式会社 7130 卸売業 2026年03月期 95億円
134 いちご株式会社 2337 不動産業 2026年02月期 94億円
135 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 2026年03月期 94億円
136 東宝株式会社 9602 情報・通信業 2026年02月期 91億円
137 日本テレビホールディングス株式会社 9404 情報・通信業 2026年03月期 89億円
138 西松建設株式会社 1820 建設業 2026年03月期 89億円
139 日油株式会社 4403 化学 2026年03月期 88億円
140 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 輸送用機器 2025年10月期 87億円
141 株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 2026年03月期 86億円
142 エレコム株式会社 6750 電気機器 2026年03月期 85億円
143 株式会社マネーフォワード 3994 情報・通信業 2025年11月期 85億円
144 株式会社関電工 1942 建設業 2026年03月期 84億円
145 東映株式会社 9605 情報・通信業 2026年03月期 81億円
146 株式会社イクヨ 7273 輸送用機器 2026年03月期 80億円
147 EIZO株式会社 6737 電気機器 2026年03月期 80億円
148 株式会社第一興商 7458 卸売業 2026年03月期 80億円
149 東京汽船株式会社 9193 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 80億円
150 関西ペイント株式会社 4613 化学 2026年03月期 80億円
151 九州旅客鉄道株式会社 9142 陸運業 2026年03月期 78億円
152 ハウス食品グループ本社株式会社 2810 食料品 2026年03月期 75億円
153 株式会社テレビ朝日ホールディングス 9409 情報・通信業 2026年03月期 75億円
154 トピー工業株式会社 7231 輸送用機器 2026年03月期 75億円
155 倉敷紡績株式会社 3106 繊維製品 2026年03月期 74億円
156 宝ホールディングス株式会社 2531 食料品 2026年03月期 74億円
157 古河機械金属株式会社 5715 非鉄金属 2026年03月期 73億円
158 株式会社加藤製作所 6390 機械 2026年03月期 72億円
159 日本甜菜製糖株式会社 2108 食料品 2026年03月期 72億円
160 株式会社ニップン 2001 食料品 2026年03月期 71億円
161 株式会社千趣会 8165 小売業 2025年12月期 71億円
162 NSユナイテッド海運株式会社 9110 海運業 2026年03月期 70億円
163 日清紡ホールディングス株式会社 3105 電気機器 2025年12月期 69億円
164 株式会社オカムラ 7994 その他製品 2026年03月期 69億円
165 H.U.グループホールディングス株式会社 4544 サービス業 2026年03月期 68億円
166 大崎電気工業株式会社 6644 電気機器 2026年03月期 68億円
167 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 6425 機械 2025年12月期 65億円
168 株式会社明電舎 6508 電気機器 2026年03月期 65億円
169 株式会社岡三証券グループ 8609 証券、商品先物取引業 2026年03月期 65億円
170 小林製薬株式会社 4967 化学 2025年12月期 64億円
171 丸一鋼管株式会社 5463 鉄鋼 2026年03月期 64億円
172 広島電鉄株式会社 9033 陸運業 2026年03月期 64億円
173 株式会社きんでん 1944 建設業 2026年03月期 64億円
174 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 2026年03月期 64億円
175 愛三工業株式会社 7283 輸送用機器 2026年03月期 64億円
176 株式会社クラレ 3405 化学 2025年12月期 63億円
177 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2026年03月期 63億円
178 ノリタケ株式会社 5331 ガラス・土石製品 2026年03月期 63億円
179 株式会社東北新社 2329 情報・通信業 2026年03月期 62億円
180 シチズン時計株式会社 7762 精密機器 2026年03月期 61億円
181 株式会社上組 9364 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 61億円
182 株式会社ベルテクスコーポレーション 5290 ガラス・土石製品 2026年03月期 61億円
183 長瀬産業株式会社 8012 卸売業 2026年03月期 60億円
184 東急株式会社 9005 陸運業 2026年03月期 60億円
185 株式会社ダイフク 6383 機械 2025年12月期 60億円
186 株式会社いよぎんホールディングス 5830 銀行業 2026年03月期 60億円
187 丸大食品株式会社 2288 食料品 2026年03月期 60億円
188 住友大阪セメント株式会社 5232 ガラス・土石製品 2026年03月期 59億円
189 株式会社東海理化電機製作所 6995 輸送用機器 2026年03月期 59億円
190 株式会社日本創発グループ 7814 その他製品 2025年12月期 58億円
191 極東開発工業株式会社 7226 輸送用機器 2026年03月期 58億円
192 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 2026年03月期 57億円
193 株式会社オープンハウスグループ 3288 不動産業 2025年09月期 57億円
194 株式会社 大垣共立銀行 8361 銀行業 2026年03月期 56億円
195 富士電機株式会社 6504 電気機器 2026年03月期 56億円
196 SGホールディングス株式会社 9143 陸運業 2026年03月期 56億円
197 株式会社近鉄百貨店 8244 小売業 2026年02月期 55億円
198 日本曹達株式会社 4041 化学 2026年03月期 55億円
199 日本紙パルプ商事株式会社 8032 卸売業 2026年03月期 55億円
200 日新商事株式会社 7490 卸売業 2026年03月期 54億円
201 住友林業株式会社 1911 建設業 2025年12月期 53億円
202 東亞合成株式会社 4045 化学 2025年12月期 53億円
203 株式会社ニチレイ 2871 食料品 2026年03月期 53億円
204 株式会社オンワードホールディングス 8016 繊維製品 2026年02月期 53億円
205 株式会社CAC Holdings 4725 情報・通信業 2025年12月期 52億円
206 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 2026年03月期 52億円
207 東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 2025年12月期 52億円
208 TIS株式会社 3626 情報・通信業 2026年03月期 51億円
209 セイノーホールディングス株式会社 9076 陸運業 2026年03月期 51億円
210 石油資源開発株式会社 1662 鉱業 2026年03月期 51億円
211 株式会社フジシールインターナショナル 7864 その他製品 2026年03月期 50億円
212 株式会社小糸製作所 7276 電気機器 2026年03月期 48億円
213 新東工業株式会社 6339 機械 2026年03月期 48億円
214 サン電子株式会社 6736 電気機器 2026年03月期 48億円
215 澁澤倉庫株式会社 9304 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 48億円
216 日本パーカライジング株式会社 4095 化学 2026年03月期 48億円
217 コクヨ株式会社 7984 その他製品 2025年12月期 48億円
218 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2026年03月期 47億円
219 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 証券、商品先物取引業 2026年03月期 46億円
220 Abalance株式会社 3856 電気機器 2026年03月期 45億円
221 三井金属株式会社 5706 非鉄金属 2026年03月期 45億円
222 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 45億円
223 北越コーポレーション株式会社 3865 パルプ・紙 2026年03月期 45億円
224 高砂香料工業株式会社 4914 化学 2026年03月期 45億円
225 SMC株式会社 6273 機械 2026年03月期 44億円
226 西川ゴム工業株式会社 5161 ゴム製品 2026年03月期 44億円
227 エスフーズ株式会社 2292 食料品 2026年02月期 44億円
228 DCMホールディングス株式会社 3050 小売業 2026年02月期 43億円
229 株式会社トクヤマ 4043 化学 2026年03月期 43億円
230 みずほリース株式会社 8425 その他金融業 2026年03月期 43億円
231 株式会社 熊谷組 1861 建設業 2026年03月期 43億円
232 双葉電子工業株式会社 6986 電気機器 2026年03月期 42億円
233 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 卸売業 2026年03月期 42億円
234 リケンNPR株式会社 6209 機械 2026年03月期 42億円
235 安田倉庫株式会社 9324 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 41億円
236 三菱製紙株式会社 3864 パルプ・紙 2026年03月期 41億円
237 株式会社三陽商会 8011 繊維製品 2026年02月期 41億円
238 東ソー株式会社 4042 化学 2026年03月期 40億円
239 京阪ホールディングス株式会社 9045 陸運業 2026年03月期 40億円
240 株式会社ダイヘン 6622 電気機器 2026年03月期 39億円
241 カシオ計算機株式会社 6952 電気機器 2026年03月期 39億円
242 アイザワ証券グループ株式会社 8708 証券、商品先物取引業 2026年03月期 39億円
243 株式会社タクマ 6013 機械 2026年03月期 38億円
244 日本軽金属ホールディングス株式会社 5703 非鉄金属 2026年03月期 38億円
245 浜松ホトニクス株式会社 6965 電気機器 2025年09月期 38億円
246 株式会社瑞光 6279 機械 2026年02月期 37億円
247 TOYO TIRE株式会社 5105 ゴム製品 2025年12月期 37億円
248 三機工業株式会社 1961 建設業 2026年03月期 36億円
249 サンケン電気株式会社 6707 電気機器 2026年03月期 36億円
250 東海旅客鉄道株式会社 9022 陸運業 2026年03月期 36億円
251 株式会社NANKAI 9044 陸運業 2026年03月期 36億円
252 朝日放送グループホールディングス株式会社 9405 情報・通信業 2026年03月期 36億円
253 センコーグループホールディングス株式会社 9069 陸運業 2026年03月期 36億円
254 日本セラミック株式会社 6929 電気機器 2025年12月期 36億円
255 日本カーボン株式会社 5302 ガラス・土石製品 2025年12月期 35億円
256 科研製薬株式会社 4521 医薬品 2026年03月期 35億円
257 株式会社ヨンキュウ 9955 卸売業 2026年03月期 35億円
258 株式会社TSIホールディングス 3608 繊維製品 2026年02月期 35億円
259 日揮ホールディングス株式会社 1963 建設業 2026年03月期 35億円
260 日本信号株式会社 6741 電気機器 2026年03月期 35億円
261 アルコニックス株式会社 3036 卸売業 2026年03月期 35億円
262 株式会社アンドエスティHD 2685 小売業 2026年02月期 35億円
263 株式会社ヤマタネ 9305 卸売業 2026年03月期 34億円
264 共同印刷株式会社 7914 その他製品 2026年03月期 34億円
265 燦ホールディングス株式会社 9628 サービス業 2025年03月期 34億円
266 セレンディップ・ホールディングス株式会社 7318 輸送用機器 2026年03月期 34億円
267 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 2026年03月期 34億円
268 イノテック株式会社 9880 電気機器 2026年03月期 33億円
269 JUKI株式会社 6440 機械 2025年12月期 33億円
270 中外炉工業株式会社 1964 建設業 2026年03月期 33億円
271 株式会社FUJI 6134 機械 2026年03月期 33億円
272 日本金銭機械株式会社 6418 機械 2026年03月期 33億円
273 大日精化工業株式会社 4116 化学 2026年03月期 33億円
274 森永製菓株式会社 2201 食料品 2026年03月期 33億円
275 平和不動産株式会社 8803 不動産業 2026年03月期 32億円
276 artience株式会社 4634 化学 2025年12月期 32億円
277 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 銀行業 2026年03月期 32億円
278 大阪有機化学工業株式会社 4187 化学 2025年11月期 32億円
279 三共生興株式会社 8018 卸売業 2026年03月期 32億円
280 株式会社船井総研ホールディングス 9757 サービス業 2025年12月期 32億円
281 株式会社 巴コーポレーション 1921 建設業 2026年03月期 32億円
282 株式会社不二越 6474 機械 2025年11月期 32億円
283 株式会社日本製鋼所 5631 機械 2026年03月期 31億円
284 極東証券株式会社 8706 証券、商品先物取引業 2026年03月期 31億円
285 地主株式会社 3252 不動産業 2025年12月期 31億円
286 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 2026年03月期 31億円
287 新電元工業株式会社 6844 電気機器 2026年03月期 31億円
288 SWCC株式会社 5805 非鉄金属 2026年03月期 31億円
289 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 2026年03月期 31億円
290 株式会社トーエネック 1946 建設業 2026年03月期 31億円
291 エクシオグループ株式会社 1951 建設業 2026年03月期 31億円
292 日鉄鉱業株式会社 1515 鉱業 2026年03月期 31億円
293 NTN株式会社 6472 機械 2026年03月期 31億円
294 サカタインクス株式会社 4633 化学 2025年12月期 30億円
295 株式会社学研ホールディングス 9470 情報・通信業 2025年09月期 30億円
296 KPPグループホールディングス株式会社 9274 卸売業 2026年03月期 29億円
297 栗林商船株式会社 9171 海運業 2026年03月期 29億円
298 森永乳業株式会社 2264 食料品 2026年03月期 29億円
299 鉄建建設株式会社 1815 建設業 2026年03月期 29億円
300 応用地質株式会社 9755 サービス業 2025年12月期 29億円

1〜300位を表示しています(全2,320社)。301位以降は次のページ、 業種ごとの一覧は業種別の比較ページから確認できます。

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 対象企業の選定は日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」、 企業基本情報は経済産業省「gBizINFO」に基づきます。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、特別利益の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

業種で絞り込む

特別利益は業種による構造的な差が大きい指標です。志望業界の中での位置を見るほうが実態を掴めます。 (掲載10社以上の29業種)

特別利益が高い主要企業

東京電力ホールディングス株式会社(証券コード9501・電気・ガス業)の特別利益は1,850億円で、東証上場2,320社中1位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。株式会社セブン&アイ・ホールディングス(証券コード3382・小売業)の特別利益は1,429億円で、東証上場2,320社中2位です(2026年02月期・出典: 金融庁EDINET)。日産自動車株式会社(証券コード7201・輸送用機器)の特別利益は1,354億円で、東証上場2,320社中3位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。日本郵政株式会社(証券コード6178・サービス業)の特別利益は1,316億円で、東証上場2,320社中4位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。東京瓦斯株式会社(証券コード9531・電気・ガス業)の特別利益は1,287億円で、東証上場2,320社中5位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。東京エレクトロン株式会社(証券コード8035・電気機器)の特別利益は1,207億円で、東証上場2,320社中6位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。株式会社かんぽ生命保険(証券コード7181・保険業)の特別利益は1,107億円で、東証上場2,320社中7位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。三菱地所株式会社(証券コード8802・不動産業)の特別利益は1,096億円で、東証上場2,320社中8位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。三井不動産株式会社(証券コード8801・不動産業)の特別利益は1,035億円で、東証上場2,320社中9位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。住友電気工業株式会社(証券コード5802・非鉄金属)の特別利益は981億円で、東証上場2,320社中10位です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。

よくある質問

Q. 特別利益が最も高い東証上場企業は?

A. 東京電力ホールディングス株式会社(証券コード9501)で、1,850億円です(2026年03月期・出典: 金融庁EDINET)。

Q. 特別利益ランキングの対象企業数は?

A. 東証上場企業のうち当該数値が判明した2,320社が対象です(2026-08-23集計)。有価証券報告書を提出している非上場企業は、本ランキングの対象には含めていません。

Q. 特別利益の上位企業は?

A. 1位東京電力ホールディングス株式会社(1,850億円)、2位株式会社セブン&アイ・ホールディングス(1,429億円)、3位日産自動車株式会社(1,354億円)の順です。

Q. 特別利益はどのデータから算出していますか?

A. 金融庁EDINETに提出された各社の有価証券報告書のXBRLデータを機械的に集計しています。アンケートや推計値は使用していません。連結・単体の別は各社の開示に準じ、持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。算出方法の詳細は「指標の算出方法」ページで公開しています。

Q. 特別利益ランキングはいつ時点のデータですか?

A. 2026-08-23時点で取得できた、各社の直近開示期の実績値です。決算期は企業ごとに異なるため、表の「年度」列に各社の対象決算期を明記しています。EDINETへの新規開示は日次で取り込んでおり、決算発表の時期によっては同じランキング内に異なる決算期の数値が並びます。

Q. 特別利益が高い企業はどの業種に多いですか?

A. 上位100社の内訳は陸運業が13社、化学が9社、電気機器が6社です。特別利益は業種ごとの事業構造の影響を強く受けるため、業種をまたいだ比較よりも、同業種内での位置づけを見るほうが実態を捉えやすくなります。

関連ランキング

💰売上高💴純利益📊営業利益率🏭売上原価率🧾販管費率ROE(自己資本利益率)ROA(総資産利益率)🛡自己資本比率👤1人当たり営業利益

すべての財務指標ランキングを見る →

比較中: 0
比較ページへ