企業スコープ
財務指標ランキング / 2026年版
特別利益
1位 TOPPANホールディングス株式会社 1,839億円
東証上場 2,304社を集計 / 出典: 金融庁EDINET / 2026-05-22

特別利益 ランキング

最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

当期の特別利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,304社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はTOPPANホールディングス株式会社(7911)で1,839億円(2025年03月期)。

▲▼ 見出しクリックで並べ替え
順位 企業名 コード 業種 年度 特別利益 ▼
1 TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 2025年03月期 1,839億円
2 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売業 2026年02月期 1,429億円
3 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 2025年03月期 1,304億円
4 シャープ株式会社 6753 電気機器 2025年03月期 1,231億円
5 サンケン電気株式会社 6707 電気機器 2025年03月期 1,073億円
6 東京電力ホールディングス株式会社 9501 電気・ガス業 2025年03月期 873億円
7 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2025年03月期 837億円
8 三菱地所株式会社 8802 不動産業 2025年03月期 803億円
9 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2025年03月期 759億円
10 株式会社大林組 1802 建設業 2025年03月期 691億円
11 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 2025年03月期 678億円
12 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 保険業 2025年03月期 633億円
13 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 2025年03月期 614億円
14 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2025年03月期 588億円
15 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 2025年03月期 584億円
16 イビデン株式会社 4062 電気機器 2025年03月期 542億円
17 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2025年03月期 531億円
18 株式会社 商船三井 9104 海運業 2025年03月期 492億円
19 大成建設株式会社 1801 建設業 2025年03月期 489億円
20 石油資源開発株式会社 1662 鉱業 2025年03月期 458億円
21 東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 2025年03月期 451億円
22 旭化成株式会社 3407 化学 2025年03月期 445億円
23 京浜急行電鉄株式会社 9006 陸運業 2025年03月期 445億円
24 株式会社かんぽ生命保険 7181 保険業 2025年03月期 439億円
25 清水建設株式会社 1803 建設業 2025年03月期 405億円
26 株式会社TBSホールディングス 9401 情報・通信業 2025年03月期 402億円
27 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2025年03月期 386億円
28 住友不動産株式会社 8830 不動産業 2025年03月期 385億円
29 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 2025年03月期 369億円
30 イオン株式会社 8267 小売業 2025年02月期 358億円
31 アルプスアルパイン株式会社 6770 電気機器 2025年03月期 342億円
32 日本郵船株式会社 9101 海運業 2025年03月期 324億円
33 三菱倉庫株式会社 9301 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 316億円
34 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 2025年03月期 303億円
35 東芝テック株式会社 6588 電気機器 2025年03月期 274億円
36 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 8242 小売業 2025年03月期 270億円
37 住友電気工業株式会社 5802 非鉄金属 2025年03月期 261億円
38 大阪瓦斯株式会社 9532 電気・ガス業 2025年03月期 254億円
39 株式会社三井E&S 7003 機械 2025年03月期 248億円
40 西日本旅客鉄道株式会社 9021 陸運業 2025年03月期 247億円
41 三菱HCキャピタル株式会社 8593 その他金融業 2025年03月期 245億円
42 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2025年03月期 228億円
43 株式会社 神戸製鋼所 5406 鉄鋼 2025年03月期 225億円
44 株式会社SBI新生銀行 8303 銀行業 2025年03月期 224億円
45 株式会社ダイセル 4202 化学 2025年03月期 205億円
46 鹿島建設株式会社 1812 建設業 2025年03月期 198億円
47 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 2025年03月期 198億円
48 富士電機株式会社 6504 電気機器 2025年03月期 198億円
49 北海道電力株式会社 9509 電気・ガス業 2025年03月期 195億円
50 関西ペイント株式会社 4613 化学 2025年03月期 194億円
51 あいホールディングス株式会社 3076 卸売業 2025年06月期 193億円
52 日本製紙株式会社 3863 パルプ・紙 2025年03月期 192億円
53 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 2025年03月期 190億円
54 株式会社小糸製作所 7276 電気機器 2025年03月期 188億円
55 丸一鋼管株式会社 5463 鉄鋼 2025年03月期 184億円
56 ニプロ株式会社 8086 精密機器 2025年03月期 180億円
57 サン電子株式会社 6736 電気機器 2025年03月期 176億円
58 古河機械金属株式会社 5715 非鉄金属 2025年03月期 175億円
59 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2025年03月期 169億円
60 ダイキン工業株式会社 6367 機械 2025年03月期 164億円
61 信越化学工業株式会社 4063 化学 2025年03月期 164億円
62 名古屋鉄道株式会社 9048 陸運業 2025年03月期 157億円
63 株式会社東北新社 2329 情報・通信業 2025年03月期 156億円
64 DIC株式会社 4631 化学 2025年12月期 147億円
65 積水化学工業株式会社 4204 化学 2025年03月期 146億円
66 東京センチュリー株式会社 8439 その他金融業 2025年03月期 145億円
67 スタンレー電気株式会社 6923 電気機器 2025年03月期 143億円
68 ローム株式会社 6963 電気機器 2025年03月期 142億円
69 株式会社スズケン 9987 卸売業 2025年03月期 142億円
70 株式会社住友倉庫 9303 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 140億円
71 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 2025年03月期 138億円
72 東武鉄道株式会社 9001 陸運業 2025年03月期 136億円
73 株式会社ニップン 2001 食料品 2025年03月期 134億円
74 株式会社カネカ 4118 化学 2025年03月期 133億円
75 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 2025年03月期 131億円
76 株式会社髙島屋 8233 小売業 2026年02月期 129億円
77 株式会社メディパルホールディングス 7459 卸売業 2025年03月期 127億円
78 三菱マテリアル株式会社 5711 非鉄金属 2025年03月期 127億円
79 日本電気硝子株式会社 5214 ガラス・土石製品 2025年12月期 126億円
80 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 陸運業 2025年03月期 126億円
81 キユーピー株式会社 2809 食料品 2025年11月期 126億円
82 株式会社 巴コーポレーション 1921 建設業 2025年03月期 125億円
83 積水ハウス株式会社 1928 建設業 2026年01月期 124億円
84 川崎汽船株式会社 9107 海運業 2025年03月期 124億円
85 ミヨシ油脂株式会社 4404 食料品 2025年12月期 124億円
86 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 123億円
87 中国電力株式会社 9504 電気・ガス業 2025年03月期 122億円
88 キッセイ薬品工業株式会社 4547 医薬品 2025年03月期 120億円
89 Umios株式会社 1333 水産・農林業 2025年03月期 119億円
90 株式会社オリエントコーポレーション 8585 その他金融業 2025年03月期 118億円
91 戸田建設株式会社 1860 建設業 2025年03月期 117億円
92 三井金属株式会社 5706 非鉄金属 2025年03月期 116億円
93 西日本鉄道株式会社 9031 陸運業 2025年03月期 116億円
94 太平洋セメント株式会社 5233 ガラス・土石製品 2025年03月期 115億円
95 レンゴー株式会社 3941 パルプ・紙 2025年03月期 115億円
96 株式会社タダノ 6395 機械 2025年12月期 114億円
97 森永乳業株式会社 2264 食料品 2025年03月期 112億円
98 アズビル株式会社 6845 電気機器 2025年03月期 112億円
99 九州旅客鉄道株式会社 9142 陸運業 2025年03月期 110億円
100 株式会社NANKAI 9044 陸運業 2025年03月期 107億円
101 株式会社フジ 8278 小売業 2026年02月期 105億円
102 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 2025年03月期 104億円
103 日本テレビホールディングス株式会社 9404 情報・通信業 2025年03月期 103億円
104 東急株式会社 9005 陸運業 2025年03月期 102億円
105 カシオ計算機株式会社 6952 電気機器 2025年03月期 101億円
106 東京地下鉄株式会社 9023 陸運業 2025年03月期 101億円
107 セガサミーホールディングス株式会社 6460 機械 2025年03月期 100億円
108 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 2025年03月期 98億円
109 SWCC株式会社 5805 非鉄金属 2025年03月期 97億円
110 ウシオ電機株式会社 6925 電気機器 2025年03月期 96億円
111 TIS株式会社 3626 情報・通信業 2025年03月期 96億円
112 株式会社シマノ 7309 輸送用機器 2025年12月期 95億円
113 いちご株式会社 2337 不動産業 2026年02月期 94億円
114 松竹株式会社 9601 情報・通信業 2025年02月期 91億円
115 曙ブレーキ工業株式会社 7238 輸送用機器 2025年03月期 90億円
116 日本ゼオン株式会社 4205 化学 2025年03月期 87億円
117 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 輸送用機器 2025年10月期 87億円
118 日本甜菜製糖株式会社 2108 食料品 2025年03月期 86億円
119 東邦ホールディングス株式会社 8129 卸売業 2025年03月期 86億円
120 株式会社マネーフォワード 3994 情報・通信業 2025年11月期 85億円
121 岩谷産業株式会社 8088 卸売業 2025年03月期 85億円
122 シチズン時計株式会社 7762 精密機器 2025年03月期 82億円
123 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 2025年03月期 82億円
124 TOTO株式会社 5332 ガラス・土石製品 2025年03月期 82億円
125 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 2025年03月期 82億円
126 株式会社テレビ朝日ホールディングス 9409 情報・通信業 2025年03月期 82億円
127 大日精化工業株式会社 4116 化学 2025年03月期 81億円
128 株式会社滋賀銀行 8366 銀行業 2025年03月期 80億円
129 スターゼン株式会社 8043 卸売業 2025年03月期 79億円
130 株式会社メガチップス 6875 電気機器 2025年03月期 77億円
131 NOK株式会社 7240 輸送用機器 2025年03月期 77億円
132 大日本塗料株式会社 4611 化学 2025年03月期 77億円
133 西松建設株式会社 1820 建設業 2025年03月期 76億円
134 株式会社日清製粉グループ本社 2002 食料品 2025年03月期 75億円
135 東邦瓦斯株式会社 9533 電気・ガス業 2025年03月期 75億円
136 大王製紙株式会社 3880 パルプ・紙 2025年03月期 75億円
137 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 2025年03月期 73億円
138 コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 石油・石炭製品 2025年03月期 73億円
139 セイノーホールディングス株式会社 9076 陸運業 2025年03月期 71億円
140 株式会社千趣会 8165 小売業 2025年12月期 71億円
141 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 2025年03月期 71億円
142 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 電気機器 2025年03月期 71億円
143 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 情報・通信業 2025年03月期 70億円
144 日清紡ホールディングス株式会社 3105 電気機器 2025年12月期 69億円
145 アルフレッサホールディングス株式会社 2784 卸売業 2025年03月期 69億円
146 株式会社日本ピグメントホールディングス 4119 化学 2025年03月期 69億円
147 福山通運株式会社 9075 陸運業 2025年03月期 68億円
148 東京瓦斯株式会社 9531 電気・ガス業 2025年03月期 68億円
149 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 6425 機械 2025年12月期 65億円
150 エイベックス株式会社 7860 情報・通信業 2025年03月期 65億円
151 株式会社ヤクルト本社 2267 食料品 2025年03月期 65億円
152 小林製薬株式会社 4967 化学 2025年12月期 64億円
153 株式会社クラレ 3405 化学 2025年12月期 63億円
154 株式会社タチエス 7239 輸送用機器 2025年03月期 63億円
155 UTグループ株式会社 2146 サービス業 2025年03月期 63億円
156 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 2025年03月期 63億円
157 株式会社東海理化電機製作所 6995 輸送用機器 2025年03月期 62億円
158 阪和興業株式会社 8078 卸売業 2025年03月期 62億円
159 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 167A 卸売業 2025年03月期 62億円
160 共栄タンカー株式会社 9130 海運業 2025年03月期 61億円
161 さくらインターネット株式会社 3778 情報・通信業 2025年03月期 61億円
162 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 サービス業 2025年03月期 61億円
163 株式会社ダイフク 6383 機械 2025年12月期 60億円
164 三菱製紙株式会社 3864 パルプ・紙 2025年03月期 60億円
165 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 陸運業 2025年03月期 60億円
166 トピー工業株式会社 7231 輸送用機器 2025年03月期 59億円
167 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 機械 2025年03月期 59億円
168 株式会社第一興商 7458 卸売業 2025年03月期 58億円
169 株式会社日本創発グループ 7814 その他製品 2025年12月期 58億円
170 株式会社オープンハウスグループ 3288 不動産業 2025年09月期 57億円
171 エン株式会社 4849 サービス業 2025年03月期 55億円
172 住友林業株式会社 1911 建設業 2025年12月期 53億円
173 日産化学株式会社 4021 化学 2025年03月期 53億円
174 東亞合成株式会社 4045 化学 2025年12月期 53億円
175 株式会社ツルハホールディングス 3391 小売業 2025年02月期 53億円
176 長瀬産業株式会社 8012 卸売業 2025年03月期 53億円
177 株式会社CAC Holdings 4725 情報・通信業 2025年12月期 52億円
178 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 卸売業 2025年03月期 52億円
179 ニチアス株式会社 5393 ガラス・土石製品 2025年03月期 52億円
180 東海カーボン株式会社 5301 ガラス・土石製品 2025年12月期 52億円
181 株式会社椿本チエイン 6371 機械 2025年03月期 51億円
182 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 小売業 2025年03月期 50億円
183 ハウス食品グループ本社株式会社 2810 食料品 2025年03月期 49億円
184 株式会社オンワードホールディングス 8016 繊維製品 2025年02月期 49億円
185 株式会社関電工 1942 建設業 2025年03月期 48億円
186 日鉄鉱業株式会社 1515 鉱業 2025年03月期 48億円
187 コクヨ株式会社 7984 その他製品 2025年12月期 48億円
188 宝ホールディングス株式会社 2531 食料品 2025年03月期 47億円
189 大東建託株式会社 1878 不動産業 2025年03月期 47億円
190 セコム株式会社 9735 サービス業 2025年03月期 46億円
191 三ツ星ベルト株式会社 5192 ゴム製品 2025年03月期 45億円
192 理研ビタミン株式会社 4526 食料品 2025年03月期 45億円
193 株式会社東京精密 7729 精密機器 2025年03月期 45億円
194 アキレス株式会社 5142 化学 2025年03月期 45億円
195 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 45億円
196 住友大阪セメント株式会社 5232 ガラス・土石製品 2025年03月期 44億円
197 株式会社安藤・間 1719 建設業 2025年03月期 44億円
198 北陸電力株式会社 9505 電気・ガス業 2025年03月期 44億円
199 日油株式会社 4403 化学 2025年03月期 43億円
200 北越コーポレーション株式会社 3865 パルプ・紙 2025年03月期 43億円
201 乾汽船株式会社 9308 海運業 2025年03月期 43億円
202 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 卸売業 2025年03月期 43億円
203 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 銀行業 2025年03月期 43億円
204 三井松島ホールディングス株式会社 1518 その他製品 2025年03月期 42億円
205 東洋エンジニアリング株式会社 6330 建設業 2025年03月期 42億円
206 ロート製薬株式会社 4527 医薬品 2025年03月期 42億円
207 株式会社Joshin 8173 小売業 2025年03月期 41億円
208 広島電鉄株式会社 9033 陸運業 2025年03月期 41億円
209 稲畑産業株式会社 8098 卸売業 2025年03月期 41億円
210 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 2025年03月期 41億円
211 京王電鉄株式会社 9008 陸運業 2025年03月期 41億円
212 芝浦機械株式会社 6104 機械 2025年03月期 41億円
213 株式会社オカムラ 7994 その他製品 2025年03月期 41億円
214 株式会社トクヤマ 4043 化学 2025年03月期 40億円
215 NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 2025年03月期 40億円
216 サンコール株式会社 5985 金属製品 2025年03月期 40億円
217 ノリタケ株式会社 5331 ガラス・土石製品 2025年03月期 40億円
218 文化シヤッター株式会社 5930 金属製品 2025年03月期 40億円
219 倉敷紡績株式会社 3106 繊維製品 2025年03月期 39億円
220 株式会社今仙電機製作所 7266 輸送用機器 2025年03月期 39億円
221 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 8377 銀行業 2025年03月期 39億円
222 日本化薬株式会社 4272 化学 2025年03月期 39億円
223 株式会社エルアイイーエイチ 5856 小売業 2025年03月期 38億円
224 浜松ホトニクス株式会社 6965 電気機器 2025年09月期 38億円
225 センコーグループホールディングス株式会社 9069 陸運業 2025年03月期 38億円
226 株式会社meito 2207 食料品 2025年03月期 37億円
227 株式会社瑞光 6279 機械 2026年02月期 37億円
228 TOYO TIRE株式会社 5105 ゴム製品 2025年12月期 37億円
229 リゾートトラスト株式会社 4681 サービス業 2025年03月期 36億円
230 株式会社奥村組 1833 建設業 2025年03月期 36億円
231 UBE株式会社 4208 化学 2025年03月期 36億円
232 極東証券株式会社 8706 証券、商品先物取引業 2025年03月期 36億円
233 日本セラミック株式会社 6929 電気機器 2025年12月期 36億円
234 横河電機株式会社 6841 電気機器 2025年03月期 36億円
235 東京テアトル株式会社 9633 不動産業 2025年03月期 36億円
236 森永製菓株式会社 2201 食料品 2025年03月期 36億円
237 日本カーボン株式会社 5302 ガラス・土石製品 2025年12月期 35億円
238 共英製鋼株式会社 5440 鉄鋼 2025年03月期 35億円
239 株式会社駒井ハルテック 5915 金属製品 2025年03月期 35億円
240 東宝株式会社 9602 情報・通信業 2025年02月期 35億円
241 株式会社TSIホールディングス 3608 繊維製品 2026年02月期 35億円
242 グンゼ株式会社 3002 繊維製品 2025年03月期 35億円
243 株式会社あおぞら銀行 8304 銀行業 2025年03月期 34億円
244 燦ホールディングス株式会社 9628 サービス業 2025年03月期 34億円
245 株式会社ミクニ 7247 輸送用機器 2025年03月期 34億円
246 DOWAホールディングス株式会社 5714 非鉄金属 2025年03月期 34億円
247 JUKI株式会社 6440 機械 2025年12月期 33億円
248 昭和産業株式会社 2004 食料品 2025年03月期 33億円
249 日本曹達株式会社 4041 化学 2025年03月期 33億円
250 株式会社ツムラ 4540 医薬品 2025年03月期 32億円
251 セイコーグループ株式会社 8050 精密機器 2025年03月期 32億円
252 株式会社ヤマダホールディングス 9831 小売業 2025年03月期 32億円
253 株式会社ADEKA 4401 化学 2025年03月期 32億円
254 artience株式会社 4634 化学 2025年12月期 32億円
255 大阪有機化学工業株式会社 4187 化学 2025年11月期 32億円
256 株式会社船井総研ホールディングス 9757 サービス業 2025年12月期 32億円
257 株式会社不二越 6474 機械 2025年11月期 32億円
258 株式会社ニフコ 7988 化学 2025年03月期 31億円
259 ニチコン株式会社 6996 電気機器 2025年03月期 31億円
260 地主株式会社 3252 不動産業 2025年12月期 31億円
261 株式会社明電舎 6508 電気機器 2025年03月期 31億円
262 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 2025年03月期 31億円
263 三菱瓦斯化学株式会社 4182 化学 2025年03月期 31億円
264 株式会社ダスキン 4665 サービス業 2025年03月期 31億円
265 スターツコーポレーション株式会社 8850 不動産業 2025年03月期 30億円
266 株式会社KADOKAWA 9468 情報・通信業 2025年03月期 30億円
267 株式会社イズミ 8273 小売業 2025年02月期 30億円
268 株式会社フジクラ 5803 非鉄金属 2025年03月期 30億円
269 神鋼商事株式会社 8075 卸売業 2025年03月期 30億円
270 東邦亜鉛株式会社 5707 非鉄金属 2025年03月期 30億円
271 森六株式会社 4249 化学 2025年03月期 30億円
272 サカタインクス株式会社 4633 化学 2025年12月期 30億円
273 株式会社学研ホールディングス 9470 情報・通信業 2025年09月期 30億円
274 ゼット株式会社 8135 卸売業 2025年03月期 30億円
275 三愛オブリ株式会社 8097 卸売業 2025年03月期 29億円
276 日本電子株式会社 6951 電気機器 2025年03月期 29億円
277 カナデビア株式会社 7004 機械 2025年03月期 29億円
278 東京汽船株式会社 9193 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 29億円
279 応用地質株式会社 9755 サービス業 2025年12月期 29億円
280 丸大食品株式会社 2288 食料品 2025年03月期 29億円
281 共同印刷株式会社 7914 その他製品 2025年03月期 28億円
282 丸全昭和運輸株式会社 9068 陸運業 2025年03月期 28億円
283 株式会社コーセーホールディングス 4922 化学 2025年12月期 28億円
284 株式会社ウッドワン 7898 その他製品 2025年03月期 28億円
285 日清オイリオグループ株式会社 2602 食料品 2025年03月期 28億円
286 西華産業株式会社 8061 卸売業 2025年03月期 28億円
287 高砂香料工業株式会社 4914 化学 2025年03月期 28億円
288 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 証券、商品先物取引業 2025年03月期 28億円
289 株式会社セレス 3696 情報・通信業 2025年12月期 28億円
290 日東工業株式会社 6651 電気機器 2025年03月期 28億円
291 飯野海運株式会社 9119 海運業 2025年03月期 27億円
292 NSユナイテッド海運株式会社 9110 海運業 2025年03月期 27億円
293 サンデン株式会社 6444 機械 2025年12月期 27億円
294 鉄建建設株式会社 1815 建設業 2025年03月期 27億円
295 高砂熱学工業株式会社 1969 建設業 2025年03月期 27億円
296 中国塗料株式会社 4617 化学 2025年03月期 27億円
297 プリマハム株式会社 2281 食料品 2025年03月期 27億円
298 株式会社きんでん 1944 建設業 2025年03月期 27億円
299 京阪ホールディングス株式会社 9045 陸運業 2025年03月期 26億円
300 株式会社MARUWA 5344 ガラス・土石製品 2025年03月期 26億円

上位300社を表示しています(全2,304社)。

出典: 金融庁EDINET 各社有価証券報告書(2026-05-22集計)。財務数値は各社の直近開示期。年度は決算期。指標は本サイトが算出。

よくある質問

Q. 特別利益が最も高い上場企業は?

A. TOPPANホールディングス株式会社(証券コード7911)で、1,839億円です(2025年03月期・出典: 金融庁EDINET)。

Q. 特別利益ランキングの対象企業数は?

A. 東証上場企業のうち当該数値が判明した2,304社が対象です(2026-05-22集計)。

Q. 特別利益の上位企業は?

A. 1位TOPPANホールディングス株式会社、2位株式会社セブン&アイ・ホールディングス、3位大日本印刷株式会社の順です。

関連ランキング

売上高純利益営業利益率売上原価率販管費率ROE(自己資本利益率)ROA(総資産利益率)自己資本比率1人当たり営業利益

すべての財務指標ランキングを見る →

比較中: 0
比較ページへ