特別利益 ランキング(2,101〜2,320位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,320社を特別利益で並べた8ページ目です(2,101〜2,320位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2102 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2103 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2104 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2105 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2106 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1百万円 |
| 2107 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2108 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2109 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2110 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2111 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2112 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 1百万円 |
| 2113 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2114 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 1百万円 |
| 2115 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2116 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1百万円 |
| 2117 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 1百万円 |
| 2118 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 1百万円 |
| 2119 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2120 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 1百万円 |
| 2121 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 1百万円 |
| 2122 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2123 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 1百万円 |
| 2124 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2125 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 1百万円 |
| 2126 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2127 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2128 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2129 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1百万円 |
| 2130 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2131 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2132 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2133 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2134 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2135 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2136 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2137 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2138 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 1百万円 |
| 2139 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2140 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2141 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 1百万円 |
| 2142 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 999,000円 |
| 2143 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 983,000円 |
| 2144 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 961,000円 |
| 2145 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 924,000円 |
| 2146 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 922,000円 |
| 2147 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 886,000円 |
| 2148 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 855,000円 |
| 2149 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 831,000円 |
| 2150 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 819,000円 |
| 2151 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 817,000円 |
| 2152 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 815,000円 |
| 2153 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 809,000円 |
| 2154 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 792,000円 |
| 2155 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 776,000円 |
| 2156 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 759,000円 |
| 2157 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 756,000円 |
| 2158 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | 751,000円 |
| 2159 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 732,000円 |
| 2160 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 727,000円 |
| 2161 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 723,000円 |
| 2162 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 715,000円 |
| 2163 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 713,000円 |
| 2164 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 710,000円 |
| 2165 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 709,000円 |
| 2166 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 695,000円 |
| 2167 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 694,000円 |
| 2168 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 628,000円 |
| 2169 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 620,000円 |
| 2170 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 617,000円 |
| 2171 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 612,000円 |
| 2172 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 603,000円 |
| 2173 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 599,000円 |
| 2174 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 585,000円 |
| 2175 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 579,000円 |
| 2176 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 578,000円 |
| 2177 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 564,000円 |
| 2178 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 550,000円 |
| 2179 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | 550,000円 |
| 2180 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 550,000円 |
| 2181 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 540,000円 |
| 2182 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 536,000円 |
| 2183 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 532,000円 |
| 2184 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 523,000円 |
| 2185 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 520,000円 |
| 2186 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 517,000円 |
| 2187 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 499,000円 |
| 2188 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 457,000円 |
| 2189 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 456,000円 |
| 2190 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 455,000円 |
| 2191 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 454,000円 |
| 2192 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 452,000円 |
| 2193 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 415,000円 |
| 2194 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 399,000円 |
| 2195 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 399,000円 |
| 2196 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 384,000円 |
| 2197 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 381,000円 |
| 2198 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 372,000円 |
| 2199 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 371,000円 |
| 2200 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 363,000円 |
| 2201 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 333,000円 |
| 2202 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 333,000円 |
| 2203 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 322,000円 |
| 2204 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 316,000円 |
| 2205 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 315,000円 |
| 2206 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 309,000円 |
| 2207 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 295,000円 |
| 2208 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 292,000円 |
| 2209 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 284,000円 |
| 2210 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 278,000円 |
| 2211 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 271,000円 |
| 2212 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 256,000円 |
| 2213 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 255,000円 |
| 2214 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 227,000円 |
| 2215 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 227,000円 |
| 2216 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 218,000円 |
| 2217 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 213,000円 |
| 2218 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 208,000円 |
| 2219 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 206,000円 |
| 2220 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 200,000円 |
| 2221 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 199,000円 |
| 2222 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 194,000円 |
| 2223 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 190,000円 |
| 2224 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 188,000円 |
| 2225 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 187,000円 |
| 2226 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 179,000円 |
| 2227 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 179,000円 |
| 2228 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 179,000円 |
| 2229 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 179,000円 |
| 2230 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 176,000円 |
| 2231 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 176,000円 |
| 2232 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 160,000円 |
| 2233 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 160,000円 |
| 2234 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 157,000円 |
| 2235 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 149,000円 |
| 2236 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 147,000円 |
| 2237 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 129,000円 |
| 2238 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 128,000円 |
| 2239 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 127,000円 |
| 2240 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 119,000円 |
| 2241 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 118,000円 |
| 2242 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 110,000円 |
| 2243 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 102,000円 |
| 2244 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 95,000円 |
| 2245 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 90,000円 |
| 2246 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 90,000円 |
| 2247 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 84,000円 |
| 2248 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83,000円 |
| 2249 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 80,000円 |
| 2250 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 75,000円 |
| 2251 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 71,000円 |
| 2252 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60,000円 |
| 2253 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58,000円 |
| 2254 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 53,000円 |
| 2255 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 52,000円 |
| 2256 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 51,000円 |
| 2257 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 50,000円 |
| 2258 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 46,000円 |
| 2259 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 45,000円 |
| 2260 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 34,000円 |
| 2261 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 30,000円 |
| 2262 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 29,000円 |
| 2263 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 24,000円 |
| 2264 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 22,000円 |
| 2265 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 19,000円 |
| 2266 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 14,000円 |
| 2267 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13,000円 |
| 2268 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 12,000円 |
| 2269 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 12,000円 |
| 2270 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 11,000円 |
| 2271 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,000円 |
| 2272 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,000円 |
| 2273 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,000円 |
| 2274 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,000円 |
| 2275 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,000円 |
| 2276 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2277 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2278 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2279 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2280 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0円 |
| 2281 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2282 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2283 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2284 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0円 |
| 2285 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2286 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2287 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2288 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2289 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2290 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 0円 |
| 2291 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0円 |
| 2292 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0円 |
| 2293 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 0円 |
| 2294 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2295 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2296 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2297 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 0円 |
| 2298 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 0円 |
| 2299 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0円 |
| 2300 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2301 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2302 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 0円 |
| 2303 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2304 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2305 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2306 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2307 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2308 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2309 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2310 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2311 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2312 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2313 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2314 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2315 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2316 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2317 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2318 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0円 |
| 2319 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 0円 |
| 2320 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 0円 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、特別利益の算出は企業スコープが独自に行ったものです。