特別利益 ランキング(1,801〜2,100位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場2,324社を特別利益で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 特別利益
1801 株式会社電算 3640 情報・通信業 2026年03月期 13百万円
1802 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 銀行業 2026年03月期 13百万円
1803 タキヒヨー株式会社 9982 卸売業 2026年02月期 13百万円
1804 株式会社fonfun 2323 情報・通信業 2026年03月期 13百万円
1805 エキサイトホールディングス株式会社 5571 情報・通信業 2026年03月期 13百万円
1806 株式会社システム ディ 3804 情報・通信業 2025年10月期 13百万円
1807 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 2268 食料品 2025年12月期 13百万円
1808 株式会社クラダシ 5884 小売業 2026年06月期 13百万円
1809 株式会社タカショー 7590 卸売業 2026年01月期 13百万円
1810 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 6193 サービス業 2026年03月期 13百万円
1811 不二ラテックス株式会社 5199 ゴム製品 2026年03月期 13百万円
1812 日本化学産業株式会社 4094 化学 2026年03月期 12百万円
1813 株式会社メドレックス 4586 医薬品 2025年12月期 12百万円
1814 京極運輸商事株式会社 9073 陸運業 2026年03月期 12百万円
1815 株式会社ヴィス 5071 サービス業 2026年03月期 12百万円
1816 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A 情報・通信業 2026年03月期 12百万円
1817 株式会社SRAホールディングス 3817 情報・通信業 2026年03月期 12百万円
1818 株式会社 コロナ 5909 金属製品 2026年03月期 12百万円
1819 ローツェ株式会社 6323 機械 2026年02月期 12百万円
1820 青山商事株式会社 8219 小売業 2026年03月期 12百万円
1821 鈴与シンワート株式会社 9360 情報・通信業 2026年03月期 12百万円
1822 山喜株式会社 3598 繊維製品 2026年03月期 12百万円
1823 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 12百万円
1824 株式会社オービス 7827 その他製品 2025年10月期 12百万円
1825 コージンバイオ株式会社 177A 化学 2026年03月期 12百万円
1826 株式会社cotta 3359 卸売業 2025年09月期 11百万円
1827 テクミラホールディングス株式会社 3627 情報・通信業 2026年02月期 11百万円
1828 ブロードマインド株式会社 7343 保険業 2026年03月期 11百万円
1829 株式会社アサカ理研 5724 非鉄金属 2025年09月期 11百万円
1830 株式会社ツクルバ 2978 不動産業 2025年07月期 11百万円
1831 金下建設株式会社 1897 建設業 2025年12月期 11百万円
1832 北陸電気工事株式会社 1930 建設業 2026年03月期 11百万円
1833 株式会社エムアップホールディングス 3661 情報・通信業 2026年03月期 11百万円
1834 エン株式会社 4849 サービス業 2026年03月期 11百万円
1835 株式会社大紀アルミニウム工業所 5702 非鉄金属 2026年03月期 11百万円
1836 SPK株式会社 7466 卸売業 2026年03月期 11百万円
1837 株式会社 北日本銀行 8551 銀行業 2026年03月期 11百万円
1838 株式会社日伝 9902 卸売業 2026年03月期 11百万円
1839 株式会社TWOSTONE&Sons 7352 サービス業 2025年08月期 11百万円
1840 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 医薬品 2026年03月期 11百万円
1841 小津産業株式会社 7487 卸売業 2026年05月期 11百万円
1842 株式会社NEW ART HOLDINGS 7638 小売業 2026年03月期 11百万円
1843 株式会社天満屋ストア 9846 小売業 2026年02月期 11百万円
1844 株式会社グリムス 3150 電気・ガス業 2026年03月期 10百万円
1845 株式会社LAホールディングス 2986 不動産業 2025年12月期 10百万円
1846 伊藤忠食品株式会社 2692 卸売業 2025年03月期 10百万円
1847 株式会社SANKO MARKETING FOODS 2762 小売業 2026年06月期 10百万円
1848 株式会社ディスコ 6146 機械 2026年03月期 10百万円
1849 株式会社日本マイクロニクス 6871 電気機器 2025年12月期 10百万円
1850 ニチハ株式会社 7943 ガラス・土石製品 2026年03月期 10百万円
1851 株式会社白洋舍 9731 サービス業 2025年12月期 10百万円
1852 株式会社デイトナ 7228 輸送用機器 2025年12月期 10百万円
1853 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 3965 情報・通信業 2025年09月期 10百万円
1854 株式会社佐藤渡辺 1807 建設業 2026年03月期 10百万円
1855 イワブチ株式会社 5983 金属製品 2026年03月期 10百万円
1856 株式会社AVANTIA 8904 不動産業 2025年08月期 10百万円
1857 東邦アセチレン株式会社 4093 化学 2026年03月期 10百万円
1858 アウンコンサルティング株式会社 2459 サービス業 2026年05月期 10百万円
1859 株式会社ビーマップ 4316 情報・通信業 2026年03月期 10百万円
1860 リスクモンスター株式会社 3768 情報・通信業 2026年03月期 9百万円
1861 株式会社ジェリービーンズグループ 3070 卸売業 2026年01月期 9百万円
1862 株式会社プレイド 4165 情報・通信業 2025年09月期 9百万円
1863 株式会社成学社 2179 サービス業 2026年03月期 9百万円
1864 株式会社ユークス 4334 情報・通信業 2026年01月期 9百万円
1865 株式会社BuySell Technologies 7685 卸売業 2025年12月期 9百万円
1866 株式会社CSSホールディングス 2304 サービス業 2025年09月期 9百万円
1867 東和薬品株式会社 4553 医薬品 2026年03月期 9百万円
1868 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 7177 証券、商品先物取引業 2025年12月期 9百万円
1869 エステールホールディングス株式会社 7872 その他製品 2026年03月期 9百万円
1870 アクセルマーク株式会社 3624 情報・通信業 2025年09月期 9百万円
1871 スバル興業株式会社 9632 サービス業 2026年01月期 9百万円
1872 ウインテスト株式会社 6721 電気機器 2025年12月期 9百万円
1873 株式会社光陽社 7946 その他製品 2026年03月期 9百万円
1874 新都ホールディングス株式会社 2776 卸売業 2026年01月期 9百万円
1875 株式会社ガーラ 4777 情報・通信業 2025年12月期 9百万円
1876 株式会社アルメディオ 7859 その他製品 2026年03月期 9百万円
1877 株式会社タスキホールディングス 166A 不動産業 2025年09月期 9百万円
1878 シンバイオ製薬株式会社 4582 医薬品 2025年12月期 9百万円
1879 株式会社トップカルチャー 7640 小売業 2025年10月期 9百万円
1880 データセクション株式会社 3905 情報・通信業 2026年03月期 8百万円
1881 株式会社スマートバリュー 9417 情報・通信業 2026年06月期 8百万円
1882 株式会社ムロコーポレーション 7264 輸送用機器 2026年03月期 8百万円
1883 株式会社ワッツ 2735 小売業 2025年08月期 8百万円
1884 株式会社グッドパッチ 7351 サービス業 2025年08月期 8百万円
1885 株式会社秋川牧園 1380 水産・農林業 2026年03月期 8百万円
1886 上村工業株式会社 4966 化学 2026年03月期 8百万円
1887 日本精蝋株式会社 5010 石油・石炭製品 2025年12月期 8百万円
1888 株式会社アクセル 6730 電気機器 2026年03月期 8百万円
1889 アルビス株式会社 7475 小売業 2026年03月期 8百万円
1890 株式会社大光銀行 8537 銀行業 2026年03月期 8百万円
1891 グローム・ホールディングス株式会社 8938 不動産業 2026年03月期 8百万円
1892 株式会社アールシーコア 7837 その他製品 2026年03月期 8百万円
1893 ベルトラ株式会社 7048 サービス業 2025年12月期 8百万円
1894 株式会社環境管理センター 4657 サービス業 2026年06月期 8百万円
1895 岡本硝子株式会社 7746 精密機器 2026年03月期 8百万円
1896 MRKホールディングス株式会社 9980 小売業 2026年03月期 8百万円
1897 株式会社プロレド・パートナーズ 7034 サービス業 2025年10月期 8百万円
1898 木徳神糧株式会社 2700 卸売業 2025年12月期 8百万円
1899 イーソル株式会社 4420 情報・通信業 2025年12月期 8百万円
1900 株式会社アクアライン 6173 サービス業 2026年02月期 7百万円
1901 アオイ電子株式会社 6832 電気機器 2026年03月期 7百万円
1902 丸八倉庫株式会社 9313 倉庫・運輸関連業 2025年11月期 7百万円
1903 テルマー湯ホールディングス株式会社 3521 サービス業 2026年03月期 7百万円
1904 株式会社ホットランドホールディングス 3196 小売業 2025年12月期 7百万円
1905 株式会社STG 5858 非鉄金属 2026年03月期 7百万円
1906 株式会社カワタ 6292 機械 2026年03月期 7百万円
1907 日特建設株式会社 1929 建設業 2026年03月期 7百万円
1908 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2769 小売業 2026年05月期 7百万円
1909 八洲電機株式会社 3153 卸売業 2026年03月期 7百万円
1910 株式会社くふうカンパニーホールディングス 4376 情報・通信業 2025年09月期 7百万円
1911 株式会社CCIグループ 7381 銀行業 2026年03月期 7百万円
1912 株式会社 愛媛銀行 8541 銀行業 2026年03月期 7百万円
1913 セルソース株式会社 4880 医薬品 2025年10月期 7百万円
1914 株式会社山王 3441 金属製品 2025年07月期 7百万円
1915 旭化学工業株式会社 7928 化学 2025年08月期 7百万円
1916 株式会社テリロジーホールディングス 5133 情報・通信業 2026年03月期 7百万円
1917 コンバム株式会社 6265 機械 2025年12月期 7百万円
1918 ヤマシンフィルタ株式会社 6240 機械 2026年03月期 6百万円
1919 トレンダーズ株式会社 6069 サービス業 2026年03月期 6百万円
1920 株式会社オリジン 6513 電気機器 2026年03月期 6百万円
1921 株式会社ストリーム 3071 小売業 2026年01月期 6百万円
1922 株式会社オールアバウト 2454 サービス業 2026年03月期 6百万円
1923 株式会社ゼネラル・オイスター 3224 小売業 2026年03月期 6百万円
1924 株式会社ワットマン 9927 小売業 2025年03月期 6百万円
1925 野崎印刷紙業株式会社 7919 その他製品 2026年03月期 6百万円
1926 株式会社INFORICH 9338 サービス業 2025年12月期 6百万円
1927 タカラバイオ株式会社 4974 化学 2025年03月期 6百万円
1928 株式会社A&Dホロンホールディングス 7745 精密機器 2026年03月期 6百万円
1929 株式会社アイネス 9742 情報・通信業 2026年03月期 6百万円
1930 株式会社デジタリフト 9244 サービス業 2025年09月期 6百万円
1931 株式会社ランディックス 2981 不動産業 2026年03月期 6百万円
1932 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 サービス業 2026年03月期 6百万円
1933 JIG-SAW株式会社 3914 情報・通信業 2025年12月期 6百万円
1934 オーベクス株式会社 3583 繊維製品 2026年03月期 6百万円
1935 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 3779 情報・通信業 2026年03月期 6百万円
1936 グリーンランドリゾート株式会社 9656 サービス業 2025年12月期 6百万円
1937 株式会社ノダ 7879 その他製品 2025年11月期 6百万円
1938 株式会社シイエム・シイ 2185 サービス業 2025年09月期 6百万円
1939 カネコ種苗株式会社 1376 水産・農林業 2026年05月期 5百万円
1940 天龍製鋸株式会社 5945 金属製品 2026年03月期 5百万円
1941 株式会社BeeX 4270 情報・通信業 2026年02月期 5百万円
1942 ネポン株式会社 7985 金属製品 2026年03月期 5百万円
1943 株式会社ワイズホールディングス 5955 金属製品 2026年03月期 5百万円
1944 株式会社ゼネテック 4492 情報・通信業 2026年03月期 5百万円
1945 株式会社アスカネット 2438 サービス業 2026年04月期 5百万円
1946 株式会社ピックルスホールディングス 2935 食料品 2026年02月期 5百万円
1947 株式会社ビックカメラ 3048 小売業 2025年08月期 5百万円
1948 株式会社Sun Asterisk 4053 情報・通信業 2025年12月期 5百万円
1949 株式会社 大塚商会 4768 情報・通信業 2025年12月期 5百万円
1950 株式会社タカラトミー 7867 その他製品 2026年03月期 5百万円
1951 NISSOホールディングス株式会社 9332 サービス業 2026年03月期 5百万円
1952 和弘食品株式会社 2813 食料品 2026年03月期 5百万円
1953 株式会社テイン 7217 輸送用機器 2026年03月期 5百万円
1954 日本スキー場開発株式会社 6040 サービス業 2025年07月期 5百万円
1955 株式会社日本ケアサプライ 2393 サービス業 2026年03月期 5百万円
1956 株式会社ハマイ 6497 機械 2025年12月期 5百万円
1957 サークレイス株式会社 5029 情報・通信業 2026年03月期 5百万円
1958 田辺工業株式会社 1828 建設業 2026年03月期 5百万円
1959 株式会社ニチダイ 6467 機械 2026年03月期 5百万円
1960 株式会社 THEグローバル社 3271 不動産業 2025年06月期 5百万円
1961 株式会社ギックス 9219 サービス業 2026年06月期 5百万円
1962 株式会社SDSホールディングス 1711 建設業 2026年03月期 5百万円
1963 株式会社京進 4735 サービス業 2026年02月期 5百万円
1964 株式会社フィックスターズ 3687 情報・通信業 2025年09月期 4百万円
1965 Hamee株式会社 3134 小売業 2026年04月期 4百万円
1966 株式会社AViC 9554 サービス業 2025年09月期 4百万円
1967 株式会社フロンティアインターナショナル 7050 サービス業 2026年04月期 4百万円
1968 SANEI株式会社 6230 機械 2026年03月期 4百万円
1969 株式会社 極楽湯ホールディングス 2340 サービス業 2026年03月期 4百万円
1970 ダイコク電機株式会社 6430 機械 2026年03月期 4百万円
1971 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 2198 サービス業 2025年10月期 4百万円
1972 株式会社CIJ 4826 情報・通信業 2026年06月期 4百万円
1973 株式会社WIZE 3664 情報・通信業 2025年12月期 4百万円
1974 株式会社アサックス 8772 その他金融業 2026年03月期 4百万円
1975 株式会社クロスフォー 7810 その他製品 2025年07月期 4百万円
1976 株式会社エスイー 3423 金属製品 2026年03月期 4百万円
1977 佐田建設株式会社 1826 建設業 2026年03月期 4百万円
1978 ダイキョーニシカワ株式会社 4246 化学 2026年03月期 4百万円
1979 OATアグリオ株式会社 4979 化学 2025年12月期 4百万円
1980 株式会社チノー 6850 電気機器 2026年03月期 4百万円
1981 株式会社テノ.ホールディングス 7037 サービス業 2025年12月期 4百万円
1982 株式会社ドウシシャ 7483 卸売業 2026年03月期 4百万円
1983 Genky DrugStores株式会社 9267 小売業 2026年06月期 4百万円
1984 ミニストップ株式会社 9946 小売業 2026年02月期 4百万円
1985 株式会社図研 6947 電気機器 2026年03月期 4百万円
1986 株式会社シー・エス・ランバー 7808 その他製品 2026年05月期 4百万円
1987 株式会社エリッツホールディングス 5533 不動産業 2025年09月期 4百万円
1988 株式会社スタジオアリス 2305 サービス業 2026年02月期 4百万円
1989 株式会社日宣 6543 サービス業 2026年02月期 4百万円
1990 石井食品株式会社 2894 食料品 2026年03月期 4百万円
1991 株式会社バイク王&カンパニー 3377 卸売業 2025年11月期 4百万円
1992 株式会社ロゴスホールディングス 205A 建設業 2026年05月期 4百万円
1993 株式会社進和 7607 卸売業 2025年08月期 4百万円
1994 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 サービス業 2025年12月期 4百万円
1995 株式会社フジタコーポレーション 3370 小売業 2026年03月期 4百万円
1996 株式会社メタリアル 6182 サービス業 2026年02月期 4百万円
1997 日産証券グループ株式会社 8705 証券、商品先物取引業 2026年03月期 4百万円
1998 株式会社MERF 3168 卸売業 2025年08月期 4百万円
1999 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 卸売業 2026年06月期 4百万円
2000 株式会社ショーエイコーポレーション 9385 化学 2026年03月期 4百万円
2001 株式会社インフキュリオン 438A 情報・通信業 2026年03月期 4百万円
2002 キーウェアソリューションズ株式会社 3799 情報・通信業 2026年03月期 3百万円
2003 日進工具株式会社 6157 機械 2026年03月期 3百万円
2004 平和紙業株式会社 9929 卸売業 2026年03月期 3百万円
2005 株式会社ピーエイ 4766 サービス業 2025年12月期 3百万円
2006 ニューラルグループ株式会社 4056 情報・通信業 2025年12月期 3百万円
2007 株式会社fantasista 1783 不動産業 2025年09月期 3百万円
2008 株式会社リファインバースグループ 7375 サービス業 2026年06月期 3百万円
2009 森尾電機株式会社 6647 電気機器 2026年03月期 3百万円
2010 内外テック株式会社 3374 卸売業 2026年03月期 3百万円
2011 正栄食品工業株式会社 8079 卸売業 2025年10月期 3百万円
2012 株式会社東名 4439 情報・通信業 2025年08月期 3百万円
2013 株式会社EduLab 4427 情報・通信業 2025年09月期 3百万円
2014 株式会社タカヨシホールディングス 9259 サービス業 2025年09月期 3百万円
2015 住石ホールディングス株式会社 1514 鉱業 2026年03月期 3百万円
2016 三井住建道路株式会社 1776 建設業 2025年03月期 3百万円
2017 大末建設株式会社 1814 建設業 2026年03月期 3百万円
2018 株式会社日本ハウスホールディングス 1873 建設業 2026年04月期 3百万円
2019 UTグループ株式会社 2146 サービス業 2026年03月期 3百万円
2020 株式会社あじかん 2907 食料品 2026年03月期 3百万円
2021 株式会社ユーグレナ 2931 食料品 2025年12月期 3百万円
2022 株式会社オービック 4684 情報・通信業 2026年03月期 3百万円
2023 シライ電子工業株式会社 6658 電気機器 2026年03月期 3百万円
2024 株式会社スプリックス 7030 サービス業 2025年09月期 3百万円
2025 株式会社ポピンズ 7358 サービス業 2025年12月期 3百万円
2026 株式会社十六フィナンシャルグループ 7380 銀行業 2026年03月期 3百万円
2027 株式会社ムサシ 7521 卸売業 2026年03月期 3百万円
2028 明和地所株式会社 8869 不動産業 2026年03月期 3百万円
2029 株式会社サンコー 6964 電気機器 2026年03月期 3百万円
2030 共栄セキュリティーサービス株式会社 7058 サービス業 2025年03月期 3百万円
2031 株式会社アイビス 9343 サービス業 2025年12月期 3百万円
2032 大伸化学株式会社 4629 化学 2026年03月期 3百万円
2033 株式会社幸和製作所 7807 その他製品 2026年02月期 3百万円
2034 株式会社アクリート 4395 情報・通信業 2025年12月期 3百万円
2035 株式会社 サイネックス 2376 サービス業 2026年03月期 3百万円
2036 株式会社東京衡機 7719 精密機器 2026年02月期 3百万円
2037 テクノアルファ株式会社 3089 卸売業 2025年11月期 3百万円
2038 日本興業株式会社 5279 ガラス・土石製品 2026年03月期 3百万円
2039 原田工業株式会社 6904 電気機器 2026年03月期 3百万円
2040 スパイダープラス株式会社 4192 情報・通信業 2025年12月期 3百万円
2041 株式会社アイドマ・ホールディングス 7373 サービス業 2025年08月期 3百万円
2042 株式会社栄電子 7567 卸売業 2026年03月期 3百万円
2043 油研工業株式会社 6393 機械 2026年03月期 3百万円
2044 株式会社マルヨシセンター 7515 小売業 2026年02月期 3百万円
2045 ヨシコン株式会社 5280 不動産業 2026年03月期 3百万円
2046 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 サービス業 2026年02月期 2百万円
2047 株式会社キムラタン 8107 繊維製品 2026年03月期 2百万円
2048 tripla株式会社 5136 情報・通信業 2025年10月期 2百万円
2049 PostPrime株式会社 198A 情報・通信業 2026年05月期 2百万円
2050 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 476A 情報・通信業 2025年09月期 2百万円
2051 株式会社ヨシックスホールディングス 3221 小売業 2026年03月期 2百万円
2052 AHCグループ株式会社 7083 サービス業 2025年11月期 2百万円
2053 バルテス・ホールディングス株式会社 4442 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2054 株式会社ファインズ 5125 情報・通信業 2026年06月期 2百万円
2055 株式会社セラク 6199 情報・通信業 2025年08月期 2百万円
2056 株式会社エフアンドエム 4771 サービス業 2026年03月期 2百万円
2057 株式会社リンクバル 6046 サービス業 2025年09月期 2百万円
2058 AppBank株式会社 6177 サービス業 2025年12月期 2百万円
2059 日本通信株式会社 9424 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2060 株式会社モルフォ 3653 情報・通信業 2025年10月期 2百万円
2061 ディーブイエックス株式会社 3079 卸売業 2026年03月期 2百万円
2062 Terra Drone株式会社 278A 精密機器 2026年01月期 2百万円
2063 株式会社ジェネレーションパス 3195 小売業 2025年10月期 2百万円
2064 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 3113 証券、商品先物取引業 2026年03月期 2百万円
2065 株式会社クリップコーポレーション 4705 サービス業 2026年03月期 2百万円
2066 株式会社レイ 4317 サービス業 2026年02月期 2百万円
2067 株式会社ティア 2485 サービス業 2025年09月期 2百万円
2068 株式会社ジーフット 2686 小売業 2026年02月期 2百万円
2069 シノブフーズ株式会社 2903 食料品 2026年03月期 2百万円
2070 株式会社コロプラ 3668 情報・通信業 2025年09月期 2百万円
2071 片倉コープアグリ株式会社 4031 化学 2026年03月期 2百万円
2072 株式会社エクサウィザーズ 4259 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2073 冨士ダイス株式会社 6167 機械 2026年03月期 2百万円
2074 株式会社小野測器 6858 電気機器 2025年12月期 2百万円
2075 株式会社遠藤照明 6932 電気機器 2026年03月期 2百万円
2076 小野建株式会社 7414 卸売業 2026年03月期 2百万円
2077 株式会社シモジマ 7482 卸売業 2026年03月期 2百万円
2078 株式会社スクロール 8005 小売業 2026年03月期 2百万円
2079 株式会社 鳥取銀行 8383 銀行業 2026年03月期 2百万円
2080 株式会社セブン銀行 8410 銀行業 2026年03月期 2百万円
2081 トレイダーズホールディングス株式会社 8704 証券、商品先物取引業 2026年03月期 2百万円
2082 株式会社セキュアヴェイル 3042 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2083 株式会社ASIAN STAR 8946 不動産業 2025年12月期 2百万円
2084 クオリプス株式会社 4894 医薬品 2026年03月期 2百万円
2085 ビープラッツ株式会社 4381 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2086 ダイトロン株式会社 7609 卸売業 2025年12月期 2百万円
2087 株式会社日本一ソフトウェア 3851 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2088 マミヤ・オーピー株式会社 7991 機械 2026年03月期 2百万円
2089 株式会社ソネック 1768 建設業 2026年03月期 2百万円
2090 株式会社駅探 3646 情報・通信業 2026年03月期 2百万円
2091 株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 2025年08月期 2百万円
2092 株式会社オーネックス 5987 金属製品 2026年06月期 2百万円
2093 協立エアテック株式会社 5997 金属製品 2025年12月期 2百万円
2094 株式会社ジェイテックコーポレーション 3446 金属製品 2026年06月期 2百万円
2095 株式会社ミラタップ 3187 小売業 2025年09月期 2百万円
2096 株式会社グランディーズ 3261 不動産業 2025年12月期 2百万円
2097 株式会社アイリックコーポレーション 7325 保険業 2026年06月期 2百万円
2098 ミクロン精密株式会社 6159 機械 2025年08月期 1百万円
2099 株式会社オオバ 9765 サービス業 2026年05月期 1百万円
2100 株式会社ビーアンドピー 7804 その他製品 2025年10月期 1百万円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-10-15集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、特別利益の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0社
比較ページへ