特別利益 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,320社を特別利益で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1202 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1203 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1204 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1205 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1206 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1207 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1208 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1209 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1210 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1211 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1212 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 1213 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1214 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1215 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 1216 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1217 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1218 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1219 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1220 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1221 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1222 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1223 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1224 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1225 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1226 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1227 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1228 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1229 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1230 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1231 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1232 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1233 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1234 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1235 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1236 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1237 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1238 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 1239 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1240 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1241 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1242 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1243 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1244 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1245 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 1246 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1247 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1248 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1249 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 1250 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1251 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1252 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1253 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1254 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1255 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1256 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 1257 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1258 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1259 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1260 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1261 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1262 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1263 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1264 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1265 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1266 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1267 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1268 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1269 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 1億円 |
| 1270 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1271 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1272 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1273 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 1億円 |
| 1274 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1275 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 1276 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1277 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1278 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1279 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 1280 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1281 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1282 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1283 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1284 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1285 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1286 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1287 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1288 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1289 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1290 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1291 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1292 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1293 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1294 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1295 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1296 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1297 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1298 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1299 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1300 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 1301 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1302 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1303 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1304 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 100百万円 |
| 1305 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 99百万円 |
| 1306 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 99百万円 |
| 1307 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 99百万円 |
| 1308 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 1309 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 1310 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 98百万円 |
| 1311 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 96百万円 |
| 1312 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 1313 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | 95百万円 |
| 1314 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 95百万円 |
| 1315 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 95百万円 |
| 1316 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 94百万円 |
| 1317 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 94百万円 |
| 1318 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 94百万円 |
| 1319 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 94百万円 |
| 1320 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 94百万円 |
| 1321 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 93百万円 |
| 1322 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 93百万円 |
| 1323 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 93百万円 |
| 1324 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 93百万円 |
| 1325 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93百万円 |
| 1326 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 92百万円 |
| 1327 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 1328 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 1329 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 1330 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 91百万円 |
| 1331 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 91百万円 |
| 1332 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 91百万円 |
| 1333 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 90百万円 |
| 1334 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 89百万円 |
| 1335 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 88百万円 |
| 1336 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 88百万円 |
| 1337 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 88百万円 |
| 1338 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 87百万円 |
| 1339 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 87百万円 |
| 1340 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 86百万円 |
| 1341 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 86百万円 |
| 1342 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 85百万円 |
| 1343 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 1344 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 1345 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 1346 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 1347 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 83百万円 |
| 1348 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 1349 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83百万円 |
| 1350 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 83百万円 |
| 1351 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82百万円 |
| 1352 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 82百万円 |
| 1353 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 82百万円 |
| 1354 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1355 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1356 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1357 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1358 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 81百万円 |
| 1359 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1360 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81百万円 |
| 1361 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 1362 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 81百万円 |
| 1363 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 1364 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 1365 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 1366 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 1367 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 1368 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 80百万円 |
| 1369 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 1370 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 79百万円 |
| 1371 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 79百万円 |
| 1372 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 79百万円 |
| 1373 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 79百万円 |
| 1374 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 1375 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 78百万円 |
| 1376 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 1377 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 1378 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 78百万円 |
| 1379 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 1380 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 78百万円 |
| 1381 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 77百万円 |
| 1382 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 77百万円 |
| 1383 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 1384 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 1385 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 76百万円 |
| 1386 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 76百万円 |
| 1387 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 76百万円 |
| 1388 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 75百万円 |
| 1389 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 1390 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 1391 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 75百万円 |
| 1392 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 1393 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 74百万円 |
| 1394 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 74百万円 |
| 1395 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 73百万円 |
| 1396 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 73百万円 |
| 1397 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 73百万円 |
| 1398 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 72百万円 |
| 1399 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 72百万円 |
| 1400 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 72百万円 |
| 1401 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 72百万円 |
| 1402 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 72百万円 |
| 1403 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 71百万円 |
| 1404 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 71百万円 |
| 1405 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 71百万円 |
| 1406 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 70百万円 |
| 1407 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 1408 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 1409 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 70百万円 |
| 1410 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 1411 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 69百万円 |
| 1412 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 69百万円 |
| 1413 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 69百万円 |
| 1414 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 1415 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 1416 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 1417 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 68百万円 |
| 1418 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 68百万円 |
| 1419 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 68百万円 |
| 1420 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 68百万円 |
| 1421 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 67百万円 |
| 1422 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 67百万円 |
| 1423 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 67百万円 |
| 1424 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 67百万円 |
| 1425 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 66百万円 |
| 1426 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 66百万円 |
| 1427 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 66百万円 |
| 1428 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1429 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1430 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1431 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1432 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 65百万円 |
| 1433 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1434 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 65百万円 |
| 1435 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1436 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 64百万円 |
| 1437 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | 64百万円 |
| 1438 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 64百万円 |
| 1439 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 64百万円 |
| 1440 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 64百万円 |
| 1441 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 63百万円 |
| 1442 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 63百万円 |
| 1443 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 63百万円 |
| 1444 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 63百万円 |
| 1445 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 63百万円 |
| 1446 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 63百万円 |
| 1447 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 63百万円 |
| 1448 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 62百万円 |
| 1449 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 62百万円 |
| 1450 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 62百万円 |
| 1451 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 62百万円 |
| 1452 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 61百万円 |
| 1453 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 61百万円 |
| 1454 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 61百万円 |
| 1455 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 61百万円 |
| 1456 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 61百万円 |
| 1457 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 60百万円 |
| 1458 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 60百万円 |
| 1459 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 60百万円 |
| 1460 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 60百万円 |
| 1461 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 60百万円 |
| 1462 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1463 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 59百万円 |
| 1464 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 59百万円 |
| 1465 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1466 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1467 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1468 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1469 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1470 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1471 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 59百万円 |
| 1472 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 59百万円 |
| 1473 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 59百万円 |
| 1474 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58百万円 |
| 1475 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 58百万円 |
| 1476 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57百万円 |
| 1477 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 57百万円 |
| 1478 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56百万円 |
| 1479 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56百万円 |
| 1480 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 56百万円 |
| 1481 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 56百万円 |
| 1482 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 56百万円 |
| 1483 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 55百万円 |
| 1484 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 55百万円 |
| 1485 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 55百万円 |
| 1486 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54百万円 |
