特別利益 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,320社を特別利益で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 50百万円 |
| 1502 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 50百万円 |
| 1503 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 50百万円 |
| 1504 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 50百万円 |
| 1505 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 50百万円 |
| 1506 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 50百万円 |
| 1507 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 49百万円 |
| 1508 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 49百万円 |
| 1509 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 49百万円 |
| 1510 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 49百万円 |
| 1511 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 48百万円 |
| 1512 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 48百万円 |
| 1513 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48百万円 |
| 1514 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 47百万円 |
| 1515 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1516 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1517 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1518 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1519 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1520 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 47百万円 |
| 1521 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 47百万円 |
| 1522 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1523 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 46百万円 |
| 1524 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 46百万円 |
| 1525 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46百万円 |
| 1526 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 46百万円 |
| 1527 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 46百万円 |
| 1528 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 46百万円 |
| 1529 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 45百万円 |
| 1530 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 45百万円 |
| 1531 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 45百万円 |
| 1532 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 45百万円 |
| 1533 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 45百万円 |
| 1534 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 1535 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 1536 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 44百万円 |
| 1537 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 1538 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44百万円 |
| 1539 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1540 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1541 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1542 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 42百万円 |
| 1543 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 42百万円 |
| 1544 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 42百万円 |
| 1545 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1546 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 42百万円 |
| 1547 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1548 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1549 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 42百万円 |
| 1550 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1551 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1552 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 41百万円 |
| 1553 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1554 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1555 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41百万円 |
| 1556 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1557 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 40百万円 |
| 1558 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39百万円 |
| 1559 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 39百万円 |
| 1560 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1561 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 39百万円 |
| 1562 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 39百万円 |
| 1563 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1564 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1565 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 38百万円 |
| 1566 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 1567 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1568 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 37百万円 |
| 1569 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 37百万円 |
| 1570 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 36百万円 |
| 1571 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1572 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 36百万円 |
| 1573 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 36百万円 |
| 1574 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36百万円 |
| 1575 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 36百万円 |
| 1576 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1577 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35百万円 |
| 1578 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 35百万円 |
| 1579 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35百万円 |
| 1580 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 35百万円 |
| 1581 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 35百万円 |
| 1582 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34百万円 |
| 1583 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1584 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1585 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1586 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1587 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1588 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1589 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1590 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 33百万円 |
| 1591 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 33百万円 |
| 1592 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 33百万円 |
| 1593 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1594 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1595 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 33百万円 |
| 1596 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1597 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1598 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 33百万円 |
| 1599 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 32百万円 |
| 1600 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 32百万円 |
| 1601 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1602 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1603 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 32百万円 |
| 1604 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1605 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1606 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1607 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 31百万円 |
| 1608 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 31百万円 |
| 1609 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1610 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 31百万円 |
| 1611 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1612 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1613 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 31百万円 |
| 1614 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 31百万円 |
| 1615 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 31百万円 |
| 1616 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1617 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1618 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1619 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 30百万円 |
| 1620 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1621 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1622 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 30百万円 |
| 1623 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1624 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 30百万円 |
| 1625 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1626 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 29百万円 |
| 1627 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1628 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1629 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29百万円 |
| 1630 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 29百万円 |
| 1631 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1632 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1633 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1634 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 28百万円 |
| 1635 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 28百万円 |
| 1636 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1637 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1638 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1639 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1640 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1641 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 27百万円 |
| 1642 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1643 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1644 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 27百万円 |
| 1645 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 27百万円 |
| 1646 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 27百万円 |
| 1647 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 26百万円 |
| 1648 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1649 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 26百万円 |
| 1650 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1651 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 26百万円 |
| 1652 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26百万円 |
| 1653 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1654 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 25百万円 |
| 1655 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1656 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 25百万円 |
| 1657 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1658 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 24百万円 |
| 1659 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1660 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1661 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1662 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1663 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 24百万円 |
| 1664 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 24百万円 |
| 1665 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1666 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1667 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1668 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 24百万円 |
| 1669 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1670 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1671 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 23百万円 |
| 1672 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1673 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 23百万円 |
| 1674 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1675 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1676 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 22百万円 |
| 1677 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22百万円 |
| 1678 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 22百万円 |
| 1679 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 22百万円 |
| 1680 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 1681 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1682 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1683 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 21百万円 |
| 1684 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1685 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1686 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1687 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1688 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1689 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1690 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 21百万円 |
| 1691 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1692 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1693 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 21百万円 |
| 1694 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1695 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 21百万円 |
| 1696 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 21百万円 |
| 1697 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1698 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1699 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1700 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1701 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 20百万円 |
| 1702 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 20百万円 |
| 1703 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 20百万円 |
| 1704 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 20百万円 |
| 1705 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1706 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1707 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1708 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1709 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 20百万円 |
| 1710 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 20百万円 |
| 1711 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1712 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1713 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 19百万円 |
| 1714 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 19百万円 |
| 1715 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1716 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1717 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 1718 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1719 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 19百万円 |
| 1720 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1721 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 18百万円 |
| 1722 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1723 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 18百万円 |
| 1724 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1725 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1726 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 18百万円 |
| 1727 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1728 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1729 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1730 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1731 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 18百万円 |
| 1732 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 18百万円 |
| 1733 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 18百万円 |
| 1734 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 18百万円 |
| 1735 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 18百万円 |
| 1736 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 18百万円 |
| 1737 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 18百万円 |
| 1738 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1739 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 17百万円 |
| 1740 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1741 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1742 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 17百万円 |
| 1743 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 17百万円 |
| 1744 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1745 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 17百万円 |
| 1746 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17百万円 |
| 1747 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1748 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1749 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1750 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 16百万円 |
| 1751 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1752 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1753 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 16百万円 |
| 1754 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 16百万円 |
| 1755 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1756 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1757 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1758 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16百万円 |
| 1759 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16百万円 |
| 1760 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16百万円 |
| 1761 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 15百万円 |
| 1762 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 15百万円 |
| 1763 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1764 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 15百万円 |
| 1765 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 15百万円 |
| 1766 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 15百万円 |
| 1767 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 15百万円 |
| 1768 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15百万円 |
| 1769 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1770 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1771 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1772 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 15百万円 |
| 1773 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1774 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 15百万円 |
| 1775 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1776 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 15百万円 |
| 1777 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 15百万円 |
| 1778 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 15百万円 |
| 1779 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 14百万円 |
| 1780 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1781 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1782 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1783 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1784 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 14百万円 |
| 1785 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14百万円 |
