特別利益 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,320社を特別利益で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 特別利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 302 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 29億円 |
| 303 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 304 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 305 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 306 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 307 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 28億円 |
| 308 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 28億円 |
| 309 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 310 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 27億円 |
| 311 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 312 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 27億円 |
| 313 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 314 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 315 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 316 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 26億円 |
| 317 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 318 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 319 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 320 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 25億円 |
| 321 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 322 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 323 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 324 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 325 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 326 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 327 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 24億円 |
| 328 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 24億円 |
| 329 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 23億円 |
| 330 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 331 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 332 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 23億円 |
| 333 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 334 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 23億円 |
| 335 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 336 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 337 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 338 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 339 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 23億円 |
| 340 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 22億円 |
| 341 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 342 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 343 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 344 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 345 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 346 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 347 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 348 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 349 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 350 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 351 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 352 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 353 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 22億円 |
| 354 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 22億円 |
| 355 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 22億円 |
| 356 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 357 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 358 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 359 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 360 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 361 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 362 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 363 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 364 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 365 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 366 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 367 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 368 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 369 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 370 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 371 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 20億円 |
| 372 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 373 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 374 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 375 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 376 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 377 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 378 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 379 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 380 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 381 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 382 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 383 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 384 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 385 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 386 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 387 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 388 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 389 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 390 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 391 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 392 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 393 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 394 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 395 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 18億円 |
| 396 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 397 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 398 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 399 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 400 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 401 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 402 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 403 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 404 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 405 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 406 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 407 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 408 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 409 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 410 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 411 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 412 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 413 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 414 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 415 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 416 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 417 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 418 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 16億円 |
| 419 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 420 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 421 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 422 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 423 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 424 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 425 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 426 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 427 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 428 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 429 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 430 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 431 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 432 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 433 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 434 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 435 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 436 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 437 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 438 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 439 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 440 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 441 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 442 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 443 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 444 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 445 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 446 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 447 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 448 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 449 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 450 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 451 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 452 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 453 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 14億円 |
| 454 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 455 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 456 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 457 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 458 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 459 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 460 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 461 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 462 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 463 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 13億円 |
| 464 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 465 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 466 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 467 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 468 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 469 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 470 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 471 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 472 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 473 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 474 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 475 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 476 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 477 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 478 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 479 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 480 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 481 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 482 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 12億円 |
| 483 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 484 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 485 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 486 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 487 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 488 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 489 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 490 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 491 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 492 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 493 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 494 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 495 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 496 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 497 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 498 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 499 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 500 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 501 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 11億円 |
| 502 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 503 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 504 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 505 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 506 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 507 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 508 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 509 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 11億円 |
| 510 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 511 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 512 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 513 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 514 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 515 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 516 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 517 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 518 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 519 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 520 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 521 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 522 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 523 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 524 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 525 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 526 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 527 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 528 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 529 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 530 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 531 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 532 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 533 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 534 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 535 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 536 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 537 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 538 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 539 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 540 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 541 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 542 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 543 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 544 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 545 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 546 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 547 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 548 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 9億円 |
| 549 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 550 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 551 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 552 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 553 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 554 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 555 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 556 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 557 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 558 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 559 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 560 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 561 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 562 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 563 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 564 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 565 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 566 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 567 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 568 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 569 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 570 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 571 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 572 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 573 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 574 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 575 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 576 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 577 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 578 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 579 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 580 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 581 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 582 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 583 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 584 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 585 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 586 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 587 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 588 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 589 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 590 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 591 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 592 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 593 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 594 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 595 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
