機械の特別利益ランキング
機械に分類される掲載企業147社を特別利益の順に並べたものです。 1位は株式会社椿本チエイン(184億円)で、 全業種を通じた順位では68位にあたります。
機械の水準
2億円
掲載企業全体との差
+44.3%
機械における特別利益の傾向
機械の特別利益の中央値は2億円で、 掲載企業全体の中央値(2億円)と比べて 44%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ機械でも上位と下位で2324.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
特別利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 特別利益ランキング(全業種)で解説しています。
機械の特別利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 特別利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社椿本チエイン | 184億円 | 2026年03月期 |
| 2 | ダイキン工業株式会社 | 157億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 月島ホールディングス株式会社 | 156億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社タダノ | 114億円 | 2025年12月期 |
| 5 | 株式会社加藤製作所 | 72億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 65億円 | 2025年12月期 |
| 7 | 株式会社ダイフク | 60億円 | 2025年12月期 |
| 8 | 新東工業株式会社 | 48億円 | 2026年03月期 |
| 9 | SMC株式会社 | 44億円 | 2026年03月期 |
| 10 | リケンNPR株式会社 | 42億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社タクマ | 38億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社瑞光 | 37億円 | 2026年02月期 |
| 13 | JUKI株式会社 | 33億円 | 2025年12月期 |
| 14 | 株式会社FUJI | 33億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 日本金銭機械株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社不二越 | 32億円 | 2025年11月期 |
| 17 | 株式会社日本製鋼所 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 18 | NTN株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社酉島製作所 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 20 | サンデン株式会社 | 27億円 | 2025年12月期 |
| 21 | 芝浦機械株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社北川鉄工所 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 日東工器株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社日阪製作所 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 27 | カナデビア株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 29 | アマノ株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 30 | TPR株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社藤商事 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 大豊工業株式会社 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 三菱化工機株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 34 | CKD株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 35 | オイレス工業株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 36 | オークマ株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社ソディック | 13億円 | 2025年12月期 |
| 38 | 株式会社島精機製作所 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社アイチコーポレーション | 12億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 井関農機株式会社 | 12億円 | 2025年12月期 |
| 41 | 株式会社オプトラン | 10億円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社TEIKOKU | 10億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社中北製作所 | 10億円 | 2025年05月期 |
| 44 | 酒井重工業株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 45 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社PILLAR | 9億円 | 2026年03月期 |
| 47 | セガサミーホールディングス株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 48 | アネスト岩田株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 理想科学工業株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 西部電機株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社小森コーポレーション | 6億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 黒田精工株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 54 | YUSHIN株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 55 | フリージア・マクロス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 56 | アイダエンジニアリング株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 57 | オーエスジー株式会社 | 5億円 | 2025年11月期 |
| 58 | 株式会社東京機械製作所 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社やまびこ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社オーイズミ | 4億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社中村超硬 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日本トムソン株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 日工株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社キッツ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 65 | 澁谷工業株式会社 | 4億円 | 2025年06月期 |
| 66 | 小倉クラッチ株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 岡野バルブ製造株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 68 | 株式会社三井E&S | 3億円 | 2026年03月期 |
| 69 | ユニオンツール株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社平和 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社 西部技研 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 72 | 靜甲株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 73 | マックス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 明治機械株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 豊和工業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 77 | ガリレイ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社TVE | 2億円 | 2025年09月期 |
| 79 | NITTOKU株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 80 | オルガノ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 81 | ダイジェット工業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社マースグループホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社テセック | 2億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 小池酸素工業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 85 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 津田駒工業株式会社 | 1億円 | 2025年11月期 |
| 88 | ホシザキ株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 89 | エンシュウ株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 1億円 | 2026年03月期 |
| 91 | トーヨーカネツ株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 新晃工業株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 荏原実業株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社鶴見製作所 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社ニッチツ | 92百万円 | 2026年03月期 |
| 96 | TOWA株式会社 | 88百万円 | 2026年03月期 |
| 97 | 木村化工機株式会社 | 80百万円 | 2026年03月期 |
| 98 | 巴工業株式会社 | 80百万円 | 2025年10月期 |
| 99 | 株式会社石井表記 | 69百万円 | 2026年01月期 |
| 100 | 株式会社JRC | 65百万円 | 2026年02月期 |
| 101 | オカダアイヨン株式会社 | 61百万円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社サトー | 59百万円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ジャノメ | 59百万円 | 2026年03月期 |
| 104 | サノヤスホールディングス株式会社 | 44百万円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社NFKホールディングス | 42百万円 | 2026年03月期 |
| 106 | タケダ機械株式会社 | 42百万円 | 2025年05月期 |
| 107 | 高松機械工業株式会社 | 34百万円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 23百万円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 23百万円 | 2026年02月期 |
| 110 | 株式会社KVK | 21百万円 | 2026年03月期 |
| 111 | ホソカワミクロン株式会社 | 20百万円 | 2025年09月期 |
| 112 | 株式会社イワキ | 19百万円 | 2026年03月期 |
| 113 | パンチ工業株式会社 | 18百万円 | 2026年03月期 |
| 114 | イーグル工業株式会社 | 18百万円 | 2026年03月期 |
| 115 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 18百万円 | 2026年03月期 |
| 116 | タツモ株式会社 | 17百万円 | 2025年12月期 |
| 117 | 平田機工株式会社 | 16百万円 | 2026年03月期 |
| 118 | 日本ドライケミカル株式会社 | 15百万円 | 2026年03月期 |
| 119 | ローツェ株式会社 | 12百万円 | 2026年02月期 |
| 120 | 株式会社ディスコ | 10百万円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社カワタ | 7百万円 | 2026年03月期 |
| 122 | コンバム株式会社 | 7百万円 | 2025年12月期 |
| 123 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6百万円 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ハマイ | 5百万円 | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社ニチダイ | 5百万円 | 2026年03月期 |
| 126 | SANEI株式会社 | 4百万円 | 2026年03月期 |
| 127 | ダイコク電機株式会社 | 4百万円 | 2026年03月期 |
| 128 | 日進工具株式会社 | 3百万円 | 2026年03月期 |
| 129 | 油研工業株式会社 | 3百万円 | 2026年03月期 |
| 130 | 冨士ダイス株式会社 | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 131 | マミヤ・オーピー株式会社 | 2百万円 | 2026年03月期 |
| 132 | ミクロン精密株式会社 | 1百万円 | 2025年08月期 |
| 133 | 不二精機株式会社 | 1百万円 | 2025年12月期 |
| 134 | 株式会社ヤマザキ | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社プラコー | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社三共 | 1百万円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社オーケーエム | 922,000円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社石川製作所 | 815,000円 | 2026年03月期 |
| 139 | KLASS株式会社 | 727,000円 | 2025年09月期 |
| 140 | 株式会社小田原エンジニアリング | 713,000円 | 2025年12月期 |
| 141 | 株式会社AIRMAN | 454,000円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社太平製作所 | 179,000円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社ACSL | 127,000円 | 2025年12月期 |
| 144 | 株式会社マルマエ | 90,000円 | 2025年08月期 |
| 145 | ゼネラルパッカー株式会社 | 84,000円 | 2025年07月期 |
| 146 | 株式会社丸山製作所 | 0円 | 2025年09月期 |
| 147 | 前澤工業株式会社 | 0円 | 2025年05月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
機械をもっと見る
他の指標で見る