銀行業の財務活動によるCFランキング

銀行業に分類される掲載企業79社を財務活動によるCFの順に並べたものです。 1位は株式会社SBI新生銀行(1,270億円)で、 全業種を通じた順位では12位にあたります。

銀行業の水準
-57億円
この業種79社の中央値
掲載企業全体との差
-921.6%
全体の中央値 -6億円 との比較

銀行業における財務活動によるCFの傾向

銀行業の財務活動によるCFの中央値は-57億円で、 掲載企業全体の中央値(-6億円)と比べて 922%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.0倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。

財務活動によるCFが何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 財務活動によるCFランキング(全業種)で解説しています。

銀行業の財務活動によるCFランキング一覧

業種内順位 企業名 財務活動によるCF 会計期
1 株式会社SBI新生銀行 1,270億円 2026年03月期
2 楽天銀行株式会社 0円 2026年03月期
3 株式会社 福島銀行 -2億円 2026年03月期
4 株式会社じもとホールディングス -2億円 2026年03月期
5 株式会社島根銀行 -2億円 2026年03月期
6 株式会社 富山銀行 -3億円 2026年03月期
7 株式会社高知銀行 -3億円 2026年03月期
8 株式会社大東銀行 -4億円 2026年03月期
9 株式会社筑波銀行 -4億円 2026年03月期
10 株式会社 鳥取銀行 -5億円 2026年03月期
11 株式会社 東北銀行 -5億円 2026年03月期
12 株式会社清水銀行 -6億円 2026年03月期
13 株式会社大光銀行 -8億円 2026年03月期
14 株式会社トマト銀行 -8億円 2026年03月期
15 株式会社四国銀行 -13億円 2026年03月期
16 株式会社 愛媛銀行 -13億円 2026年03月期
17 株式会社 栃木銀行 -15億円 2026年03月期
18 株式会社福井銀行 -16億円 2026年03月期
19 株式会社プロクレアホールディングス -17億円 2026年03月期
20 株式会社佐賀銀行 -17億円 2026年03月期
21 株式会社 北日本銀行 -17億円 2026年03月期
22 フィデアホールディングス株式会社 -18億円 2026年03月期
23 株式会社東和銀行 -23億円 2026年03月期
24 株式会社秋田銀行 -23億円 2026年03月期
25 株式会社琉球銀行 -26億円 2026年03月期
26 株式会社岩手銀行 -27億円 2026年03月期
27 株式会社おきなわフィナンシャルグループ -28億円 2026年03月期
28 株式会社 山梨中央銀行 -29億円 2026年03月期
29 株式会社東邦銀行 -30億円 2026年03月期
30 株式会社大分銀行 -30億円 2026年03月期
31 株式会社宮崎銀行 -34億円 2026年03月期
32 株式会社山形銀行 -35億円 2026年03月期
33 株式会社千葉興業銀行 -36億円 2026年03月期
34 株式会社三十三フィナンシャルグループ -37億円 2026年03月期
35 株式会社 富山第一銀行 -40億円 2026年03月期
36 株式会社池田泉州ホールディングス -48億円 2026年03月期
37 株式会社 名古屋銀行 -51億円 2026年03月期
38 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ -53億円 2026年03月期
39 株式会社武蔵野銀行 -54億円 2026年03月期
40 トモニホールディングス株式会社 -57億円 2026年03月期
41 株式会社 京葉銀行 -60億円 2026年03月期
42 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ -61億円 2026年03月期
43 株式会社南都銀行 -65億円 2026年03月期
44 株式会社百十四銀行 -66億円 2026年03月期
45 株式会社あいちフィナンシャルグループ -66億円 2026年03月期
46 株式会社 群馬銀行 -67億円 2026年03月期
47 株式会社阿波銀行 -69億円 2026年03月期
48 株式会社紀陽銀行 -72億円 2026年03月期
49 株式会社滋賀銀行 -76億円 2026年03月期
50 株式会社 大垣共立銀行 -81億円 2026年03月期
51 株式会社 百五銀行 -86億円 2026年03月期
52 株式会社山陰合同銀行 -94億円 2026年03月期
53 株式会社あおぞら銀行 -99億円 2026年03月期
54 株式会社十六フィナンシャルグループ -102億円 2026年03月期
55 株式会社セブン銀行 -117億円 2026年03月期
56 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス -130億円 2026年03月期
57 株式会社第四北越フィナンシャルグループ -135億円 2026年03月期
58 株式会社北洋銀行 -147億円 2026年03月期
59 株式会社七十七銀行 -157億円 2026年03月期
60 株式会社九州フィナンシャルグループ -206億円 2026年03月期
61 株式会社ひろぎんホールディングス -209億円 2026年03月期
62 スルガ銀行株式会社 -241億円 2026年03月期
63 株式会社CCIグループ -279億円 2026年03月期
64 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ -299億円 2026年03月期
65 株式会社八十二長野銀行 -326億円 2026年03月期
66 株式会社いよぎんホールディングス -342億円 2026年03月期
67 株式会社京都フィナンシャルグループ -351億円 2026年03月期
68 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ -407億円 2026年03月期
69 株式会社三井住友フィナンシャルグループ -464億円 2026年03月期
70 株式会社山口フィナンシャルグループ -464億円 2026年03月期
71 株式会社千葉銀行 -475億円 2026年03月期
72 株式会社めぶきフィナンシャルグループ -499億円 2026年03月期
73 株式会社横浜フィナンシャルグループ -645億円 2026年03月期
74 株式会社しずおかフィナンシャルグループ -701億円 2026年03月期
75 株式会社 りそなホールディングス -1,279億円 2026年03月期
76 三井住友トラストグループ株式会社 -1,968億円 2026年03月期
77 株式会社ゆうちょ銀行 -2,951億円 2026年03月期
78 株式会社みずほフィナンシャルグループ -5,232億円 2026年03月期
79 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -1.15兆円 2026年03月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ