銀行業のBPS(1株当たり純資産)ランキング
銀行業に分類される掲載企業79社をBPS(1株当たり純資産)の順に並べたものです。 1位は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(12,154円)で、 全業種を通じた順位では24位にあたります。
銀行業の水準
2,820円
掲載企業全体との差
+118.6%
銀行業におけるBPS(1株当たり純資産)の傾向
銀行業のBPS(1株当たり純資産)の中央値は2,820円で、 掲載企業全体の中央値(1,290円)と比べて 119%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ銀行業でも上位と下位で7.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
BPS(1株当たり純資産)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は BPS(1株当たり純資産)ランキング(全業種)で解説しています。
銀行業のBPS(1株当たり純資産)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | BPS(1株当たり純資産) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 12,154円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社 北日本銀行 | 11,594円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社阿波銀行 | 10,279円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社秋田銀行 | 10,032円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8,868円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社大光銀行 | 8,455円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7,601円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社 山梨中央銀行 | 7,597円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社佐賀銀行 | 7,472円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社清水銀行 | 7,000円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社福井銀行 | 6,463円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社 名古屋銀行 | 6,380円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 6,042円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社 富山銀行 | 5,817円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社プロクレアホールディングス | 5,748円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 5,696円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社 鳥取銀行 | 5,430円 | 2026年03月期 |
| 18 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 5,104円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社山形銀行 | 4,852円 | 2026年03月期 |
| 20 | フィデアホールディングス株式会社 | 4,746円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 4,640円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社四国銀行 | 4,558円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 4,429円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4,136円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社トマト銀行 | 4,102円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 3,999円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社高知銀行 | 3,850円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社紀陽銀行 | 3,842円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社 愛媛銀行 | 3,689円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社琉球銀行 | 3,548円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,491円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社あおぞら銀行 | 3,464円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社百十四銀行 | 3,399円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 3,243円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社大分銀行 | 3,242円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社 富山第一銀行 | 3,159円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社七十七銀行 | 3,101円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社いよぎんホールディングス | 3,046円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社武蔵野銀行 | 2,835円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社岩手銀行 | 2,820円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社 京葉銀行 | 2,695円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社千葉興業銀行 | 2,673円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社宮崎銀行 | 2,648円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 2,645円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2,587円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社八十二長野銀行 | 2,534円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社東和銀行 | 2,533円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社 東北銀行 | 2,483円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 2,322円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社大東銀行 | 2,300円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 2,221円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社滋賀銀行 | 2,214円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 2,170円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社山陰合同銀行 | 2,136円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社 百五銀行 | 2,129円 | 2026年03月期 |
| 56 | 楽天銀行株式会社 | 2,128円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,973円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社南都銀行 | 1,911円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 1,905円 | 2026年03月期 |
| 60 | スルガ銀行株式会社 | 1,897円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社千葉銀行 | 1,802円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 1,797円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 1,767円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社 群馬銀行 | 1,636円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社 栃木銀行 | 1,568円 | 2026年03月期 |
| 66 | トモニホールディングス株式会社 | 1,530円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,381円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社 りそなホールディングス | 1,290円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 1,263円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,148円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社CCIグループ | 1,096円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社北洋銀行 | 1,036円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 900円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社東邦銀行 | 871円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社筑波銀行 | 859円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社 福島銀行 | 682円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社島根銀行 | 651円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社じもとホールディングス | 351円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社セブン銀行 | 240円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
銀行業をもっと見る
他の指標で見る