財務指標ランキング / 2026年版
BPS(1株当たり純資産)
1位 株式会社SBI新生銀行 16,119,618,139円
BPS(1株当たり純資産) ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
1株当たり純資産額。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,223社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社SBI新生銀行(8303)で16,119,618,139円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2025年03月期 | 16,119,618,139円 |
| 2 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 30,255円 |
| 3 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2025年03月期 | 27,369円 |
| 4 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2025年03月期 | 25,223円 |
| 5 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2025年03月期 | 24,720円 |
| 6 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2025年03月期 | 21,005円 |
| 7 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 20,845円 |
| 8 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2025年03月期 | 17,914円 |
| 9 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2025年03月期 | 16,869円 |
| 10 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 16,273円 |
| 11 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 15,761円 |
| 12 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2025年03月期 | 15,437円 |
| 13 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 14,975円 |
| 14 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2025年03月期 | 13,853円 |
| 15 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2025年03月期 | 13,651円 |
| 16 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2025年03月期 | 13,526円 |
| 17 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 13,227円 |
| 18 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2025年03月期 | 12,859円 |
| 19 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 12,817円 |
| 20 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 12,599円 |
| 21 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 12,143円 |
| 22 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2025年03月期 | 12,121円 |
| 23 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2025年04月期 | 12,029円 |
| 24 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2025年03月期 | 11,831円 |
| 25 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2025年03月期 | 11,679円 |
| 26 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2025年03月期 | 11,550円 |
| 27 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2025年03月期 | 11,532円 |
| 28 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2025年03月期 | 11,474円 |
| 29 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2025年03月期 | 11,383円 |
| 30 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2025年03月期 | 11,153円 |
| 31 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2025年03月期 | 10,940円 |
| 32 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 10,845円 |
| 33 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2025年03月期 | 10,733円 |
| 34 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2025年03月期 | 10,702円 |
| 35 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 10,491円 |
| 36 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2025年03月期 | 10,458円 |
| 37 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2025年03月期 | 10,409円 |
| 38 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2025年03月期 | 10,405円 |
| 39 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 10,361円 |
| 40 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 10,042円 |
| 41 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2025年04月期 | 9,949円 |
| 42 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2025年03月期 | 9,675円 |
| 43 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2025年03月期 | 9,653円 |
| 44 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 9,567円 |
| 45 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9,505円 |
| 46 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,486円 |
| 47 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,479円 |
| 48 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2025年03月期 | 9,339円 |
| 49 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 9,241円 |
| 50 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 9,183円 |
| 51 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,110円 |
| 52 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2025年03月期 | 9,038円 |
| 53 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 9,012円 |
| 54 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2025年03月期 | 8,992円 |
| 55 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 8,946円 |
| 56 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,845円 |
| 57 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,828円 |
| 58 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,812円 |
| 59 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 8,802円 |
| 60 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8,799円 |
| 61 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,641円 |
| 62 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2025年03月期 | 8,468円 |
| 63 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,442円 |
| 64 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,286円 |
| 65 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2025年03月期 | 8,201円 |
| 66 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 8,104円 |
| 67 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,099円 |
| 68 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 8,084円 |
| 69 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2025年03月期 | 8,020円 |
| 70 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 8,014円 |
| 71 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8,003円 |
| 72 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,914円 |
| 73 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 7,905円 |
| 74 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2025年03月期 | 7,852円 |
| 75 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,850円 |
| 76 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2025年03月期 | 7,846円 |
| 77 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 7,833円 |
| 78 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 7,827円 |
| 79 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,736円 |
| 80 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7,689円 |
| 81 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 7,687円 |
| 82 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2025年03月期 | 7,682円 |
| 83 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7,682円 |
| 84 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,648円 |
| 85 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2025年03月期 | 7,594円 |
| 86 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 7,556円 |
| 87 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 7,528円 |
| 88 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2025年03月期 | 7,500円 |
| 89 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2025年03月期 | 7,489円 |
| 90 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 7,478円 |
| 91 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2025年03月期 | 7,459円 |
| 92 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 7,409円 |
| 93 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2025年03月期 | 7,399円 |
| 94 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2025年03月期 | 7,324円 |
| 95 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 7,306円 |
| 96 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7,296円 |
| 97 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 7,292円 |
| 98 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 7,231円 |
| 99 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7,224円 |
| 100 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2025年03月期 | 7,207円 |
| 101 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,198円 |
| 102 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2025年03月期 | 7,196円 |
| 103 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,194円 |
| 104 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 7,159円 |
| 105 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2025年03月期 | 7,142円 |
| 106 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 7,077円 |
| 107 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 7,075円 |
| 108 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 7,073円 |
| 109 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 7,005円 |
| 110 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7,004円 |
| 111 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,958円 |
| 112 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 6,946円 |
| 113 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2025年03月期 | 6,906円 |
| 114 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,901円 |
| 115 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,894円 |
| 116 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,879円 |
| 117 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6,865円 |
| 118 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 6,861円 |
| 119 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2025年03月期 | 6,855円 |
| 120 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6,846円 |
| 121 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2025年03月期 | 6,811円 |
| 122 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 6,772円 |
| 123 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 6,762円 |
| 124 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 6,735円 |
| 125 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6,734円 |
| 126 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2025年03月期 | 6,717円 |
| 127 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6,711円 |
| 128 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6,690円 |
| 129 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6,661円 |
| 130 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2025年03月期 | 6,659円 |
| 131 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2025年03月期 | 6,586円 |
| 132 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2025年03月期 | 6,579円 |
| 133 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 6,545円 |
| 134 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 6,537円 |
| 135 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2025年03月期 | 6,531円 |
| 136 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 6,527円 |
| 137 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6,421円 |
| 138 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,411円 |
| 139 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,406円 |
| 140 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,372円 |
| 141 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,365円 |
| 142 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,301円 |
| 143 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2025年03月期 | 6,277円 |
| 144 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2025年03月期 | 6,256円 |
| 145 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2025年03月期 | 6,254円 |
| 146 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 6,138円 |
| 147 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2025年03月期 | 6,136円 |
| 148 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,134円 |
| 149 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2025年03月期 | 6,120円 |
| 150 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 6,103円 |
| 151 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 6,028円 |
| 152 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 6,015円 |
| 153 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 5,932円 |
| 154 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,929円 |
| 155 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,901円 |
| 156 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 5,848円 |
| 157 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2025年03月期 | 5,825円 |
| 158 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 5,798円 |
| 159 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 5,794円 |
| 160 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,789円 |
| 161 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,789円 |
| 162 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2025年02月期 | 5,782円 |
| 163 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,779円 |
| 164 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2025年02月期 | 5,779円 |
| 165 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,772円 |
| 166 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,767円 |
| 167 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,760円 |
| 168 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 5,759円 |
| 169 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5,744円 |
| 170 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2025年03月期 | 5,737円 |
| 171 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2025年03月期 | 5,717円 |
| 172 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 5,673円 |
| 173 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 5,672円 |
| 174 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,652円 |
| 175 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 5,642円 |
| 176 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 5,632円 |
| 177 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2025年03月期 | 5,618円 |
| 178 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 5,609円 |
| 179 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,605円 |
| 180 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 5,600円 |
| 181 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 5,586円 |
| 182 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5,581円 |
| 183 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,574円 |
| 184 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 5,540円 |
| 185 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2025年03月期 | 5,499円 |
| 186 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,488円 |
| 187 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5,487円 |
| 188 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2025年03月期 | 5,453円 |
| 189 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 5,443円 |
| 190 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 5,440円 |
| 191 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,420円 |
| 192 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 5,406円 |
| 193 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2025年03月期 | 5,402円 |
| 194 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,364円 |
| 195 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 5,359円 |
| 196 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 5,342円 |
| 197 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,340円 |
| 198 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2025年03月期 | 5,334円 |
| 199 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,314円 |
| 200 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2025年03月期 | 5,312円 |
| 201 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2025年03月期 | 5,311円 |
| 202 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,305円 |
| 203 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,301円 |
| 204 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,300円 |
| 205 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 5,286円 |
| 206 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 5,270円 |
| 207 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2025年03月期 | 5,238円 |
| 208 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 5,225円 |
| 209 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 5,209円 |
| 210 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 5,206円 |
| 211 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2025年03月期 | 5,193円 |
| 212 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 5,183円 |
| 213 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2025年03月期 | 5,180円 |
| 214 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,175円 |
| 215 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,174円 |
| 216 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,167円 |
| 217 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,154円 |
| 218 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,151円 |
| 219 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 5,151円 |
| 220 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,150円 |
| 221 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 5,143円 |
| 222 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,127円 |
| 223 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2025年03月期 | 5,120円 |
| 224 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 5,091円 |
| 225 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2025年03月期 | 5,075円 |
| 226 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2025年03月期 | 5,071円 |
| 227 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,058円 |
| 228 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 5,041円 |
| 229 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2025年03月期 | 5,033円 |
| 230 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2025年03月期 | 5,029円 |
| 231 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2025年03月期 | 5,011円 |
| 232 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 4,990円 |
| 233 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 4,990円 |
| 234 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,984円 |
| 235 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 4,979円 |
| 236 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 4,973円 |
| 237 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2025年03月期 | 4,961円 |
| 238 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2025年03月期 | 4,958円 |
| 239 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,955円 |
| 240 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2025年03月期 | 4,951円 |
| 241 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,927円 |
| 242 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4,919円 |
| 243 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,915円 |
| 244 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2025年03月期 | 4,907円 |
| 245 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2025年03月期 | 4,894円 |
| 246 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2025年03月期 | 4,892円 |
| 247 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,885円 |
| 248 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2025年03月期 | 4,883円 |
| 249 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 4,876円 |
| 250 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 4,874円 |
| 251 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 4,848円 |
| 252 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 4,845円 |
| 253 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 4,830円 |
| 254 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2025年03月期 | 4,825円 |
| 255 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2025年03月期 | 4,807円 |
| 256 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 4,806円 |
| 257 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2025年03月期 | 4,799円 |
| 258 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2025年03月期 | 4,795円 |
| 259 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4,777円 |
| 260 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4,761円 |
| 261 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2025年03月期 | 4,740円 |
| 262 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,739円 |
| 263 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 4,738円 |
| 264 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2025年03月期 | 4,710円 |
| 265 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,704円 |
| 266 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,696円 |
| 267 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,693円 |
| 268 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2025年03月期 | 4,693円 |
| 269 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 4,683円 |
| 270 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 4,675円 |
| 271 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 4,672円 |
| 272 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2025年03月期 | 4,671円 |
| 273 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 4,671円 |
| 274 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,669円 |
| 275 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4,649円 |
| 276 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,647円 |
| 277 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 4,634円 |
| 278 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2025年03月期 | 4,626円 |
| 279 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 4,621円 |
| 280 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,612円 |
| 281 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4,606円 |
| 282 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,602円 |
| 283 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4,596円 |
| 284 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 4,596円 |
| 285 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,594円 |
| 286 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 4,594円 |
| 287 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 4,590円 |
| 288 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 4,575円 |
| 289 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4,567円 |
