BPS(1株当たり純資産) ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
1株当たり純資産額。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,248社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は水道機工株式会社(6403)で430,283,522円(2026年03月期)。
BPS(1株当たり純資産)とは
BPS(1株当たり純資産)は、純資産を発行済株式数で割った値で、1株あたりの解散価値にあたります。株価をBPSで割ったPBRが1倍を下回ると、市場が純資産以下の評価しかしていない状態を意味します。財務の厚みを株数あたりで捉える指標です。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- BPS(1株当たり純資産)は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
BPS(1株当たり純資産)の上位100社を東証33業種で分類すると、卸売業が11社、機械が10社、化学が9社という内訳になります。BPS(1株当たり純資産)は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 430,283,522円 |
| 2 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 33,499円 |
| 3 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 30,757円 |
| 4 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 28,447円 |
| 5 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27,056円 |
| 6 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 24,361円 |
| 7 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 22,537円 |
| 8 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 19,625円 |
| 9 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16,579円 |
| 10 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16,547円 |
| 11 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 16,092円 |
| 12 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 15,761円 |
| 13 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14,841円 |
| 14 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 14,683円 |
| 15 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14,314円 |
| 16 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 14,265円 |
| 17 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 13,275円 |
| 18 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13,249円 |
| 19 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 13,233円 |
| 20 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 13,227円 |
| 21 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 12,955円 |
| 22 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12,350円 |
| 23 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12,218円 |
| 24 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 12,154円 |
| 25 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11,934円 |
| 26 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 11,594円 |
| 27 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11,554円 |
| 28 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11,527円 |
| 29 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 11,490円 |
| 30 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 11,480円 |
| 31 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 11,160円 |
| 32 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 11,098円 |
| 33 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 10,845円 |
| 34 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 10,481円 |
| 35 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10,279円 |
| 36 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10,214円 |
| 37 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 10,042円 |
| 38 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 10,032円 |
| 39 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9,833円 |
| 40 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 9,475円 |
| 41 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9,363円 |
| 42 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 9,241円 |
| 43 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,174円 |
| 44 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9,115円 |
| 45 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 9,110円 |
| 46 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9,095円 |
| 47 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9,067円 |
| 48 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9,059円 |
| 49 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 9,012円 |
| 50 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,868円 |
| 51 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 8,802円 |
| 52 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8,799円 |
| 53 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,710円 |
| 54 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,455円 |
| 55 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 8,365円 |
| 56 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,286円 |
| 57 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 8,280円 |
| 58 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8,267円 |
| 59 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 8,235円 |
| 60 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,188円 |
| 61 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,089円 |
| 62 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,009円 |
| 63 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8,003円 |
| 64 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,995円 |
| 65 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7,985円 |
| 66 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7,970円 |
| 67 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 7,944円 |
| 68 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7,873円 |
| 69 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7,841円 |
| 70 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 7,833円 |
| 71 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 7,827円 |
| 72 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,702円 |
| 73 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,677円 |
| 74 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,669円 |
| 75 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7,636円 |
| 76 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,601円 |
| 77 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,597円 |
| 78 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7,588円 |
| 79 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 7,576円 |
| 80 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 7,568円 |
| 81 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 7,556円 |
| 82 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 7,528円 |
| 83 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 7,478円 |
| 84 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,472円 |
| 85 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7,455円 |
| 86 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7,455円 |
| 87 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 7,409円 |
| 88 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 7,387円 |
| 89 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,368円 |
| 90 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7,298円 |
| 91 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 7,292円 |
| 92 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 7,252円 |
| 93 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,212円 |
| 94 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,202円 |
| 95 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 7,198円 |
| 96 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,192円 |
| 97 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 7,159円 |
| 98 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7,145円 |
| 99 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,127円 |
| 100 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7,004円 |
| 101 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,000円 |
| 102 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,988円 |
| 103 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,905円 |
| 104 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 6,894円 |
| 105 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 6,809円 |
| 106 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,735円 |
| 107 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6,661円 |
| 108 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 6,651円 |
| 109 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6,625円 |
| 110 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 6,602円 |
| 111 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 6,545円 |
| 112 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 6,537円 |
| 113 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,525円 |
| 114 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 6,511円 |
| 115 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6,467円 |
| 116 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6,463円 |
| 117 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 6,453円 |
| 118 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 6,413円 |
| 119 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,402円 |
| 120 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6,380円 |
| 121 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 6,236円 |
| 122 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 6,234円 |
| 123 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 6,233円 |
| 124 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6,192円 |
| 125 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,163円 |
| 126 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,156円 |
| 127 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,149円 |
| 128 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 6,103円 |
| 129 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,098円 |
| 130 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6,085円 |
| 131 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6,049円 |
| 132 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6,048円 |
| 133 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6,042円 |
| 134 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 6,025円 |
| 135 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 6,015円 |
| 136 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6,009円 |
| 137 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,001円 |
| 138 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,982円 |
| 139 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 5,958円 |
| 140 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 5,932円 |
| 141 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5,928円 |
| 142 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,878円 |
| 143 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,817円 |
| 144 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,816円 |
| 145 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,806円 |
| 146 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 5,800円 |
| 147 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | 5,792円 |
| 148 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,789円 |
| 149 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,756円 |
| 150 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,748円 |
| 151 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5,744円 |
| 152 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,720円 |
| 153 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,704円 |
| 154 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,700円 |
| 155 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,696円 |
| 156 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,696円 |
| 157 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 5,673円 |
| 158 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 5,672円 |
| 159 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,672円 |
| 160 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 5,642円 |
| 161 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5,633円 |
| 162 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,629円 |
| 163 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 5,609円 |
| 164 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 5,586円 |
| 165 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,582円 |
| 166 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5,575円 |
| 167 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,571円 |
| 168 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 5,566円 |
| 169 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,555円 |
| 170 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5,552円 |
| 171 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 5,542円 |
| 172 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,536円 |
| 173 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,527円 |
| 174 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,492円 |
| 175 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,489円 |
| 176 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5,487円 |
| 177 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,473円 |
| 178 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,460円 |
| 179 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,454円 |
| 180 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 5,440円 |
| 181 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,434円 |
| 182 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,430円 |
| 183 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,429円 |
| 184 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,421円 |
| 185 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 5,408円 |
| 186 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 5,406円 |
| 187 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5,383円 |
| 188 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,306円 |
| 189 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5,305円 |
| 190 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5,296円 |
| 191 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 5,292円 |
| 192 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,285円 |
| 193 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,278円 |
| 194 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,274円 |
| 195 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,256円 |
| 196 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,241円 |
| 197 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,226円 |
| 198 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,222円 |
| 199 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,214円 |
| 200 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 5,209円 |
| 201 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,208円 |
| 202 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 5,206円 |
| 203 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,194円 |
| 204 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,188円 |
| 205 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5,176円 |
| 206 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 5,174円 |
| 207 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,174円 |
| 208 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,161円 |
| 209 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5,151円 |
| 210 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 5,143円 |
| 211 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,119円 |
| 212 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,104円 |
| 213 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,101円 |
| 214 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,093円 |
| 215 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 5,091円 |
| 216 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 5,073円 |
| 217 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,053円 |
| 218 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,030円 |
| 219 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 5,013円 |
| 220 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 4,990円 |
| 221 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 4,986円 |
| 222 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 4,979円 |
| 223 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 4,973円 |
| 224 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 4,968円 |
| 225 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,957円 |
| 226 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,943円 |
| 227 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,936円 |
| 228 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 4,929円 |
| 229 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,927円 |
| 230 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,927円 |
| 231 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,923円 |
| 232 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4,919円 |
| 233 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,915円 |
| 234 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 4,904円 |
| 235 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,902円 |
| 236 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 4,874円 |
| 237 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,872円 |
| 238 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,870円 |
| 239 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4,854円 |
| 240 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,852円 |
| 241 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 4,848円 |
| 242 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,827円 |
| 243 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 4,806円 |
| 244 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4,777円 |
| 245 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,777円 |
| 246 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 4,771円 |
| 247 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,768円 |
| 248 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 4,761円 |
| 249 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,746円 |
| 250 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 4,743円 |
| 251 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 4,738円 |
| 252 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,728円 |
| 253 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 4,712円 |
| 254 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4,707円 |
| 255 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 4,705円 |
| 256 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,703円 |
| 257 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,677円 |
| 258 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,677円 |
| 259 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 4,672円 |
| 260 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,657円 |
| 261 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,654円 |
| 262 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4,649円 |
| 263 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 4,647円 |
| 264 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,643円 |
| 265 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,640円 |
| 266 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,640円 |
| 267 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,628円 |
| 268 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 4,621円 |
| 269 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,613円 |
| 270 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 4,594円 |
| 271 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,594円 |
| 272 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 4,590円 |
| 273 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,584円 |
| 274 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 4,583円 |
| 275 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,579円 |
| 276 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 4,575円 |
| 277 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4,567円 |
| 278 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,558円 |
