BPS(1株当たり純資産) ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社をBPS(1株当たり純資産)で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 787円 |
| 2102 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 787円 |
| 2103 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 786円 |
| 2104 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 786円 |
| 2105 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 786円 |
| 2106 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 785円 |
| 2107 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 784円 |
| 2108 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 783円 |
| 2109 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 783円 |
| 2110 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 783円 |
| 2111 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 781円 |
| 2112 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 781円 |
| 2113 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 780円 |
| 2114 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 780円 |
| 2115 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 778円 |
| 2116 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 777円 |
| 2117 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 775円 |
| 2118 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 775円 |
| 2119 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 773円 |
| 2120 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 773円 |
| 2121 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 771円 |
| 2122 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 771円 |
| 2123 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 771円 |
| 2124 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 769円 |
| 2125 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 767円 |
| 2126 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 759円 |
| 2127 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 758円 |
| 2128 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 757円 |
| 2129 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 756円 |
| 2130 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 755円 |
| 2131 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 755円 |
| 2132 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 755円 |
| 2133 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 755円 |
| 2134 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 754円 |
| 2135 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 752円 |
| 2136 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 752円 |
| 2137 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 752円 |
| 2138 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 752円 |
| 2139 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 751円 |
| 2140 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 751円 |
| 2141 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 751円 |
| 2142 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 749円 |
| 2143 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 748円 |
| 2144 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 747円 |
| 2145 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 747円 |
| 2146 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 747円 |
| 2147 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 746円 |
| 2148 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 745円 |
| 2149 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 744円 |
| 2150 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 744円 |
| 2151 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 744円 |
| 2152 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 744円 |
| 2153 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 743円 |
| 2154 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 743円 |
| 2155 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 742円 |
| 2156 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 741円 |
| 2157 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 739円 |
| 2158 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 739円 |
| 2159 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 738円 |
| 2160 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 737円 |
| 2161 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 737円 |
| 2162 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 736円 |
| 2163 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 736円 |
| 2164 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 735円 |
| 2165 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 735円 |
| 2166 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 733円 |
| 2167 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 732円 |
| 2168 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 731円 |
| 2169 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 731円 |
| 2170 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 730円 |
| 2171 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 728円 |
| 2172 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 726円 |
| 2173 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 726円 |
| 2174 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 726円 |
| 2175 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 726円 |
| 2176 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 724円 |
| 2177 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 722円 |
| 2178 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 720円 |
| 2179 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 720円 |
| 2180 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 715円 |
| 2181 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 714円 |
| 2182 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 710円 |
| 2183 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 710円 |
| 2184 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 710円 |
| 2185 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 710円 |
| 2186 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 710円 |
| 2187 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 709円 |
| 2188 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 708円 |
| 2189 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 708円 |
| 2190 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 707円 |
| 2191 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 707円 |
| 2192 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 706円 |
| 2193 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 703円 |
| 2194 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 703円 |
| 2195 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 700円 |
| 2196 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2026年03月期 | 700円 |
| 2197 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 698円 |
| 2198 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 694円 |
| 2199 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 693円 |
| 2200 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 690円 |
| 2201 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 689円 |
| 2202 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 689円 |
| 2203 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 688円 |
| 2204 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 687円 |
| 2205 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 687円 |
| 2206 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 686円 |
| 2207 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 686円 |
| 2208 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 684円 |
| 2209 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 683円 |
| 2210 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 682円 |
| 2211 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 682円 |
| 2212 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 681円 |
| 2213 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 680円 |
| 2214 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 678円 |
| 2215 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 678円 |
| 2216 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 678円 |
| 2217 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 678円 |
| 2218 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 676円 |
| 2219 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 676円 |
| 2220 | ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 2025年12月期 | 674円 |
| 2221 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 672円 |
| 2222 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 671円 |
| 2223 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 671円 |
| 2224 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 671円 |
| 2225 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 671円 |
| 2226 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 669円 |
| 2227 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 668円 |
| 2228 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 668円 |
| 2229 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 668円 |
| 2230 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 667円 |
| 2231 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 665円 |
| 2232 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 665円 |
| 2233 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 665円 |
| 2234 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 658円 |
| 2235 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 658円 |
| 2236 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 658円 |
| 2237 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 657円 |
| 2238 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 657円 |
| 2239 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 655円 |
| 2240 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 655円 |
| 2241 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 653円 |
| 2242 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 653円 |
| 2243 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 653円 |
| 2244 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 652円 |
| 2245 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 652円 |
| 2246 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 652円 |
| 2247 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 651円 |
| 2248 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 651円 |
| 2249 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 650円 |
| 2250 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 650円 |
| 2251 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 649円 |
| 2252 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 649円 |
| 2253 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 648円 |
| 2254 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 648円 |
| 2255 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 647円 |
| 2256 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 647円 |
| 2257 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 647円 |
| 2258 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 646円 |
| 2259 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 646円 |
| 2260 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 645円 |
| 2261 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 644円 |
| 2262 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 643円 |
| 2263 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 643円 |
| 2264 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 643円 |
| 2265 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 642円 |
| 2266 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 642円 |
| 2267 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 642円 |
| 2268 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 641円 |
| 2269 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 640円 |
| 2270 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 639円 |
| 2271 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 638円 |
| 2272 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 637円 |
| 2273 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 635円 |
| 2274 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 635円 |
| 2275 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 633円 |
| 2276 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 633円 |
| 2277 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 633円 |
| 2278 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 633円 |
| 2279 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 633円 |
| 2280 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 632円 |
| 2281 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 632円 |
| 2282 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 631円 |
| 2283 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 631円 |
| 2284 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 630円 |
| 2285 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 629円 |
| 2286 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 628円 |
| 2287 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 626円 |
| 2288 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 625円 |
| 2289 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 625円 |
| 2290 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 624円 |
| 2291 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 623円 |
| 2292 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 622円 |
| 2293 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 620円 |
| 2294 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 618円 |
| 2295 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 617円 |
| 2296 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 616円 |
| 2297 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 616円 |
| 2298 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 616円 |
| 2299 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 616円 |
| 2300 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 615円 |
| 2301 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 614円 |
| 2302 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 614円 |
| 2303 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 613円 |
| 2304 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 613円 |
| 2305 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | 613円 |
| 2306 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 611円 |
| 2307 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 611円 |
| 2308 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 610円 |
| 2309 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 609円 |
| 2310 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 609円 |
| 2311 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 609円 |
| 2312 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 609円 |
| 2313 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 608円 |
| 2314 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 608円 |
| 2315 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 605円 |
| 2316 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 604円 |
| 2317 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 604円 |
| 2318 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 603円 |
| 2319 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 598円 |
| 2320 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 598円 |
| 2321 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 597円 |
| 2322 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 593円 |
| 2323 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 591円 |
| 2324 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 591円 |
| 2325 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 591円 |
| 2326 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 591円 |
| 2327 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 590円 |
| 2328 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 590円 |
| 2329 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 588円 |
| 2330 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 588円 |
| 2331 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 588円 |
| 2332 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 587円 |
| 2333 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 585円 |
| 2334 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 584円 |
| 2335 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 581円 |
| 2336 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 581円 |
| 2337 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 580円 |
| 2338 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 580円 |
| 2339 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 580円 |
| 2340 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 577円 |
| 2341 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 577円 |
| 2342 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 576円 |
| 2343 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 575円 |
| 2344 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 575円 |
| 2345 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 575円 |
| 2346 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 575円 |
| 2347 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 574円 |
| 2348 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 574円 |
| 2349 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 573円 |
| 2350 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 570円 |
| 2351 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 570円 |
| 2352 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 569円 |
| 2353 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 569円 |
| 2354 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 568円 |
| 2355 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 567円 |
| 2356 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 566円 |
| 2357 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 565円 |
| 2358 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 563円 |
| 2359 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 562円 |
| 2360 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 562円 |
| 2361 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 562円 |
| 2362 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 561円 |
| 2363 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 560円 |
| 2364 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 560円 |
| 2365 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 558円 |
| 2366 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 558円 |
| 2367 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 558円 |
| 2368 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 558円 |
| 2369 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 557円 |
| 2370 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 556円 |
| 2371 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 556円 |
| 2372 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 556円 |
| 2373 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 556円 |
| 2374 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 555円 |
| 2375 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 555円 |
| 2376 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 554円 |
| 2377 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 553円 |
| 2378 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 553円 |
| 2379 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 552円 |
| 2380 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 552円 |
| 2381 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 551円 |
| 2382 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 551円 |
| 2383 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 551円 |
| 2384 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 551円 |
| 2385 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 550円 |
| 2386 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 549円 |
| 2387 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 549円 |
| 2388 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 548円 |
| 2389 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 547円 |
| 2390 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 547円 |
| 2391 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 544円 |
| 2392 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 544円 |
| 2393 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 543円 |
| 2394 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 543円 |
| 2395 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 543円 |
