BPS(1株当たり純資産) ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社をBPS(1株当たり純資産)で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,084円 |
| 1802 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 1,084円 |
| 1803 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1,080円 |
| 1804 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 1,079円 |
| 1805 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 1,078円 |
| 1806 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,077円 |
| 1807 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,077円 |
| 1808 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 1,076円 |
| 1809 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 1,076円 |
| 1810 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,075円 |
| 1811 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,075円 |
| 1812 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,075円 |
| 1813 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,074円 |
| 1814 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,074円 |
| 1815 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 1,072円 |
| 1816 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,072円 |
| 1817 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,071円 |
| 1818 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,071円 |
| 1819 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 1,070円 |
| 1820 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 1,070円 |
| 1821 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,069円 |
| 1822 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,066円 |
| 1823 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,063円 |
| 1824 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,062円 |
| 1825 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 1,060円 |
| 1826 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,058円 |
| 1827 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 1,056円 |
| 1828 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,056円 |
| 1829 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 1,051円 |
| 1830 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,051円 |
| 1831 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,051円 |
| 1832 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,051円 |
| 1833 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,050円 |
| 1834 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,050円 |
| 1835 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 1,050円 |
| 1836 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,049円 |
| 1837 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,048円 |
| 1838 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,048円 |
| 1839 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,047円 |
| 1840 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,047円 |
| 1841 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,047円 |
| 1842 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 1,046円 |
| 1843 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 1,046円 |
| 1844 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,046円 |
| 1845 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,046円 |
| 1846 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,046円 |
| 1847 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,045円 |
| 1848 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 1,044円 |
| 1849 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,043円 |
| 1850 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,043円 |
| 1851 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,043円 |
| 1852 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,040円 |
| 1853 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 1,040円 |
| 1854 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,040円 |
| 1855 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,040円 |
| 1856 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,039円 |
| 1857 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,038円 |
| 1858 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 1,037円 |
| 1859 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,037円 |
| 1860 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,036円 |
| 1861 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,036円 |
| 1862 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,035円 |
| 1863 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,034円 |
| 1864 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 1,031円 |
| 1865 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,030円 |
| 1866 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 1,027円 |
| 1867 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,026円 |
| 1868 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,025円 |
| 1869 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,025円 |
| 1870 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,021円 |
| 1871 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,020円 |
| 1872 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 1,020円 |
| 1873 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,018円 |
| 1874 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,018円 |
| 1875 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,015円 |
| 1876 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,014円 |
| 1877 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1,013円 |
| 1878 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 1,013円 |
| 1879 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 1,012円 |
| 1880 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,008円 |
| 1881 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,007円 |
| 1882 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,005円 |
| 1883 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,002円 |
| 1884 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,000円 |
| 1885 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,000円 |
| 1886 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 999円 |
| 1887 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 996円 |
| 1888 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 994円 |
| 1889 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 994円 |
| 1890 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 993円 |
| 1891 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 992円 |
| 1892 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 992円 |
| 1893 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 991円 |
| 1894 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 991円 |
| 1895 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 990円 |
| 1896 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 987円 |
| 1897 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 986円 |
| 1898 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 985円 |
| 1899 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 985円 |
| 1900 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 983円 |
| 1901 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 983円 |
| 1902 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 982円 |
| 1903 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 982円 |
| 1904 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 981円 |
| 1905 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 980円 |
| 1906 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 978円 |
| 1907 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 977円 |
| 1908 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 976円 |
| 1909 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 974円 |
| 1910 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 973円 |
| 1911 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 972円 |
| 1912 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 972円 |
| 1913 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 971円 |
| 1914 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 971円 |
| 1915 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 969円 |
| 1916 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 968円 |
| 1917 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 967円 |
| 1918 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 966円 |
| 1919 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 964円 |
| 1920 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 964円 |
| 1921 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 963円 |
| 1922 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 960円 |
| 1923 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 959円 |
| 1924 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 958円 |
| 1925 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 958円 |
| 1926 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 957円 |
| 1927 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 956円 |
| 1928 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 954円 |
| 1929 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 954円 |
| 1930 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 952円 |
| 1931 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 952円 |
| 1932 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 950円 |
| 1933 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 949円 |
| 1934 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 948円 |
| 1935 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 947円 |
| 1936 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 947円 |
| 1937 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 946円 |
| 1938 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 946円 |
| 1939 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 946円 |
| 1940 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 943円 |
| 1941 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 943円 |
| 1942 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 943円 |
| 1943 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 942円 |
| 1944 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 942円 |
| 1945 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 941円 |
| 1946 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 941円 |
| 1947 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 941円 |
| 1948 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 941円 |
| 1949 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 939円 |
| 1950 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 939円 |
| 1951 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 939円 |
| 1952 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 938円 |
| 1953 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 938円 |
| 1954 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 938円 |
| 1955 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 936円 |
| 1956 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 935円 |
| 1957 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 933円 |
| 1958 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 930円 |
| 1959 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 930円 |
| 1960 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 927円 |
| 1961 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 927円 |
| 1962 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 925円 |
| 1963 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 924円 |
| 1964 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 924円 |
| 1965 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 922円 |
| 1966 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 921円 |
| 1967 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 921円 |
| 1968 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 921円 |
| 1969 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 919円 |
| 1970 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 918円 |
| 1971 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 917円 |
| 1972 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 917円 |
| 1973 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 916円 |
| 1974 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 916円 |
| 1975 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 915円 |
| 1976 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 915円 |
| 1977 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 915円 |
| 1978 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 914円 |
| 1979 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 913円 |
| 1980 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 913円 |
| 1981 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 913円 |
| 1982 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 912円 |
| 1983 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 911円 |
| 1984 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 909円 |
| 1985 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 907円 |
| 1986 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 907円 |
| 1987 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 905円 |
| 1988 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 905円 |
| 1989 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 904円 |
| 1990 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 903円 |
| 1991 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 903円 |
| 1992 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 903円 |
| 1993 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 902円 |
| 1994 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 902円 |
| 1995 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 902円 |
| 1996 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 900円 |
| 1997 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 900円 |
| 1998 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 900円 |
| 1999 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 899円 |
| 2000 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 898円 |
| 2001 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 898円 |
| 2002 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 896円 |
| 2003 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 896円 |
| 2004 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 895円 |
| 2005 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 894円 |
| 2006 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 893円 |
| 2007 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 892円 |
| 2008 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 892円 |
| 2009 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 891円 |
| 2010 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 884円 |
| 2011 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 883円 |
| 2012 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 883円 |
| 2013 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 881円 |
| 2014 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 880円 |
| 2015 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 879円 |
| 2016 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 878円 |
| 2017 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 876円 |
| 2018 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 873円 |
| 2019 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 873円 |
| 2020 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 872円 |
| 2021 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 872円 |
| 2022 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 871円 |
| 2023 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 871円 |
| 2024 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 869円 |
| 2025 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 868円 |
| 2026 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 868円 |
| 2027 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 865円 |
| 2028 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 859円 |
| 2029 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 858円 |
| 2030 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 854円 |
| 2031 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 853円 |
| 2032 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 852円 |
| 2033 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 849円 |
| 2034 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 849円 |
| 2035 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 849円 |
| 2036 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 847円 |
| 2037 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 847円 |
| 2038 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 847円 |
| 2039 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 847円 |
| 2040 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 846円 |
| 2041 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 846円 |
| 2042 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 846円 |
| 2043 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 845円 |
| 2044 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 843円 |
| 2045 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 843円 |
| 2046 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 842円 |
| 2047 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 842円 |
| 2048 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 839円 |
| 2049 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 838円 |
| 2050 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 838円 |
| 2051 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 838円 |
| 2052 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 837円 |
| 2053 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 837円 |
| 2054 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 837円 |
| 2055 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 835円 |
| 2056 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 834円 |
| 2057 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 831円 |
| 2058 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 830円 |
| 2059 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 829円 |
| 2060 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 829円 |
| 2061 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 828円 |
| 2062 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 824円 |
| 2063 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 824円 |
| 2064 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 822円 |
| 2065 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 822円 |
| 2066 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 820円 |
| 2067 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 820円 |
| 2068 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 820円 |
| 2069 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 817円 |
| 2070 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 816円 |
| 2071 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 815円 |
| 2072 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 815円 |
| 2073 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 814円 |
| 2074 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 813円 |
| 2075 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 813円 |
| 2076 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 812円 |
| 2077 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 812円 |
| 2078 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 812円 |
| 2079 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 810円 |
| 2080 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 810円 |
| 2081 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 808円 |
| 2082 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 805円 |
| 2083 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 804円 |
| 2084 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2026年03月期 | 804円 |
| 2085 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 800円 |
| 2086 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 800円 |
| 2087 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 796円 |
| 2088 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 796円 |
| 2089 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 794円 |
| 2090 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 794円 |
| 2091 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 793円 |
