BPS(1株当たり純資産) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社をBPS(1株当たり純資産)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,416円 |
| 1502 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,414円 |
| 1503 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,409円 |
| 1504 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,408円 |
| 1505 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,403円 |
| 1506 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,402円 |
| 1507 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,401円 |
| 1508 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,400円 |
| 1509 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,399円 |
| 1510 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,399円 |
| 1511 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,398円 |
| 1512 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,397円 |
| 1513 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 1,397円 |
| 1514 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,397円 |
| 1515 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 1,393円 |
| 1516 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,393円 |
| 1517 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,393円 |
| 1518 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 1,392円 |
| 1519 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,392円 |
| 1520 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,387円 |
| 1521 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,385円 |
| 1522 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1,385円 |
| 1523 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1,384円 |
| 1524 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,384円 |
| 1525 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,383円 |
| 1526 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 1,383円 |
| 1527 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,383円 |
| 1528 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,381円 |
| 1529 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,379円 |
| 1530 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,378円 |
| 1531 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,378円 |
| 1532 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,374円 |
| 1533 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,374円 |
| 1534 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,374円 |
| 1535 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 1,373円 |
| 1536 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,373円 |
| 1537 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,372円 |
| 1538 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,371円 |
| 1539 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,370円 |
| 1540 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1,369円 |
| 1541 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1,369円 |
| 1542 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 1,369円 |
| 1543 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,368円 |
| 1544 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,367円 |
| 1545 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1,367円 |
| 1546 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 1,366円 |
| 1547 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,366円 |
| 1548 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 1,364円 |
| 1549 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1,364円 |
| 1550 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,364円 |
| 1551 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,363円 |
| 1552 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,363円 |
| 1553 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1,363円 |
| 1554 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 1,362円 |
| 1555 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,361円 |
| 1556 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,361円 |
| 1557 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,360円 |
| 1558 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 1,360円 |
| 1559 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,359円 |
| 1560 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,359円 |
| 1561 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 1,359円 |
| 1562 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,357円 |
| 1563 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,357円 |
| 1564 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,357円 |
| 1565 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,356円 |
| 1566 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 1,356円 |
| 1567 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,355円 |
| 1568 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,351円 |
| 1569 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,347円 |
| 1570 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 1,346円 |
| 1571 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,346円 |
| 1572 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,345円 |
| 1573 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,345円 |
| 1574 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,343円 |
| 1575 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,342円 |
| 1576 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,342円 |
| 1577 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,341円 |
| 1578 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,337円 |
| 1579 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,336円 |
| 1580 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,334円 |
| 1581 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,334円 |
| 1582 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,333円 |
| 1583 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 1,333円 |
| 1584 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,332円 |
| 1585 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 1,331円 |
| 1586 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 1,329円 |
| 1587 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,328円 |
| 1588 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 1,326円 |
| 1589 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,325円 |
| 1590 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 1,324円 |
| 1591 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,324円 |
| 1592 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,323円 |
| 1593 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,322円 |
| 1594 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 1,322円 |
| 1595 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,322円 |
| 1596 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 1,321円 |
| 1597 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,320円 |
| 1598 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,316円 |
| 1599 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 1,315円 |
| 1600 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,313円 |
| 1601 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,312円 |
| 1602 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,312円 |
| 1603 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,311円 |
| 1604 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 1,310円 |
| 1605 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,307円 |
| 1606 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 1,304円 |
| 1607 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,304円 |
| 1608 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,304円 |
| 1609 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,304円 |
| 1610 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,304円 |
| 1611 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 1,300円 |
| 1612 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 1,300円 |
| 1613 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,300円 |
| 1614 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 1,298円 |
| 1615 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,298円 |
| 1616 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,297円 |
| 1617 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2026年03月期 | 1,297円 |
| 1618 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,295円 |
| 1619 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,295円 |
| 1620 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,295円 |
| 1621 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,293円 |
| 1622 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 1,292円 |
| 1623 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 1,291円 |
| 1624 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 1,290円 |
| 1625 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,290円 |
| 1626 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 1,288円 |
| 1627 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,286円 |
| 1628 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 1,282円 |
| 1629 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,278円 |
| 1630 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,278円 |
| 1631 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,278円 |
| 1632 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,278円 |
| 1633 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 1,277円 |
| 1634 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,273円 |
| 1635 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,272円 |
| 1636 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 1,268円 |
| 1637 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,267円 |
| 1638 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 1,267円 |
| 1639 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,266円 |
| 1640 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1,266円 |
| 1641 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,266円 |
| 1642 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,263円 |
| 1643 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 1,262円 |
| 1644 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,261円 |
| 1645 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,261円 |
| 1646 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,260円 |
| 1647 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 1,259円 |
| 1648 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1,258円 |
| 1649 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,257円 |
| 1650 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,255円 |
| 1651 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,254円 |
| 1652 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1,253円 |
| 1653 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,252円 |
| 1654 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,248円 |
| 1655 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,247円 |
| 1656 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,247円 |
| 1657 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,242円 |
| 1658 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,241円 |
| 1659 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,239円 |
| 1660 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 1,237円 |
| 1661 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,236円 |
| 1662 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,236円 |
| 1663 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,234円 |
| 1664 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,233円 |
| 1665 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,232円 |
| 1666 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,232円 |
| 1667 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1,231円 |
| 1668 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 1,228円 |
| 1669 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,227円 |
| 1670 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,224円 |
| 1671 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,224円 |
| 1672 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,224円 |
| 1673 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,220円 |
| 1674 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 1,215円 |
| 1675 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 1,214円 |
| 1676 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,213円 |
| 1677 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,210円 |
| 1678 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,209円 |
| 1679 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,208円 |
| 1680 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,207円 |
| 1681 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,207円 |
| 1682 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 1,207円 |
| 1683 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,206円 |
| 1684 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,206円 |
| 1685 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 1,205円 |
| 1686 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,205円 |
| 1687 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,203円 |
| 1688 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,203円 |
| 1689 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,202円 |
| 1690 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,201円 |
| 1691 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,201円 |
| 1692 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 1,200円 |
| 1693 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 1,197円 |
| 1694 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,197円 |
| 1695 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,196円 |
| 1696 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 1,195円 |
| 1697 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,194円 |
| 1698 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 1,191円 |
| 1699 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,191円 |
| 1700 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 1,190円 |
| 1701 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,188円 |
| 1702 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,188円 |
| 1703 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,187円 |
| 1704 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,187円 |
| 1705 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,187円 |
| 1706 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 1,181円 |
| 1707 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 1,181円 |
| 1708 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,180円 |
| 1709 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,177円 |
| 1710 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 1,173円 |
| 1711 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 1,172円 |
| 1712 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1,172円 |
| 1713 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,171円 |
| 1714 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 1,171円 |
| 1715 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 1,170円 |
| 1716 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 1,168円 |
| 1717 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,167円 |
| 1718 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 1,167円 |
| 1719 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 1,167円 |
| 1720 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 1,163円 |
| 1721 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,161円 |
| 1722 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,161円 |
| 1723 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 1,160円 |
| 1724 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 1,158円 |
| 1725 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 1,158円 |
| 1726 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,157円 |
| 1727 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,154円 |
| 1728 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,153円 |
| 1729 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,152円 |
| 1730 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,152円 |
| 1731 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,151円 |
| 1732 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,148円 |
| 1733 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,148円 |
| 1734 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,148円 |
| 1735 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 1,147円 |
| 1736 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,146円 |
| 1737 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1,146円 |
| 1738 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 1,145円 |
| 1739 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,145円 |
| 1740 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 1,143円 |
| 1741 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 1,143円 |
| 1742 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,143円 |
| 1743 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,143円 |
| 1744 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,142円 |
| 1745 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,139円 |
| 1746 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,139円 |
| 1747 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,139円 |
| 1748 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 1,137円 |
| 1749 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,136円 |
| 1750 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,136円 |
| 1751 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,135円 |
| 1752 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,134円 |
| 1753 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,132円 |
| 1754 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 1,131円 |
| 1755 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,131円 |
| 1756 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,131円 |
| 1757 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,130円 |
| 1758 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,129円 |
| 1759 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,128円 |
| 1760 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,127円 |
| 1761 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,124円 |
| 1762 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,123円 |
| 1763 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,123円 |
| 1764 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,122円 |
| 1765 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,120円 |
| 1766 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,120円 |
| 1767 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,117円 |
| 1768 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,115円 |
| 1769 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 1,115円 |
| 1770 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,114円 |
| 1771 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 1,112円 |
| 1772 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,112円 |
| 1773 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,112円 |
| 1774 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,111円 |
| 1775 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,111円 |
| 1776 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 1,108円 |
| 1777 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,108円 |
| 1778 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,107円 |
| 1779 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,106円 |
| 1780 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,103円 |
| 1781 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,103円 |
| 1782 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1,101円 |
| 1783 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 1,101円 |
| 1784 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,100円 |
| 1785 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,100円 |
