BPS(1株当たり純資産) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,248社をBPS(1株当たり純資産)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | BPS(1株当たり純資産) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,829円 |
| 1202 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,828円 |
| 1203 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,827円 |
| 1204 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,826円 |
| 1205 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 1,822円 |
| 1206 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,817円 |
| 1207 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,816円 |
| 1208 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,816円 |
| 1209 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,816円 |
| 1210 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,814円 |
| 1211 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,810円 |
| 1212 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 1,809円 |
| 1213 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,807円 |
| 1214 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,806円 |
| 1215 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,803円 |
| 1216 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 1,802円 |
| 1217 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,802円 |
| 1218 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,802円 |
| 1219 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,800円 |
| 1220 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,798円 |
| 1221 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,797円 |
| 1222 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,797円 |
| 1223 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,795円 |
| 1224 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,794円 |
| 1225 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,790円 |
| 1226 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 1,787円 |
| 1227 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,786円 |
| 1228 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 1,786円 |
| 1229 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 1,786円 |
| 1230 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,784円 |
| 1231 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,781円 |
| 1232 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,781円 |
| 1233 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,780円 |
| 1234 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,778円 |
| 1235 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,776円 |
| 1236 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 1,776円 |
| 1237 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,776円 |
| 1238 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,775円 |
| 1239 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,775円 |
| 1240 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 1,775円 |
| 1241 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,771円 |
| 1242 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 1,771円 |
| 1243 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,767円 |
| 1244 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,766円 |
| 1245 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,765円 |
| 1246 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,764円 |
| 1247 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,763円 |
| 1248 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,760円 |
| 1249 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 1,757円 |
| 1250 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1,757円 |
| 1251 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,755円 |
| 1252 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 1,754円 |
| 1253 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,753円 |
| 1254 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,752円 |
| 1255 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,752円 |
| 1256 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,752円 |
| 1257 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 1,750円 |
| 1258 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,749円 |
| 1259 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,743円 |
| 1260 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 1,742円 |
| 1261 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 1,742円 |
| 1262 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,735円 |
| 1263 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 1,734円 |
| 1264 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,733円 |
| 1265 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,733円 |
| 1266 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,732円 |
| 1267 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,732円 |
| 1268 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,729円 |
| 1269 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 1,724円 |
| 1270 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,723円 |
| 1271 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,722円 |
| 1272 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,721円 |
| 1273 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,720円 |
| 1274 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 1,719円 |
| 1275 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,714円 |
| 1276 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,712円 |
| 1277 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,711円 |
| 1278 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,710円 |
| 1279 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 1,710円 |
| 1280 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,710円 |
| 1281 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,708円 |
| 1282 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1,707円 |
| 1283 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,706円 |
| 1284 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 1,705円 |
| 1285 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 1,704円 |
| 1286 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,704円 |
| 1287 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,704円 |
| 1288 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 1,703円 |
| 1289 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 1,702円 |
| 1290 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,701円 |
| 1291 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 1,700円 |
| 1292 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,698円 |
| 1293 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,697円 |
| 1294 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,694円 |
| 1295 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,694円 |
| 1296 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 1,692円 |
| 1297 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,691円 |
| 1298 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,689円 |
| 1299 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,687円 |
| 1300 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 1,687円 |
| 1301 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,686円 |
| 1302 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,681円 |
| 1303 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1,681円 |
| 1304 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,680円 |
| 1305 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,680円 |
| 1306 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 1,678円 |
| 1307 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,677円 |
| 1308 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,676円 |
| 1309 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1,676円 |
| 1310 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,676円 |
| 1311 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,675円 |
| 1312 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 1,674円 |
| 1313 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,672円 |
| 1314 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,671円 |
| 1315 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 1,671円 |
| 1316 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,670円 |
| 1317 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 1,669円 |
| 1318 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,668円 |
| 1319 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,668円 |
| 1320 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,667円 |
| 1321 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,667円 |
| 1322 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 1,667円 |
| 1323 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,666円 |
| 1324 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,666円 |
| 1325 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,662円 |
| 1326 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,660円 |
| 1327 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,656円 |
| 1328 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 1,655円 |
| 1329 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,654円 |
| 1330 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,652円 |
| 1331 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,650円 |
| 1332 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,649円 |
| 1333 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 1,648円 |
| 1334 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,646円 |
| 1335 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 1,643円 |
| 1336 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,642円 |
| 1337 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,642円 |
| 1338 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,640円 |
| 1339 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,636円 |
| 1340 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,636円 |
| 1341 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1,635円 |
| 1342 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,634円 |
| 1343 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 1,630円 |
| 1344 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 1,629円 |
| 1345 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,629円 |
| 1346 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 1,627円 |
| 1347 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,627円 |
| 1348 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,627円 |
| 1349 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,626円 |
| 1350 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 1,620円 |
| 1351 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,619円 |
| 1352 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 1,618円 |
| 1353 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,616円 |
| 1354 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,616円 |
| 1355 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 1,616円 |
| 1356 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,616円 |
| 1357 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,613円 |
| 1358 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,612円 |
| 1359 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,612円 |
| 1360 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 1,611円 |
| 1361 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,610円 |
| 1362 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,610円 |
| 1363 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,608円 |
| 1364 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 1,606円 |
| 1365 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,605円 |
| 1366 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,604円 |
| 1367 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 1,604円 |
| 1368 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 1,602円 |
| 1369 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,602円 |
| 1370 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,601円 |
| 1371 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,601円 |
| 1372 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 1,593円 |
| 1373 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 1,593円 |
| 1374 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 1,592円 |
| 1375 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,589円 |
| 1376 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,586円 |
| 1377 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,585円 |
| 1378 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 1,583円 |
| 1379 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 1,578円 |
| 1380 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,578円 |
| 1381 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,577円 |
| 1382 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,576円 |
| 1383 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,575円 |
| 1384 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1,574円 |
| 1385 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 1,574円 |
| 1386 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 1,574円 |
| 1387 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,573円 |
| 1388 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,573円 |
| 1389 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 1,569円 |
| 1390 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 1,569円 |
| 1391 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,568円 |
| 1392 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 1,567円 |
| 1393 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,566円 |
| 1394 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,565円 |
| 1395 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,564円 |
| 1396 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,562円 |
| 1397 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 1,562円 |
| 1398 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 1,561円 |
| 1399 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 1,558円 |
| 1400 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,558円 |
| 1401 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,558円 |
| 1402 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 1,556円 |
| 1403 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,555円 |
| 1404 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,555円 |
| 1405 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,555円 |
| 1406 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,549円 |
| 1407 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 1,546円 |
| 1408 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,546円 |
| 1409 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,546円 |
| 1410 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,545円 |
| 1411 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 1,545円 |
| 1412 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 1,544円 |
| 1413 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,540円 |
| 1414 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1,540円 |
| 1415 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 1,539円 |
| 1416 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,537円 |
| 1417 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,536円 |
| 1418 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,535円 |
| 1419 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,535円 |
| 1420 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 1,535円 |
| 1421 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,534円 |
| 1422 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,533円 |
| 1423 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,530円 |
| 1424 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,529円 |
| 1425 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1,528円 |
| 1426 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,528円 |
| 1427 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 1,527円 |
| 1428 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,526円 |
| 1429 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,526円 |
| 1430 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 1,525円 |
| 1431 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1,523円 |
| 1432 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 1,523円 |
| 1433 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,521円 |
| 1434 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 1,507円 |
| 1435 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,507円 |
| 1436 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 1,507円 |
| 1437 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 1,505円 |
| 1438 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,504円 |
| 1439 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 1,504円 |
| 1440 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,503円 |
| 1441 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,503円 |
| 1442 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,502円 |
| 1443 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,500円 |
| 1444 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,498円 |
| 1445 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,496円 |
| 1446 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,495円 |
| 1447 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,494円 |
| 1448 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 1,491円 |
| 1449 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1,491円 |
| 1450 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,490円 |
| 1451 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 1,486円 |
| 1452 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,486円 |
| 1453 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 1,485円 |
| 1454 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,483円 |
| 1455 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,482円 |
| 1456 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,482円 |
| 1457 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,480円 |
| 1458 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,477円 |
| 1459 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,476円 |
| 1460 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,476円 |
| 1461 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,474円 |
| 1462 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,472円 |
| 1463 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,471円 |
| 1464 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,470円 |
| 1465 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,469円 |
| 1466 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 1,466円 |
| 1467 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,464円 |
| 1468 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,463円 |
| 1469 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,460円 |
| 1470 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,460円 |
| 1471 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,455円 |
| 1472 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,455円 |
| 1473 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 1,454円 |
| 1474 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,453円 |
| 1475 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,453円 |
| 1476 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,450円 |
| 1477 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,448円 |
| 1478 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,447円 |
| 1479 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,447円 |
| 1480 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,446円 |
| 1481 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,446円 |
| 1482 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,445円 |
| 1483 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,444円 |
| 1484 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 1,442円 |
| 1485 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,441円 |
| 1486 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,441円 |
| 1487 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,441円 |
