建設業のBPS(1株当たり純資産)ランキング
建設業に分類される掲載企業128社をBPS(1株当たり純資産)の順に並べたものです。 1位は株式会社錢高組(16,092円)で、 全業種を通じた順位では11位にあたります。
建設業の水準
1,716円
掲載企業全体との差
+33.0%
建設業におけるBPS(1株当たり純資産)の傾向
建設業のBPS(1株当たり純資産)の中央値は1,716円で、 掲載企業全体の中央値(1,290円)と比べて 33%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ建設業でも上位と下位で9.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
BPS(1株当たり純資産)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は BPS(1株当たり純資産)ランキング(全業種)で解説しています。
建設業のBPS(1株当たり純資産)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | BPS(1株当たり純資産) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社錢高組 | 16,092円 | 2026年03月期 |
| 2 | 美樹工業株式会社 | 15,761円 | 2025年12月期 |
| 3 | 株式会社福田組 | 10,845円 | 2025年12月期 |
| 4 | 東建コーポレーション株式会社 | 10,481円 | 2026年04月期 |
| 5 | 金下建設株式会社 | 9,241円 | 2025年12月期 |
| 6 | 株式会社セレコーポレーション | 6,233円 | 2026年02月期 |
| 7 | 株式会社マサル | 5,932円 | 2025年09月期 |
| 8 | 大成建設株式会社 | 5,816円 | 2026年03月期 |
| 9 | 鉄建建設株式会社 | 5,629円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社奥村組 | 5,489円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社三東工業社 | 5,440円 | 2025年06月期 |
| 12 | 大成温調株式会社 | 4,943円 | 2026年03月期 |
| 13 | 西松建設株式会社 | 4,936円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社クラフティア | 4,915円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社植木組 | 4,827円 | 2026年03月期 |
| 16 | 大和ハウス工業株式会社 | 4,677円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社中電工 | 4,613円 | 2026年03月期 |
| 18 | 工藤建設株式会社 | 4,336円 | 2025年06月期 |
| 19 | 中外炉工業株式会社 | 4,311円 | 2026年03月期 |
| 20 | 若築建設株式会社 | 4,243円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 4,218円 | 2026年03月期 |
| 22 | 東鉄工業株式会社 | 3,852円 | 2026年03月期 |
| 23 | 日本電設工業株式会社 | 3,696円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社佐藤渡辺 | 3,654円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社ノバック | 3,640円 | 2026年04月期 |
| 26 | コムシスホールディングス株式会社 | 3,456円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社きんでん | 3,340円 | 2026年03月期 |
| 28 | 積水ハウス株式会社 | 3,301円 | 2026年01月期 |
| 29 | 株式会社テクノ菱和 | 3,234円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ミライト・ワン | 3,152円 | 2026年03月期 |
| 31 | 鹿島建設株式会社 | 3,037円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社 高田工業所 | 2,965円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社弘電社 | 2,865円 | 2026年03月期 |
| 34 | 飛島ホールディングス株式会社 | 2,837円 | 2026年03月期 |
| 35 | 日本リーテック株式会社 | 2,795円 | 2026年03月期 |
| 36 | 神田通信機株式会社 | 2,775円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社イチケン | 2,755円 | 2026年03月期 |
| 38 | 田辺工業株式会社 | 2,665円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社大気社 | 2,555円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社不動テトラ | 2,513円 | 2026年03月期 |
| 41 | 大末建設株式会社 | 2,449円 | 2026年03月期 |
| 42 | 新日本建設株式会社 | 2,300円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社ユアテック | 2,261円 | 2026年03月期 |
| 44 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 2,249円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社東京エネシス | 2,187円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社サンテック | 2,180円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社 巴コーポレーション | 2,160円 | 2026年03月期 |
| 48 | ライト工業株式会社 | 2,141円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 2,126円 | 2026年03月期 |
| 50 | 北野建設株式会社 | 2,121円 | 2026年03月期 |
| 51 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 2,058円 | 2025年06月期 |
| 52 | 株式会社テノックス | 2,037円 | 2026年03月期 |
| 53 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 2,013円 | 2026年03月期 |
| 54 | 太平電業株式会社 | 2,003円 | 2026年03月期 |
| 55 | 松井建設株式会社 | 2,000円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社朝日工業社 | 1,966円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社関電工 | 1,961円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ヤマト | 1,909円 | 2026年03月期 |
| 59 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,844円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社大林組 | 1,831円 | 2026年03月期 |
| 61 | 新日本空調株式会社 | 1,817円 | 2026年03月期 |
| 62 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1,776円 | 2026年03月期 |
| 63 | 矢作建設工業株式会社 | 1,760円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社守谷商会 | 1,720円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社 オーテック | 1,712円 | 2026年03月期 |
| 66 | 第一カッター興業株式会社 | 1,710円 | 2025年06月期 |
| 67 | レイズネクスト株式会社 | 1,694円 | 2026年03月期 |
| 68 | エクシオグループ株式会社 | 1,676円 | 2026年03月期 |
| 69 | 北陸電気工事株式会社 | 1,676円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社トーエネック | 1,649円 | 2026年03月期 |
| 71 | 住友林業株式会社 | 1,642円 | 2025年12月期 |
| 72 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,604円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社ニッソウ | 1,567円 | 2025年07月期 |
| 74 | 東亜建設工業株式会社 | 1,507円 | 2026年03月期 |
| 75 | 明星工業株式会社 | 1,503円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社四電工 | 1,502円 | 2026年03月期 |
| 77 | 三井住建道路株式会社 | 1,476円 | 2025年03月期 |
| 78 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1,448円 | 2026年03月期 |
| 79 | 清水建設株式会社 | 1,440円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社ソネック | 1,423円 | 2026年03月期 |
| 81 | サンヨーホームズ株式会社 | 1,400円 | 2026年03月期 |
| 82 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,399円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社 ヤマウラ | 1,383円 | 2026年03月期 |
| 84 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1,363円 | 2025年12月期 |
| 85 | シンクレイヤ株式会社 | 1,361円 | 2025年12月期 |
| 86 | 日本基礎技術株式会社 | 1,351円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社安藤・間 | 1,328円 | 2026年03月期 |
| 88 | 戸田建設株式会社 | 1,320円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社岐阜造園 | 1,277円 | 2025年09月期 |
| 90 | 世紀東急工業株式会社 | 1,207円 | 2026年03月期 |
| 91 | タマホーム株式会社 | 1,181円 | 2025年05月期 |
| 92 | 東亜道路工業株式会社 | 1,161円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社 熊谷組 | 1,106円 | 2026年03月期 |
| 94 | JESCOホールディングス株式会社 | 1,078円 | 2025年08月期 |
| 95 | 東急建設株式会社 | 1,049円 | 2026年03月期 |
| 96 | ダイダン株式会社 | 1,008円 | 2026年03月期 |
| 97 | 佐田建設株式会社 | 942円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ウエストホールディングス | 913円 | 2025年08月期 |
| 99 | 日特建設株式会社 | 902円 | 2026年03月期 |
| 100 | 日本国土開発株式会社 | 892円 | 2026年05月期 |
| 101 | 株式会社ロゴスホールディングス | 871円 | 2025年05月期 |
| 102 | 大豊建設株式会社 | 854円 | 2026年03月期 |
| 103 | ファーストコーポレーション株式会社 | 817円 | 2025年05月期 |
| 104 | 技研ホールディングス株式会社 | 796円 | 2026年03月期 |
| 105 | 三機工業株式会社 | 794円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社富士ピー・エス | 744円 | 2026年03月期 |
| 107 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 743円 | 2026年03月期 |
| 108 | 日本電技株式会社 | 735円 | 2026年03月期 |
| 109 | 五洋建設株式会社 | 726円 | 2026年03月期 |
| 110 | 南海辰村建設株式会社 | 683円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社淺沼組 | 616円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社フィル・カンパニー | 616円 | 2025年11月期 |
| 113 | ベステラ株式会社 | 609円 | 2026年01月期 |
| 114 | テスホールディングス株式会社 | 604円 | 2025年06月期 |
| 115 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 570円 | 2026年04月期 |
| 116 | 株式会社ETSグループ | 541円 | 2025年09月期 |
| 117 | 株式会社土屋ホールディングス | 506円 | 2025年10月期 |
| 118 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 459円 | 2026年04月期 |
| 119 | オリエンタル白石株式会社 | 413円 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社UNICONホールディングス | 381円 | 2025年06月期 |
| 121 | 株式会社ビーアールホールディングス | 333円 | 2025年03月期 |
| 122 | 株式会社キャンディル | 320円 | 2025年09月期 |
| 123 | 株式会社大盛工業 | 315円 | 2025年07月期 |
| 124 | インターライフホールディングス株式会社 | 307円 | 2026年02月期 |
| 125 | 株式会社Lib Work | 203円 | 2025年06月期 |
| 126 | 千代田化工建設株式会社 | 129円 | 2026年03月期 |
| 127 | SAAFホールディングス株式会社 | 100円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社SDSホールディングス | 56円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る