電気機器のBPS(1株当たり純資産)ランキング
電気機器に分類される掲載企業215社をBPS(1株当たり純資産)の順に並べたものです。 1位はNKKスイッチズ株式会社(16,547円)で、 全業種を通じた順位では10位にあたります。
電気機器の水準
1,876円
掲載企業全体との差
+45.4%
電気機器におけるBPS(1株当たり純資産)の傾向
電気機器のBPS(1株当たり純資産)の中央値は1,876円で、 掲載企業全体の中央値(1,290円)と比べて 45%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ電気機器でも上位と下位で10.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
BPS(1株当たり純資産)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は BPS(1株当たり純資産)ランキング(全業種)で解説しています。
電気機器のBPS(1株当たり純資産)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | BPS(1株当たり純資産) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | NKKスイッチズ株式会社 | 16,547円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社キーエンス | 14,314円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社メガチップス | 12,350円 | 2026年03月期 |
| 4 | ヒロセ電機株式会社 | 11,554円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社堀場製作所 | 8,286円 | 2025年12月期 |
| 6 | ASTI株式会社 | 7,995円 | 2026年03月期 |
| 7 | 新電元工業株式会社 | 7,127円 | 2026年03月期 |
| 8 | フクダ電子株式会社 | 6,988円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社エンプラス | 6,905円 | 2026年03月期 |
| 10 | 大井電気株式会社 | 6,735円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社ダイヘン | 6,525円 | 2026年03月期 |
| 12 | サンケン電気株式会社 | 6,001円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社フェローテック | 5,527円 | 2026年03月期 |
| 14 | 富士電機株式会社 | 5,429円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社戸上電機製作所 | 5,208円 | 2026年03月期 |
| 16 | MUTOHホールディングス株式会社 | 5,174円 | 2025年03月期 |
| 17 | アイコム株式会社 | 5,093円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社メイコー | 5,030円 | 2026年03月期 |
| 19 | SMK株式会社 | 4,923円 | 2026年03月期 |
| 20 | トミタ電機株式会社 | 4,874円 | 2026年01月期 |
| 21 | OBARA GROUP株式会社 | 4,848円 | 2025年09月期 |
| 22 | 森尾電機株式会社 | 4,579円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社 アルバック | 4,538円 | 2025年06月期 |
| 24 | 寺崎電気産業株式会社 | 4,521円 | 2026年03月期 |
| 25 | 東京エレクトロン株式会社 | 4,499円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社テラプローブ | 4,449円 | 2025年12月期 |
| 27 | 千代田インテグレ株式会社 | 4,418円 | 2025年12月期 |
| 28 | 新コスモス電機株式会社 | 4,387円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社オリジン | 4,333円 | 2026年03月期 |
| 30 | アイホン株式会社 | 4,279円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社東光高岳 | 4,232円 | 2026年03月期 |
| 32 | 電気興業株式会社 | 4,212円 | 2026年03月期 |
| 33 | デンヨー株式会社 | 4,054円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,934円 | 2026年03月期 |
| 35 | アオイ電子株式会社 | 3,862円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社明電舎 | 3,855円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社 精工技研 | 3,786円 | 2026年03月期 |
| 38 | スタンレー電気株式会社 | 3,695円 | 2026年03月期 |
| 39 | 山洋電気株式会社 | 3,603円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社エノモト | 3,519円 | 2026年03月期 |
| 41 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 3,505円 | 2026年03月期 |
| 42 | EIZO株式会社 | 3,464円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社遠藤照明 | 3,387円 | 2026年03月期 |
| 44 | エブレン株式会社 | 3,383円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 3,331円 | 2025年09月期 |
| 46 | イリソ電子工業株式会社 | 3,292円 | 2025年03月期 |
| 47 | 北陸電気工業株式会社 | 3,291円 | 2026年03月期 |
| 48 | 日東工業株式会社 | 3,261円 | 2026年03月期 |
| 49 | 日置電機株式会社 | 3,247円 | 2025年12月期 |
| 50 | 株式会社日本トリム | 3,194円 | 2026年03月期 |
| 51 | 帝国通信工業株式会社 | 3,105円 | 2026年03月期 |
| 52 | ブラザー工業株式会社 | 3,067円 | 2026年03月期 |
| 53 | 日本電子材料株式会社 | 3,064円 | 2026年03月期 |
| 54 | ホシデン株式会社 | 3,052円 | 2026年03月期 |
| 55 | 東洋電機製造株式会社 | 3,029円 | 2025年05月期 |
| 56 | フォスター電機株式会社 | 3,013円 | 2026年03月期 |
| 57 | 日本電子株式会社 | 2,975円 | 2026年03月期 |
| 58 | パルステック工業株式会社 | 2,931円 | 2026年03月期 |
| 59 | 澤藤電機株式会社 | 2,915円 | 2025年03月期 |
| 60 | エスペック株式会社 | 2,873円 | 2026年03月期 |
| 61 | 古野電気株式会社 | 2,827円 | 2026年02月期 |
| 62 | リオン株式会社 | 2,823円 | 2026年03月期 |
| 63 | 太陽誘電株式会社 | 2,754円 | 2026年03月期 |
| 64 | 三相電機株式会社 | 2,754円 | 2026年03月期 |
| 65 | 日本タングステン株式会社 | 2,745円 | 2026年03月期 |
| 66 | セイコーエプソン株式会社 | 2,664円 | 2026年03月期 |
| 67 | 日本フェンオール株式会社 | 2,605円 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社ヨコオ | 2,584円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社SCREENホールディングス | 2,573円 | 2026年03月期 |
| 70 | キオクシアホールディングス株式会社 | 2,562円 | 2026年03月期 |
| 71 | 京セラ株式会社 | 2,535円 | 2026年03月期 |
| 72 | 山一電機株式会社 | 2,522円 | 2026年03月期 |
| 73 | 協立電機株式会社 | 2,500円 | 2025年06月期 |
| 74 | SEMITEC株式会社 | 2,486円 | 2026年03月期 |
| 75 | ウシオ電機株式会社 | 2,485円 | 2026年03月期 |
| 76 | KOA株式会社 | 2,385円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社ニレコ | 2,375円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ミツバ | 2,371円 | 2026年03月期 |
| 79 | santec Holdings株式会社 | 2,367円 | 2026年03月期 |
| 80 | マクセル株式会社 | 2,362円 | 2026年03月期 |
| 81 | 能美防災株式会社 | 2,354円 | 2026年03月期 |
| 82 | IDEC株式会社 | 2,346円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社小糸製作所 | 2,343円 | 2026年03月期 |
| 84 | レーザーテック株式会社 | 2,327円 | 2025年06月期 |
| 85 | アルプスアルパイン株式会社 | 2,294円 | 2026年03月期 |
| 86 | 日本セラミック株式会社 | 2,246円 | 2025年12月期 |
| 87 | ミネベアミツミ株式会社 | 2,239円 | 2026年03月期 |
| 88 | サン電子株式会社 | 2,237円 | 2026年03月期 |
| 89 | パナソニックホールディングス株式会社 | 2,232円 | 2026年03月期 |
| 90 | 池上通信機株式会社 | 2,230円 | 2026年03月期 |
| 91 | Abalance株式会社 | 2,205円 | 2026年03月期 |
| 92 | 三菱電機株式会社 | 2,191円 | 2026年03月期 |
| 93 | イノテック株式会社 | 2,164円 | 2026年03月期 |
| 94 | 日本航空電子工業株式会社 | 2,139円 | 2026年03月期 |
| 95 | ケル株式会社 | 2,104円 | 2026年03月期 |
| 96 | 沖電気工業株式会社 | 2,079円 | 2026年03月期 |
| 97 | 横河電機株式会社 | 2,042円 | 2026年03月期 |
| 98 | 名古屋電機工業株式会社 | 2,041円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社リコー | 2,031円 | 2026年03月期 |
| 100 | 日本ケミコン株式会社 | 2,030円 | 2026年03月期 |
| 101 | ファナック株式会社 | 1,998円 | 2026年03月期 |
| 102 | 双葉電子工業株式会社 | 1,976円 | 2026年03月期 |
| 103 | イビデン株式会社 | 1,970円 | 2026年03月期 |
| 104 | ローム株式会社 | 1,963円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社図研 | 1,959円 | 2026年03月期 |
| 106 | 菊水ホールディングス株式会社 | 1,885円 | 2026年03月期 |
| 107 | サクサ株式会社 | 1,878円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社鈴木 | 1,876円 | 2025年06月期 |
| 109 | スミダコーポレーション株式会社 | 1,876円 | 2025年12月期 |
| 110 | 株式会社三社電機製作所 | 1,873円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社安川電機 | 1,864円 | 2026年02月期 |
| 112 | 株式会社エヌエフホールディングス | 1,857円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社サンコー | 1,840円 | 2026年03月期 |
| 114 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 1,839円 | 2025年12月期 |
| 115 | 日本信号株式会社 | 1,833円 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社バッファロー | 1,816円 | 2026年03月期 |
| 117 | ニチコン株式会社 | 1,781円 | 2026年03月期 |
| 118 | 東芝テック株式会社 | 1,775円 | 2026年03月期 |
| 119 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 1,771円 | 2026年03月期 |
| 120 | 大同信号株式会社 | 1,752円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社日本マイクロニクス | 1,704円 | 2025年12月期 |
| 122 | TOA株式会社 | 1,681円 | 2026年03月期 |
| 123 | 日本電気株式会社 | 1,656円 | 2026年03月期 |
| 124 | オプテックスグループ株式会社 | 1,564円 | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社小野測器 | 1,558円 | 2025年12月期 |
| 126 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 1,539円 | 2025年08月期 |
| 127 | ニデック株式会社 | 1,498円 | 2025年03月期 |
| 128 | 株式会社村田製作所 | 1,494円 | 2026年03月期 |
| 129 | 星和電機株式会社 | 1,474円 | 2025年12月期 |
| 130 | 株式会社日立製作所 | 1,460円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社チノー | 1,398円 | 2026年03月期 |
| 132 | 象印マホービン株式会社 | 1,397円 | 2025年11月期 |
| 133 | 日本電波工業株式会社 | 1,392円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 1,378円 | 2026年03月期 |
| 135 | ソニーグループ株式会社 | 1,374円 | 2026年03月期 |
| 136 | マブチモーター株式会社 | 1,361円 | 2025年12月期 |
| 137 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1,347円 | 2025年12月期 |
| 138 | エレコム株式会社 | 1,342円 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社正興電機製作所 | 1,337円 | 2025年12月期 |
| 140 | 株式会社ズーム | 1,304円 | 2025年12月期 |
| 141 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 1,278円 | 2026年03月期 |
| 142 | PHCホールディングス株式会社 | 1,278円 | 2026年03月期 |
| 143 | 大崎電気工業株式会社 | 1,278円 | 2026年03月期 |
| 144 | コーセル株式会社 | 1,268円 | 2026年05月期 |
| 145 | 株式会社アクセル | 1,261円 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社大真空 | 1,227円 | 2026年03月期 |
| 147 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 1,177円 | 2026年03月期 |
| 148 | 日本シイエムケイ株式会社 | 1,171円 | 2026年03月期 |
| 149 | 富士通株式会社 | 1,167円 | 2026年03月期 |
| 150 | TDK株式会社 | 1,152円 | 2026年03月期 |
| 151 | 東京コスモス電機株式会社 | 1,143円 | 2026年03月期 |
| 152 | 日本光電工業株式会社 | 1,123円 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社アドバンテスト | 1,098円 | 2026年03月期 |
| 154 | 日本アビオニクス株式会社 | 1,089円 | 2026年03月期 |
| 155 | ミナトホールディングス株式会社 | 1,086円 | 2026年03月期 |
| 156 | コニカミノルタ株式会社 | 1,086円 | 2026年03月期 |
| 157 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1,076円 | 2025年09月期 |
| 158 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 1,047円 | 2025年12月期 |
| 159 | カシオ計算機株式会社 | 1,046円 | 2026年03月期 |
| 160 | アンリツ株式会社 | 1,037円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社JVCケンウッド | 1,018円 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社指月電機製作所 | 1,005円 | 2026年03月期 |
| 163 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 952円 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 946円 | 2025年12月期 |
| 165 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 939円 | 2026年03月期 |
| 166 | ホーチキ株式会社 | 917円 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社MCJ | 914円 | 2025年03月期 |
| 168 | テクノホライゾン株式会社 | 911円 | 2026年03月期 |
| 169 | 湖北工業株式会社 | 905円 | 2025年12月期 |
| 170 | 株式会社京三製作所 | 902円 | 2026年03月期 |
| 171 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 847円 | 2026年03月期 |
| 172 | リーダー電子株式会社 | 846円 | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社多摩川ホールディングス | 837円 | 2025年10月期 |
| 174 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 837円 | 2025年11月期 |
| 175 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 831円 | 2025年12月期 |
| 176 | 市光工業株式会社 | 822円 | 2025年12月期 |
| 177 | シスメックス株式会社 | 813円 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社タムラ製作所 | 789円 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社ソシオネクスト | 759円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社アルチザネットワークス | 747円 | 2025年07月期 |
| 181 | シライ電子工業株式会社 | 731円 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社共和電業 | 715円 | 2025年12月期 |
| 183 | ダブル・スコープ株式会社 | 707円 | 2026年01月期 |
| 184 | 株式会社京写 | 678円 | 2026年03月期 |
| 185 | 原田工業株式会社 | 648円 | 2026年03月期 |
| 186 | HPCシステムズ株式会社 | 628円 | 2025年06月期 |
| 187 | 株式会社三井ハイテック | 620円 | 2026年01月期 |
| 188 | リバーエレテック株式会社 | 557円 | 2026年03月期 |
| 189 | FDK株式会社 | 551円 | 2026年03月期 |
| 190 | アズビル株式会社 | 498円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社AKIBAホールディングス | 481円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社OSGコーポレーション | 475円 | 2026年01月期 |
| 193 | 太洋テクノレックス株式会社 | 446円 | 2025年12月期 |
| 194 | ヤーマン株式会社 | 443円 | 2025年12月期 |
| 195 | シャープ株式会社 | 431円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社オキサイド | 406円 | 2026年02月期 |
| 197 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 394円 | 2026年03月期 |
| 198 | シリウスビジョン株式会社 | 367円 | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社CGSホールディングス | 354円 | 2025年12月期 |
| 200 | バルミューダ株式会社 | 330円 | 2025年12月期 |
| 201 | 株式会社ワコム | 278円 | 2026年03月期 |
| 202 | 岡谷電機産業株式会社 | 265円 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社アスタリスク | 222円 | 2025年08月期 |
| 204 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 203円 | 2025年12月期 |
| 205 | 株式会社パワーエックス | 171円 | 2025年12月期 |
| 206 | ティアック株式会社 | 141円 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社ユビテック | 100円 | 2025年06月期 |
| 208 | ぷらっとホーム株式会社 | 92円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社JNグループ | 84円 | 2025年11月期 |
| 210 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 72円 | 2026年01月期 |
| 211 | 株式会社TBグループ | 34円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社メディアリンクス | 33円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社ピクセラ | 8円 | 2025年09月期 |
| 214 | ウインテスト株式会社 | 6円 | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -10円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
電気機器をもっと見る
他の指標で見る