銀行業のEPS(1株当たり利益)ランキング
銀行業に分類される掲載企業79社をEPS(1株当たり利益)の順に並べたものです。 1位は株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ(1,379円)で、 全業種を通じた順位では15位にあたります。
銀行業の水準
161円
掲載企業全体との差
+58.1%
銀行業におけるEPS(1株当たり利益)の傾向
銀行業のEPS(1株当たり利益)の中央値は161円で、 掲載企業全体の中央値(102円)と比べて 58%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ銀行業でも上位と下位で7.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
EPS(1株当たり利益)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は EPS(1株当たり利益)ランキング(全業種)で解説しています。
銀行業のEPS(1株当たり利益)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | EPS(1株当たり利益) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,379円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 529円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社 北日本銀行 | 528円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社佐賀銀行 | 508円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 503円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 485円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社 大垣共立銀行 | 466円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 452円 | 2026年03月期 |
| 9 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 452円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社秋田銀行 | 433円 | 2026年03月期 |
| 11 | 楽天銀行株式会社 | 419円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社四国銀行 | 418円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社 名古屋銀行 | 412円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 412円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社阿波銀行 | 397円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社福井銀行 | 364円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社紀陽銀行 | 340円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 339円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 山梨中央銀行 | 326円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社大光銀行 | 294円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 288円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社いよぎんホールディングス | 254円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社七十七銀行 | 242円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社 富山第一銀行 | 239円 | 2026年03月期 |
| 25 | フィデアホールディングス株式会社 | 229円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 223円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社琉球銀行 | 222円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 213円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社山形銀行 | 208円 | 2026年03月期 |
| 30 | スルガ銀行株式会社 | 199円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社 富山銀行 | 196円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社あおぞら銀行 | 186円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社 愛媛銀行 | 185円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社清水銀行 | 177円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社 東北銀行 | 177円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社 鳥取銀行 | 169円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 168円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社宮崎銀行 | 167円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社百十四銀行 | 166円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 161円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 157円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社トマト銀行 | 156円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社武蔵野銀行 | 155円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社 群馬銀行 | 155円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 153円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社山陰合同銀行 | 150円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 147円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 146円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社八十二長野銀行 | 141円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社大分銀行 | 140円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社SBI新生銀行 | 138円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社千葉興業銀行 | 138円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社千葉銀行 | 134円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社プロクレアホールディングス | 133円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社大東銀行 | 133円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社 京葉銀行 | 132円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社岩手銀行 | 129円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 119円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社 りそなホールディングス | 114円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社 百五銀行 | 110円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社南都銀行 | 109円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 94円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社滋賀銀行 | 92円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社じもとホールディングス | 90円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 89円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 89円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 88円 | 2026年03月期 |
| 68 | トモニホールディングス株式会社 | 84円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社筑波銀行 | 80円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社 栃木銀行 | 80円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社北洋銀行 | 68円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 62円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社CCIグループ | 56円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社東邦銀行 | 49円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社高知銀行 | 47円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社島根銀行 | 31円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社 福島銀行 | 21円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社セブン銀行 | 12円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社東和銀行 | -687円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
銀行業をもっと見る
他の指標で見る