EPS(1株当たり利益) ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
1株当たり当期純利益。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,247社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は水道機工株式会社(6403)で44,893,323円(2026年03月期)。
EPS(1株当たり利益)とは
EPS(1株当たり利益)は、当期純利益を発行済株式数で割った値です。株式投資では株価の割安さを測るPERの分母として使われます。株式分割や自社株買いでも変動するため、企業の稼ぐ力そのものを見たい場合は純利益や営業利益率のほうが直接的です。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- EPS(1株当たり利益)は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
EPS(1株当たり利益)の上位100社を東証33業種で分類すると、卸売業が12社、電気機器が12社、機械が9社という内訳になります。EPS(1株当たり利益)は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | EPS(1株当たり利益) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 44,893,323円 |
| 2 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,440円 |
| 3 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 2,771円 |
| 4 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 2,640円 |
| 5 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,129円 |
| 6 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,968円 |
| 7 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,836円 |
| 8 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,595円 |
| 9 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 1,509円 |
| 10 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,478円 |
| 11 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,473円 |
| 12 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,472円 |
| 13 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,438円 |
| 14 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 1,411円 |
| 15 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,379円 |
| 16 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 1,376円 |
| 17 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,357円 |
| 18 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,342円 |
| 19 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 1,300円 |
| 20 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,259円 |
| 21 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,255円 |
| 22 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 1,250円 |
| 23 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 1,238円 |
| 24 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1,168円 |
| 25 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,147円 |
| 26 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,050円 |
| 27 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 1,045円 |
| 28 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,033円 |
| 29 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,030円 |
| 30 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,026円 |
| 31 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,025円 |
| 32 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,024円 |
| 33 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,022円 |
| 34 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 1,004円 |
| 35 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 997円 |
| 36 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 997円 |
| 37 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 993円 |
| 38 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 992円 |
| 39 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 951円 |
| 40 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 943円 |
| 41 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 940円 |
| 42 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 939円 |
| 43 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 939円 |
| 44 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 922円 |
| 45 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 908円 |
| 46 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 897円 |
| 47 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 889円 |
| 48 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 884円 |
| 49 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 875円 |
| 50 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 875円 |
| 51 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 874円 |
| 52 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 865円 |
| 53 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 839円 |
| 54 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 837円 |
| 55 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 808円 |
| 56 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 800円 |
| 57 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 794円 |
| 58 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 782円 |
| 59 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 779円 |
| 60 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 768円 |
| 61 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 759円 |
| 62 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 745円 |
| 63 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 744円 |
| 64 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 738円 |
| 65 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 738円 |
| 66 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 737円 |
| 67 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 724円 |
| 68 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 724円 |
| 69 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 713円 |
| 70 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 711円 |
| 71 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 707円 |
| 72 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | 701円 |
| 73 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 696円 |
| 74 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 686円 |
| 75 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 685円 |
| 76 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 683円 |
| 77 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 682円 |
| 78 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 675円 |
| 79 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 670円 |
| 80 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 669円 |
| 81 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 667円 |
| 82 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 665円 |
| 83 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 663円 |
| 84 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 655円 |
| 85 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 652円 |
| 86 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 651円 |
| 87 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 650円 |
| 88 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 648円 |
| 89 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 647円 |
| 90 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 644円 |
| 91 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 636円 |
| 92 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 632円 |
| 93 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 631円 |
| 94 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 628円 |
| 95 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 626円 |
| 96 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 624円 |
| 97 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 620円 |
| 98 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 618円 |
| 99 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 616円 |
| 100 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 614円 |
| 101 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 612円 |
| 102 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 610円 |
| 103 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 610円 |
| 104 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 609円 |
| 105 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 606円 |
| 106 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 604円 |
| 107 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 594円 |
| 108 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 591円 |
| 109 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 588円 |
| 110 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 578円 |
| 111 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 578円 |
| 112 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 576円 |
| 113 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 574円 |
| 114 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 574円 |
| 115 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 571円 |
| 116 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 571円 |
| 117 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 571円 |
| 118 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 571円 |
| 119 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 570円 |
| 120 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 566円 |
| 121 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 566円 |
| 122 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 564円 |
| 123 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 563円 |
| 124 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 555円 |
| 125 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 551円 |
| 126 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 549円 |
| 127 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 548円 |
| 128 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 546円 |
| 129 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 539円 |
| 130 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 534円 |
| 131 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 531円 |
| 132 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 530円 |
| 133 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 529円 |
| 134 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 528円 |
| 135 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 527円 |
| 136 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 525円 |
| 137 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 525円 |
| 138 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 522円 |
| 139 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 521円 |
| 140 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 520円 |
| 141 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 520円 |
| 142 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 516円 |
| 143 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2026年03月期 | 515円 |
| 144 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 515円 |
| 145 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 514円 |
| 146 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 512円 |
| 147 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 512円 |
| 148 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 508円 |
| 149 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 507円 |
| 150 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 506円 |
| 151 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 505円 |
| 152 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 503円 |
| 153 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 501円 |
| 154 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 500円 |
| 155 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 499円 |
| 156 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 497円 |
| 157 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 495円 |
| 158 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 495円 |
| 159 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 494円 |
| 160 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 492円 |
| 161 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 492円 |
| 162 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 492円 |
| 163 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 491円 |
| 164 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 490円 |
| 165 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 488円 |
| 166 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 487円 |
| 167 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 487円 |
| 168 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 487円 |
| 169 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 487円 |
| 170 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 486円 |
| 171 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 485円 |
| 172 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 483円 |
| 173 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 480円 |
| 174 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 480円 |
| 175 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 476円 |
| 176 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 474円 |
| 177 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 470円 |
| 178 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 466円 |
| 179 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 465円 |
| 180 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 462円 |
| 181 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 462円 |
| 182 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 457円 |
| 183 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 456円 |
| 184 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 454円 |
| 185 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 453円 |
| 186 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2026年03月期 | 452円 |
| 187 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 452円 |
| 188 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 446円 |
| 189 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 445円 |
| 190 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 444円 |
| 191 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 443円 |
| 192 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 442円 |
| 193 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 441円 |
| 194 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 441円 |
| 195 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 440円 |
| 196 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 440円 |
| 197 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 437円 |
| 198 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 436円 |
| 199 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 435円 |
| 200 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 433円 |
| 201 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2026年03月期 | 433円 |
| 202 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 433円 |
| 203 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 432円 |
| 204 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 432円 |
| 205 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 430円 |
| 206 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 426円 |
| 207 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 426円 |
| 208 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 426円 |
| 209 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | 425円 |
| 210 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 425円 |
| 211 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 425円 |
| 212 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 424円 |
| 213 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 423円 |
| 214 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | 419円 |
| 215 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 418円 |
| 216 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 418円 |
| 217 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 417円 |
| 218 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 416円 |
| 219 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 414円 |
| 220 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 413円 |
| 221 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 413円 |
| 222 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 412円 |
| 223 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 412円 |
| 224 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 411円 |
| 225 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 411円 |
| 226 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 411円 |
| 227 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 410円 |
| 228 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 410円 |
| 229 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 408円 |
| 230 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 408円 |
| 231 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 407円 |
| 232 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 406円 |
| 233 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 405円 |
| 234 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 405円 |
| 235 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 405円 |
| 236 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 403円 |
| 237 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 402円 |
| 238 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 401円 |
| 239 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 400円 |
| 240 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 399円 |
| 241 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 399円 |
| 242 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 397円 |
| 243 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 396円 |
| 244 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 396円 |
| 245 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 392円 |
| 246 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 392円 |
| 247 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 392円 |
| 248 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 392円 |
| 249 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 392円 |
| 250 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 391円 |
| 251 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 391円 |
| 252 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 390円 |
| 253 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 390円 |
| 254 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 389円 |
| 255 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 389円 |
| 256 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 389円 |
| 257 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 389円 |
| 258 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 388円 |
| 259 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 388円 |
| 260 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 388円 |
| 261 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 388円 |
| 262 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 387円 |
| 263 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 387円 |
| 264 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 385円 |
| 265 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 385円 |
| 266 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 384円 |
| 267 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 382円 |
| 268 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 382円 |
| 269 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 381円 |
| 270 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 381円 |
| 271 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 381円 |
| 272 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 380円 |
| 273 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 380円 |
| 274 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 380円 |
| 275 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 380円 |
| 276 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 378円 |
| 277 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 378円 |
| 278 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 376円 |
| 279 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 374円 |
| 280 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 374円 |
| 281 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 374円 |
| 282 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 373円 |
| 283 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 372円 |
| 284 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 370円 |
| 285 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 370円 |
| 286 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 370円 |
| 287 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 369円 |
| 288 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 368円 |
