EPS(1株当たり利益) ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,247社をEPS(1株当たり利益)で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | EPS(1株当たり利益) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 37円 |
| 2402 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 36円 |
| 2403 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2404 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2405 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2406 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2407 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 36円 |
| 2408 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 36円 |
| 2409 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2410 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 36円 |
| 2411 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2412 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 36円 |
| 2413 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2414 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 36円 |
| 2415 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2416 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36円 |
| 2417 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 36円 |
| 2418 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35円 |
| 2419 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 35円 |
| 2420 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 35円 |
| 2421 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 35円 |
| 2422 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 35円 |
| 2423 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 35円 |
| 2424 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 35円 |
| 2425 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 35円 |
| 2426 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 35円 |
| 2427 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 35円 |
| 2428 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 35円 |
| 2429 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 35円 |
| 2430 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 35円 |
| 2431 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2432 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34円 |
| 2433 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 34円 |
| 2434 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2435 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2436 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 34円 |
| 2437 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2438 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 34円 |
| 2439 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 34円 |
| 2440 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 34円 |
| 2441 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2442 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2443 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 34円 |
| 2444 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 34円 |
| 2445 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 34円 |
| 2446 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 34円 |
| 2447 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 34円 |
| 2448 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2449 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2450 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 33円 |
| 2451 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 33円 |
| 2452 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 33円 |
| 2453 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2454 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 33円 |
| 2455 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 33円 |
| 2456 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2457 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 33円 |
| 2458 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2459 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 33円 |
| 2460 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2461 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33円 |
| 2462 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 32円 |
| 2463 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2464 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 32円 |
| 2465 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 32円 |
| 2466 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2467 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2468 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 32円 |
| 2469 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2470 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2471 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 32円 |
| 2472 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 32円 |
| 2473 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32円 |
| 2474 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 31円 |
| 2475 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2476 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 31円 |
| 2477 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2478 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2479 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 31円 |
| 2480 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2481 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 31円 |
| 2482 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2483 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 31円 |
| 2484 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 31円 |
| 2485 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 31円 |
| 2486 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 30円 |
| 2487 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 30円 |
| 2488 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 30円 |
| 2489 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 30円 |
| 2490 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 30円 |
| 2491 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 30円 |
| 2492 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 30円 |
| 2493 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30円 |
| 2494 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 30円 |
| 2495 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 30円 |
| 2496 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2497 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2498 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 29円 |
| 2499 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2500 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29円 |
| 2501 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 29円 |
| 2502 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 29円 |
| 2503 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2504 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2505 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 29円 |
| 2506 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2507 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 29円 |
| 2508 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 29円 |
| 2509 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 29円 |
| 2510 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 29円 |
| 2511 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 28円 |
| 2512 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 28円 |
| 2513 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 28円 |
| 2514 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2515 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2516 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2517 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 28円 |
| 2518 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 28円 |
| 2519 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2520 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2521 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2522 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2523 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 28円 |
| 2524 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 28円 |
| 2525 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 28円 |
| 2526 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 28円 |
| 2527 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2528 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 28円 |
| 2529 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2530 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 28円 |
| 2531 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 28円 |
| 2532 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2533 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2534 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 28円 |
| 2535 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2536 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2537 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 28円 |
| 2538 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 27円 |
| 2539 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2540 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27円 |
| 2541 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 27円 |
| 2542 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2543 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2544 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 27円 |
| 2545 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 27円 |
| 2546 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 27円 |
| 2547 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27円 |
| 2548 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2549 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2550 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2551 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 27円 |
| 2552 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2553 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2554 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2555 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2556 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2557 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 26円 |
| 2558 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 26円 |
| 2559 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26円 |
| 2560 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26円 |
| 2561 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 26円 |
| 2562 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 26円 |
| 2563 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 26円 |
| 2564 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 25円 |
| 2565 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 25円 |
| 2566 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2567 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 25円 |
| 2568 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25円 |
| 2569 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2570 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 25円 |
| 2571 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2572 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 25円 |
| 2573 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 25円 |
| 2574 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 25円 |
| 2575 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2576 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2577 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2578 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 25円 |
| 2579 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 25円 |
| 2580 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24円 |
| 2581 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 24円 |
| 2582 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 24円 |
| 2583 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 24円 |
| 2584 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 24円 |
| 2585 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2586 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2587 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 24円 |
| 2588 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2589 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2590 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2591 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2592 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 24円 |
| 2593 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 24円 |
| 2594 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 23円 |
| 2595 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2596 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 23円 |
| 2597 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 23円 |
| 2598 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2599 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 23円 |
| 2600 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 23円 |
| 2601 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2602 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 23円 |
| 2603 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 23円 |
| 2604 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2605 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 23円 |
| 2606 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 23円 |
| 2607 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2608 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 23円 |
| 2609 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 23円 |
| 2610 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2611 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | 22円 |
| 2612 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2613 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2614 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2615 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2616 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 22円 |
| 2617 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 22円 |
| 2618 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 22円 |
| 2619 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2620 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2621 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2622 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2623 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 22円 |
| 2624 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 22円 |
| 2625 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 22円 |
| 2626 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2627 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 21円 |
| 2628 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 21円 |
| 2629 | NISSHA株式会社 | 7915 | その他製品 | 2025年12月期 | 21円 |
| 2630 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2631 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2632 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 21円 |
| 2633 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2634 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2635 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21円 |
| 2636 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 20円 |
| 2637 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 20円 |
| 2638 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2639 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 20円 |
| 2640 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 20円 |
| 2641 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2642 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2643 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2644 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2645 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 20円 |
| 2646 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 20円 |
| 2647 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 20円 |
| 2648 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2649 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2650 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20円 |
| 2651 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2652 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2653 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 19円 |
| 2654 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 19円 |
| 2655 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 19円 |
| 2656 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2657 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2658 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2659 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 19円 |
| 2660 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19円 |
| 2661 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 19円 |
| 2662 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 19円 |
| 2663 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 18円 |
| 2664 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 18円 |
| 2665 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2666 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 18円 |
| 2667 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18円 |
| 2668 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2669 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2670 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2671 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2672 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2673 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 18円 |
| 2674 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 18円 |
| 2675 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18円 |
| 2676 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 18円 |
| 2677 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17円 |
| 2678 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 17円 |
| 2679 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 17円 |
| 2680 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 17円 |
| 2681 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 17円 |
| 2682 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17円 |
| 2683 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 17円 |
| 2684 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17円 |
| 2685 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 17円 |
| 2686 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 17円 |
| 2687 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 17円 |
| 2688 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2689 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2690 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2691 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 16円 |
| 2692 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2693 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2694 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2026年03月期 | 16円 |
| 2695 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16円 |
