EPS(1株当たり利益) ランキング(2,701〜3,000位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場3,247社をEPS(1株当たり利益)で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 EPS(1株当たり利益)
2701 AnyMind Group株式会社 5027 情報・通信業 2025年12月期 15円
2702 株式会社ステムセル研究所 7096 サービス業 2026年03月期 15円
2703 セントラル総合開発株式会社 3238 不動産業 2026年03月期 15円
2704 夢みつけ隊株式会社 2673 小売業 2026年03月期 15円
2705 モビルス株式会社 4370 情報・通信業 2025年08月期 15円
2706 株式会社ウチヤマホールディングス 6059 サービス業 2026年03月期 15円
2707 株式会社ヘッドウォータース 4011 情報・通信業 2025年12月期 15円
2708 株式会社キングジム 7962 その他製品 2025年06月期 15円
2709 旭化学工業株式会社 7928 化学 2025年08月期 15円
2710 日本駐車場開発株式会社 2353 不動産業 2025年07月期 15円
2711 株式会社リンクアンドモチベーション 2170 サービス業 2025年12月期 15円
2712 株式会社アルチザネットワークス 6778 電気機器 2025年07月期 15円
2713 株式会社コナカ 7494 小売業 2025年09月期 14円
2714 株式会社ソラコム 147A 情報・通信業 2026年03月期 14円
2715 株式会社FRONTEO 2158 サービス業 2026年03月期 14円
2716 株式会社ブロードリーフ 3673 情報・通信業 2025年12月期 14円
2717 株式会社 JFLAホールディングス 3069 食料品 2026年03月期 14円
2718 株式会社セキュアヴェイル 3042 情報・通信業 2026年03月期 14円
2719 株式会社アクシージア 4936 化学 2025年07月期 14円
2720 ギグワークス株式会社 2375 サービス業 2025年10月期 14円
2721 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 9466 情報・通信業 2026年03月期 14円
2722 株式会社テイツー 7610 小売業 2026年02月期 14円
2723 株式会社バナーズ 3011 小売業 2026年03月期 14円
2724 BRUNO株式会社 3140 卸売業 2025年06月期 13円
2725 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 7615 小売業 2026年03月期 13円
2726 株式会社PEGASUS 6262 機械 2026年03月期 13円
2727 株式会社大真空 6962 電気機器 2026年03月期 13円
2728 株式会社ココナラ 4176 情報・通信業 2025年08月期 13円
2729 セカンドサイトアナリティカ株式会社 5028 情報・通信業 2025年12月期 13円
2730 株式会社ファーマフーズ 2929 食料品 2025年07月期 13円
2731 株式会社交換できるくん 7695 小売業 2026年03月期 13円
2732 NTT株式会社 9432 情報・通信業 2026年03月期 13円
2733 株式会社きもと 7908 化学 2026年03月期 13円
2734 株式会社Sun Asterisk 4053 情報・通信業 2025年12月期 13円
2735 日本コンクリート工業株式会社 5269 ガラス・土石製品 2026年03月期 13円
2736 株式会社Casa 7196 その他金融業 2026年01月期 13円
2737 株式会社誠建設工業 8995 不動産業 2026年03月期 13円
2738 アマテイ株式会社 5952 金属製品 2026年03月期 12円
2739 UTグループ株式会社 2146 サービス業 2026年03月期 12円
2740 株式会社Waqoo 4937 化学 2025年09月期 12円
2741 株式会社魚喜 2683 小売業 2026年02月期 12円
2742 株式会社セブン銀行 8410 銀行業 2026年03月期 12円
2743 株式会社スマートドライブ 5137 情報・通信業 2025年09月期 12円
2744 株式会社ブリーチ 9162 サービス業 2025年06月期 12円
2745 北沢産業株式会社 9930 卸売業 2026年03月期 12円
2746 株式会社タカショー 7590 卸売業 2026年01月期 12円
2747 ラクオリア創薬株式会社 4579 医薬品 2025年12月期 12円
2748 株式会社TWOSTONE&Sons 7352 サービス業 2025年08月期 11円
2749 ソフトバンク株式会社 9434 情報・通信業 2026年03月期 11円
2750 株式会社ASJ 2351 情報・通信業 2026年03月期 11円
2751 ZETA株式会社 6031 サービス業 2025年12月期 11円
2752 三光産業株式会社 7922 その他製品 2025年03月期 11円
2753 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 小売業 2026年02月期 11円
2754 オープングループ株式会社 6572 サービス業 2026年02月期 11円
2755 株式会社いい生活 3796 情報・通信業 2026年03月期 11円
2756 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 11円
2757 株式会社一家ホールディングス 7127 小売業 2026年03月期 11円
2758 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 2025年12月期 11円
2759 株式会社ネオマーケティング 4196 情報・通信業 2025年09月期 11円
2760 新日本電工株式会社 5563 鉄鋼 2025年12月期 11円
2761 株式会社ビューティカダンホールディングス 3041 卸売業 2025年06月期 11円
2762 Link-Uグループ株式会社 4446 情報・通信業 2025年07月期 10円
2763 グリーンモンスター株式会社 157A サービス業 2025年06月期 10円
2764 株式会社アルバイトタイムス 2341 サービス業 2026年02月期 10円
2765 株式会社ジェイテックコーポレーション 3446 金属製品 2025年06月期 10円
2766 株式会社バロックジャパンリミテッド 3548 小売業 2026年02月期 10円
2767 株式会社フォーサイド 2330 情報・通信業 2025年12月期 10円
2768 ファーマライズホールディングス株式会社 2796 小売業 2026年05月期 10円
2769 株式会社 日本エム・ディ・エム 7600 精密機器 2026年03月期 10円
2770 MRT株式会社 6034 サービス業 2025年12月期 10円
2771 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 10円
2772 株式会社シンクロ・フード 3963 情報・通信業 2026年03月期 10円
2773 クックパッド株式会社 2193 サービス業 2025年12月期 10円
2774 株式会社 リソー教育グループ 4714 サービス業 2026年02月期 9円
2775 MRKホールディングス株式会社 9980 小売業 2026年03月期 9円
2776 株式会社ツクルバ 2978 不動産業 2025年07月期 9円
2777 株式会社Laboro.AI 5586 情報・通信業 2025年09月期 9円
2778 スターシーズ株式会社 3083 小売業 2026年02月期 9円
2779 株式会社京進 4735 サービス業 2026年02月期 9円
2780 ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 情報・通信業 2025年08月期 9円
2781 株式会社関門海 3372 小売業 2026年03月期 9円
2782 株式会社 サイネックス 2376 サービス業 2026年03月期 9円
2783 株式会社ピーエイ 4766 サービス業 2025年12月期 9円
2784 SMK株式会社 6798 電気機器 2026年03月期 9円
2785 株式会社サニックスホールディングス 4651 サービス業 2026年03月期 9円
2786 地盤ネットホールディングス株式会社 6072 サービス業 2026年03月期 9円
2787 株式会社プラコー 6347 機械 2026年03月期 9円
2788 株式会社KADOKAWA 9468 情報・通信業 2026年03月期 9円
2789 株式会社ファンドクリエーショングループ 3266 不動産業 2025年11月期 9円
2790 PostPrime株式会社 198A 情報・通信業 2025年05月期 9円
2791 タカラバイオ株式会社 4974 化学 2025年03月期 9円
2792 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 2026年03月期 9円
2793 株式会社菊池製作所 3444 金属製品 2026年04月期 9円
2794 株式会社東京一番フーズ 3067 小売業 2025年09月期 9円
2795 YUSHIN株式会社 6482 機械 2026年03月期 9円
2796 株式会社インフォマート 2492 サービス業 2025年12月期 8円
2797 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 6615 電気機器 2026年03月期 8円
2798 株式会社ポプラ 7601 小売業 2026年02月期 8円
2799 平和紙業株式会社 9929 卸売業 2026年03月期 8円
2800 株式会社エニグモ 3665 情報・通信業 2026年01月期 8円
2801 愛眼株式会社 9854 小売業 2026年03月期 8円
2802 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 保険業 2026年03月期 8円
2803 セーフィー株式会社 4375 情報・通信業 2025年12月期 8円
2804 株式会社グローバルキッズCOMPANY 6189 サービス業 2025年09月期 8円
2805 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 2026年03月期 7円
2806 株式会社ドリコム 3793 情報・通信業 2026年03月期 7円
2807 アクサスホールディングス株式会社 3536 小売業 2025年08月期 7円
2808 株式会社デリバリーコンサルティング 9240 サービス業 2025年07月期 7円
2809 株式会社マイクロアド 9553 サービス業 2025年09月期 7円
2810 株式会社エリアクエスト 8912 不動産業 2025年06月期 7円
2811 グリーホールディングス株式会社 3632 情報・通信業 2025年06月期 7円
2812 株式会社フォーバル・リアルストレート 9423 情報・通信業 2026年03月期 7円
2813 ヤマトインターナショナル株式会社 8127 繊維製品 2025年08月期 7円
2814 株式会社チヨダ 8185 小売業 2026年02月期 7円
2815 テモナ株式会社 3985 情報・通信業 2025年09月期 7円
2816 曙ブレーキ工業株式会社 7238 輸送用機器 2026年03月期 7円
2817 アビックス株式会社 7836 その他製品 2026年03月期 7円
2818 株式会社アドウェイズ 2489 サービス業 2025年12月期 6円
2819 株式会社 秀英予備校 4678 サービス業 2026年03月期 6円
2820 株式会社オークワ 8217 小売業 2026年02月期 6円
2821 株式会社ナイガイ 8013 繊維製品 2026年01月期 6円
2822 株式会社Sharing Innovations 4178 情報・通信業 2025年12月期 6円
2823 株式会社ベストワンドットコム 6577 サービス業 2025年07月期 6円
2824 アオイ電子株式会社 6832 電気機器 2026年03月期 6円
2825 テルマー湯ホールディングス株式会社 3521 サービス業 2026年03月期 6円
2826 株式会社エヌジェイホールディングス 9421 情報・通信業 2025年06月期 6円
2827 株式会社ヤマノホールディングス 7571 小売業 2026年03月期 6円
2828 ランサーズ株式会社 4484 情報・通信業 2026年03月期 6円
2829 株式会社レダックス 7602 卸売業 2026年03月期 6円
2830 株式会社コレックホールディングス 6578 サービス業 2026年02月期 5円
2831 株式会社ストリーム 3071 小売業 2026年01月期 5円
2832 さくらインターネット株式会社 3778 情報・通信業 2026年03月期 5円
2833 株式会社京写 6837 電気機器 2026年03月期 5円
2834 株式会社カワタ 6292 機械 2026年03月期 5円
2835 株式会社グローバルウェイ 3936 情報・通信業 2026年03月期 5円
2836 三井海洋開発株式会社 6269 機械 2025年12月期 5円
2837 株式会社秋川牧園 1380 水産・農林業 2026年03月期 5円
2838 株式会社NaITO 7624 卸売業 2026年02月期 5円
2839 株式会社kubell 4448 情報・通信業 2025年12月期 5円
2840 株式会社北の達人コーポレーション 2930 化学 2026年02月期 5円
2841 株式会社ブロードバンドタワー 3776 情報・通信業 2025年12月期 5円
2842 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 9704 サービス業 2025年12月期 5円
2843 YKT株式会社 2693 卸売業 2025年12月期 5円
2844 ぷらっとホーム株式会社 6836 電気機器 2026年03月期 5円
2845 株式会社ASIAN STAR 8946 不動産業 2025年12月期 5円
2846 日本通信株式会社 9424 情報・通信業 2026年03月期 5円
2847 株式会社メタリアル 6182 サービス業 2026年02月期 4円
2848 エステールホールディングス株式会社 7872 その他製品 2026年03月期 4円
2849 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 6093 サービス業 2026年02月期 4円
2850 株式会社ぐるなび 2440 サービス業 2026年03月期 4円
2851 東京コスモス電機株式会社 6772 電気機器 2026年03月期 4円
2852 株式会社クリーマ 4017 情報・通信業 2026年02月期 4円
2853 株式会社大光 3160 卸売業 2026年05月期 4円
2854 株式会社フライヤー 323A 情報・通信業 2026年02月期 4円
2855 PHCホールディングス株式会社 6523 電気機器 2026年03月期 4円
2856 ベルトラ株式会社 7048 サービス業 2025年12月期 4円
2857 株式会社ロック・フィールド 2910 食料品 2026年04月期 4円
2858 株式会社Gunosy 6047 サービス業 2025年05月期 3円
2859 日本製鉄株式会社 5401 鉄鋼 2026年03月期 3円
2860 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 4772 情報・通信業 2025年12月期 3円
2861 株式会社ひらまつ 2764 小売業 2026年03月期 3円
2862 ENECHANGE株式会社 4169 情報・通信業 2026年03月期 3円
2863 Atlas Technologies株式会社 9563 サービス業 2025年12月期 3円
2864 ダイトウボウ株式会社 3202 繊維製品 2026年03月期 3円
2865 テスホールディングス株式会社 5074 建設業 2025年06月期 3円
2866 株式会社ワイズホールディングス 5955 金属製品 2026年03月期 3円
2867 サンデン株式会社 6444 機械 2025年12月期 2円
2868 株式会社Liberaware 218A 精密機器 2025年07月期 2円
2869 レカム株式会社 3323 卸売業 2025年09月期 2円
2870 イシン株式会社 143A サービス業 2026年03月期 2円
2871 明治機械株式会社 6334 機械 2026年03月期 2円
2872 株式会社ウェルディッシュ 2901 食料品 2025年08月期 2円
2873 新都ホールディングス株式会社 2776 卸売業 2026年01月期 2円
2874 株式会社ボルテージ 3639 情報・通信業 2025年06月期 2円
2875 株式会社NFKホールディングス 6494 機械 2026年03月期 2円
2876 Trailhead Global Holdings株式会社 3358 小売業 2026年03月期 2円
2877 パレモ・ホールディングス株式会社 2778 小売業 2026年02月期 2円
2878 株式会社フジオフードグループ本社 2752 小売業 2025年12月期 2円
2879 株式会社Kaizen Platform 4170 情報・通信業 2025年12月期 2円
2880 株式会社オーネックス 5987 金属製品 2025年06月期 2円
2881 株式会社環境管理センター 4657 サービス業 2025年06月期 2円
2882 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 4260 情報・通信業 2025年09月期 2円
2883 株式会社EduLab 4427 情報・通信業 2025年09月期 2円
2884 WASHハウス株式会社 6537 サービス業 2025年12月期 2円
2885 株式会社リベルタ 4935 化学 2025年12月期 2円
2886 株式会社トレードワークス 3997 情報・通信業 2025年12月期 1円
2887 GLOE株式会社 9565 サービス業 2025年10月期 1円
2888 株式会社クロスフォー 7810 その他製品 2025年07月期 1円
2889 株式会社CAICA DIGITAL 2315 情報・通信業 2025年10月期 1円
2890 株式会社RVH 6786 サービス業 2026年03月期 1円
2891 株式会社 ヒマラヤ 7514 小売業 2025年08月期 1円
2892 CYBERDYNE株式会社 7779 精密機器 2026年03月期 1円
2893 株式会社城南進学研究社 4720 サービス業 2026年03月期 1円
2894 日本エンタープライズ株式会社 4829 情報・通信業 2025年05月期 1円
2895 セルソース株式会社 4880 医薬品 2025年10月期 1円
2896 AHCグループ株式会社 7083 サービス業 2025年11月期 0円
2897 株式会社ランド 8918 不動産業 2026年02月期 0円
2898 株式会社環境フレンドリーホールディングス 3777 情報・通信業 2025年12月期 -0円
2899 株式会社キムラタン 8107 繊維製品 2026年03月期 -0円
2900 株式会社パピレス 3641 情報・通信業 2026年03月期 -0円
2901 スパイダープラス株式会社 4192 情報・通信業 2025年12月期 -0円
2902 株式会社すららネット 3998 情報・通信業 2025年12月期 -1円
2903 株式会社グランディーズ 3261 不動産業 2025年12月期 -1円
2904 株式会社リブセンス 6054 サービス業 2025年12月期 -1円
2905 株式会社パイオラックス 5988 金属製品 2026年03月期 -1円
2906 セーラー広告株式会社 2156 サービス業 2026年03月期 -1円
2907 アディッシュ株式会社 7093 サービス業 2025年12月期 -1円
2908 ラオックスホールディングス株式会社 8202 小売業 2025年12月期 -1円
2909 株式会社テーオーホールディングス 9812 小売業 2025年05月期 -1円
2910 株式会社RISE 8836 不動産業 2026年03月期 -1円
2911 株式会社fantasista 1783 不動産業 2025年09月期 -1円
2912 リバーエレテック株式会社 6666 電気機器 2026年03月期 -1円
2913 株式会社エム・エイチ・グループ 9439 サービス業 2025年06月期 -2円
2914 株式会社焼肉坂井ホールディングス 2694 小売業 2026年03月期 -2円
2915 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 情報・通信業 2026年03月期 -2円
2916 株式会社ソフトフロントホールディングス 2321 情報・通信業 2026年03月期 -2円
2917 日本アジア投資株式会社 8518 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -2円
2918 日本パワーファスニング株式会社 5950 金属製品 2025年12月期 -2円
2919 株式会社コンヴァノ 6574 サービス業 2026年03月期 -2円
2920 株式会社コロプラ 3668 情報・通信業 2025年09月期 -2円
2921 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 2134 サービス業 2026年03月期 -2円
2922 KOZOホールディングス株式会社 9973 小売業 2025年12月期 -3円
2923 株式会社ジオコード 7357 サービス業 2026年02月期 -3円
2924 オンコセラピー・サイエンス株式会社 4564 医薬品 2026年03月期 -3円
2925 マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 サービス業 2025年10月期 -3円
2926 株式会社クラダシ 5884 小売業 2025年06月期 -3円
2927 株式会社システムソフト 7527 情報・通信業 2025年09月期 -3円
2928 株式会社ジャパンディスプレイ 6740 電気機器 2026年03月期 -3円
2929 株式会社Synspective 290A 情報・通信業 2025年12月期 -3円
2930 株式会社文教堂グループホールディングス 9978 小売業 2025年08月期 -4円
2931 ソレイジア・ファーマ株式会社 4597 医薬品 2025年12月期 -4円
2932 SECカーボン株式会社 5304 ガラス・土石製品 2026年03月期 -4円
2933 株式会社グラッドキューブ 9561 サービス業 2025年12月期 -4円
2934 株式会社バリューゴルフ 3931 情報・通信業 2026年01月期 -4円
2935 株式会社TBK 7277 輸送用機器 2026年03月期 -4円
2936 株式会社ジェリービーンズグループ 3070 卸売業 2026年01月期 -5円
2937 株式会社トランスジェニックグループ 2342 サービス業 2026年03月期 -5円
2938 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 3779 情報・通信業 2026年03月期 -5円
2939 株式会社ピエトロ 2818 食料品 2026年03月期 -5円
2940 株式会社北紡 3409 繊維製品 2026年03月期 -5円
2941 テクミラホールディングス株式会社 3627 情報・通信業 2026年02月期 -5円
2942 株式会社BlueMeme 4069 情報・通信業 2025年03月期 -5円
2943 株式会社シャノン 3976 情報・通信業 2025年12月期 -5円
2944 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 サービス業 2025年12月期 -5円
2945 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 6085 サービス業 2026年02月期 -5円
2946 株式会社ウェッジホールディングス 2388 その他金融業 2025年09月期 -5円
2947 大黒屋ホールディングス株式会社 6993 小売業 2026年03月期 -6円
2948 岡本硝子株式会社 7746 精密機器 2026年03月期 -6円
2949 株式会社ユーグレナ 2931 食料品 2025年12月期 -6円
2950 株式会社リプロセル 4978 化学 2026年03月期 -6円
2951 株式会社アプリックス 3727 情報・通信業 2025年12月期 -6円
2952 マーソ株式会社 5619 情報・通信業 2025年12月期 -7円
2953 フィーチャ株式会社 4052 情報・通信業 2025年06月期 -7円
2954 株式会社SDSホールディングス 1711 建設業 2026年03月期 -7円
2955 エコモット株式会社 3987 情報・通信業 2025年08月期 -7円
2956 SOLIZE Holdings株式会社 5871 サービス業 2025年12月期 -7円
2957 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 7135 小売業 2025年06月期 -7円
2958 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 3823 情報・通信業 2026年04月期 -7円
2959 株式会社UNIVA・Oakホールディングス 3113 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -7円
2960 ニューラルグループ株式会社 4056 情報・通信業 2025年12月期 -7円
2961 株式会社ソフィアホールディングス 6942 情報・通信業 2026年03月期 -7円
2962 株式会社モンスターラボ 5255 情報・通信業 2025年12月期 -7円
2963 セーラー万年筆株式会社 7992 その他製品 2025年12月期 -7円
2964 石井食品株式会社 2894 食料品 2026年03月期 -7円
2965 昭和ホールディングス株式会社 5103 ゴム製品 2026年03月期 -8円
2966 株式会社メディカルネット 3645 情報・通信業 2025年05月期 -8円
2967 カッパ・クリエイト株式会社 7421 小売業 2026年03月期 -8円
2968 株式会社総医研ホールディングス 2385 サービス業 2025年06月期 -8円
2969 CRAVIA株式会社 6573 サービス業 2025年12月期 -8円
2970 株式会社WIZE 3664 情報・通信業 2025年12月期 -8円
2971 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 医薬品 2026年03月期 -8円
2972 株式会社エルアイイーエイチ 5856 小売業 2026年03月期 -9円
2973 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 7707 精密機器 2025年06月期 -9円
2974 Bitcoin Japan株式会社 8105 卸売業 2026年03月期 -9円
2975 株式会社リンクバル 6046 サービス業 2025年09月期 -11円
2976 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 医薬品 2025年12月期 -11円
2977 株式会社イントランス 3237 不動産業 2026年03月期 -11円
2978 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 小売業 2026年03月期 -11円
2979 クボテック株式会社 7709 精密機器 2026年03月期 -11円
2980 株式会社ディー・エル・イー 3686 情報・通信業 2026年03月期 -12円
2981 テンアライド株式会社 8207 小売業 2026年03月期 -12円
2982 株式会社ASNOVA 9223 サービス業 2026年03月期 -12円
2983 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 電気機器 2026年01月期 -13円
2984 株式会社インフォネット 4444 情報・通信業 2026年03月期 -13円
2985 株式会社オルトプラス 3672 情報・通信業 2025年09月期 -13円
2986 NANOホールディングス株式会社 4571 医薬品 2026年03月期 -13円
2987 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 医薬品 2025年12月期 -13円
2988 Shinwa Wise Holdings株式会社 2437 サービス業 2025年05月期 -13円
2989 株式会社ジーネクスト 4179 情報・通信業 2026年03月期 -13円
2990 株式会社GameWith 6552 サービス業 2025年05月期 -13円
2991 株式会社ピクセラ 6731 電気機器 2025年09月期 -14円
2992 株式会社TBグループ 6775 電気機器 2026年03月期 -14円
2993 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 9610 サービス業 2026年03月期 -14円
2994 株式会社MERF 3168 卸売業 2025年08月期 -14円
2995 株式会社エスイー 3423 金属製品 2026年03月期 -14円
2996 アンジェス株式会社 4563 医薬品 2025年12月期 -14円
2997 株式会社大森屋 2917 食料品 2025年09月期 -15円
2998 株式会社モルフォ 3653 情報・通信業 2025年10月期 -15円
2999 高松機械工業株式会社 6155 機械 2026年03月期 -15円
3000 株式会社イオレ 2334 サービス業 2026年03月期 -15円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、EPS(1株当たり利益)の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ