EPS(1株当たり利益) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,247社をEPS(1株当たり利益)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | EPS(1株当たり利益) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 145円 |
| 1202 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 145円 |
| 1203 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 145円 |
| 1204 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1205 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1206 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 144円 |
| 1207 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1208 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 144円 |
| 1209 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1210 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1211 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 144円 |
| 1212 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 143円 |
| 1213 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 143円 |
| 1214 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 143円 |
| 1215 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 143円 |
| 1216 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 143円 |
| 1217 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 143円 |
| 1218 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 143円 |
| 1219 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 143円 |
| 1220 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 142円 |
| 1221 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 142円 |
| 1222 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 142円 |
| 1223 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 142円 |
| 1224 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2026年02月期 | 142円 |
| 1225 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 142円 |
| 1226 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 142円 |
| 1227 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 142円 |
| 1228 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 142円 |
| 1229 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 142円 |
| 1230 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1231 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 141円 |
| 1232 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1233 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 141円 |
| 1234 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1235 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1236 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1237 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 141円 |
| 1238 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1239 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1240 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 141円 |
| 1241 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 141円 |
| 1242 | 株式会社アシロ | 7378 | サービス業 | 2025年10月期 | 141円 |
| 1243 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 140円 |
| 1244 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1245 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1246 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 140円 |
| 1247 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1248 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 140円 |
| 1249 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1250 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 140円 |
| 1251 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 140円 |
| 1252 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1253 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 140円 |
| 1254 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1255 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 140円 |
| 1256 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 139円 |
| 1257 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 139円 |
| 1258 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 139円 |
| 1259 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 139円 |
| 1260 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 139円 |
| 1261 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1262 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 138円 |
| 1263 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1264 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1265 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1266 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1267 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1268 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1269 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 138円 |
| 1270 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1271 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1272 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1273 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1274 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1275 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 137円 |
| 1276 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1277 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1278 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 137円 |
| 1279 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 136円 |
| 1280 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 136円 |
| 1281 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 136円 |
| 1282 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 136円 |
| 1283 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 136円 |
| 1284 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 136円 |
| 1285 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 136円 |
| 1286 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 135円 |
| 1287 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 135円 |
| 1288 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 135円 |
| 1289 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 135円 |
| 1290 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 135円 |
| 1291 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 135円 |
| 1292 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 135円 |
| 1293 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 135円 |
| 1294 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 135円 |
| 1295 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 134円 |
| 1296 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 134円 |
| 1297 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 134円 |
| 1298 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 134円 |
| 1299 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1300 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 133円 |
| 1301 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1302 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1303 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 133円 |
| 1304 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1305 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1306 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 133円 |
| 1307 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 132円 |
| 1308 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 132円 |
| 1309 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 132円 |
| 1310 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 132円 |
| 1311 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 132円 |
| 1312 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 132円 |
| 1313 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 132円 |
| 1314 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 132円 |
| 1315 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 132円 |
| 1316 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 132円 |
| 1317 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1318 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1319 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1320 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1321 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1322 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1323 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1324 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 131円 |
| 1325 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1326 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1327 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1328 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 130円 |
| 1329 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 130円 |
| 1330 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1331 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1332 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 130円 |
| 1333 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1334 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1335 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1336 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 129円 |
| 1337 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1338 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1339 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 129円 |
| 1340 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1341 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1342 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1343 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1344 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 129円 |
| 1345 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1346 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1347 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 129円 |
| 1348 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1349 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 129円 |
| 1350 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1351 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 129円 |
| 1352 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 129円 |
| 1353 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 128円 |
| 1354 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 128円 |
| 1355 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 128円 |
| 1356 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 128円 |
| 1357 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 128円 |
| 1358 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 128円 |
| 1359 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 128円 |
| 1360 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 128円 |
| 1361 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 128円 |
| 1362 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1363 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1364 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1365 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 127円 |
| 1366 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 127円 |
| 1367 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 127円 |
| 1368 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1369 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1370 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1371 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1372 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 127円 |
| 1373 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 127円 |
| 1374 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1375 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1376 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1377 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1378 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1379 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 126円 |
| 1380 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1381 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1382 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 126円 |
| 1383 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 125円 |
| 1384 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 125円 |
| 1385 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 125円 |
| 1386 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 125円 |
| 1387 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 125円 |
| 1388 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 125円 |
| 1389 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 125円 |
| 1390 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 124円 |
| 1391 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1392 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1393 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1394 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 124円 |
| 1395 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1396 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1397 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 124円 |
| 1398 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 124円 |
| 1399 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 124円 |
| 1400 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 123円 |
| 1401 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1402 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1403 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1404 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1405 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 123円 |
| 1406 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 123円 |
| 1407 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1408 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 123円 |
| 1409 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 123円 |
| 1410 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1411 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 122円 |
| 1412 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 122円 |
| 1413 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1414 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1415 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 122円 |
| 1416 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1417 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1418 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 122円 |
| 1419 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 122円 |
| 1420 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1421 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 122円 |
| 1422 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 122円 |
| 1423 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 121円 |
| 1424 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 121円 |
| 1425 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 121円 |
| 1426 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1427 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 120円 |
| 1428 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1429 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 120円 |
| 1430 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1431 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 120円 |
| 1432 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1433 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 120円 |
| 1434 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1435 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 120円 |
| 1436 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 120円 |
| 1437 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 120円 |
| 1438 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 119円 |
| 1439 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 119円 |
| 1440 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 119円 |
| 1441 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 119円 |
| 1442 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 119円 |
| 1443 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 119円 |
| 1444 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 119円 |
| 1445 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 118円 |
| 1446 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 118円 |
| 1447 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 118円 |
| 1448 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 118円 |
| 1449 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 118円 |
| 1450 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 118円 |
| 1451 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 118円 |
| 1452 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 118円 |
| 1453 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 118円 |
| 1454 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 118円 |
| 1455 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1456 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1457 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 117円 |
| 1458 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1459 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1460 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 117円 |
| 1461 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1462 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 117円 |
| 1463 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1464 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1465 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 117円 |
| 1466 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1467 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1468 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1469 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 117円 |
| 1470 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 116円 |
| 1471 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 116円 |
| 1472 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 116円 |
| 1473 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 116円 |
| 1474 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 116円 |
| 1475 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 116円 |
| 1476 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 116円 |
| 1477 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 116円 |
| 1478 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1479 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1480 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1481 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1482 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1483 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1484 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 115円 |
| 1485 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1486 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 115円 |
| 1487 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1488 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1489 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 115円 |
| 1490 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 114円 |
| 1491 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 114円 |
| 1492 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 114円 |
| 1493 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 114円 |
| 1494 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 114円 |
| 1495 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 114円 |
