EPS(1株当たり利益) ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,247社をEPS(1株当たり利益)で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | EPS(1株当たり利益) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 60円 |
| 2102 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 60円 |
| 2103 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 60円 |
| 2104 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 60円 |
| 2105 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 60円 |
| 2106 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 60円 |
| 2107 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 60円 |
| 2108 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2109 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2110 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 59円 |
| 2111 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 59円 |
| 2112 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2113 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2114 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2115 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2116 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 59円 |
| 2117 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 59円 |
| 2118 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2119 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2120 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2121 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 59円 |
| 2122 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 59円 |
| 2123 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 58円 |
| 2124 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 58円 |
| 2125 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 58円 |
| 2126 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 58円 |
| 2127 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 58円 |
| 2128 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58円 |
| 2129 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 58円 |
| 2130 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 58円 |
| 2131 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 57円 |
| 2132 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 57円 |
| 2133 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57円 |
| 2134 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57円 |
| 2135 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 57円 |
| 2136 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 57円 |
| 2137 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 57円 |
| 2138 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2139 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2140 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 56円 |
| 2141 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2142 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2143 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 56円 |
| 2144 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2145 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2146 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 56円 |
| 2147 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2148 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 56円 |
| 2149 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 56円 |
| 2150 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 56円 |
| 2151 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 56円 |
| 2152 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 55円 |
| 2153 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 55円 |
| 2154 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 55円 |
| 2155 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 55円 |
| 2156 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 55円 |
| 2157 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 55円 |
| 2158 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2159 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 54円 |
| 2160 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2161 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2162 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 54円 |
| 2163 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 54円 |
| 2164 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 54円 |
| 2165 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2166 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2167 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2168 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 54円 |
| 2169 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 54円 |
| 2170 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 54円 |
| 2171 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 53円 |
| 2172 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 53円 |
| 2173 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 53円 |
| 2174 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53円 |
| 2175 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 53円 |
| 2176 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 53円 |
| 2177 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 53円 |
| 2178 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53円 |
| 2179 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 53円 |
| 2180 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 53円 |
| 2181 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 53円 |
| 2182 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52円 |
| 2183 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 52円 |
| 2184 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 52円 |
| 2185 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 52円 |
| 2186 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 52円 |
| 2187 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 52円 |
| 2188 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 52円 |
| 2189 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52円 |
| 2190 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 51円 |
| 2191 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 51円 |
| 2192 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2193 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 51円 |
| 2194 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 51円 |
| 2195 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 51円 |
| 2196 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2197 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2198 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2199 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2200 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 51円 |
| 2201 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 50円 |
| 2202 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 50円 |
| 2203 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 50円 |
| 2204 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2205 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2206 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 50円 |
| 2207 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2208 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 50円 |
| 2209 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 50円 |
| 2210 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2211 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2212 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2213 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 50円 |
| 2214 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2215 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 50円 |
| 2216 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2217 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 50円 |
| 2218 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50円 |
| 2219 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 50円 |
| 2220 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 49円 |
| 2221 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2222 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2223 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 49円 |
| 2224 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 49円 |
| 2225 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2226 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2227 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2228 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2229 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 49円 |
| 2230 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 49円 |
| 2231 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 49円 |
| 2232 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 49円 |
| 2233 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 48円 |
| 2234 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 48円 |
| 2235 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2236 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2237 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2238 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 48円 |
| 2239 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2240 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 48円 |
| 2241 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2242 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 48円 |
| 2243 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2244 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2245 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 48円 |
| 2246 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 48円 |
| 2247 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2248 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 47円 |
| 2249 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 47円 |
| 2250 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2251 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2252 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2253 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 47円 |
| 2254 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2255 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2256 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 47円 |
| 2257 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2258 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2259 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 47円 |
| 2260 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2261 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2262 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2263 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 47円 |
| 2264 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2265 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2266 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 47円 |
| 2267 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 47円 |
| 2268 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 47円 |
| 2269 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2270 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46円 |
| 2271 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46円 |
| 2272 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2273 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 46円 |
| 2274 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2275 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 46円 |
| 2276 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 46円 |
| 2277 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2278 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46円 |
| 2279 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2280 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 46円 |
| 2281 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 46円 |
| 2282 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2283 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2284 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2285 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2286 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 45円 |
| 2287 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2288 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 45円 |
| 2289 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 45円 |
| 2290 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 44円 |
| 2291 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2292 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2293 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2294 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2295 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2296 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 44円 |
| 2297 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44円 |
| 2298 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 44円 |
| 2299 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2300 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 44円 |
| 2301 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2302 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 44円 |
| 2303 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 44円 |
| 2304 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2305 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 44円 |
| 2306 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2307 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2308 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 43円 |
| 2309 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 43円 |
| 2310 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2311 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 43円 |
| 2312 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 43円 |
| 2313 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2314 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2315 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43円 |
| 2316 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2317 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 43円 |
| 2318 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 42円 |
| 2319 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 42円 |
| 2320 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2321 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2322 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 42円 |
| 2323 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 42円 |
| 2324 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 42円 |
| 2325 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 42円 |
| 2326 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 42円 |
| 2327 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2328 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42円 |
| 2329 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2330 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2331 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 42円 |
| 2332 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 42円 |
| 2333 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 42円 |
| 2334 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 41円 |
| 2335 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41円 |
| 2336 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 41円 |
| 2337 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 41円 |
| 2338 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2339 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2340 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 41円 |
| 2341 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2342 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2343 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2344 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 41円 |
| 2345 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 41円 |
| 2346 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2347 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 41円 |
| 2348 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2349 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 41円 |
| 2350 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41円 |
| 2351 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 41円 |
| 2352 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 40円 |
| 2353 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 40円 |
| 2354 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 40円 |
| 2355 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 40円 |
| 2356 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 40円 |
| 2357 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 40円 |
| 2358 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 40円 |
| 2359 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40円 |
| 2360 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40円 |
| 2361 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 40円 |
| 2362 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 40円 |
| 2363 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 40円 |
| 2364 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 40円 |
| 2365 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40円 |
| 2366 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 39円 |
| 2367 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2368 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2369 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 39円 |
| 2370 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 39円 |
| 2371 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2372 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2373 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 39円 |
| 2374 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 39円 |
| 2375 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2376 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2377 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 39円 |
| 2378 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 39円 |
| 2379 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 39円 |
| 2380 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 39円 |
| 2381 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2382 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2383 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38円 |
| 2384 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 38円 |
| 2385 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2386 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2387 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2388 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2389 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2390 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 38円 |
| 2391 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2392 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 38円 |
| 2393 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 38円 |
| 2394 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 37円 |
| 2395 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 37円 |
