EPS(1株当たり利益) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,247社をEPS(1株当たり利益)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | EPS(1株当たり利益) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 114円 |
| 1502 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1503 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1504 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 113円 |
| 1505 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1506 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1507 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1508 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 113円 |
| 1509 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1510 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 113円 |
| 1511 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 112円 |
| 1512 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 112円 |
| 1513 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 112円 |
| 1514 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 112円 |
| 1515 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 112円 |
| 1516 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 112円 |
| 1517 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 112円 |
| 1518 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 112円 |
| 1519 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 112円 |
| 1520 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 112円 |
| 1521 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1522 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1523 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1524 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1525 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 111円 |
| 1526 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 111円 |
| 1527 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1528 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 111円 |
| 1529 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1530 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 110円 |
| 1531 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1532 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 110円 |
| 1533 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1534 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1535 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 110円 |
| 1536 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1537 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1538 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1539 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 110円 |
| 1540 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 110円 |
| 1541 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 110円 |
| 1542 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 109円 |
| 1543 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1544 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1545 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 109円 |
| 1546 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 109円 |
| 1547 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1548 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 109円 |
| 1549 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1550 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1551 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1552 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 109円 |
| 1553 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | 109円 |
| 1554 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 108円 |
| 1555 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 108円 |
| 1556 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 108円 |
| 1557 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 108円 |
| 1558 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 107円 |
| 1559 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 107円 |
| 1560 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1561 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 107円 |
| 1562 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 107円 |
| 1563 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 107円 |
| 1564 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 107円 |
| 1565 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 107円 |
| 1566 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 107円 |
| 1567 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1568 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 107円 |
| 1569 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1570 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1571 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1572 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1573 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1574 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 107円 |
| 1575 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 107円 |
| 1576 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 107円 |
| 1577 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 106円 |
| 1578 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1579 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1580 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1581 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 106円 |
| 1582 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 106円 |
| 1583 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1584 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 106円 |
| 1585 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1586 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1587 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1588 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 106円 |
| 1589 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1590 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1591 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 106円 |
| 1592 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 106円 |
| 1593 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 105円 |
| 1594 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 105円 |
| 1595 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 105円 |
| 1596 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 105円 |
| 1597 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 105円 |
| 1598 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 104円 |
| 1599 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 104円 |
| 1600 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 104円 |
| 1601 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 104円 |
| 1602 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 104円 |
| 1603 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1604 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1605 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 103円 |
| 1606 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 103円 |
| 1607 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 103円 |
| 1608 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1609 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1610 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1611 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 103円 |
| 1612 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 103円 |
| 1613 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 103円 |
| 1614 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 103円 |
| 1615 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1616 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1617 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 102円 |
| 1618 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 102円 |
| 1619 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 102円 |
| 1620 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1621 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1622 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1623 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 102円 |
| 1624 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 102円 |
| 1625 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1626 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1627 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1628 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1629 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1630 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1631 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 101円 |
| 1632 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 101円 |
| 1633 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 101円 |
| 1634 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1635 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1636 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 101円 |
| 1637 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1638 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101円 |
| 1639 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1640 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 100円 |
| 1641 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1642 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 100円 |
| 1643 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 100円 |
| 1644 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1645 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 100円 |
| 1646 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1647 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 100円 |
| 1648 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1649 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1650 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1651 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 100円 |
| 1652 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 99円 |
| 1653 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1654 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1655 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 99円 |
| 1656 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1657 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 99円 |
| 1658 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1659 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1660 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1661 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 99円 |
| 1662 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 99円 |
| 1663 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1664 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1665 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1666 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 99円 |
| 1667 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 99円 |
| 1668 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1669 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1670 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1671 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1672 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 98円 |
| 1673 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 98円 |
| 1674 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1675 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 98円 |
| 1676 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 98円 |
| 1677 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1678 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1679 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 97円 |
| 1680 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1681 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1682 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1683 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1684 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 97円 |
| 1685 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 97円 |
| 1686 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1687 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 96円 |
| 1688 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1689 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1690 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1691 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 96円 |
| 1692 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1693 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1694 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 96円 |
| 1695 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 96円 |
| 1696 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 96円 |
| 1697 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 96円 |
| 1698 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 96円 |
| 1699 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1700 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1701 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1702 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1703 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 95円 |
| 1704 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 95円 |
| 1705 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1706 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1707 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1708 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1709 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1710 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1711 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 95円 |
| 1712 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 95円 |
| 1713 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 94円 |
| 1714 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 94円 |
| 1715 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 94円 |
| 1716 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 94円 |
| 1717 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94円 |
| 1718 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 94円 |
| 1719 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 94円 |
| 1720 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94円 |
| 1721 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 94円 |
| 1722 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93円 |
| 1723 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 93円 |
| 1724 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 93円 |
| 1725 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 93円 |
| 1726 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 93円 |
| 1727 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1728 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1729 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 92円 |
| 1730 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1731 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1732 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1733 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 92円 |
| 1734 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1735 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 92円 |
| 1736 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 92円 |
| 1737 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 92円 |
| 1738 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 91円 |
| 1739 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1740 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1741 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1742 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1743 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1744 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 91円 |
| 1745 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 91円 |
| 1746 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 91円 |
| 1747 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 91円 |
| 1748 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 91円 |
| 1749 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 91円 |
| 1750 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 91円 |
| 1751 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1752 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1753 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1754 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1755 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1756 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1757 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 90円 |
| 1758 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1759 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90円 |
| 1760 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1761 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 90円 |
| 1762 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 89円 |
| 1763 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1764 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1765 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 89円 |
| 1766 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 89円 |
| 1767 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1768 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1769 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1770 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1771 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1772 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 89円 |
| 1773 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 89円 |
| 1774 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 88円 |
| 1775 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1776 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1777 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1778 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1779 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 88円 |
| 1780 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1781 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88円 |
| 1782 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 88円 |
| 1783 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1784 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 88円 |
| 1785 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 88円 |
| 1786 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2026年03月期 | 88円 |
| 1787 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87円 |
| 1788 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 87円 |
| 1789 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87円 |
| 1790 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 87円 |
| 1791 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 87円 |
| 1792 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87円 |
| 1793 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 87円 |
| 1794 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 86円 |
| 1795 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 86円 |
