不動産業のEPS(1株当たり利益)ランキング
不動産業に分類される掲載企業115社をEPS(1株当たり利益)の順に並べたものです。 1位は株式会社オープンハウスグループ(875円)で、 全業種を通じた順位では49位にあたります。
不動産業の水準
114円
掲載企業全体との差
+12.5%
不動産業におけるEPS(1株当たり利益)の傾向
不動産業のEPS(1株当たり利益)の中央値は114円で、 掲載企業全体の中央値(102円)と比べて 12%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で74.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
EPS(1株当たり利益)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は EPS(1株当たり利益)ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業のEPS(1株当たり利益)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | EPS(1株当たり利益) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オープンハウスグループ | 875円 | 2025年09月期 |
| 2 | 株式会社LAホールディングス | 875円 | 2025年12月期 |
| 3 | エスリード株式会社 | 724円 | 2026年03月期 |
| 4 | スターツコーポレーション株式会社 | 527円 | 2026年03月期 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 520円 | 2025年08月期 |
| 6 | コロンビア・ワークス株式会社 | 497円 | 2025年12月期 |
| 7 | ケイアイスター不動産株式会社 | 495円 | 2026年03月期 |
| 8 | ロードスターキャピタル株式会社 | 480円 | 2025年12月期 |
| 9 | AMGホールディングス株式会社 | 414円 | 2026年03月期 |
| 10 | ヨシコン株式会社 | 378円 | 2026年03月期 |
| 11 | 香陵住販株式会社 | 368円 | 2025年09月期 |
| 12 | 地主株式会社 | 357円 | 2025年12月期 |
| 13 | 穴吹興産株式会社 | 349円 | 2025年06月期 |
| 14 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 336円 | 2025年06月期 |
| 15 | アグレ都市デザイン株式会社 | 336円 | 2026年03月期 |
| 16 | サンフロンティア不動産株式会社 | 328円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社ランディックス | 326円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ティーケーピー | 320円 | 2026年02月期 |
| 19 | 日本空港ビルデング株式会社 | 314円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社FJネクストホールディングス | 306円 | 2026年03月期 |
| 21 | 大東建託株式会社 | 299円 | 2026年03月期 |
| 22 | エムティジェネックス株式会社 | 293円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 288円 | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社ムゲンエステート | 285円 | 2025年12月期 |
| 25 | 東京建物株式会社 | 283円 | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 244円 | 2025年10月期 |
| 27 | 株式会社コスモスイニシア | 243円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ビーロット | 236円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社エストラスト | 235円 | 2026年02月期 |
| 30 | 株式会社アールプランナー | 231円 | 2026年01月期 |
| 31 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 229円 | 2026年03月期 |
| 32 | 住友不動産株式会社 | 228円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社アズ企画設計 | 216円 | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社エリッツホールディングス | 202円 | 2025年09月期 |
| 35 | 株式会社ランドネット | 199円 | 2025年07月期 |
| 36 | 株式会社フージャースホールディングス | 185円 | 2026年03月期 |
| 37 | 三菱地所株式会社 | 182円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ゴールドクレスト | 176円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社ハウスフリーダム | 172円 | 2025年12月期 |
| 40 | 平和不動産株式会社 | 166円 | 2026年03月期 |
| 41 | 明和地所株式会社 | 163円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社カチタス | 159円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社サンセイランディック | 159円 | 2025年12月期 |
| 44 | 株式会社アズーム | 154円 | 2025年09月期 |
| 45 | トーセイ株式会社 | 152円 | 2025年11月期 |
| 46 | ヒューリック株式会社 | 151円 | 2025年12月期 |
| 47 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 135円 | 2026年03月期 |
| 48 | フジ住宅株式会社 | 132円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社 THEグローバル社 | 130円 | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社エスコン | 127円 | 2026年03月期 |
| 51 | ファーストブラザーズ株式会社 | 125円 | 2025年11月期 |
| 52 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 124円 | 2025年11月期 |
| 53 | 株式会社ディア・ライフ | 122円 | 2025年09月期 |
| 54 | 東京テアトル株式会社 | 122円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社フェイスネットワーク | 121円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社And Doホールディングス | 119円 | 2025年06月期 |
| 57 | 株式会社青山財産ネットワークス | 115円 | 2025年12月期 |
| 58 | SREホールディングス株式会社 | 114円 | 2026年03月期 |
| 59 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 110円 | 2025年08月期 |
| 60 | 株式会社JPMC | 107円 | 2025年12月期 |
| 61 | ファースト住建株式会社 | 103円 | 2025年10月期 |
| 62 | 三井不動産株式会社 | 101円 | 2026年03月期 |
| 63 | GLC GROUP株式会社 | 100円 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社GA technologies | 98円 | 2025年10月期 |
| 65 | 京阪神ビルディング株式会社 | 97円 | 2026年03月期 |
| 66 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 97円 | 2026年03月期 |
| 67 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 93円 | 2025年10月期 |
| 68 | 株式会社タスキホールディングス | 91円 | 2025年09月期 |
| 69 | 株式会社毎日コムネット | 91円 | 2025年05月期 |
| 70 | トラストホールディングス株式会社 | 91円 | 2025年06月期 |
| 71 | 株式会社日神グループホールディングス | 90円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社アールエイジ | 88円 | 2025年10月期 |
| 73 | 株式会社property technologies | 88円 | 2025年11月期 |
| 74 | 株式会社イノベーションホールディングス | 81円 | 2026年03月期 |
| 75 | 空港施設株式会社 | 70円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社コーセーアールイー | 69円 | 2026年01月期 |
| 77 | 株式会社ADワークスグループ | 68円 | 2025年12月期 |
| 78 | ヤマイチエステート株式会社 | 65円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社明豊エンタープライズ | 64円 | 2025年07月期 |
| 80 | アズマハウス株式会社 | 63円 | 2026年03月期 |
| 81 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 62円 | 2026年03月期 |
| 82 | クリアル株式会社 | 61円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社ウィル | 58円 | 2025年12月期 |
| 84 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 56円 | 2025年06月期 |
| 85 | 株式会社グッドコムアセット | 53円 | 2025年10月期 |
| 86 | 株式会社レオパレス21 | 45円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社AVANTIA | 44円 | 2025年08月期 |
| 88 | いちご株式会社 | 40円 | 2026年02月期 |
| 89 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 35円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社デュアルタップ | 33円 | 2025年06月期 |
| 91 | グランディハウス株式会社 | 32円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社テーオーシー | 26円 | 2026年03月期 |
| 93 | サンネクスタグループ株式会社 | 25円 | 2025年06月期 |
| 94 | 株式会社 ストライダーズ | 24円 | 2026年03月期 |
| 95 | ミガロホールディングス株式会社 | 23円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社robot home | 22円 | 2025年12月期 |
| 97 | JALCOホールディングス株式会社 | 16円 | 2026年03月期 |
| 98 | セントラル総合開発株式会社 | 15円 | 2026年03月期 |
| 99 | 日本駐車場開発株式会社 | 15円 | 2025年07月期 |
| 100 | 株式会社誠建設工業 | 13円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社ツクルバ | 9円 | 2025年07月期 |
| 102 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 9円 | 2025年11月期 |
| 103 | 株式会社エリアクエスト | 7円 | 2025年06月期 |
| 104 | 株式会社ASIAN STAR | 5円 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社ランド | 0円 | 2026年02月期 |
| 106 | 株式会社グランディーズ | -1円 | 2025年12月期 |
| 107 | 株式会社RISE | -1円 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社fantasista | -1円 | 2025年09月期 |
| 109 | 株式会社イントランス | -11円 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社ランドビジネス | -18円 | 2025年09月期 |
| 111 | G-FACTORY株式会社 | -39円 | 2025年12月期 |
| 112 | 宮越ホールディングス株式会社 | -48円 | 2026年03月期 |
| 113 | グローム・ホールディングス株式会社 | -60円 | 2026年03月期 |
| 114 | ウェルス・マネジメント株式会社 | -61円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社REVOLUTION | -149円 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る