情報・通信業のEPS(1株当たり利益)ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業481社をEPS(1株当たり利益)の順に並べたものです。 1位は株式会社光通信(3,440円)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。
情報・通信業の水準
49円
掲載企業全体との差
-52.0%
情報・通信業におけるEPS(1株当たり利益)の傾向
情報・通信業のEPS(1株当たり利益)の中央値は49円で、 掲載企業全体の中央値(102円)と比べて 52%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で11.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
EPS(1株当たり利益)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は EPS(1株当たり利益)ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業のEPS(1株当たり利益)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | EPS(1株当たり利益) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信 | 3,440円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 1,168円 | 2025年10月期 |
| 3 | ソフトバンクグループ株式会社 | 874円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社電算 | 794円 | 2026年03月期 |
| 5 | コナミグループ株式会社 | 738円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社両毛システムズ | 616円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社SRAホールディングス | 443円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社三菱総合研究所 | 406円 | 2025年09月期 |
| 9 | ビジョナル株式会社 | 401円 | 2025年07月期 |
| 10 | 株式会社アカツキ | 392円 | 2026年03月期 |
| 11 | 松竹株式会社 | 381円 | 2026年02月期 |
| 12 | 鈴与シンワート株式会社 | 380円 | 2026年03月期 |
| 13 | 東映株式会社 | 374円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社KSK | 360円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社情報企画 | 356円 | 2025年09月期 |
| 16 | 都築電気株式会社 | 356円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 340円 | 2025年09月期 |
| 18 | 株式会社TBSホールディングス | 331円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社アイ・ピー・エス | 322円 | 2026年03月期 |
| 20 | BIPROGY株式会社 | 321円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社菱友システムズ | 307円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社東計電算 | 300円 | 2025年12月期 |
| 23 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 294円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 289円 | 2026年03月期 |
| 25 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 288円 | 2025年09月期 |
| 26 | 株式会社電算システムホールディングス | 271円 | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社アルゴグラフィックス | 264円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社くすりの窓口 | 263円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社ベルパーク | 263円 | 2025年12月期 |
| 30 | トレンドマイクロ株式会社 | 262円 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社MIXI | 261円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社オービーシステム | 259円 | 2026年03月期 |
| 33 | デジタルアーツ株式会社 | 254円 | 2026年03月期 |
| 34 | テラテクノロジー株式会社 | 253円 | 2026年03月期 |
| 35 | コンピューターマネージメント株式会社 | 251円 | 2026年03月期 |
| 36 | NSW株式会社 | 249円 | 2026年03月期 |
| 37 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 236円 | 2025年09月期 |
| 38 | 株式会社ジャストシステム | 235円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社 TKC | 234円 | 2025年09月期 |
| 40 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 232円 | 2026年03月期 |
| 41 | ベース株式会社 | 229円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社エヌアイデイ | 229円 | 2026年03月期 |
| 43 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 228円 | 2026年03月期 |
| 44 | NCD株式会社 | 228円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社セレス | 217円 | 2025年12月期 |
| 46 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 209円 | 2026年03月期 |
| 47 | TIS株式会社 | 205円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社BeeX | 203円 | 2026年02月期 |
| 49 | 株式会社コア | 200円 | 2026年03月期 |
| 50 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 197円 | 2025年09月期 |
| 51 | アジアクエスト株式会社 | 197円 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 193円 | 2025年06月期 |
| 53 | 株式会社CAC Holdings | 191円 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 188円 | 2026年03月期 |
| 55 | ウイングアーク1st株式会社 | 188円 | 2026年02月期 |
| 56 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 184円 | 2025年08月期 |
| 57 | KDDI株式会社 | 184円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ミロク情報サービス | 181円 | 2026年03月期 |
| 59 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 179円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社PR TIMES | 178円 | 2026年02月期 |
| 61 | 株式会社アスマーク | 175円 | 2025年11月期 |
| 62 | 株式会社オービック | 172円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 171円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社NSD | 170円 | 2026年03月期 |
| 65 | 東海ソフト株式会社 | 170円 | 2025年05月期 |
| 66 | 株式会社 大塚商会 | 170円 | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社ベネフィットジャパン | 170円 | 2026年03月期 |
| 68 | GMOペパボ株式会社 | 169円 | 2025年12月期 |
| 69 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 169円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 167円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社シーイーシー | 166円 | 2026年01月期 |
| 72 | GMOインターネットグループ株式会社 | 164円 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社メルカリ | 159円 | 2025年06月期 |
| 74 | 株式会社システムリサーチ | 157円 | 2026年03月期 |
| 75 | サイボウズ株式会社 | 153円 | 2025年12月期 |
| 76 | 日本プロセス株式会社 | 153円 | 2025年05月期 |
| 77 | 株式会社クエスト | 152円 | 2026年03月期 |
| 78 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 147円 | 2025年06月期 |
| 79 | 株式会社シイエヌエス | 147円 | 2025年05月期 |
| 80 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 142円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社システムサポートホールディングス | 141円 | 2025年06月期 |
| 82 | 株式会社アイル | 141円 | 2025年07月期 |
| 83 | 株式会社FFRIセキュリティ | 139円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 137円 | 2026年03月期 |
| 85 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 136円 | 2025年08月期 |
| 86 | フリービット株式会社 | 136円 | 2025年04月期 |
| 87 | JFEシステムズ株式会社 | 136円 | 2026年03月期 |
| 88 | NCS&A株式会社 | 133円 | 2026年03月期 |
| 89 | フューチャー株式会社 | 132円 | 2025年12月期 |
| 90 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 132円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社カプコン | 131円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社オークネット | 130円 | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社クレスコ | 130円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社ネオジャパン | 129円 | 2026年01月期 |
| 95 | テクマトリックス株式会社 | 129円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社パワーソリューションズ | 128円 | 2025年12月期 |
| 97 | 株式会社セラク | 127円 | 2025年08月期 |
| 98 | 株式会社システムエグゼ | 125円 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社アイ・エス・ビー | 125円 | 2025年12月期 |
| 100 | 株式会社ファブリカホールディングス | 124円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社ソリトンシステムズ | 124円 | 2025年12月期 |
| 102 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 123円 | 2025年09月期 |
| 103 | 東映アニメーション株式会社 | 123円 | 2026年03月期 |
| 104 | ニフティライフスタイル株式会社 | 122円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社ビーグリー | 122円 | 2025年12月期 |
| 106 | 株式会社テラスカイ | 122円 | 2026年02月期 |
| 107 | 株式会社オロ | 120円 | 2025年12月期 |
| 108 | 株式会社i-plug | 120円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社メディアドゥ | 120円 | 2026年02月期 |
| 110 | IPSホールディングス株式会社 | 119円 | 2025年06月期 |
| 111 | ピー・シー・エー株式会社 | 117円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社サイバーリンクス | 117円 | 2025年12月期 |
| 113 | マークラインズ株式会社 | 116円 | 2025年12月期 |
| 114 | 株式会社スマレジ | 116円 | 2026年04月期 |
| 115 | AGS株式会社 | 116円 | 2026年03月期 |
| 116 | データセクション株式会社 | 115円 | 2026年03月期 |
| 117 | システムズ・デザイン株式会社 | 115円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ネクソン | 114円 | 2025年12月期 |
| 119 | ウォンテッドリー株式会社 | 114円 | 2025年08月期 |
| 120 | DAIKO XTECH株式会社 | 114円 | 2026年03月期 |
| 121 | PCIホールディングス株式会社 | 114円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社アドバンスト・メディア | 111円 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 110円 | 2025年06月期 |
| 124 | 株式会社さくらケーシーエス | 109円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社クロスキャット | 108円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社大和コンピューター | 108円 | 2025年07月期 |
| 127 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 107円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社ヴィッツ | 106円 | 2025年08月期 |
| 129 | 株式会社サカイホールディングス | 106円 | 2025年09月期 |
| 130 | 日本システム技術株式会社 | 106円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 106円 | 2026年03月期 |
| 132 | KYCOMホールディングス株式会社 | 105円 | 2026年03月期 |
| 133 | 株式会社クレオ | 104円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社アイティフォー | 104円 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社JMDC | 103円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社キューブシステム | 103円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 103円 | 2025年08月期 |
| 138 | コムチュア株式会社 | 103円 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 102円 | 2025年08月期 |
| 140 | 株式会社ハイマックス | 102円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社ユニリタ | 101円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社Arent | 101円 | 2025年06月期 |
| 143 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 100円 | 2025年09月期 |
| 144 | 株式会社チェンジホールディングス | 100円 | 2026年03月期 |
| 145 | トヨクモ株式会社 | 99円 | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社ショーケース | 99円 | 2026年03月期 |
| 147 | アイサンテクノロジー株式会社 | 99円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社CEホールディングス | 99円 | 2025年09月期 |
| 149 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 99円 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社クロップス | 98円 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社システム ディ | 98円 | 2025年10月期 |
| 152 | 株式会社Faber Company | 97円 | 2025年09月期 |
| 153 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 96円 | 2026年03月期 |
| 154 | ユミルリンク株式会社 | 95円 | 2025年12月期 |
| 155 | 株式会社ネクストジェン | 95円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社アバントグループ | 94円 | 2025年06月期 |
| 157 | 株式会社ビジョン | 92円 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 92円 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社インテージホールディングス | 92円 | 2025年06月期 |
| 160 | 株式会社網屋 | 91円 | 2025年12月期 |
| 161 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 90円 | 2025年12月期 |
| 162 | gooddaysホールディングス株式会社 | 89円 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社プロシップ | 88円 | 2026年03月期 |
| 164 | チエル株式会社 | 88円 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社スマートバリュー | 88円 | 2025年06月期 |
| 166 | 株式会社ディ・アイ・システム | 88円 | 2025年09月期 |
| 167 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 88円 | 2025年12月期 |
| 168 | GreenBee株式会社 | 87円 | 2025年12月期 |
| 169 | アドソル日進株式会社 | 87円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社PKSHA Technology | 86円 | 2025年09月期 |
| 171 | JBCCホールディングス株式会社 | 86円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社学研ホールディングス | 86円 | 2025年09月期 |
| 173 | 株式会社IDホールディングス | 86円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社ウェザーニューズ | 86円 | 2026年05月期 |
| 175 | tripla株式会社 | 85円 | 2025年10月期 |
| 176 | 株式会社SIGグループ | 84円 | 2026年03月期 |
| 177 | システム・ロケーション株式会社 | 84円 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社電通総研 | 84円 | 2025年12月期 |
| 179 | エイベックス株式会社 | 84円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社ワンキャリア | 83円 | 2025年12月期 |
| 181 | スカパーJSAT株式会社 | 82円 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 82円 | 2026年03月期 |
| 183 | TDCソフト株式会社 | 82円 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社ダブルスタンダード | 82円 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 82円 | 2025年12月期 |
| 186 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 82円 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社アイリッジ | 82円 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社東名 | 81円 | 2025年08月期 |
| 189 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 81円 | 2025年09月期 |
| 190 | ポーターズ株式会社 | 80円 | 2025年12月期 |
| 191 | 株式会社アルファポリス | 80円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社エディア | 80円 | 2026年02月期 |
| 193 | 株式会社ボードルア | 79円 | 2026年02月期 |
| 194 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 79円 | 2025年09月期 |
| 195 | 株式会社グローバルインフォメーション | 78円 | 2025年12月期 |
| 196 | イマジニア株式会社 | 77円 | 2026年03月期 |
| 197 | ミーク株式会社 | 77円 | 2026年03月期 |
| 198 | 日本BS放送株式会社 | 76円 | 2025年08月期 |
| 199 | 株式会社Ubicomホールディングス | 74円 | 2026年03月期 |
| 200 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 73円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社DTS | 73円 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社ヤプリ | 72円 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 71円 | 2025年06月期 |
| 204 | 株式会社YE DIGITAL | 71円 | 2026年02月期 |
| 205 | 株式会社プロディライト | 71円 | 2025年08月期 |
| 206 | テックファームホールディングス株式会社 | 71円 | 2025年06月期 |
| 207 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 70円 | 2025年09月期 |
| 208 | 株式会社モバイルファクトリー | 68円 | 2025年12月期 |
| 209 | 株式会社ビザスク | 68円 | 2026年02月期 |
| 210 | ティアンドエスグループ株式会社 | 67円 | 2025年09月期 |
| 211 | 株式会社セゾンテクノロジー | 67円 | 2026年03月期 |
| 212 | 株式会社昭文社ホールディングス | 67円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社IC | 65円 | 2025年09月期 |
| 214 | 株式会社ドリーム・アーツ | 65円 | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社ファイバーゲート | 65円 | 2025年06月期 |
| 216 | ビリングシステム株式会社 | 65円 | 2025年12月期 |
| 217 | JIG-SAW株式会社 | 63円 | 2025年12月期 |
| 218 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 63円 | 2025年09月期 |
| 219 | 株式会社キッズスター | 62円 | 2025年12月期 |
| 220 | 株式会社エムティーアイ | 62円 | 2025年09月期 |
| 221 | 東宝株式会社 | 61円 | 2026年02月期 |
| 222 | サイバートラスト株式会社 | 61円 | 2026年03月期 |
| 223 | プロパティデータバンク株式会社 | 61円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社フィックスターズ | 60円 | 2025年09月期 |
| 225 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 60円 | 2025年09月期 |
| 226 | 株式会社フォーバルテレコム | 59円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 59円 | 2025年09月期 |
| 228 | リックソフト株式会社 | 59円 | 2026年02月期 |
| 229 | 株式会社フーバーブレイン | 58円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社スカラ | 57円 | 2025年06月期 |
| 231 | 株式会社エイチームホールディングス | 56円 | 2025年07月期 |
| 232 | Sansan株式会社 | 54円 | 2026年05月期 |
| 233 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 53円 | 2026年03月期 |
| 234 | エキサイトホールディングス株式会社 | 52円 | 2026年03月期 |
| 235 | ベイシス株式会社 | 52円 | 2025年06月期 |
| 236 | 勤次郎株式会社 | 52円 | 2025年12月期 |
| 237 | ジョルダン株式会社 | 51円 | 2025年09月期 |
| 238 | 株式会社ゼンリン | 51円 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社東北新社 | 51円 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社ファインデックス | 50円 | 2025年12月期 |
| 241 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 49円 | 2026年03月期 |
| 242 | オリコン株式会社 | 49円 | 2026年03月期 |
| 243 | アステリア株式会社 | 48円 | 2026年03月期 |
| 244 | MITホールディングス株式会社 | 48円 | 2025年11月期 |
| 245 | サークレイス株式会社 | 48円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社エムケイシステム | 47円 | 2026年03月期 |
| 247 | rakumo株式会社 | 47円 | 2025年12月期 |
| 248 | 株式会社ミラティブ | 47円 | 2025年12月期 |
| 249 | ラクスル株式会社 | 47円 | 2025年07月期 |
| 250 | 株式会社アクリート | 46円 | 2025年12月期 |
| 251 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 46円 | 2026年03月期 |
| 252 | 株式会社WOWOW | 46円 | 2026年03月期 |
| 253 | 日本情報クリエイト株式会社 | 45円 | 2025年06月期 |
| 254 | 株式会社ゼネテック | 44円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社TalentX | 44円 | 2026年03月期 |
| 256 | AI CROSS株式会社 | 44円 | 2025年12月期 |
| 257 | SCAT株式会社 | 44円 | 2025年10月期 |
| 258 | 株式会社IGポート | 43円 | 2025年05月期 |
| 259 | 株式会社ジャストプランニング | 43円 | 2026年01月期 |
| 260 | 株式会社コマースOneホールディングス | 43円 | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社カヤック | 43円 | 2025年12月期 |
| 262 | HENNGE株式会社 | 42円 | 2025年09月期 |
| 263 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 42円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社エクスモーション | 42円 | 2025年11月期 |
| 265 | 株式会社システムインテグレータ | 42円 | 2026年02月期 |
| 266 | 株式会社エムアップホールディングス | 42円 | 2026年03月期 |
| 267 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 42円 | 2025年12月期 |
| 268 | 株式会社じげん | 42円 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社ウィルズ | 41円 | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社ケイブ | 41円 | 2025年05月期 |
| 271 | 株式会社ラキール | 41円 | 2025年12月期 |
| 272 | 株式会社SYSホールディングス | 40円 | 2025年07月期 |
| 273 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 40円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社ラクーンホールディングス | 40円 | 2026年04月期 |
| 275 | 株式会社テンダ | 39円 | 2025年05月期 |
| 276 | アクモス株式会社 | 39円 | 2025年06月期 |
| 277 | 株式会社 ソルクシーズ | 38円 | 2025年12月期 |
| 278 | セグエグループ株式会社 | 38円 | 2025年12月期 |
| 279 | サイオス株式会社 | 37円 | 2025年12月期 |
| 280 | 株式会社ラクス | 37円 | 2026年03月期 |
| 281 | ULSグループ株式会社 | 36円 | 2026年03月期 |
| 282 | 株式会社Ridge-i | 36円 | 2025年07月期 |
| 283 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 35円 | 2025年12月期 |
| 284 | 株式会社セキュア | 34円 | 2025年12月期 |
| 285 | 株式会社SHIFT | 34円 | 2025年08月期 |
| 286 | 株式会社トーセ | 33円 | 2025年08月期 |
| 287 | 株式会社マーベラス | 33円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 33円 | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社システナ | 32円 | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社ギフティ | 32円 | 2025年12月期 |
| 291 | 日本ラッド株式会社 | 31円 | 2026年03月期 |
| 292 | イーソル株式会社 | 31円 | 2025年12月期 |
| 293 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 31円 | 2025年11月期 |
| 294 | 株式会社メドレー | 31円 | 2025年12月期 |
| 295 | リスクモンスター株式会社 | 30円 | 2026年03月期 |
| 296 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 30円 | 2025年12月期 |
| 297 | 株式会社Finatextホールディングス | 29円 | 2026年03月期 |
| 298 | 株式会社ネットスターズ | 29円 | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社アイスタイル | 29円 | 2025年06月期 |
| 300 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 29円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社マネーフォワード | 29円 | 2025年11月期 |
| 302 | 株式会社AVILEN | 29円 | 2025年12月期 |
| 303 | 株式会社サインド | 29円 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社gumi | 28円 | 2026年04月期 |
| 305 | LINEヤフー株式会社 | 28円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社デジタルガレージ | 28円 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社jig.jp | 28円 | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社ヌーラボ | 28円 | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社L is B | 27円 | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社プレイド | 27円 | 2025年09月期 |
| 311 | note株式会社 | 27円 | 2025年11月期 |
| 312 | 株式会社マイネット | 27円 | 2025年12月期 |
| 313 | 株式会社うるる | 27円 | 2026年03月期 |
| 314 | 株式会社野村総合研究所 | 27円 | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社CIJ | 26円 | 2025年06月期 |
| 316 | FIG株式会社 | 26円 | 2025年12月期 |
| 317 | 株式会社ワイヤレスゲート | 26円 | 2025年12月期 |
| 318 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 26円 | 2025年12月期 |
| 319 | 株式会社JDSC | 25円 | 2025年06月期 |
| 320 | Appier Group株式会社 | 25円 | 2025年12月期 |
| 321 | HEROZ株式会社 | 25円 | 2026年04月期 |
| 322 | 株式会社データ・アプリケーション | 25円 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社エコミック | 24円 | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社スタメン | 24円 | 2025年12月期 |
| 325 | 株式会社カナミックネットワーク | 23円 | 2025年09月期 |
| 326 | 株式会社ニーズウェル | 23円 | 2025年09月期 |
| 327 | フリー株式会社 | 23円 | 2025年06月期 |
| 328 | 株式会社Aiming | 23円 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社BTM | 23円 | 2026年03月期 |
| 330 | eBASE株式会社 | 23円 | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社インフキュリオン | 23円 | 2026年03月期 |
| 332 | 株式会社チームスピリット | 22円 | 2025年08月期 |
| 333 | 株式会社データホライゾン | 21円 | 2026年03月期 |
| 334 | 株式会社ユークス | 21円 | 2026年01月期 |
| 335 | 日本ナレッジ株式会社 | 21円 | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社テリロジーホールディングス | 20円 | 2026年03月期 |
| 337 | 株式会社オプティム | 20円 | 2026年03月期 |
| 338 | 株式会社fonfun | 20円 | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社Jストリーム | 20円 | 2026年03月期 |
| 340 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 19円 | 2026年03月期 |
| 341 | 株式会社Photosynth | 19円 | 2025年12月期 |
| 342 | ファーストアカウンティング株式会社 | 18円 | 2025年12月期 |
| 343 | 株式会社エクサウィザーズ | 18円 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社エーアイ | 18円 | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社スペースマーケット | 18円 | 2025年12月期 |
| 346 | 株式会社ODKソリューションズ | 17円 | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社アエリア | 17円 | 2025年12月期 |
| 348 | BASE株式会社 | 16円 | 2025年12月期 |
| 349 | 株式会社テクノロジーズ | 16円 | 2026年01月期 |
| 350 | AnyMind Group株式会社 | 15円 | 2025年12月期 |
| 351 | モビルス株式会社 | 15円 | 2025年08月期 |
| 352 | 株式会社ヘッドウォータース | 15円 | 2025年12月期 |
| 353 | 株式会社ソラコム | 14円 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社ブロードリーフ | 14円 | 2025年12月期 |
| 355 | 株式会社セキュアヴェイル | 14円 | 2026年03月期 |
| 356 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 14円 | 2026年03月期 |
| 357 | 株式会社ココナラ | 13円 | 2025年08月期 |
| 358 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 13円 | 2025年12月期 |
| 359 | NTT株式会社 | 13円 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社Sun Asterisk | 13円 | 2025年12月期 |
| 361 | 株式会社スマートドライブ | 12円 | 2025年09月期 |
| 362 | ソフトバンク株式会社 | 11円 | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社ASJ | 11円 | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社いい生活 | 11円 | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社ネオマーケティング | 11円 | 2025年09月期 |
| 366 | Link-Uグループ株式会社 | 10円 | 2025年07月期 |
| 367 | 株式会社フォーサイド | 10円 | 2025年12月期 |
| 368 | 株式会社シンクロ・フード | 10円 | 2026年03月期 |
| 369 | 株式会社Laboro.AI | 9円 | 2025年09月期 |
| 370 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 9円 | 2025年08月期 |
| 371 | 株式会社KADOKAWA | 9円 | 2026年03月期 |
| 372 | PostPrime株式会社 | 9円 | 2025年05月期 |
| 373 | 株式会社エニグモ | 8円 | 2026年01月期 |
| 374 | セーフィー株式会社 | 8円 | 2025年12月期 |
| 375 | 株式会社ドリコム | 7円 | 2026年03月期 |
| 376 | グリーホールディングス株式会社 | 7円 | 2025年06月期 |
| 377 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 7円 | 2026年03月期 |
| 378 | テモナ株式会社 | 7円 | 2025年09月期 |
| 379 | 株式会社Sharing Innovations | 6円 | 2025年12月期 |
| 380 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 6円 | 2025年06月期 |
| 381 | ランサーズ株式会社 | 6円 | 2026年03月期 |
| 382 | さくらインターネット株式会社 | 5円 | 2026年03月期 |
| 383 | 株式会社グローバルウェイ | 5円 | 2026年03月期 |
| 384 | 株式会社kubell | 5円 | 2025年12月期 |
| 385 | 株式会社ブロードバンドタワー | 5円 | 2025年12月期 |
| 386 | 日本通信株式会社 | 5円 | 2026年03月期 |
| 387 | 株式会社クリーマ | 4円 | 2026年02月期 |
| 388 | 株式会社フライヤー | 4円 | 2026年02月期 |
| 389 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 3円 | 2025年12月期 |
| 390 | ENECHANGE株式会社 | 3円 | 2026年03月期 |
| 391 | 株式会社ボルテージ | 2円 | 2025年06月期 |
| 392 | 株式会社Kaizen Platform | 2円 | 2025年12月期 |
| 393 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 2円 | 2025年09月期 |
| 394 | 株式会社EduLab | 2円 | 2025年09月期 |
| 395 | 株式会社トレードワークス | 1円 | 2025年12月期 |
| 396 | 株式会社CAICA DIGITAL | 1円 | 2025年10月期 |
| 397 | 日本エンタープライズ株式会社 | 1円 | 2025年05月期 |
| 398 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | -0円 | 2025年12月期 |
