銀行業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング
銀行業に分類される掲載企業79社をフリーキャッシュフロー(FCF)の順に並べたものです。 1位は株式会社SBI新生銀行(7,249億円)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。
銀行業の水準
-325億円
掲載企業全体との差
-5994.7%
銀行業におけるフリーキャッシュフロー(FCF)の傾向
銀行業のフリーキャッシュフロー(FCF)の中央値は-325億円で、 掲載企業全体の中央値(6億円)と比べて 5995%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.2倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
フリーキャッシュフロー(FCF)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は フリーキャッシュフロー(FCF)ランキング(全業種)で解説しています。
銀行業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | フリーキャッシュフロー(FCF) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社SBI新生銀行 | 7,249億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社山陰合同銀行 | 4,196億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 3,974億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 1,861億円 | 2026年03月期 |
| 5 | フィデアホールディングス株式会社 | 1,249億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社滋賀銀行 | 1,198億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,183億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社四国銀行 | 1,182億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社東和銀行 | 1,163億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社 群馬銀行 | 859億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社いよぎんホールディングス | 778億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社 愛媛銀行 | 773億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社岩手銀行 | 722億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社 大垣共立銀行 | 700億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社 名古屋銀行 | 649億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社武蔵野銀行 | 614億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社百十四銀行 | 508億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社紀陽銀行 | 379億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 347億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社大光銀行 | 171億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社 北日本銀行 | 149億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社セブン銀行 | 125億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社佐賀銀行 | 91億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社 東北銀行 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社 富山第一銀行 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社高知銀行 | 40億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社トマト銀行 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社 百五銀行 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社 富山銀行 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社大東銀行 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社じもとホールディングス | -45億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社琉球銀行 | -76億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社山形銀行 | -114億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社千葉興業銀行 | -153億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社清水銀行 | -172億円 | 2026年03月期 |
| 36 | トモニホールディングス株式会社 | -183億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社島根銀行 | -207億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社 鳥取銀行 | -216億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社 福島銀行 | -238億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | -325億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社 京葉銀行 | -423億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社阿波銀行 | -494億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社宮崎銀行 | -530億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | -531億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社福井銀行 | -697億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | -706億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社秋田銀行 | -948億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 楽天銀行株式会社 | -1,033億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | -1,072億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社筑波銀行 | -1,418億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社池田泉州ホールディングス | -1,427億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | -1,488億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | -1,500億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | -1,522億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社大分銀行 | -1,591億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社八十二長野銀行 | -1,640億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社 栃木銀行 | -2,213億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | -2,223億円 | 2026年03月期 |
| 59 | スルガ銀行株式会社 | -2,298億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社南都銀行 | -2,363億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | -2,384億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社CCIグループ | -2,464億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社 山梨中央銀行 | -2,693億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | -2,716億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社東邦銀行 | -2,852億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | -3,158億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社プロクレアホールディングス | -3,267億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 三井住友トラストグループ株式会社 | -3,285億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社北洋銀行 | -3,552億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | -3,821億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社七十七銀行 | -3,838億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社ひろぎんホールディングス | -5,480億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | -7,302億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社千葉銀行 | -1.53兆円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社 りそなホールディングス | -5.72兆円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -7.03兆円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社ゆうちょ銀行 | -10.00兆円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | -11.51兆円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | -18.59兆円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
銀行業をもっと見る
他の指標で見る