フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
営業CF + 投資CF。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,963社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は東京海上ホールディングス株式会社(8766)で1.22兆円(2026年03月期)。
フリーキャッシュフロー(FCF)とは
フリーキャッシュフロー(FCF)は、営業活動によるCFと投資活動によるCFを足した値で、企業が自由に使える現金を表します。プラスであれば投資をしたうえでなお現金が残っている状態で、株主還元や新規投資、不況への備えに回せます。継続的にマイナスの企業は外部からの資金調達に依存していることになります。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- フリーキャッシュフロー(FCF)は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
フリーキャッシュフロー(FCF)の上位100社を東証33業種で分類すると、銀行業が17社、電気機器が11社、建設業が9社という内訳になります。フリーキャッシュフロー(FCF)は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2026年03月期 | 1.22兆円 |
| 2 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,249億円 |
| 3 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,432億円 |
| 4 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4,196億円 |
| 5 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2026年03月期 | 3,974億円 |
| 6 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2,503億円 |
| 7 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,449億円 |
| 8 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 2,297億円 |
| 9 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,980億円 |
| 10 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1,962億円 |
| 11 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,945億円 |
| 12 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,894億円 |
| 13 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,861億円 |
| 14 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,686億円 |
| 15 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 1,678億円 |
| 16 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 1,436億円 |
| 17 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 1,432億円 |
| 18 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1,346億円 |
| 19 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1,290億円 |
| 20 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,280億円 |
| 21 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,267億円 |
| 22 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,249億円 |
| 23 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,236億円 |
| 24 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,198億円 |
| 25 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,183億円 |
| 26 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,183億円 |
| 27 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,182億円 |
| 28 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1,163億円 |
| 29 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,150億円 |
| 30 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,123億円 |
| 31 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 1,091億円 |
| 32 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,079億円 |
| 33 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,042億円 |
| 34 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,021億円 |
| 35 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,009億円 |
| 36 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1,008億円 |
| 37 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 989億円 |
| 38 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 967億円 |
| 39 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 891億円 |
| 40 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 859億円 |
| 41 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 846億円 |
| 42 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 814億円 |
| 43 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 805億円 |
| 44 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 805億円 |
| 45 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 797億円 |
| 46 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2026年03月期 | 778億円 |
| 47 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | 773億円 |
| 48 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 770億円 |
| 49 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 755億円 |
| 50 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2026年03月期 | 722億円 |
| 51 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 717億円 |
| 52 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 717億円 |
| 53 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 715億円 |
| 54 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 709億円 |
| 55 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 700億円 |
| 56 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 700億円 |
| 57 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 689億円 |
| 58 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 684億円 |
| 59 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 681億円 |
| 60 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 676億円 |
| 61 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 675億円 |
| 62 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2026年03月期 | 656億円 |
| 63 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 654億円 |
| 64 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 654億円 |
| 65 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 651億円 |
| 66 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 649億円 |
| 67 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 649億円 |
| 68 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 648億円 |
| 69 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 635億円 |
| 70 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 633億円 |
| 71 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 631億円 |
| 72 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 630億円 |
| 73 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 614億円 |
| 74 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 609億円 |
| 75 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 589億円 |
| 76 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 579億円 |
| 77 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 561億円 |
| 78 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 559億円 |
| 79 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 550億円 |
| 80 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 543億円 |
| 81 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 540億円 |
| 82 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 539億円 |
| 83 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 528億円 |
| 84 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 524億円 |
| 85 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 518億円 |
| 86 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 510億円 |
| 87 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | 508億円 |
| 88 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 505億円 |
| 89 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 494億円 |
| 90 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 487億円 |
| 91 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 465億円 |
| 92 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 464億円 |
| 93 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 464億円 |
| 94 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 454億円 |
| 95 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 449億円 |
| 96 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 436億円 |
| 97 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 98 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 430億円 |
| 99 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 427億円 |
| 100 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 101 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 102 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 416億円 |
| 103 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 416億円 |
| 104 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 404億円 |
| 105 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 402億円 |
| 106 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 107 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 401億円 |
| 108 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 399億円 |
| 109 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 110 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 388億円 |
| 111 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 385億円 |
| 112 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 379億円 |
| 113 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 379億円 |
| 114 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 377億円 |
| 115 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 375億円 |
| 116 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 117 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 366億円 |
| 118 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 358億円 |
| 119 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 353億円 |
| 120 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 348億円 |
| 121 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 347億円 |
| 122 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2026年03月期 | 347億円 |
| 123 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 340億円 |
| 124 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 333億円 |
| 125 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 332億円 |
| 126 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 329億円 |
| 127 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 328億円 |
| 128 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 328億円 |
| 129 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 324億円 |
| 130 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 324億円 |
| 131 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 324億円 |
| 132 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 133 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 134 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 317億円 |
| 135 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 136 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 137 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 314億円 |
| 138 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 139 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 140 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 141 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 300億円 |
| 142 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 143 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 295億円 |
| 144 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 145 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 146 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 147 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 148 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 149 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 279億円 |
| 150 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 151 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 276億円 |
| 152 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 271億円 |
| 153 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 154 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 155 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 264億円 |
| 156 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 264億円 |
| 157 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 158 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 260億円 |
| 159 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 160 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 254億円 |
| 161 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 252億円 |
| 162 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 251億円 |
| 163 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 249億円 |
| 164 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 248億円 |
| 165 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 166 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 167 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 243億円 |
| 168 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 169 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 240億円 |
| 170 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 171 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 172 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 173 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 174 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 175 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 232億円 |
| 176 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 231億円 |
| 177 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 178 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 179 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 230億円 |
| 180 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 181 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 182 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 183 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 184 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 224億円 |
| 185 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 186 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 187 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 188 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 220億円 |
| 189 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 219億円 |
| 190 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 191 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 192 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 212億円 |
| 193 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 210億円 |
| 194 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 195 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 196 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 197 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 198 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 201億円 |
| 199 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 201億円 |
| 200 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 201 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 202 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 191億円 |
| 203 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 191億円 |
| 204 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 190億円 |
| 205 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 190億円 |
| 206 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 189億円 |
| 207 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 189億円 |
| 208 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 186億円 |
| 209 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 186億円 |
| 210 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 211 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 184億円 |
| 212 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 184億円 |
| 213 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 184億円 |
| 214 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 215 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 181億円 |
| 216 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 217 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 218 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 219 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 220 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 221 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 176億円 |
| 222 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 176億円 |
| 223 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 175億円 |
| 224 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 225 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 174億円 |
| 226 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 171億円 |
| 227 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 171億円 |
| 228 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 171億円 |
| 229 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 171億円 |
| 230 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 169億円 |
| 231 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 169億円 |
| 232 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 169億円 |
| 233 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 168億円 |
| 234 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 166億円 |
| 235 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 166億円 |
| 236 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 164億円 |
| 237 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 164億円 |
| 238 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 161億円 |
| 239 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 161億円 |
| 240 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 160億円 |
| 241 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 160億円 |
| 242 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 160億円 |
| 243 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 160億円 |
| 244 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 159億円 |
| 245 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 159億円 |
| 246 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 158億円 |
| 247 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 157億円 |
| 248 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 157億円 |
| 249 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 157億円 |
| 250 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 156億円 |
| 251 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 156億円 |
| 252 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 154億円 |
| 253 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 153億円 |
| 254 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 151億円 |
| 255 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 149億円 |
| 256 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 149億円 |
| 257 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 258 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 259 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 148億円 |
| 260 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 147億円 |
| 261 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 147億円 |
| 262 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 147億円 |
| 263 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 264 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 146億円 |
| 265 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 146億円 |
| 266 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 145億円 |
| 267 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 145億円 |
| 268 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 142億円 |
| 269 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 270 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 141億円 |
| 271 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 272 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 138億円 |
| 273 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 274 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 275 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 137億円 |
| 276 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 136億円 |
| 277 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 278 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 135億円 |
| 279 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 134億円 |
| 280 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 134億円 |
