フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1202 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1203 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1204 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1205 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1206 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 1207 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1208 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1209 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1210 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 11億円 |
| 1211 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1212 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1213 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 1214 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1215 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1216 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1217 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1218 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 11億円 |
| 1219 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1220 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 1221 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 10億円 |
| 1222 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 1223 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1224 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1225 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1226 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1227 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1228 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 10億円 |
| 1229 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1230 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1231 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1232 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1233 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 1234 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1235 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1236 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1237 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1238 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1239 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1240 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 1241 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 10億円 |
| 1242 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 1243 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1244 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 1245 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1246 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 1247 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 10億円 |
| 1248 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 1249 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1250 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1251 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1252 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1253 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1254 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1255 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1256 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1257 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 1258 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1259 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 1260 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 1261 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 9億円 |
| 1262 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1263 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1264 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1265 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 1266 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1267 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1268 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 1269 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1270 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1271 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1272 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 1273 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1274 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1275 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1276 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1277 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1278 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1279 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 1280 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1281 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1282 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1283 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1284 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1285 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1286 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1287 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 1288 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1289 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1290 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1291 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1292 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1293 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1294 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 1295 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1296 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1297 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1298 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1299 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1300 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1301 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1302 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1303 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 9億円 |
| 1304 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1305 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1306 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1307 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1308 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1309 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 1310 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1311 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1312 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 1313 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 9億円 |
| 1314 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 1315 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1316 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1317 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1318 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1319 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1320 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1321 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 1322 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1323 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1324 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1325 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1326 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 1327 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1328 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1329 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1330 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 1331 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1332 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1333 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1334 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 1335 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1336 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1337 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1338 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1339 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1340 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1341 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1342 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 8億円 |
| 1343 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1344 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1345 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1346 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1347 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1348 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1349 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1350 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1351 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1352 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1353 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1354 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1355 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 1356 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1357 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1358 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1359 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1360 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1361 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1362 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1363 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1364 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1365 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1366 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1367 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1368 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1369 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1370 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 1371 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1372 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1373 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1374 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1375 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1376 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1377 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1378 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1379 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 1380 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1381 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1382 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1383 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1384 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1385 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 1386 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1387 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1388 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1389 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1390 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1391 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1392 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1393 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1394 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1395 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1396 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1397 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1398 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1399 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1400 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1401 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1402 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1403 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1404 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1405 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1406 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1407 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1408 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1409 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 1410 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1411 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1412 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1413 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1414 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1415 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1416 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1417 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1418 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1419 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1420 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1421 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1422 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1423 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1424 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1425 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1426 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1427 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 6億円 |
| 1428 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1429 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 1430 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 1431 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1432 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1433 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1434 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1435 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1436 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 6億円 |
| 1437 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1438 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1439 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 1440 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 6億円 |
| 1441 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1442 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 1443 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1444 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1445 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1446 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1447 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1448 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1449 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1450 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1451 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1452 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1453 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1454 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1455 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1456 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 1457 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1458 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1459 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 6億円 |
| 1460 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1461 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1462 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1463 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1464 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1465 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 1466 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1467 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1468 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1469 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1470 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1471 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1472 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1473 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 1474 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1475 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1476 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1477 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 1478 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1479 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1480 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1481 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 1482 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1483 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1484 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1485 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 1486 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1487 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1488 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1489 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
