フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1502 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1503 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1504 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1505 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1506 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1507 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1508 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1509 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 1510 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1511 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 1512 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1513 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1514 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 1515 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1516 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1517 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1518 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1519 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1520 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1521 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1522 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1523 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1524 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1525 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1526 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 1527 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1528 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1529 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1530 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1531 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1532 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1533 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1534 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 1535 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1536 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1537 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1538 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1539 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1540 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1541 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 1542 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1543 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1544 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1545 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1546 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1547 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1548 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1549 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1550 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1551 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1552 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1553 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1554 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 1555 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1556 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 1557 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1558 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1559 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1560 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1561 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1562 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1563 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1564 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1565 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1566 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1567 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1568 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1569 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1570 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1571 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1572 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1573 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1574 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1575 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1576 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1577 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1578 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1579 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1580 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1581 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1582 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1583 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1584 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1585 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1586 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1587 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1588 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1589 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1590 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1591 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1592 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1593 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1594 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1595 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1596 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1597 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1598 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1599 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1600 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1601 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1602 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1603 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1604 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1605 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1606 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1607 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1608 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1609 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1610 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1611 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1612 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1613 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 4億円 |
| 1614 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1615 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1616 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1617 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1618 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1619 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1620 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1621 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 1622 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1623 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1624 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1625 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1626 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1627 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1628 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1629 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1630 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1631 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1632 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1633 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1634 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1635 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1636 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1637 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1638 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1639 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1640 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1641 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1642 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1643 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1644 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1645 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1646 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1647 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1648 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1649 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1650 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1651 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 1652 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1653 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1654 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1655 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1656 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1657 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1658 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1659 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1660 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1661 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1662 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1663 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1664 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1665 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1666 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1667 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1668 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1669 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1670 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1671 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1672 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1673 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 1674 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1675 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1676 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1677 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 1678 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 1679 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 1680 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1681 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1682 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1683 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1684 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1685 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1686 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1687 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1688 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1689 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1690 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1691 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1692 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1693 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1694 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1695 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 1696 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1697 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1698 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1699 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1700 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 1701 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1702 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1703 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1704 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1705 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1706 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1707 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 3億円 |
| 1708 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 1709 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 1710 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 1711 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1712 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1713 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1714 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1715 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1716 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1717 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1718 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1719 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1720 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1721 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1722 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1723 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1724 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1725 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 1726 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1727 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1728 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1729 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1730 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1731 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1732 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1733 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1734 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1735 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1736 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1737 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 1738 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1739 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1740 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1741 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1742 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1743 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1744 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1745 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 1746 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1747 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1748 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1749 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1750 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1751 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1752 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1753 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1754 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 1755 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1756 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1757 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 1758 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1759 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1760 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1761 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1762 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1763 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1764 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1765 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1766 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1767 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1768 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1769 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1770 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 1771 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1772 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1773 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 1774 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1775 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1776 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 1777 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1778 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1779 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1780 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1781 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 1782 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1783 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1784 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1785 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1786 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 1787 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 1788 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 1789 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 1790 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 1791 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 1億円 |
