フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 902 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 903 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 21億円 |
| 904 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 905 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 906 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 21億円 |
| 907 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 908 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 909 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 910 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 911 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 912 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 913 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 914 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 915 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 21億円 |
| 916 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 21億円 |
| 917 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21億円 |
| 918 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 21億円 |
| 919 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 20億円 |
| 920 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 20億円 |
| 921 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 922 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 20億円 |
| 923 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 924 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 925 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 926 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 927 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 928 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 929 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 930 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 20億円 |
| 931 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 932 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 20億円 |
| 933 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 20億円 |
| 934 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 935 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 936 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 937 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 938 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 939 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 940 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 941 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 942 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 943 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 944 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 945 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 946 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 947 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 948 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 949 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 950 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 951 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 952 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 953 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 954 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 955 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 956 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 19億円 |
| 957 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 958 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 959 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 960 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 19億円 |
| 961 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 962 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 963 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 19億円 |
| 964 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 965 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 966 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 967 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 968 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 969 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 970 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 971 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 19億円 |
| 972 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 19億円 |
| 973 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 974 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 975 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 976 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 977 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 978 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 979 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 980 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 981 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 982 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 983 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 984 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 985 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 986 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 987 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 988 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 989 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 990 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 991 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 18億円 |
| 992 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 993 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 994 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 995 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 996 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 997 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 998 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 17億円 |
| 999 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1000 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 17億円 |
| 1001 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1002 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 1003 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1004 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 1005 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1006 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 17億円 |
| 1007 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1008 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1009 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1010 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 1011 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 1012 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 17億円 |
| 1013 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1014 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 16億円 |
| 1015 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1016 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1017 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 16億円 |
| 1018 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 16億円 |
| 1019 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1020 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 16億円 |
| 1021 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 16億円 |
| 1022 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1023 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1024 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1025 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 1026 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1027 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1028 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1029 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1030 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 1031 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1032 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1033 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1034 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1035 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1036 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1037 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 1038 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 1039 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 1040 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1041 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1042 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1043 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1044 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1045 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1046 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1047 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1048 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 1049 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1050 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 1051 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1052 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1053 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1054 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1055 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1056 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1057 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1058 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1059 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 1060 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 15億円 |
| 1061 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 1062 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1063 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1064 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1065 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 1066 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1067 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 1068 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1069 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1070 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1071 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1072 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1073 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1074 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1075 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 1076 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1077 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1078 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 1079 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1080 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1081 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1082 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1083 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1084 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1085 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1086 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 1087 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1088 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1089 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1090 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 1091 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1092 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1093 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1094 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1095 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 1096 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1097 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1098 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1099 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1100 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1101 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1102 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1103 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1104 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1105 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 1106 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 14億円 |
| 1107 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1108 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1109 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1110 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1111 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 14億円 |
| 1112 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 1113 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 1114 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 1115 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 1116 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1117 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1118 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1119 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1120 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1121 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1122 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1123 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1124 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1125 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1126 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 1127 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1128 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1129 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1130 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 13億円 |
| 1131 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1132 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1133 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1134 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1135 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1136 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1137 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 1138 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1139 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1140 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1141 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1142 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1143 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1144 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1145 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 1146 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 1147 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 1148 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1149 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1150 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1151 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 1152 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 12億円 |
| 1153 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 1154 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1155 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1156 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1157 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1158 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1159 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1160 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1161 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1162 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1163 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 12億円 |
| 1164 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1165 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1166 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1167 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 1168 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1169 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 12億円 |
| 1170 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 1171 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1172 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1173 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1174 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1175 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1176 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1177 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1178 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 12億円 |
| 1179 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1180 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1181 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1182 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 1183 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 1184 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1185 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 1186 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1187 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1188 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 1189 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 12億円 |
| 1190 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 1191 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
