フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1802 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1803 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1804 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1805 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1806 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1807 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1808 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1809 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1810 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1811 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1812 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1813 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1814 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1815 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1816 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1817 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1818 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1819 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1820 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 1821 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 1822 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1823 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1824 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 1825 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 1826 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1827 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1828 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 1829 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 1830 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1831 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 1832 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1833 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 1834 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 95百万円 |
| 1835 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 95百万円 |
| 1836 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 94百万円 |
| 1837 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 91百万円 |
| 1838 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 91百万円 |
| 1839 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89百万円 |
| 1840 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 89百万円 |
| 1841 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 88百万円 |
| 1842 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 88百万円 |
| 1843 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 88百万円 |
| 1844 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87百万円 |
| 1845 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 1846 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 1847 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 1848 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84百万円 |
| 1849 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 1850 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 1851 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 1852 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 82百万円 |
| 1853 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 1854 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 78百万円 |
| 1855 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 1856 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 77百万円 |
| 1857 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 1858 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 1859 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 77百万円 |
| 1860 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 76百万円 |
| 1861 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 76百万円 |
| 1862 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 1863 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72百万円 |
| 1864 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 71百万円 |
| 1865 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 1866 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 69百万円 |
| 1867 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 67百万円 |
| 1868 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 66百万円 |
| 1869 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 65百万円 |
| 1870 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 62百万円 |
| 1871 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 57百万円 |
| 1872 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 56百万円 |
| 1873 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 55百万円 |
| 1874 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 51百万円 |
| 1875 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 51百万円 |
| 1876 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 48百万円 |
| 1877 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47百万円 |
| 1878 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 46百万円 |
| 1879 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 46百万円 |
| 1880 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 45百万円 |
| 1881 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43百万円 |
| 1882 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 42百万円 |
| 1883 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 40百万円 |
| 1884 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 40百万円 |
| 1885 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39百万円 |
| 1886 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 37百万円 |
| 1887 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1888 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 36百万円 |
| 1889 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1890 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 34百万円 |
| 1891 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 33百万円 |
| 1892 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 32百万円 |
| 1893 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 29百万円 |
| 1894 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 26百万円 |
| 1895 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25百万円 |
| 1896 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 24百万円 |
| 1897 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 23百万円 |
| 1898 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 1899 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 22百万円 |
| 1900 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 19百万円 |
| 1901 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 18百万円 |
| 1902 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 18百万円 |
| 1903 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 17百万円 |
| 1904 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17百万円 |
| 1905 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 14百万円 |
| 1906 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13百万円 |
| 1907 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10百万円 |
| 1908 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 8百万円 |
| 1909 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 7百万円 |
| 1910 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 6百万円 |
| 1911 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5百万円 |
| 1912 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 3百万円 |
| 1913 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 2百万円 |
| 1914 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 219,000円 |
| 1915 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | -83,000円 |
| 1916 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -654,000円 |
| 1917 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | -1百万円 |
| 1918 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -2百万円 |
| 1919 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | -3百万円 |
| 1920 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | -4百万円 |
| 1921 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | -7百万円 |
| 1922 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | -8百万円 |
| 1923 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | -8百万円 |
| 1924 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | -8百万円 |
| 1925 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | -9百万円 |
| 1926 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -10百万円 |
| 1927 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | -12百万円 |
| 1928 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -12百万円 |
| 1929 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | -13百万円 |
| 1930 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | -13百万円 |
| 1931 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -14百万円 |
| 1932 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | -14百万円 |
| 1933 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15百万円 |
| 1934 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15百万円 |
| 1935 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | -16百万円 |
| 1936 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | -16百万円 |
| 1937 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | -16百万円 |
| 1938 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | -18百万円 |
| 1939 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | -20百万円 |
| 1940 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -21百万円 |
| 1941 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | -21百万円 |
| 1942 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -25百万円 |
| 1943 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -26百万円 |
| 1944 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -26百万円 |
| 1945 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | -28百万円 |
| 1946 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -30百万円 |
| 1947 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | -32百万円 |
| 1948 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | -34百万円 |
| 1949 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | -34百万円 |
| 1950 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | -35百万円 |
| 1951 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | -36百万円 |
| 1952 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | -36百万円 |
| 1953 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | -37百万円 |
| 1954 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | -38百万円 |
| 1955 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | -39百万円 |
| 1956 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -40百万円 |
| 1957 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | -40百万円 |
| 1958 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | -41百万円 |
| 1959 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | -41百万円 |
| 1960 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | -42百万円 |
| 1961 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | -43百万円 |
| 1962 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -43百万円 |
| 1963 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -44百万円 |
| 1964 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | -44百万円 |
| 1965 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | -45百万円 |
| 1966 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | -46百万円 |
| 1967 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -47百万円 |
| 1968 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -47百万円 |
| 1969 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -47百万円 |
| 1970 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | -50百万円 |
| 1971 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | -53百万円 |
| 1972 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | -53百万円 |
| 1973 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -56百万円 |
| 1974 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | -58百万円 |
| 1975 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -59百万円 |
| 1976 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | -61百万円 |
| 1977 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | -61百万円 |
| 1978 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | -62百万円 |
| 1979 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | -63百万円 |
| 1980 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | -66百万円 |
| 1981 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -66百万円 |
| 1982 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | -67百万円 |
| 1983 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -68百万円 |
| 1984 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | -69百万円 |
| 1985 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -71百万円 |
| 1986 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -71百万円 |
| 1987 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | -71百万円 |
| 1988 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -76百万円 |
| 1989 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | -76百万円 |
| 1990 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | -78百万円 |
| 1991 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | -79百万円 |
| 1992 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | -81百万円 |
| 1993 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | -81百万円 |
| 1994 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | -82百万円 |
| 1995 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | -83百万円 |
| 1996 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | -84百万円 |
| 1997 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -85百万円 |
| 1998 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -88百万円 |
| 1999 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | -92百万円 |
| 2000 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -93百万円 |
| 2001 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | -94百万円 |
| 2002 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | -97百万円 |
| 2003 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | -98百万円 |
| 2004 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2005 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2006 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 2007 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 2008 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2009 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2010 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2011 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1億円 |
| 2012 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2013 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2014 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -1億円 |
| 2015 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 2016 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2017 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | -1億円 |
| 2018 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | -1億円 |
| 2019 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2020 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | -1億円 |
| 2021 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2022 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2023 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2024 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2025 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 2026 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 2027 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 2028 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | -1億円 |
| 2029 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2030 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | -1億円 |
| 2031 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2032 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | -1億円 |
| 2033 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1億円 |
| 2034 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 2035 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | -1億円 |
| 2036 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 2037 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | -1億円 |
| 2038 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -1億円 |
| 2039 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -1億円 |
| 2040 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 2041 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2042 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2043 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2044 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2045 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 2046 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2047 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 2048 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 2049 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2050 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 2051 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2052 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2053 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2054 | 株式会社ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2055 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 2056 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2057 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -2億円 |
| 2058 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2059 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2060 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -2億円 |
| 2061 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 2062 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | -2億円 |
| 2063 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2064 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 2065 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2066 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2067 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 2068 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 2069 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2070 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 2071 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2072 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2073 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2074 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 2075 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2076 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | -2億円 |
| 2077 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | -2億円 |
| 2078 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2079 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 2080 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 2081 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2082 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2083 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 2084 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 2085 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | -2億円 |
| 2086 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | -2億円 |
