フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,963社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | フリーキャッシュフロー(FCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2402 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2403 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2404 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2405 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2406 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | -11億円 |
| 2407 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | -11億円 |
| 2408 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2409 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | -11億円 |
| 2410 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -11億円 |
| 2411 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2412 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2413 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | -11億円 |
| 2414 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2415 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 2416 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2417 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | -12億円 |
| 2418 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | サービス業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2419 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 2420 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2421 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | -12億円 |
| 2422 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2423 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2424 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2425 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2426 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | -12億円 |
| 2427 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2428 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2429 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | -12億円 |
| 2430 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2431 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | -12億円 |
| 2432 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 2433 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | -12億円 |
| 2434 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 2435 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 2436 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 2437 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 2438 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 2439 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | -13億円 |
| 2440 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | -13億円 |
| 2441 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | -13億円 |
| 2442 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | -13億円 |
| 2443 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 2444 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 2445 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | -13億円 |
| 2446 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | -13億円 |
| 2447 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | -14億円 |
| 2448 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | -14億円 |
| 2449 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | -14億円 |
| 2450 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2451 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 2452 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2453 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | -14億円 |
| 2454 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 2455 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | -14億円 |
| 2456 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | -14億円 |
| 2457 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2458 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2459 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2460 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | -14億円 |
| 2461 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 2462 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2463 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2464 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | -15億円 |
| 2465 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | -15億円 |
| 2466 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2467 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | -15億円 |
| 2468 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | -15億円 |
| 2469 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2470 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | -15億円 |
| 2471 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2472 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2473 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2474 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2475 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2476 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 2477 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | -15億円 |
| 2478 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2479 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | -16億円 |
| 2480 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -16億円 |
| 2481 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2482 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | -16億円 |
| 2483 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2484 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2485 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 2486 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | -16億円 |
| 2487 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2488 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 2489 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2490 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | -17億円 |
| 2491 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2492 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2493 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2494 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2495 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2496 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 2497 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | -18億円 |
| 2498 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2499 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2500 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | -18億円 |
| 2501 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | -18億円 |
| 2502 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | -18億円 |
| 2503 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2504 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2505 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2506 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2507 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2508 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2509 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2510 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2511 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | -18億円 |
| 2512 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2513 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 2514 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | -18億円 |
| 2515 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 2516 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 2517 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 2518 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2519 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2520 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2521 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 2522 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2523 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2524 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | -19億円 |
| 2525 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -19億円 |
| 2526 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2527 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | -19億円 |
| 2528 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2529 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2530 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2531 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2532 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | -20億円 |
| 2533 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -20億円 |
| 2534 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2535 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | -20億円 |
| 2536 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2537 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2538 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2539 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 2540 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | -21億円 |
| 2541 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 2542 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 2543 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2544 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2545 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2546 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | -22億円 |
| 2547 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2548 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | -22億円 |
| 2549 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2550 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2551 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | -22億円 |
| 2552 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2553 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2554 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2555 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2556 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | -22億円 |
| 2557 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | -23億円 |
| 2558 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 2559 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | -23億円 |
| 2560 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 2561 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 2562 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | -24億円 |
| 2563 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 2564 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | -24億円 |
| 2565 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 2566 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -24億円 |
| 2567 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | -24億円 |
| 2568 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 2569 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | -24億円 |
| 2570 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 2571 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 2572 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | -24億円 |
| 2573 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | -25億円 |
| 2574 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 2575 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | -25億円 |
| 2576 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 2577 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | -25億円 |
| 2578 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -25億円 |
| 2579 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 2580 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | -25億円 |
| 2581 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | -25億円 |
| 2582 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -26億円 |
| 2583 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 2584 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | -26億円 |
| 2585 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 2586 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 2587 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 2588 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2589 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2590 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2591 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -27億円 |
| 2592 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2593 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2594 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 2595 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | -28億円 |
| 2596 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | -28億円 |
| 2597 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 2598 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 2599 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 2600 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 2601 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -29億円 |
| 2602 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 2603 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 2604 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | -30億円 |
| 2605 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 2606 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 2607 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 2608 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 2609 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | -30億円 |
| 2610 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -30億円 |
| 2611 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | -31億円 |
| 2612 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | -31億円 |
| 2613 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 2614 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 2615 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 2616 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 2617 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | -32億円 |
| 2618 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | -33億円 |
| 2619 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | -33億円 |
| 2620 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 2621 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | -33億円 |
| 2622 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 2623 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 2624 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | -34億円 |
| 2625 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 2626 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 2627 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 2628 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 2629 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | -35億円 |
| 2630 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 2631 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | -35億円 |
| 2632 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | -35億円 |
| 2633 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | -36億円 |
| 2634 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 2635 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -36億円 |
| 2636 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -36億円 |
| 2637 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | -37億円 |
| 2638 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | -37億円 |
| 2639 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | -37億円 |
| 2640 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2641 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2642 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | -37億円 |
| 2643 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2644 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | -37億円 |
| 2645 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | -38億円 |
| 2646 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | -38億円 |
| 2647 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | -38億円 |
| 2648 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | -38億円 |
| 2649 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | -38億円 |
| 2650 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | -39億円 |
| 2651 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2652 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2653 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2654 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2655 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2656 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2657 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | -40億円 |
| 2658 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | -40億円 |
| 2659 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | -40億円 |
| 2660 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | -41億円 |
| 2661 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2662 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2663 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | -41億円 |
| 2664 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2665 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | -42億円 |
| 2666 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | -42億円 |
| 2667 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2668 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | -43億円 |
| 2669 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2670 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2671 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | -43億円 |
| 2672 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2673 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | -44億円 |
| 2674 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | -44億円 |
| 2675 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2676 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2677 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2678 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | -45億円 |
| 2679 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2680 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2681 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2682 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | -45億円 |
| 2683 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | -45億円 |
| 2684 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2685 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2686 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2687 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | -46億円 |
| 2688 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2689 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | -47億円 |
| 2690 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | -47億円 |
| 2691 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -47億円 |
| 2692 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | -47億円 |
