フリーキャッシュフロー(FCF) ランキング(2,701〜2,972位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場2,972社をフリーキャッシュフロー(FCF)で並べた10ページ目です(2,701〜2,972位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 フリーキャッシュフロー(FCF)
2701 株式会社gumi 3903 情報・通信業 2026年04月期 -50億円
2702 イオン九州株式会社 2653 小売業 2026年02月期 -51億円
2703 タカラバイオ株式会社 4974 化学 2025年03月期 -51億円
2704 太平電業株式会社 1968 建設業 2026年03月期 -51億円
2705 株式会社植木組 1867 建設業 2026年03月期 -52億円
2706 東洋炭素株式会社 5310 ガラス・土石製品 2025年12月期 -52億円
2707 株式会社ZUU 4387 情報・通信業 2026年03月期 -53億円
2708 株式会社エストラスト 3280 不動産業 2026年02月期 -53億円
2709 株式会社カチタス 8919 不動産業 2026年03月期 -53億円
2710 東京計器株式会社 7721 精密機器 2026年03月期 -53億円
2711 オークマ株式会社 6103 機械 2026年03月期 -54億円
2712 北野建設株式会社 1866 建設業 2026年03月期 -54億円
2713 澁谷工業株式会社 6340 機械 2026年06月期 -55億円
2714 スター・マイカ・ホールディングス株式会社 2975 不動産業 2025年11月期 -55億円
2715 三菱鉛筆株式会社 7976 その他製品 2025年12月期 -55億円
2716 株式会社ACCESS 4813 情報・通信業 2026年01月期 -55億円
2717 東北電力株式会社 9506 電気・ガス業 2026年03月期 -55億円
2718 株式会社帝国ホテル 9708 サービス業 2026年03月期 -56億円
2719 株式会社クスリのアオキホールディングス 3549 小売業 2026年05月期 -56億円
2720 株式会社コメ兵ホールディングス 2780 小売業 2026年03月期 -56億円
2721 株式会社東北新社 2329 情報・通信業 2026年03月期 -56億円
2722 横浜冷凍株式会社 2874 卸売業 2025年09月期 -56億円
2723 アンジェス株式会社 4563 医薬品 2025年12月期 -57億円
2724 株式会社山善 8051 卸売業 2026年03月期 -57億円
2725 株式会社クラフティア 1959 建設業 2026年03月期 -58億円
2726 中部鋼鈑株式会社 5461 鉄鋼 2026年03月期 -58億円
2727 株式会社ダイヘン 6622 電気機器 2026年03月期 -59億円
2728 加賀電子株式会社 8154 卸売業 2026年03月期 -59億円
2729 株式会社 極洋 1301 水産・農林業 2026年03月期 -60億円
2730 エスケー化研株式会社 4628 化学 2026年03月期 -60億円
2731 日華化学株式会社 4463 化学 2025年12月期 -60億円
2732 コロンビア・ワークス株式会社 146A 不動産業 2025年12月期 -60億円
2733 イマジニア株式会社 4644 情報・通信業 2026年03月期 -60億円
2734 マクセル株式会社 6810 電気機器 2026年03月期 -61億円
2735 ミナトホールディングス株式会社 6862 電気機器 2026年03月期 -62億円
2736 穴吹興産株式会社 8928 不動産業 2026年06月期 -62億円
2737 株式会社ノバック 5079 建設業 2026年04月期 -62億円
2738 株式会社サンセイランディック 3277 不動産業 2025年12月期 -64億円
2739 株式会社サン・ライフホールディング 7040 サービス業 2026年03月期 -64億円
2740 ケイヒン株式会社 9312 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -65億円
2741 株式会社ソリトンシステムズ 3040 情報・通信業 2025年12月期 -66億円
2742 株式会社コーセーホールディングス 4922 化学 2025年12月期 -66億円
2743 燦ホールディングス株式会社 9628 サービス業 2025年03月期 -66億円
2744 株式会社マルマエ 6264 機械 2025年08月期 -66億円
2745 日本ヒューム株式会社 5262 ガラス・土石製品 2026年03月期 -67億円
2746 アオイ電子株式会社 6832 電気機器 2026年03月期 -68億円
2747 株式会社大森屋 2917 食料品 2025年09月期 -69億円
2748 株式会社アサックス 8772 その他金融業 2026年03月期 -69億円
2749 株式会社ジーフット 2686 小売業 2026年02月期 -70億円
2750 ガリレイ株式会社 6420 機械 2026年03月期 -70億円
2751 東芝テック株式会社 6588 電気機器 2026年03月期 -71億円
2752 株式会社不二家 2211 食料品 2025年12月期 -71億円
2753 いちご株式会社 2337 不動産業 2026年02月期 -71億円
2754 株式会社アクセルスペースホールディングス 402A 輸送用機器 2026年05月期 -72億円
2755 株式会社MCJ 6670 電気機器 2025年03月期 -72億円
2756 伯東株式会社 7433 卸売業 2026年03月期 -73億円
2757 株式会社ブシロード 7803 その他製品 2026年06月期 -73億円
2758 JALCOホールディングス株式会社 6625 不動産業 2026年03月期 -73億円
2759 株式会社ADワークスグループ 2982 不動産業 2025年12月期 -73億円
2760 東亞合成株式会社 4045 化学 2025年12月期 -73億円
2761 株式会社ドウシシャ 7483 卸売業 2026年03月期 -74億円
2762 日本航空電子工業株式会社 6807 電気機器 2026年03月期 -74億円
2763 JFEシステムズ株式会社 4832 情報・通信業 2026年03月期 -74億円
2764 株式会社 メディカルシステムネットワーク 4350 小売業 2026年03月期 -75億円
2765 株式会社タスキホールディングス 166A 不動産業 2025年09月期 -75億円
2766 株式会社フジミインコーポレーテッド 5384 ガラス・土石製品 2026年03月期 -75億円
2767 株式会社琉球銀行 8399 銀行業 2026年03月期 -76億円
2768 相鉄ホールディングス株式会社 9003 陸運業 2026年03月期 -76億円
2769 神奈川中央交通株式会社 9081 陸運業 2026年03月期 -77億円
2770 HPCシステムズ株式会社 6597 電気機器 2026年06月期 -78億円
2771 沖縄電力株式会社 9511 電気・ガス業 2026年03月期 -78億円
2772 クルーズ株式会社 2138 情報・通信業 2026年03月期 -78億円
2773 ナイス株式会社 8089 卸売業 2026年03月期 -78億円
2774 株式会社日神グループホールディングス 8881 不動産業 2026年03月期 -81億円
2775 株式会社ニッスイ 1332 水産・農林業 2026年03月期 -82億円
2776 株式会社ライフドリンク カンパニー 2585 食料品 2026年03月期 -82億円
2777 ZACROS株式会社 7917 化学 2026年03月期 -83億円
2778 西部ガスホールディングス株式会社 9536 電気・ガス業 2026年03月期 -85億円
2779 株式会社テラプローブ 6627 電気機器 2025年12月期 -85億円
2780 株式会社REVOLUTION 8894 不動産業 2025年10月期 -86億円
2781 株式会社オートバックスセブン 9832 卸売業 2026年03月期 -86億円
2782 キーコーヒー株式会社 2594 食料品 2026年03月期 -86億円
2783 リョービ株式会社 5851 非鉄金属 2025年12月期 -86億円
2784 株式会社日本マイクロニクス 6871 電気機器 2025年12月期 -88億円
2785 株式会社レスター 3156 卸売業 2026年03月期 -88億円
2786 株式会社マネーフォワード 3994 情報・通信業 2025年11月期 -88億円
2787 デンカ株式会社 4061 化学 2026年03月期 -89億円
2788 SREホールディングス株式会社 2980 不動産業 2026年03月期 -91億円
2789 株式会社オプティマスグループ 9268 卸売業 2026年03月期 -93億円
2790 株式会社NANKAI 9044 陸運業 2026年03月期 -93億円
2791 全国保証株式会社 7164 その他金融業 2026年03月期 -95億円
2792 株式会社薬王堂ホールディングス 7679 小売業 2026年02月期 -96億円
2793 ファーストコーポレーション株式会社 1430 建設業 2026年05月期 -99億円
2794 株式会社Synspective 290A 情報・通信業 2025年12月期 -100億円
2795 株式会社インテリックスホールディングス 463A 不動産業 2026年05月期 -100億円
2796 株式会社meito 2207 食料品 2026年03月期 -100億円
2797 ヤマイチエステート株式会社 2984 不動産業 2026年03月期 -100億円
2798 株式会社シーラホールディングス 8887 不動産業 2026年05月期 -101億円
2799 鉄建建設株式会社 1815 建設業 2026年03月期 -101億円
2800 クリアル株式会社 2998 不動産業 2026年03月期 -101億円
2801 芝浦機械株式会社 6104 機械 2026年03月期 -103億円
2802 AIAIグループ株式会社 6557 サービス業 2026年03月期 -105億円
2803 株式会社九州リースサービス 8596 その他金融業 2026年03月期 -107億円
2804 科研製薬株式会社 4521 医薬品 2026年03月期 -108億円
2805 加藤産業株式会社 9869 卸売業 2025年09月期 -108億円
2806 株式会社松屋フーズホールディングス 9887 小売業 2026年03月期 -112億円
2807 株式会社山形銀行 8344 銀行業 2026年03月期 -114億円
2808 株式会社SUMCO 3436 金属製品 2025年12月期 -114億円
2809 平和不動産株式会社 8803 不動産業 2026年03月期 -116億円
2810 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 不動産業 2025年08月期 -117億円
2811 株式会社ムゲンエステート 3299 不動産業 2025年12月期 -117億円
2812 スターゼン株式会社 8043 卸売業 2026年03月期 -117億円
2813 アニコム ホールディングス株式会社 8715 保険業 2026年03月期 -118億円
2814 高砂香料工業株式会社 4914 化学 2026年03月期 -120億円
2815 株式会社オカムラ食品工業 2938 食料品 2026年06月期 -120億円
2816 三櫻工業株式会社 6584 輸送用機器 2026年03月期 -120億円
2817 飯野海運株式会社 9119 海運業 2026年03月期 -123億円
2818 株式会社MIXI 2121 情報・通信業 2026年03月期 -123億円
2819 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 2296 食料品 2026年03月期 -123億円
2820 株式会社ANAPホールディングス 3189 小売業 2025年08月期 -126億円
2821 JCRファーマ株式会社 4552 医薬品 2026年03月期 -126億円
2822 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 不動産業 2026年06月期 -129億円
2823 データセクション株式会社 3905 情報・通信業 2026年03月期 -132億円
2824 トラスコ中山株式会社 9830 卸売業 2025年12月期 -134億円
2825 松田産業株式会社 7456 卸売業 2026年03月期 -134億円
2826 OBARA GROUP株式会社 6877 電気機器 2025年09月期 -134億円
2827 株式会社LAホールディングス 2986 不動産業 2025年12月期 -137億円
2828 西華産業株式会社 8061 卸売業 2026年03月期 -137億円
2829 株式会社ベルーナ 9997 小売業 2026年03月期 -138億円
2830 亀田製菓株式会社 2220 食料品 2026年03月期 -141億円
2831 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 不動産業 2026年03月期 -142億円
2832 九州旅客鉄道株式会社 9142 陸運業 2026年03月期 -143億円
2833 株式会社リミックスポイント 3825 小売業 2026年03月期 -144億円
2834 株式会社ソシオネクスト 6526 電気機器 2026年03月期 -152億円
2835 株式会社千葉興業銀行 8337 銀行業 2026年03月期 -153億円
2836 株式会社ispace 9348 サービス業 2026年03月期 -154億円
2837 大黒天物産株式会社 2791 小売業 2026年05月期 -157億円
2838 株式会社ビーロット 3452 不動産業 2025年12月期 -158億円
2839 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 8616 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -160億円
2840 中部電力株式会社 9502 電気・ガス業 2026年03月期 -163億円
2841 株式会社清水銀行 8364 銀行業 2026年03月期 -172億円
2842 株式会社KADOKAWA 9468 情報・通信業 2026年03月期 -176億円
2843 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 サービス業 2025年09月期 -178億円
2844 ピーエス・コンストラクション株式会社 1871 建設業 2026年03月期 -180億円
2845 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 証券、商品先物取引業 2025年12月期 -183億円
2846 株式会社しまむら 8227 小売業 2026年02月期 -183億円
2847 トモニホールディングス株式会社 8600 銀行業 2026年03月期 -183億円
2848 さくらインターネット株式会社 3778 情報・通信業 2026年03月期 -184億円
2849 地主株式会社 3252 不動産業 2025年12月期 -187億円
2850 アイカ工業株式会社 4206 化学 2026年03月期 -187億円
2851 古河電気工業株式会社 5801 非鉄金属 2026年03月期 -190億円
2852 サンケン電気株式会社 6707 電気機器 2026年03月期 -192億円
2853 株式会社QPSホールディングス 464A 情報・通信業 2026年05月期 -200億円
2854 株式会社髙松コンストラクショングループ 1762 建設業 2026年03月期 -205億円
2855 株式会社島根銀行 7150 銀行業 2026年03月期 -207億円
2856 京浜急行電鉄株式会社 9006 陸運業 2026年03月期 -208億円
2857 近鉄グループホールディングス株式会社 9041 陸運業 2026年03月期 -208億円
2858 株式会社 鳥取銀行 8383 銀行業 2026年03月期 -216億円
2859 スカパーJSAT株式会社 9412 情報・通信業 2026年03月期 -228億円
2860 株式会社コスモス薬品 3349 小売業 2026年05月期 -231億円
2861 株式会社インターメスティック 262A 小売業 2025年12月期 -237億円
2862 株式会社 福島銀行 8562 銀行業 2026年03月期 -238億円
2863 持田製薬株式会社 4534 医薬品 2026年03月期 -242億円
2864 小田急電鉄株式会社 9007 陸運業 2026年03月期 -244億円
2865 株式会社パソナグループ 2168 サービス業 2026年05月期 -244億円
2866 株式会社カプコン 9697 情報・通信業 2026年03月期 -245億円
2867 株式会社上組 9364 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -249億円
2868 アスクル株式会社 2678 小売業 2026年05月期 -250億円
2869 日鉄鉱業株式会社 1515 鉱業 2026年03月期 -253億円
2870 株式会社コプロ・ホールディングス 7059 サービス業 2026年03月期 -253億円
2871 株式会社ツムラ 4540 医薬品 2026年03月期 -256億円
2872 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 9090 陸運業 2026年03月期 -258億円
2873 MIRARTHホールディングス株式会社 8897 不動産業 2026年03月期 -263億円
2874 住友不動産株式会社 8830 不動産業 2026年03月期 -271億円
2875 株式会社メイコー 6787 電気機器 2026年03月期 -279億円
2876 サンフロンティア不動産株式会社 8934 不動産業 2026年03月期 -290億円
2877 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 情報・通信業 2025年12月期 -290億円
2878 株式会社アインホールディングス 9627 小売業 2026年04月期 -297億円
2879 ウェルス・マネジメント株式会社 3772 不動産業 2026年03月期 -307億円
2880 ケイアイスター不動産株式会社 3465 不動産業 2026年03月期 -315億円
2881 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 銀行業 2026年03月期 -325億円
2882 大日本印刷株式会社 7912 その他製品 2026年03月期 -333億円
2883 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2026年03月期 -337億円
2884 株式会社日本製鋼所 5631 機械 2026年03月期 -340億円
2885 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2026年03月期 -341億円
2886 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 2026年03月期 -350億円
2887 株式会社TSIホールディングス 3608 繊維製品 2026年02月期 -351億円
2888 カナデビア株式会社 7004 機械 2026年03月期 -364億円
2889 株式会社フェローテック 6890 電気機器 2026年03月期 -376億円
2890 大栄環境株式会社 9336 サービス業 2026年03月期 -396億円
2891 エスリード株式会社 8877 不動産業 2026年03月期 -406億円
2892 株式会社 京葉銀行 8544 銀行業 2026年03月期 -423億円
2893 ホシザキ株式会社 6465 機械 2025年12月期 -453億円
2894 株式会社 丸井グループ 8252 小売業 2026年03月期 -470億円
2895 東急株式会社 9005 陸運業 2026年03月期 -472億円
2896 大成建設株式会社 1801 建設業 2026年03月期 -486億円
2897 株式会社阿波銀行 8388 銀行業 2026年03月期 -494億円
2898 住友林業株式会社 1911 建設業 2025年12月期 -501億円
2899 株式会社宮崎銀行 8393 銀行業 2026年03月期 -530億円
2900 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 2026年03月期 -531億円
2901 明治ホールディングス株式会社 2269 食料品 2026年03月期 -539億円
2902 株式会社GENDA 9166 サービス業 2026年01月期 -585億円
2903 リコーリース株式会社 8566 その他金融業 2026年03月期 -650億円
2904 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 -653億円
2905 四国電力株式会社 9507 電気・ガス業 2026年03月期 -677億円
2906 株式会社福井銀行 8362 銀行業 2026年03月期 -697億円
2907 株式会社三十三フィナンシャルグループ 7322 銀行業 2026年03月期 -706億円
2908 株式会社トクヤマ 4043 化学 2026年03月期 -720億円
2909 UBE株式会社 4208 化学 2026年03月期 -802億円
2910 三菱自動車工業株式会社 7211 輸送用機器 2026年03月期 -867億円
2911 名古屋鉄道株式会社 9048 陸運業 2026年03月期 -894億円
2912 SGホールディングス株式会社 9143 陸運業 2026年03月期 -919億円
2913 株式会社秋田銀行 8343 銀行業 2026年03月期 -948億円
2914 NECキャピタルソリューション株式会社 8793 その他金融業 2026年03月期 -956億円
2915 石油資源開発株式会社 1662 鉱業 2026年03月期 -975億円
2916 株式会社トーメンデバイス 2737 卸売業 2026年03月期 -978億円
2917 北海道電力株式会社 9509 電気・ガス業 2026年03月期 -985億円
2918 株式会社かんぽ生命保険 7181 保険業 2026年03月期 -989億円
2919 楽天銀行株式会社 5838 銀行業 2026年03月期 -1,033億円
2920 東京電力ホールディングス株式会社 9501 電気・ガス業 2026年03月期 -1,033億円
2921 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 7327 銀行業 2026年03月期 -1,072億円
2922 株式会社ゴールドクレスト 8871 不動産業 2026年03月期 -1,080億円
2923 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 2026年03月期 -1,113億円
2924 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 陸運業 2026年03月期 -1,114億円
2925 東日本旅客鉄道株式会社 9020 陸運業 2026年03月期 -1,125億円
2926 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2026年03月期 -1,196億円
2927 イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 その他金融業 2026年02月期 -1,202億円
2928 みずほリース株式会社 8425 その他金融業 2026年03月期 -1,251億円
2929 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 2026年03月期 -1,341億円
2930 東京センチュリー株式会社 8439 その他金融業 2026年03月期 -1,389億円
2931 株式会社筑波銀行 8338 銀行業 2026年03月期 -1,418億円
2932 株式会社池田泉州ホールディングス 8714 銀行業 2026年03月期 -1,427億円
2933 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2026年03月期 -1,442億円
2934 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -1,446億円
2935 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 銀行業 2026年03月期 -1,488億円
2936 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 7350 銀行業 2026年03月期 -1,500億円
2937 株式会社山口フィナンシャルグループ 8418 銀行業 2026年03月期 -1,522億円
2938 株式会社大分銀行 8392 銀行業 2026年03月期 -1,591億円
2939 芙蓉総合リース株式会社 8424 その他金融業 2026年03月期 -1,637億円
2940 株式会社八十二長野銀行 8359 銀行業 2026年03月期 -1,640億円
2941 株式会社 栃木銀行 8550 銀行業 2026年03月期 -2,213億円
2942 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 銀行業 2026年03月期 -2,223億円
2943 スルガ銀行株式会社 8358 銀行業 2026年03月期 -2,298億円
2944 株式会社南都銀行 8367 銀行業 2026年03月期 -2,363億円
2945 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 銀行業 2026年03月期 -2,384億円
2946 株式会社CCIグループ 7381 銀行業 2026年03月期 -2,464億円
2947 株式会社 山梨中央銀行 8360 銀行業 2026年03月期 -2,693億円
2948 株式会社 商船三井 9104 海運業 2026年03月期 -2,706億円
2949 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 7189 銀行業 2026年03月期 -2,716億円
2950 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 -2,753億円
2951 株式会社東邦銀行 8346 銀行業 2026年03月期 -2,852億円
2952 TOPPANホールディングス株式会社 7911 その他製品 2026年03月期 -2,960億円
2953 株式会社トライアルホールディングス 141A 小売業 2026年06月期 -3,130億円
2954 株式会社九州フィナンシャルグループ 7180 銀行業 2026年03月期 -3,158億円
2955 株式会社プロクレアホールディングス 7384 銀行業 2026年03月期 -3,267億円
2956 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 2026年03月期 -3,285億円
2957 株式会社北洋銀行 8524 銀行業 2026年03月期 -3,552億円
2958 株式会社京都フィナンシャルグループ 5844 銀行業 2026年03月期 -3,821億円
2959 株式会社七十七銀行 8341 銀行業 2026年03月期 -3,838億円
2960 三菱HCキャピタル株式会社 8593 その他金融業 2026年03月期 -4,015億円
2961 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2026年03月期 -5,368億円
2962 株式会社メタプラネット 3350 卸売業 2025年12月期 -5,478億円
2963 株式会社ひろぎんホールディングス 7337 銀行業 2026年03月期 -5,480億円
2964 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 銀行業 2026年03月期 -7,302億円
2965 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 8729 保険業 2026年03月期 -7,460億円
2966 株式会社千葉銀行 8331 銀行業 2026年03月期 -1.53兆円
2967 株式会社 りそなホールディングス 8308 銀行業 2026年03月期 -5.72兆円
2968 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 2026年03月期 -7.03兆円
2969 日本郵政株式会社 6178 サービス業 2026年03月期 -9.67兆円
2970 株式会社ゆうちょ銀行 7182 銀行業 2026年03月期 -10.00兆円
2971 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 2026年03月期 -11.51兆円
2972 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 2026年03月期 -18.59兆円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-10-15集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、フリーキャッシュフロー(FCF)の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0社
比較ページへ