卸売業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング
卸売業に分類される掲載企業249社をフリーキャッシュフロー(FCF)の順に並べたものです。 1位はキヤノンマーケティングジャパン株式会社(770億円)で、 全業種を通じた順位では48位にあたります。
卸売業の水準
10億円
掲載企業全体との差
+83.0%
卸売業におけるフリーキャッシュフロー(FCF)の傾向
卸売業のフリーキャッシュフロー(FCF)の中央値は10億円で、 掲載企業全体の中央値(6億円)と比べて 83%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で3.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
フリーキャッシュフロー(FCF)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は フリーキャッシュフロー(FCF)ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | フリーキャッシュフロー(FCF) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 770億円 | 2025年12月期 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 635億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社メディパルホールディングス | 559億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社スズケン | 464億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 岩谷産業株式会社 | 353億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社神戸物産 | 332億円 | 2025年10月期 |
| 7 | 株式会社サンリオ | 317億円 | 2026年03月期 |
| 8 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 298億円 | 2026年03月期 |
| 9 | シークス株式会社 | 243億円 | 2025年12月期 |
| 10 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 234億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 因幡電機産業株式会社 | 203億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 東邦ホールディングス株式会社 | 201億円 | 2026年03月期 |
| 13 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 200億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 三谷商事株式会社 | 185億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 三愛オブリ株式会社 | 179億円 | 2026年03月期 |
| 16 | マクニカホールディングス株式会社 | 175億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 169億円 | 2026年03月期 |
| 18 | カメイ株式会社 | 166億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 第一実業株式会社 | 159億円 | 2026年03月期 |
| 20 | あいホールディングス株式会社 | 147億円 | 2025年06月期 |
| 21 | 株式会社ハピネット | 146億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社第一興商 | 141億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社YUASA | 132億円 | 2026年03月期 |
| 24 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 119億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社進和 | 105億円 | 2025年08月期 |
| 26 | 株式会社TOKAIホールディングス | 103億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 東京産業株式会社 | 99億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 蝶理株式会社 | 97億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社サンゲツ | 97億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社カナデン | 91億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 90億円 | 2026年03月期 |
| 32 | KPPグループホールディングス株式会社 | 87億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社立花エレテック | 86億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 中央自動車工業株式会社 | 86億円 | 2026年03月期 |
| 35 | ジェコス株式会社 | 86億円 | 2026年03月期 |
| 36 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 84億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 83億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 稲畑産業株式会社 | 81億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 三谷産業株式会社 | 79億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 明治電機工業株式会社 | 77億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社トーホー | 74億円 | 2026年01月期 |
| 42 | 三洋貿易株式会社 | 74億円 | 2025年09月期 |
| 43 | 丸文株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 神鋼商事株式会社 | 69億円 | 2026年03月期 |
| 45 | シナネンホールディングス株式会社 | 68億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社BuySell Technologies | 64億円 | 2025年12月期 |
| 47 | 三信電気株式会社 | 64億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社カノークス | 63億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 日本ライフライン株式会社 | 61億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社モスフードサービス | 60億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社ワキタ | 60億円 | 2026年02月期 |
| 52 | 株式会社ヨンキュウ | 59億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社あらた | 59億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 泉州電業株式会社 | 56億円 | 2025年10月期 |
| 55 | 極東貿易株式会社 | 55億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 新光商事株式会社 | 54億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 52億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 日新商事株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 藤井産業株式会社 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社ヤマタネ | 48億円 | 2026年03月期 |
| 61 | ダイトロン株式会社 | 46億円 | 2025年12月期 |
| 62 | メディアスホールディングス株式会社 | 45億円 | 2025年06月期 |
| 63 | OCHIホールディングス株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 64 | ユニソルホールディングス株式会社 | 42億円 | 2025年12月期 |
| 65 | アズワン株式会社 | 40億円 | 2026年03月期 |
| 66 | エコートレーディング株式会社 | 38億円 | 2026年02月期 |
| 67 | 株式会社日伝 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 38億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 高島株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 70 | ユアサ・フナショク株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 71 | サンワテクノス株式会社 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 72 | ナガイレーベン株式会社 | 33億円 | 2025年08月期 |
| 73 | 白銅株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社RYODEN | 31億円 | 2026年03月期 |
| 75 | ジオリーブグループ株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社ムサシ | 31億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 三共生興株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社GSIクレオス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社Cominix | 29億円 | 2026年03月期 |
| 80 | スターティアホールディングス株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社南陽 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 82 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 杉本商事株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 84 | JKホールディングス株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 85 | 石光商事株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社鳥羽洋行 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 87 | ソーダニッカ株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 88 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 25億円 | 2025年06月期 |
| 89 | クワザワホールディングス株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 八洲電機株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社フォーバル | 23億円 | 2026年03月期 |
| 92 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 93 | タキヒヨー株式会社 | 22億円 | 2026年02月期 |
| 94 | ラサ商事株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社ナ・デックス | 20億円 | 2026年04月期 |
| 96 | 高千穂交易株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 97 | 神栄株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 三京化成株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 99 | トルク株式会社 | 19億円 | 2025年10月期 |
| 100 | SPK株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社トミタ | 17億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社シモジマ | 17億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社オーハシテクニカ | 16億円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社イエローハット | 15億円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 15億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社東陽テクニカ | 14億円 | 2025年09月期 |
| 108 | 築地魚市場株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 109 | 内外テック株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 小野建株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 111 | OUGホールディングス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 112 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社アイナボホールディングス | 13億円 | 2025年09月期 |
| 114 | 長瀬産業株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 115 | ナラサキ産業株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 116 | 明和産業株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 萬世電機株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社たけびし | 12億円 | 2026年03月期 |
| 119 | ソレキア株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 120 | 小津産業株式会社 | 12億円 | 2025年05月期 |
| 121 | 株式会社三栄コーポレーション | 12億円 | 2026年03月期 |
| 122 | 東テク株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 123 | ソマール株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 124 | 初穂商事株式会社 | 11億円 | 2025年12月期 |
| 125 | 株式会社 理経 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 126 | リックス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 127 | クリエイト株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社星医療酸器 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 129 | YKT株式会社 | 9億円 | 2025年12月期 |
| 130 | のむら産業株式会社 | 9億円 | 2025年10月期 |
| 131 | 株式会社ハイパー | 8億円 | 2025年12月期 |
| 132 | クロスプラス株式会社 | 8億円 | 2026年01月期 |
| 133 | サンリン株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社ヤギ | 8億円 | 2026年03月期 |
| 135 | 横浜丸魚株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 136 | Bitcoin Japan株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 137 | 平和紙業株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社エスケイジャパン | 7億円 | 2026年02月期 |
| 139 | 丸藤シートパイル株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 141 | コスモ・バイオ株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社高見澤 | 6億円 | 2025年06月期 |
| 143 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 6億円 | 2025年05月期 |
| 144 | 株式会社久世 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 145 | 中山福株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 146 | テクノアルファ株式会社 | 5億円 | 2025年11月期 |
| 147 | 株式会社レダックス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 148 | 川辺株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社タカチホ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 150 | アルテック株式会社 | 5億円 | 2025年11月期 |
| 151 | 太平洋興発株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 152 | タビオ株式会社 | 5億円 | 2026年02月期 |
| 153 | 大丸エナウィン株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 日本プリメックス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社オータケ | 4億円 | 2025年05月期 |
| 156 | 昭栄薬品株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社MERF | 3億円 | 2025年08月期 |
| 158 | アップルインターナショナル株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 159 | ケイティケイ株式会社 | 3億円 | 2025年08月期 |
| 160 | 尾家産業株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社タカショー | 2億円 | 2026年01月期 |
| 162 | ハリマ共和物産株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 163 | ゼット株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 164 | 田中商事株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社NaITO | 2億円 | 2026年02月期 |
| 166 | ムーンバット株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 167 | 東北化学薬品株式会社 | 2億円 | 2025年09月期 |
| 168 | ムラキ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社大田花き | 1億円 | 2026年03月期 |
| 170 | セフテック株式会社 | 1億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社コンセック | 1億円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社フーディソン | 87百万円 | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社サトー商会 | 39百万円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 37百万円 | 2025年06月期 |
| 175 | 佐藤商事株式会社 | 13百万円 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社栄電子 | -7百万円 | 2026年03月期 |
| 177 | コンドーテック株式会社 | -8百万円 | 2026年03月期 |
| 178 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | -9百万円 | 2025年06月期 |
| 179 | ポエック株式会社 | -14百万円 | 2025年08月期 |
| 180 | 株式会社創健社 | -16百万円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社アルファパーチェス | -20百万円 | 2025年12月期 |
| 182 | 株式会社バイク王&カンパニー | -28百万円 | 2025年11月期 |
| 183 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | -92百万円 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社UEX | -2億円 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社ライオン事務器 | -2億円 | 2025年09月期 |
| 186 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | -2億円 | 2026年03月期 |
| 187 | アゼアス株式会社 | -3億円 | 2026年04月期 |
| 188 | 株式会社 山大 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社IDOM | -5億円 | 2026年02月期 |
| 190 | スズデン株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社内田洋行 | -5億円 | 2025年07月期 |
| 192 | 株式会社テンポスホールディングス | -5億円 | 2026年04月期 |
| 193 | 株式会社ジェイホールディングス | -5億円 | 2025年12月期 |
| 194 | 北沢産業株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 英和株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 中央魚類株式会社 | -6億円 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社大光 | -6億円 | 2026年05月期 |
| 198 | クリヤマホールディングス株式会社 | -7億円 | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社ツカモトコーポレーション | -7億円 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社レオクラン | -7億円 | 2025年09月期 |
| 201 | 新都ホールディングス株式会社 | -7億円 | 2026年01月期 |
| 202 | 日邦産業株式会社 | -7億円 | 2026年03月期 |
| 203 | アルコニックス株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 204 | 丸建リース株式会社 | -8億円 | 2026年03月期 |
| 205 | BRUNO株式会社 | -8億円 | 2025年06月期 |
| 206 | 株式会社ヤシマキザイ | -9億円 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社ビューティガレージ | -14億円 | 2026年04月期 |
| 208 | 株式会社大水 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 209 | アセンテック株式会社 | -15億円 | 2026年01月期 |
| 210 | 株式会社高速 | -17億円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社ラクト・ジャパン | -18億円 | 2025年11月期 |
| 212 | 株式会社No.1 | -18億円 | 2026年02月期 |
| 213 | オーウイル株式会社 | -18億円 | 2026年03月期 |
| 214 | 木徳神糧株式会社 | -19億円 | 2025年12月期 |
| 215 | 株式会社cotta | -19億円 | 2025年09月期 |
| 216 | 株式会社ナガホリ | -20億円 | 2026年03月期 |
| 217 | モリト株式会社 | -20億円 | 2025年11月期 |
| 218 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | -21億円 | 2026年03月期 |
| 219 | オーウエル株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 220 | アステナホールディングス株式会社 | -22億円 | 2025年11月期 |
| 221 | ニチモウ株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 222 | ディーブイエックス株式会社 | -22億円 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社TMH | -24億円 | 2025年11月期 |
| 224 | 正栄食品工業株式会社 | -25億円 | 2025年10月期 |
| 225 | 伊藤忠食品株式会社 | -32億円 | 2025年03月期 |
| 226 | 椿本興業株式会社 | -33億円 | 2026年03月期 |
| 227 | バリュエンスホールディングス株式会社 | -35億円 | 2025年08月期 |
| 228 | 日本電計株式会社 | -37億円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社キムラ | -39億円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -43億円 | 2026年01月期 |
| 231 | シンデン・ハイテックス株式会社 | -45億円 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社 シャルレ | -45億円 | 2026年03月期 |
| 233 | 横浜冷凍株式会社 | -56億円 | 2025年09月期 |
| 234 | 株式会社山善 | -57億円 | 2026年03月期 |
| 235 | 加賀電子株式会社 | -59億円 | 2026年03月期 |
| 236 | 伯東株式会社 | -73億円 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社ドウシシャ | -74億円 | 2026年03月期 |
| 238 | ナイス株式会社 | -78億円 | 2026年03月期 |
| 239 | 株式会社オートバックスセブン | -86億円 | 2026年03月期 |
| 240 | 株式会社レスター | -88億円 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社オプティマスグループ | -93億円 | 2026年03月期 |
| 242 | ミタチ産業株式会社 | -94億円 | 2025年05月期 |
| 243 | 加藤産業株式会社 | -108億円 | 2025年09月期 |
| 244 | スターゼン株式会社 | -117億円 | 2026年03月期 |
| 245 | トラスコ中山株式会社 | -134億円 | 2025年12月期 |
| 246 | 松田産業株式会社 | -134億円 | 2026年03月期 |
| 247 | 西華産業株式会社 | -137億円 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社トーメンデバイス | -978億円 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社メタプラネット | -5,478億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る