不動産業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング
不動産業に分類される掲載企業112社をフリーキャッシュフロー(FCF)の順に並べたものです。 1位は三菱地所株式会社(675億円)で、 全業種を通じた順位では61位にあたります。
不動産業の水準
-10億円
掲載企業全体との差
-274.8%
不動産業におけるフリーキャッシュフロー(FCF)の傾向
不動産業のフリーキャッシュフロー(FCF)の中央値は-10億円で、 掲載企業全体の中央値(6億円)と比べて 275%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは0.3倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
フリーキャッシュフロー(FCF)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は フリーキャッシュフロー(FCF)ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | フリーキャッシュフロー(FCF) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所株式会社 | 675億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社レオパレス21 | 377億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 日本空港ビルデング株式会社 | 321億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社 THEグローバル社 | 191億円 | 2025年06月期 |
| 5 | 株式会社オープンハウスグループ | 184億円 | 2025年09月期 |
| 6 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 168億円 | 2025年10月期 |
| 7 | 株式会社ティーケーピー | 158億円 | 2026年02月期 |
| 8 | 株式会社ディア・ライフ | 142億円 | 2025年09月期 |
| 9 | 株式会社フージャースホールディングス | 109億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 空港施設株式会社 | 81億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社And Doホールディングス | 68億円 | 2025年06月期 |
| 12 | 京阪神ビルディング株式会社 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 13 | ファーストブラザーズ株式会社 | 43億円 | 2025年11月期 |
| 14 | ミガロホールディングス株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社コスモスイニシア | 37億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社FJネクストホールディングス | 37億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 日本駐車場開発株式会社 | 33億円 | 2025年07月期 |
| 18 | 株式会社明豊エンタープライズ | 32億円 | 2025年07月期 |
| 19 | 株式会社テーオーシー | 28億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社JPMC | 22億円 | 2025年12月期 |
| 21 | 宮越ホールディングス株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社青山財産ネットワークス | 18億円 | 2025年12月期 |
| 23 | ファースト住建株式会社 | 18億円 | 2025年10月期 |
| 24 | 東京テアトル株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社アズーム | 15億円 | 2025年09月期 |
| 26 | 株式会社イノベーションホールディングス | 15億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社fantasista | 14億円 | 2025年09月期 |
| 28 | 株式会社毎日コムネット | 14億円 | 2025年05月期 |
| 29 | GLC GROUP株式会社 | 13億円 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社robot home | 12億円 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社デュアルタップ | 10億円 | 2025年06月期 |
| 32 | 株式会社AVANTIA | 9億円 | 2025年08月期 |
| 33 | 株式会社エリッツホールディングス | 7億円 | 2025年09月期 |
| 34 | 株式会社ハウスフリーダム | 5億円 | 2025年12月期 |
| 35 | グローム・ホールディングス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 36 | アズマハウス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社エリアクエスト | 1億円 | 2025年06月期 |
| 38 | 明和地所株式会社 | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 39 | エムティジェネックス株式会社 | 47百万円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社RISE | 36百万円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社 ストライダーズ | 23百万円 | 2026年03月期 |
| 42 | G-FACTORY株式会社 | -81百万円 | 2025年12月期 |
| 43 | 香陵住販株式会社 | -94百万円 | 2025年09月期 |
| 44 | グランディハウス株式会社 | -2億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社誠建設工業 | -3億円 | 2026年03月期 |
| 46 | セントラル総合開発株式会社 | -4億円 | 2026年03月期 |
| 47 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | -5億円 | 2025年08月期 |
| 48 | 株式会社ウィル | -5億円 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社アズ企画設計 | -5億円 | 2026年02月期 |
| 50 | AMGホールディングス株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社イントランス | -6億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ランディックス | -6億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社ASIAN STAR | -8億円 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社フェイスネットワーク | -8億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社グランディーズ | -9億円 | 2025年12月期 |
| 56 | 株式会社ランド | -10億円 | 2026年02月期 |
| 57 | トラストホールディングス株式会社 | -10億円 | 2025年06月期 |
| 58 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | -10億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社property technologies | -11億円 | 2025年11月期 |
| 60 | 大東建託株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社アールエイジ | -12億円 | 2025年10月期 |
| 62 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | -13億円 | 2025年11月期 |
| 63 | 株式会社コーセーアールイー | -14億円 | 2026年01月期 |
| 64 | 株式会社ツクルバ | -16億円 | 2025年07月期 |
| 65 | 株式会社アールプランナー | -17億円 | 2026年01月期 |
| 66 | 株式会社エスコン | -18億円 | 2026年03月期 |
| 67 | アグレ都市デザイン株式会社 | -19億円 | 2026年03月期 |
| 68 | スターツコーポレーション株式会社 | -19億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社ランドビジネス | -19億円 | 2025年09月期 |
| 70 | サンネクスタグループ株式会社 | -23億円 | 2025年06月期 |
| 71 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | -25億円 | 2025年10月期 |
| 72 | ヨシコン株式会社 | -29億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | -36億円 | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社グッドコムアセット | -37億円 | 2025年10月期 |
| 75 | ロードスターキャピタル株式会社 | -37億円 | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社ランドネット | -43億円 | 2025年07月期 |
| 77 | フジ住宅株式会社 | -46億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社エストラスト | -53億円 | 2026年02月期 |
| 79 | 株式会社カチタス | -53億円 | 2026年03月期 |
| 80 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | -55億円 | 2025年11月期 |
| 81 | 株式会社アンビションDXホールディングス | -56億円 | 2025年06月期 |
| 82 | コロンビア・ワークス株式会社 | -60億円 | 2025年12月期 |
| 83 | 株式会社サンセイランディック | -64億円 | 2025年12月期 |
| 84 | 穴吹興産株式会社 | -65億円 | 2025年06月期 |
| 85 | いちご株式会社 | -71億円 | 2026年02月期 |
| 86 | JALCOホールディングス株式会社 | -73億円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社ADワークスグループ | -73億円 | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社タスキホールディングス | -75億円 | 2025年09月期 |
| 89 | 株式会社日神グループホールディングス | -81億円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社REVOLUTION | -86億円 | 2025年10月期 |
| 91 | SREホールディングス株式会社 | -91億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社アーバネットコーポレーション | -99億円 | 2025年06月期 |
| 93 | ヤマイチエステート株式会社 | -100億円 | 2026年03月期 |
| 94 | クリアル株式会社 | -101億円 | 2026年03月期 |
| 95 | 平和不動産株式会社 | -116億円 | 2026年03月期 |
| 96 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | -117億円 | 2025年08月期 |
| 97 | 株式会社ムゲンエステート | -117億円 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社LAホールディングス | -137億円 | 2025年12月期 |
| 99 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | -142億円 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ビーロット | -158億円 | 2025年12月期 |
| 101 | 地主株式会社 | -187億円 | 2025年12月期 |
| 102 | MIRARTHホールディングス株式会社 | -263億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 住友不動産株式会社 | -271億円 | 2026年03月期 |
| 104 | サンフロンティア不動産株式会社 | -290億円 | 2026年03月期 |
| 105 | ウェルス・マネジメント株式会社 | -307億円 | 2026年03月期 |
| 106 | ケイアイスター不動産株式会社 | -315億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 三井不動産株式会社 | -337億円 | 2026年03月期 |
| 108 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | -350億円 | 2026年03月期 |
| 109 | エスリード株式会社 | -406億円 | 2026年03月期 |
| 110 | 東京建物株式会社 | -653億円 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社ゴールドクレスト | -1,080億円 | 2026年03月期 |
| 112 | ヒューリック株式会社 | -2,753億円 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る