情報・通信業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業442社をフリーキャッシュフロー(FCF)の順に並べたものです。 1位は株式会社 大塚商会(717億円)で、 全業種を通じた順位では51位にあたります。

情報・通信業の水準
4億円
この業種442社の中央値
掲載企業全体との差
-33.6%
全体の中央値 5億円 との比較

情報・通信業におけるフリーキャッシュフロー(FCF)の傾向

情報・通信業のフリーキャッシュフロー(FCF)の中央値は4億円で、 掲載企業全体の中央値(5億円)と比べて 34%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で3.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

フリーキャッシュフロー(FCF)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は フリーキャッシュフロー(FCF)ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業のフリーキャッシュフロー(FCF)ランキング一覧

業種内順位 企業名 フリーキャッシュフロー(FCF) 会計期
1 株式会社 大塚商会 717億円 2025年12月期
2 株式会社オービック 717億円 2026年03月期
3 トレンドマイクロ株式会社 654億円 2025年12月期
4 GMOインターネットグループ株式会社 561億円 2025年12月期
5 TIS株式会社 505億円 2026年03月期
6 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 454億円 2026年03月期
7 東宝株式会社 404億円 2026年02月期
8 株式会社TBSホールディングス 402億円 2026年03月期
9 日本テレビホールディングス株式会社 333億円 2026年03月期
10 東映株式会社 221億円 2026年03月期
11 株式会社コーエーテクモホールディングス 209億円 2026年03月期
12 東映アニメーション株式会社 179億円 2026年03月期
13 株式会社アルゴグラフィックス 176億円 2026年03月期
14 株式会社電通総研 161億円 2025年12月期
15 ビジョナル株式会社 159億円 2025年07月期
16 株式会社テレビ朝日ホールディングス 157億円 2026年03月期
17 株式会社NSD 131億円 2026年03月期
18 株式会社システナ 124億円 2026年03月期
19 株式会社 TKC 121億円 2025年09月期
20 株式会社オークネット 117億円 2025年12月期
21 沖縄セルラー電話株式会社 110億円 2026年03月期
22 株式会社テレビ東京ホールディングス 109億円 2026年03月期
23 株式会社ラクス 106億円 2026年03月期
24 株式会社マーベラス 97億円 2026年03月期
25 株式会社ギフティ 94億円 2025年12月期
26 松竹株式会社 92億円 2026年02月期
27 Sansan株式会社 90億円 2026年05月期
28 株式会社DTS 90億円 2026年03月期
29 tripla株式会社 85億円 2025年10月期
30 株式会社学研ホールディングス 82億円 2025年09月期
31 都築電気株式会社 80億円 2026年03月期
32 サイボウズ株式会社 76億円 2025年12月期
33 フューチャー株式会社 73億円 2025年12月期
34 デジタルアーツ株式会社 72億円 2026年03月期
35 JBCCホールディングス株式会社 64億円 2026年03月期
36 株式会社エムアップホールディングス 58億円 2026年03月期
37 株式会社ジャストシステム 58億円 2026年03月期
38 朝日放送グループホールディングス株式会社 54億円 2026年03月期
39 株式会社アイネス 53億円 2026年03月期
40 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 50億円 2025年09月期
41 ビジネスエンジニアリング株式会社 48億円 2026年03月期
42 株式会社ベルパーク 46億円 2025年12月期
43 ベース株式会社 45億円 2025年12月期
44 ビリングシステム株式会社 42億円 2025年12月期
45 株式会社ドリコム 41億円 2026年03月期
46 株式会社クレスコ 40億円 2026年03月期
47 株式会社エムティーアイ 40億円 2025年09月期
48 株式会社SHIFT 40億円 2025年08月期
49 フリービット株式会社 39億円 2025年04月期
50 株式会社シーイーシー 36億円 2026年01月期
51 株式会社ウェザーニューズ 35億円 2026年05月期
52 株式会社電算 34億円 2026年03月期
53 株式会社両毛システムズ 34億円 2026年03月期
54 株式会社電算システムホールディングス 33億円 2025年12月期
55 日本システム技術株式会社 31億円 2026年03月期
56 株式会社アドバンスト・メディア 30億円 2026年03月期
57 株式会社バンク・オブ・イノベーション 30億円 2025年09月期
58 株式会社SRAホールディングス 29億円 2026年03月期
59 株式会社PR TIMES 28億円 2026年02月期
60 株式会社東計電算 28億円 2025年12月期
61 株式会社Aiming 28億円 2025年12月期
62 株式会社アイル 28億円 2025年07月期
63 ラクスル株式会社 28億円 2025年07月期
64 株式会社IDホールディングス 28億円 2026年03月期
65 株式会社インテージホールディングス 27億円 2026年06月期
66 株式会社クロス・マーケティンググループ 26億円 2026年06月期
67 株式会社アイスタイル 26億円 2026年06月期
68 株式会社スマレジ 25億円 2026年04月期
69 株式会社アバントグループ 25億円 2026年06月期
70 株式会社三菱総合研究所 24億円 2025年09月期
71 株式会社セレス 24億円 2025年12月期
72 株式会社菱友システムズ 24億円 2026年03月期
73 NCS&A株式会社 24億円 2026年03月期
74 株式会社KSK 23億円 2026年03月期
75 株式会社ネットスターズ 23億円 2025年12月期
76 株式会社ADR120S 22億円 2026年03月期
77 株式会社エヌアイデイ 21億円 2026年03月期
78 株式会社東名 20億円 2025年08月期
79 株式会社サカイホールディングス 20億円 2025年09月期
80 株式会社メディアドゥ 20億円 2026年02月期
81 株式会社クロップス 20億円 2026年03月期
82 株式会社クロスキャット 20億円 2026年03月期
83 株式会社エイチームホールディングス 20億円 2025年07月期
84 キーウェアソリューションズ株式会社 19億円 2026年03月期
85 ウォンテッドリー株式会社 19億円 2025年08月期
86 AGS株式会社 19億円 2026年03月期
87 株式会社ワンキャリア 19億円 2025年12月期
88 アドソル日進株式会社 19億円 2026年03月期
89 チエル株式会社 19億円 2026年03月期
90 株式会社CIJ 18億円 2026年06月期
91 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 18億円 2026年06月期
92 福井コンピュータホールディングス株式会社 18億円 2026年03月期
93 株式会社ネオジャパン 17億円 2026年01月期
94 GMOペパボ株式会社 17億円 2025年12月期
95 株式会社テラスカイ 17億円 2026年02月期
96 株式会社ソフトウェア・サービス 17億円 2025年10月期
97 NCD株式会社 16億円 2026年03月期
98 株式会社WOWOW 16億円 2026年03月期
99 株式会社構造計画研究所ホールディングス 16億円 2026年06月期
100 株式会社システムリサーチ 16億円 2026年03月期
101 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 16億円 2025年12月期
102 株式会社ビジョン 15億円 2025年12月期
103 株式会社アイティフォー 15億円 2026年03月期
104 アイエックス・ナレッジ株式会社 15億円 2026年03月期
105 ULSグループ株式会社 15億円 2026年03月期
106 株式会社 ソルクシーズ 14億円 2025年12月期
107 エイベックス株式会社 14億円 2026年03月期
108 株式会社セラク 14億円 2025年08月期
109 HENNGE株式会社 14億円 2025年09月期
110 株式会社CEホールディングス 14億円 2025年09月期
111 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 14億円 2025年12月期
112 株式会社セゾンテクノロジー 14億円 2026年03月期
113 株式会社ファインデックス 14億円 2025年12月期
114 株式会社フィックスターズ 13億円 2025年09月期
115 株式会社ハイマックス 13億円 2026年03月期
116 株式会社ビーグリー 13億円 2025年12月期
117 株式会社FFRIセキュリティ 13億円 2026年03月期
118 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 13億円 2025年12月期
119 株式会社コア 12億円 2026年03月期
120 株式会社網屋 12億円 2025年12月期
121 株式会社システムサポートホールディングス 12億円 2026年06月期
122 NSW株式会社 12億円 2026年03月期
123 PCIホールディングス株式会社 11億円 2026年03月期
124 株式会社キューブシステム 11億円 2026年03月期
125 ペイクラウドホールディングス株式会社 11億円 2025年08月期
126 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 11億円 2026年03月期
127 東海ソフト株式会社 11億円 2026年05月期
128 株式会社BSNメディアホールディングス 10億円 2026年03月期
129 株式会社ドリーム・アーツ 10億円 2025年12月期
130 株式会社カヤック 10億円 2025年12月期
131 株式会社ニーズウェル 10億円 2025年09月期
132 オリコン株式会社 10億円 2026年03月期
133 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 10億円 2026年03月期
134 株式会社プレイド 10億円 2025年09月期
135 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 10億円 2026年03月期
136 株式会社ファイバーゲート 10億円 2026年06月期
137 株式会社ウィルズ 10億円 2025年12月期
138 ARアドバンストテクノロジ株式会社 9億円 2025年08月期
139 株式会社アイキューブドシステムズ 9億円 2026年06月期
140 株式会社Ubicomホールディングス 9億円 2026年03月期
141 株式会社サーバーワークス 9億円 2026年02月期
142 株式会社jig.jp 9億円 2026年03月期
143 株式会社クレオ 9億円 2026年03月期
144 株式会社ビザスク 9億円 2026年02月期
145 株式会社システムエグゼ 9億円 2026年03月期
146 株式会社YE DIGITAL 9億円 2026年02月期
147 株式会社ミロク情報サービス 9億円 2026年03月期
148 アイサンテクノロジー株式会社 9億円 2026年03月期
149 ニフティライフスタイル株式会社 9億円 2026年03月期
150 株式会社フォーサイド 9億円 2025年12月期
151 HOUSEI株式会社 9億円 2025年12月期
152 株式会社i-plug 8億円 2026年03月期
153 リスクモンスター株式会社 8億円 2026年03月期
154 株式会社Arent 8億円 2026年06月期
155 株式会社Sun Asterisk 8億円 2025年12月期
156 株式会社うるる 8億円 2026年03月期
157 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 8億円 2026年03月期
158 株式会社パワーソリューションズ 8億円 2025年12月期
159 株式会社テリロジーホールディングス 8億円 2026年03月期
160 株式会社ダブルスタンダード 8億円 2026年03月期
161 ENECHANGE株式会社 7億円 2026年03月期
162 株式会社アイ・エス・ビー 7億円 2025年12月期
163 株式会社CRI・ミドルウェア 7億円 2025年09月期
164 株式会社ファブリカホールディングス 7億円 2026年03月期
165 株式会社エヌジェイホールディングス 7億円 2026年06月期
166 バルテス・ホールディングス株式会社 7億円 2026年03月期
167 株式会社ヤプリ 7億円 2025年12月期
168 株式会社エクサウィザーズ 7億円 2026年03月期
169 KLab株式会社 7億円 2025年12月期
170 株式会社クラウドワークス 7億円 2025年09月期
171 リックソフト株式会社 7億円 2026年02月期
172 トヨクモ株式会社 7億円 2025年12月期
173 株式会社ヴィッツ 7億円 2025年08月期
174 株式会社フォーバルテレコム 7億円 2026年03月期
175 株式会社くすりの窓口 7億円 2026年03月期
176 株式会社アルファポリス 6億円 2026年03月期
177 株式会社ジャストプランニング 6億円 2026年01月期
178 ティアンドエスグループ株式会社 6億円 2025年09月期
179 HEROZ株式会社 6億円 2026年04月期
180 日本プロセス株式会社 6億円 2026年05月期
181 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 6億円 2025年12月期
182 DAIKO XTECH株式会社 6億円 2026年03月期
183 株式会社SIGグループ 6億円 2026年03月期
184 株式会社サイバーセキュリティクラウド 6億円 2025年12月期
185 グロースエクスパートナーズ株式会社 6億円 2025年08月期
186 eBASE株式会社 6億円 2026年03月期
187 株式会社カナミックネットワーク 5億円 2025年09月期
188 株式会社データ・アプリケーション 5億円 2026年03月期
189 株式会社シャノン 5億円 2025年12月期
190 リビン・テクノロジーズ株式会社 5億円 2025年09月期
191 プロパティデータバンク株式会社 5億円 2026年03月期
192 株式会社エムケイシステム 5億円 2026年03月期
193 株式会社サインド 5億円 2026年03月期
194 株式会社ゼンリン 5億円 2026年03月期
195 株式会社Laboro.AI 5億円 2025年09月期
196 システムズ・デザイン株式会社 5億円 2026年03月期
197 株式会社クリーマ 5億円 2026年02月期
198 株式会社U-NEXT HOLDINGS 5億円 2025年08月期
199 株式会社マイネット 5億円 2025年12月期
200 株式会社オービーシステム 5億円 2026年03月期
201 株式会社情報企画 5億円 2025年09月期
202 株式会社Jストリーム 5億円 2026年03月期
203 株式会社ネクストジェン 4億円 2026年03月期
204 株式会社クエスト 4億円 2026年03月期
205 テックファームホールディングス株式会社 4億円 2026年06月期
206 グリーホールディングス株式会社 4億円 2026年06月期
207 FIG株式会社 4億円 2025年12月期
208 株式会社昭文社ホールディングス 4億円 2026年03月期
209 株式会社JDSC 4億円 2026年06月期
210 株式会社中央経済社ホールディングス 4億円 2025年09月期
211 株式会社チームスピリット 4億円 2025年08月期
212 株式会社パピレス 4億円 2026年03月期
213 株式会社アイリッジ 4億円 2026年03月期
214 株式会社イルグルム 4億円 2025年09月期
215 ゲンダイエージェンシー株式会社 4億円 2026年03月期
216 株式会社ラクーンホールディングス 4億円 2026年04月期
217 株式会社BeeX 4億円 2026年02月期
218 株式会社ソラコム 4億円 2026年03月期
219 JIG-SAW株式会社 4億円 2025年12月期
220 株式会社ODKソリューションズ 4億円 2026年03月期
221 株式会社サイバーリンクス 4億円 2025年12月期
222 株式会社フーバーブレイン 4億円 2026年03月期
223 株式会社kubell 4億円 2025年12月期
224 コンピューターマネージメント株式会社 3億円 2026年03月期
225 株式会社システム ディ 3億円 2025年10月期
226 株式会社テンダ 3億円 2026年05月期
227 テラテクノロジー株式会社 3億円 2026年03月期
228 ユミルリンク株式会社 3億円 2025年12月期
229 株式会社エコミック 3億円 2026年03月期
230 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 3億円 2025年09月期
231 株式会社オプティム 3億円 2026年03月期
232 KYCOMホールディングス株式会社 3億円 2026年03月期
233 株式会社アスリナ 3億円 2025年08月期
234 株式会社トーセ 3億円 2025年08月期
235 株式会社シイエヌエス 3億円 2026年05月期
236 株式会社フォーバル・リアルストレート 3億円 2026年03月期
237 株式会社Kaizen Platform 3億円 2025年12月期
238 株式会社ネオマーケティング 3億円 2025年09月期
239 GreenBee株式会社 3億円 2025年12月期
240 株式会社インバウンドプラットフォーム 3億円 2025年09月期
241 ランサーズ株式会社 3億円 2026年03月期
242 MITホールディングス株式会社 3億円 2025年11月期
243 株式会社エディア 2億円 2026年02月期
244 ジョルダン株式会社 2億円 2025年09月期
245 株式会社SYSホールディングス 2億円 2025年07月期
246 テモナ株式会社 2億円 2025年09月期
247 株式会社コマースOneホールディングス 2億円 2026年03月期
248 株式会社グローバルインフォメーション 2億円 2025年12月期
249 株式会社ジグザグ 2億円 2026年05月期
250 BASE株式会社 2億円 2025年12月期
251 日本エンタープライズ株式会社 2億円 2026年05月期
252 株式会社エクスモーション 2億円 2025年11月期
253 アクモス株式会社 2億円 2026年06月期
254 株式会社CAC Holdings 2億円 2025年12月期
255 株式会社大和コンピューター 2億円 2025年07月期
256 株式会社メディカルネット 2億円 2026年05月期
257 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2億円 2025年09月期
258 株式会社グローバルウェイ 2億円 2026年03月期
259 株式会社AVILEN 2億円 2025年12月期
260 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 1億円 2026年03月期
261 株式会社アスマーク 1億円 2025年11月期
262 株式会社キッズスター 1億円 2025年12月期
263 株式会社いい生活 1億円 2026年03月期
264 ニューラルグループ株式会社 1億円 2025年12月期
265 イーソル株式会社 1億円 2025年12月期
266 株式会社TalentX 1億円 2026年03月期
267 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 1億円 2026年01月期
268 株式会社スマートドライブ 89百万円 2025年09月期
269 SCAT株式会社 88百万円 2025年10月期
270 株式会社プロシップ 86百万円 2026年03月期
271 株式会社Photosynth 84百万円 2025年12月期
272 ファーストアカウンティング株式会社 83百万円 2025年12月期
273 株式会社ディ・アイ・システム 82百万円 2025年09月期
274 株式会社CAICA DIGITAL 76百万円 2025年10月期
275 株式会社Sharing Innovations 72百万円 2025年12月期
276 株式会社くふうカンパニーホールディングス 69百万円 2025年09月期
277 サイバートラスト株式会社 67百万円 2026年03月期
278 株式会社ゼネテック 65百万円 2026年03月期
279 GMOプライム・ストラテジー株式会社 46百万円 2025年11月期
280 株式会社セキュアヴェイル 36百万円 2026年03月期
281 ビープラッツ株式会社 34百万円 2026年03月期
282 ベイシス株式会社 28百万円 2026年06月期
283 株式会社ラキール 25百万円 2025年12月期
284 株式会社イノベーション 17百万円 2026年03月期
285 株式会社システムインテグレータ 5百万円 2026年02月期
286 株式会社Ridge-i -2百万円 2025年07月期
287 サイオス株式会社 -10百万円 2025年12月期
288 Institution for a Global Society株式会社 -12百万円 2026年03月期
289 アジアクエスト株式会社 -14百万円 2025年12月期
290 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート -15百万円 2026年03月期
291 株式会社IC -21百万円 2025年09月期
292 セカンドサイトアナリティカ株式会社 -25百万円 2025年12月期
293 株式会社駅探 -26百万円 2026年03月期
294 株式会社スタメン -26百万円 2025年12月期
295 株式会社ミラティブ -30百万円 2025年12月期
296 株式会社環境フレンドリーホールディングス -40百万円 2025年12月期
297 株式会社IGポート -41百万円 2026年05月期
298 株式会社BlueMeme -43百万円 2026年03月期
299 株式会社BTM -43百万円 2026年03月期
300 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 -44百万円 2026年03月期
301 Link-Uグループ株式会社 -47百万円 2025年07月期
302 株式会社セキュア -47百万円 2025年12月期
303 日本ナレッジ株式会社 -56百万円 2026年03月期
304 株式会社トーシンホールディングス -64百万円 2026年05月期
305 monoAI technology株式会社 -66百万円 2025年12月期
306 株式会社ヌーラボ -68百万円 2026年03月期
307 株式会社ショーケース -71百万円 2026年03月期
308 株式会社オープンドア -71百万円 2026年03月期
309 IPSホールディングス株式会社 -73百万円 2026年06月期
310 マーソ株式会社 -76百万円 2025年12月期
311 ポーターズ株式会社 -85百万円 2025年12月期
312 株式会社インフォネット -93百万円 2026年03月期
313 スパイダープラス株式会社 -1億円 2025年12月期
314 イメージ情報開発株式会社 -1億円 2026年03月期
315 株式会社システムソフト -1億円 2025年09月期
316 VALUENEX株式会社 -1億円 2025年07月期
317 株式会社プロディライト -1億円 2025年08月期
318 株式会社ビーマップ -1億円 2026年03月期
319 株式会社ユニリタ -1億円 2026年03月期
320 株式会社トリプルアイズ -1億円 2025年08月期
321 ネクストウェア株式会社 -2億円 2026年03月期
322 株式会社ブイキューブ -2億円 2025年12月期
323 日本ラッド株式会社 -2億円 2026年03月期
324 AI CROSS株式会社 -2億円 2025年12月期
325 株式会社スマートバリュー -2億円 2026年06月期
326 株式会社ディー・エル・イー -2億円 2026年03月期
327 株式会社Faber Company -2億円 2025年09月期
328 株式会社アピリッツ -2億円 2026年01月期
329 株式会社CINC -2億円 2025年10月期
330 株式会社ジーネクスト -2億円 2026年03月期
331 株式会社ユビキタスAI -2億円 2026年03月期
332 株式会社ガーラ -2億円 2025年12月期
333 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) -2億円 2025年12月期
334 株式会社fonfun -2億円 2026年03月期
335 株式会社EduLab -2億円 2025年09月期
336 株式会社フジ・メディア・ホールディングス -2億円 2026年03月期
337 株式会社ココナラ -2億円 2025年08月期
338 株式会社スペースマーケット -2億円 2025年12月期
339 株式会社すららネット -2億円 2025年12月期
340 株式会社インタートレード -3億円 2025年09月期
341 株式会社unerry -3億円 2026年06月期
342 テクミラホールディングス株式会社 -3億円 2026年02月期
343 サークレイス株式会社 -3億円 2026年03月期
344 株式会社ソフトフロントホールディングス -3億円 2026年03月期
345 株式会社ココペリ -3億円 2026年03月期
346 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション -3億円 2026年03月期
347 株式会社エルテス -3億円 2026年02月期
348 リンカーズ株式会社 -3億円 2025年07月期
349 株式会社ワイヤレスゲート -3億円 2025年12月期
350 株式会社エーアイ -3億円 2026年03月期
351 株式会社オークファン -3億円 2025年09月期
352 株式会社フライヤー -3億円 2026年02月期
353 モビルス株式会社 -3億円 2025年08月期
354 note株式会社 -4億円 2025年11月期
355 ナイル株式会社 -4億円 2025年12月期
356 株式会社モルフォ -4億円 2025年10月期
357 株式会社Welby -4億円 2025年12月期
358 エキサイトホールディングス株式会社 -4億円 2026年03月期
359 株式会社メディア工房 -4億円 2025年08月期
360 株式会社ブロードバンドタワー -5億円 2025年12月期
361 鈴与シンワート株式会社 -5億円 2026年03月期
362 株式会社Amazia -5億円 2025年09月期
363 コムチュア株式会社 -5億円 2026年03月期
364 株式会社デジタルハーツホールディングス -5億円 2026年03月期
365 ソースネクスト株式会社 -5億円 2025年12月期
366 TDCソフト株式会社 -5億円 2026年03月期
367 エコモット株式会社 -5億円 2025年08月期
368 株式会社バリューゴルフ -6億円 2026年01月期
369 株式会社オルトプラス -6億円 2025年09月期
370 株式会社アエリア -6億円 2025年12月期
371 PostPrime株式会社 -6億円 2026年05月期
372 株式会社アカツキ -6億円 2026年03月期
373 株式会社トレードワークス -6億円 2025年12月期
374 株式会社ベネフィットジャパン -6億円 2026年03月期
375 株式会社コロプラ -6億円 2025年09月期
376 Kudan株式会社 -6億円 2026年03月期
377 マークラインズ株式会社 -7億円 2025年12月期
378 株式会社Finatextホールディングス -7億円 2026年03月期
379 アクセルマーク株式会社 -7億円 2025年09月期
380 株式会社さくらケーシーエス -7億円 2026年03月期
381 株式会社ボルテージ -7億円 2026年06月期
382 株式会社WIZE -7億円 2025年12月期
383 インフォメティス株式会社 -7億円 2025年12月期
384 ソーシャルワイヤー株式会社 -7億円 2026年03月期
385 株式会社インフキュリオン -7億円 2026年03月期
386 パス株式会社 -8億円 2026年03月期
387 株式会社モバイルファクトリー -8億円 2025年12月期
388 株式会社情報戦略テクノロジー -8億円 2025年12月期
389 勤次郎株式会社 -8億円 2025年12月期
390 株式会社ユークス -8億円 2026年01月期
391 日本通信株式会社 -8億円 2026年03月期
392 株式会社ファインズ -8億円 2026年06月期
393 株式会社HODL1 -9億円 2025年10月期
394 株式会社L is B -9億円 2025年12月期
395 株式会社Speee -9億円 2025年09月期
396 株式会社データホライゾン -10億円 2026年03月期
397 株式会社エニグモ -11億円 2026年01月期
398 rakumo株式会社 -11億円 2025年12月期
399 株式会社アクリート -11億円 2025年12月期
400 セーフィー株式会社 -11億円 2025年12月期
401 ピー・シー・エー株式会社 -11億円 2026年03月期
402 株式会社FIXER -11億円 2025年08月期
403 株式会社日本一ソフトウェア -12億円 2026年03月期
404 システム・ロケーション株式会社 -12億円 2026年03月期
405 株式会社ヒューマンテクノロジーズ -15億円 2026年03月期
406 株式会社テクノロジーズ -16億円 2026年01月期
407 ミーク株式会社 -16億円 2026年03月期
408 株式会社ケイブ -17億円 2026年05月期
409 gooddaysホールディングス株式会社 -18億円 2026年03月期
410 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 -19億円 2026年04月期
411 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 -20億円 2026年03月期
412 株式会社ヘッドウォータース -21億円 2025年12月期
413 株式会社ELEMENTS -24億円 2025年11月期
414 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス -24億円 2026年03月期
415 株式会社アイ・ピー・エス -25億円 2026年03月期
416 日本BS放送株式会社 -27億円 2025年08月期
417 セグエグループ株式会社 -29億円 2025年12月期
418 株式会社シンクロ・フード -32億円 2026年03月期
419 日本ビジネスシステムズ株式会社 -36億円 2025年09月期
420 株式会社メドレー -36億円 2025年12月期
421 フリー株式会社 -44億円 2026年06月期
422 クオンタムソリューションズ株式会社 -47億円 2026年02月期
423 サイバーステップ株式会社 -48億円 2026年05月期
424 株式会社出前館 -50億円 2025年08月期
425 株式会社gumi -50億円 2026年04月期
426 株式会社ZUU -53億円 2026年03月期
427 株式会社ACCESS -55億円 2026年01月期
428 株式会社東北新社 -56億円 2026年03月期
429 イマジニア株式会社 -60億円 2026年03月期
430 株式会社ソリトンシステムズ -66億円 2025年12月期
431 JFEシステムズ株式会社 -74億円 2026年03月期
432 クルーズ株式会社 -78億円 2026年03月期
433 株式会社マネーフォワード -88億円 2025年11月期
434 株式会社Synspective -100億円 2025年12月期
435 株式会社MIXI -123億円 2026年03月期
436 データセクション株式会社 -132億円 2026年03月期
437 株式会社KADOKAWA -176億円 2026年03月期
438 さくらインターネット株式会社 -184億円 2026年03月期
439 株式会社QPSホールディングス -200億円 2026年05月期
440 スカパーJSAT株式会社 -228億円 2026年03月期
441 株式会社カプコン -245億円 2026年03月期
442 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 -290億円 2025年12月期

データ集計日: 2026-10-15 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0社
比較ページへ