不動産業の非支配株主持分ランキング
不動産業に分類される掲載企業60社を非支配株主持分の順に並べたものです。 1位は三菱地所株式会社(1,881億円)で、 全業種を通じた順位では32位にあたります。
不動産業の水準
3億円
掲載企業全体との差
-38.4%
不動産業における非支配株主持分の傾向
不動産業の非支配株主持分の中央値は3億円で、 掲載企業全体の中央値(6億円)と比べて 38%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で3032.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
非支配株主持分が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 非支配株主持分ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の非支配株主持分ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 非支配株主持分 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所株式会社 | 1,881億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,068億円 | 2026年03月期 |
| 3 | ヒューリック株式会社 | 258億円 | 2025年12月期 |
| 4 | 日本空港ビルデング株式会社 | 196億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 185億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 東京建物株式会社 | 121億円 | 2025年12月期 |
| 7 | ケイアイスター不動産株式会社 | 97億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ティーケーピー | 71億円 | 2026年02月期 |
| 9 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 60億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社レオパレス21 | 57億円 | 2026年03月期 |
| 11 | スターツコーポレーション株式会社 | 38億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本駐車場開発株式会社 | 34億円 | 2025年07月期 |
| 13 | 空港施設株式会社 | 28億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社フージャースホールディングス | 23億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 地主株式会社 | 20億円 | 2025年12月期 |
| 16 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 16億円 | 2025年08月期 |
| 17 | 宮越ホールディングス株式会社 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 19 | ファースト住建株式会社 | 14億円 | 2025年10月期 |
| 20 | 株式会社コスモスイニシア | 14億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社タスキホールディングス | 11億円 | 2025年09月期 |
| 22 | 株式会社日神グループホールディングス | 10億円 | 2026年03月期 |
| 23 | SREホールディングス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社テーオーシー | 6億円 | 2026年03月期 |
| 25 | サンフロンティア不動産株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社GA technologies | 6億円 | 2025年10月期 |
| 27 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ディア・ライフ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 29 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社グッドコムアセット | 3億円 | 2025年10月期 |
| 31 | 株式会社REVOLUTION | 3億円 | 2025年10月期 |
| 32 | ヨシコン株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 大東建託株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社毎日コムネット | 2億円 | 2025年05月期 |
| 35 | ミガロホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社オープンハウスグループ | 2億円 | 2025年09月期 |
| 37 | ファーストブラザーズ株式会社 | 1億円 | 2025年11月期 |
| 38 | いちご株式会社 | 97百万円 | 2026年02月期 |
| 39 | 穴吹興産株式会社 | 89百万円 | 2025年06月期 |
| 40 | ヤマイチエステート株式会社 | 73百万円 | 2026年03月期 |
| 41 | トーセイ株式会社 | 31百万円 | 2025年11月期 |
| 42 | 株式会社青山財産ネットワークス | 31百万円 | 2025年12月期 |
| 43 | 東京テアトル株式会社 | 22百万円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 20百万円 | 2025年06月期 |
| 45 | 株式会社イノベーションホールディングス | 19百万円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 16百万円 | 2025年12月期 |
| 47 | ロードスターキャピタル株式会社 | 16百万円 | 2025年12月期 |
| 48 | G-FACTORY株式会社 | 9百万円 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ビーロット | 7百万円 | 2025年12月期 |
| 50 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 5百万円 | 2025年11月期 |
| 51 | 株式会社デュアルタップ | 5百万円 | 2025年06月期 |
| 52 | 株式会社ASIAN STAR | 4百万円 | 2025年12月期 |
| 53 | 株式会社アズーム | 4百万円 | 2025年09月期 |
| 54 | 株式会社robot home | 3百万円 | 2025年12月期 |
| 55 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3百万円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社AVANTIA | 942,000円 | 2025年08月期 |
| 57 | 株式会社 ストライダーズ | 258,000円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社 THEグローバル社 | 100,000円 | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社ADワークスグループ | -3百万円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社エスコン | -6億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る