2027年卒 女子の就活おすすめ企業ランキング
1位は任天堂(総合61.8点)です。 女子の学生から志望先として名前が挙がった67社を、当サイトの独自スコア(認知40点・財務健全性30点・雇用条件30点)で並べました。
スコアの計算方法は総合ランキングと同じで、母集団だけを絞っています。
偏差値の基準は全区分で共通のため、他の区分と点数を見比べても意味が通ります。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 総合 | 内訳(認知/財務/雇用) | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | その他製品 | 61.8 | 982万円 | 14.6年 | |
| 2 | 味の素 | 食料品 | 59.4 | 1,061万円 | 18.9年 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 57.0 | 1,006万円 | 15.1年 | |
| 4 | 丸紅 | 卸売業 | 56.6 | 1,784万円 | 17.8年 | |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 56.3 | 1,167万円 | 16.9年 | |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 56.2 | 2,059万円 | 17.4年 | |
| 7 | 中外製薬 | 医薬品 | 56.2 | 1,351万円 | 15年 | |
| 8 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 55.4 | 1,991万円 | 17年 | |
| 9 | デンソー | 輸送用機器 | 55.3 | 915万円 | 22.9年 | |
| 10 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 55.3 | 1,333万円 | 13.7年 | |
| 11 | SCSK | 情報・通信業 | 54.9 | 797万円 | 16年 | |
| 12 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 54.8 | 984万円 | 16.7年 | |
| 13 | 住友商事 | 卸売業 | 54.5 | 1,840万円 | 18年 | |
| 14 | りそなホールディングス | 銀行業 | 52.7 | 907万円 | 14.4年 | |
| 15 | 三菱商事 | 卸売業 | 52.6 | 2,113万円 | 17年 | |
| 16 | 花王 | 化学 | 52.1 | 865万円 | 16.7年 | |
| 17 | ソニーグループ | 電気機器 | 51.9 | 1,155万円 | 16年 | |
| 18 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 51.9 | 923万円 | 14.1年 | |
| 19 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 51.7 | 861万円 | 16.3年 | |
| 20 | 日本航空 | 空運業 | 51.0 | 1,011万円 | 14.9年 | |
| 21 | 富士通 | 電気機器 | 51.0 | 1,012万円 | 17.6年 | |
| 22 | 日立製作所 | 電気機器 | 50.3 | 995万円 | 18.1年 | |
| 23 | 三井不動産 | 不動産業 | 49.4 | 1,856万円 | 16年 | |
| 24 | カゴメ | 食料品 | 49.4 | 904万円 | 18年 | |
| 25 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 48.6 | 819万円 | 17.1年 | |
| 26 | 明治ホールディングス | 食料品 | 48.4 | 938万円 | 18年 | |
| 27 | キリンホールディングス | 食料品 | 47.7 | 999万円 | 13.6年 | |
| 28 | ニトリホールディングス | 小売業 | 47.5 | 746万円 | 12.2年 | |
| 29 | 三菱地所 | 不動産業 | 47.2 | 1,759万円 | 16年 | |
| 30 | 七十七銀行 | 銀行業 | 47.0 | 773万円 | 16年 | |
| 31 | 日本電気 | 電気機器 | 46.5 | 994万円 | 17.3年 | |
| 32 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 46.1 | 1,029万円 | 13.4年 | |
| 33 | パナソニックホールディングス | 電気機器 | 45.0 | 988万円 | 18.6年 | |
| 34 | サンリオ | 卸売業 | 44.9 | 700万円 | 12年 | |
| 35 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 44.6 | 779万円 | 10.8年 | |
| 36 | 電通グループ | サービス業 | 44.3 | 1,596万円 | 14.3年 | |
| 37 | KDDI | 情報・通信業 | 44.1 | 1,051万円 | 16.4年 | |
| 38 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 43.2 | 830万円 | 8.5年 | |
| 39 | 豊田通商 | 卸売業 | 42.5 | 1,421万円 | 16.7年 | |
| 40 | 三菱UFJ銀行 | 銀行業 | 41.3 | — | — | |
| 41 | 東宝 | 情報・通信業 | 41.2 | 952万円 | 9.2年 | |
| 42 | サイバーエージェント | サービス業 | 40.6 | 914万円 | 6.5年 | |
| 43 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 40.4 | 728万円 | 13.7年 | |
| 44 | 商船三井 | 海運業 | 40.3 | 1,660万円 | 12.9年 | |
| 45 | オリエンタルランド | サービス業 | 40.3 | 605万円 | 10.1年 | |
| 46 | 三井住友銀行 | 銀行業 | 40.2 | — | — | |
| 47 | ライオン | 化学 | 40.0 | 711万円 | 17年 | |
| 48 | 双日 | 卸売業 | 38.9 | 1,257万円 | 14.7年 | |
| 49 | 日本郵政 | サービス業 | 38.8 | 872万円 | 15.9年 | |
| 50 | 良品計画 | 小売業 | 38.5 | 670万円 | 7.46年 | |
| 51 | 東映 | 情報・通信業 | 38.1 | 863万円 | 14.1年 | |
| 52 | コクヨ | その他製品 | 37.7 | 786万円 | 15.4年 | |
| 53 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 37.1 | 1,421万円 | 4年 | |
| 54 | 第一ライフグループ | 保険業 | 36.9 | 1,143万円 | 10年 | |
| 55 | コーセーホールディングス | 化学 | 36.5 | 747万円 | 12.8年 | |
| 56 | サントリーホールディングス | 食料品 | 36.3 | — | — | |
| 57 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 36.1 | 855万円 | 9年 | |
| 58 | 三井住友海上火災保険 | 保険業 | 35.6 | — | — | |
| 59 | 日本郵船 | 海運業 | 35.6 | 1,555万円 | 13.9年 | |
| 60 | 日本政策投資銀行 | その他金融業 | 33.6 | — | — | |
| 61 | 松竹 | 情報・通信業 | 33.5 | 830万円 | 14.6年 | |
| 62 | 楽天グループ | サービス業 | 33.5 | 851万円 | 6.3年 | |
| 63 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 33.4 | 872万円 | 4.8年 | |
| 64 | 三井住友信託銀行 | 銀行業 | 33.3 | — | — | |
| 65 | エイベックス | 情報・通信業 | 32.2 | 710万円 | 12.8年 | |
| 66 | 東京海上日動火災保険 | 保険業 | 31.3 | — | — | |
| 67 | 資生堂 | 化学 | 30.5 | 708万円 | 11.2年 |
バーは上から認知(青・40点満点)/財務健全性(緑・30点満点)/雇用条件(黄・30点満点)。 財務・雇用の数値は金融庁EDINET 有価証券報告書より当サイトが集計。
スコアの内訳と配点
配点は公開します。何をどう評価しているか分からないランキングでは、読者が使い方を判断できないためです。
| 軸 | 配点 | 算出方法 |
|---|---|---|
| 認知 | 40点 | 大手就職情報会社の就職希望企業調査における36区分(全体・属性別・エリア別・業種別・インターン参加者・低学年)への登場実績。登場したかどうかだけを使い、元調査の順位は使いません。登場区分数の比率で30点、系統(全体/属性別/接点あり)のカバレッジで10点。 |
| 財務健全性 | 30点 | 当サイトの財務健康度スコア(0〜100)を15点に換算。直近3期の売上成長率を母集団内の偏差値で15点に換算。 |
| 雇用条件 | 30点 | 平均勤続年数を母集団内の偏差値で15点に換算。平均年間給与を同業種内の偏差値で15点に換算(業種で給与水準が大きく違うため)。 |
データが欠けている軸は0点ではなく、母集団中央値の半分を代入します(データが揃っている企業を優位に保ちつつ、欠損企業が不当に沈むのを防ぐため)。 財務・雇用の両方が欠けている企業は対象外です。同点の場合は、系統カバレッジ数 → 平均勤続年数 → 証券コード順で並べます。 偏差値の基準は全区分共通の母集団で作るため、区分をまたいでもスコアの意味は同じです。
同じ切り口の他のランキング
本ランキングは企業スコープ編集部の独自スコアによるものであり、各就職情報会社の調査結果の順位を示すものではありません。 公開データから機械的に算出した参考情報であり、投資助言ではありません。 財務・雇用データの出典は金融庁EDINET 有価証券報告書です。